#1561 06-01-11 14:19

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20110106                        Hora de Generación: 2011/01/06 15:19

Señal de IN: PAZ, NORTEGRAN, BCI, CHILE, HITES

Observacion: CAP, SALFACORP, CALICHERAA, SK, BESALCO, ENJOY

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 5005.35| -0.71| -0.71| -0.38|  |  |  1.00/  6/  5.4|  1.26/  4/  0.1|  0.89/  4/  0.1|  0.71| -3.40|  0.71|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
CINTAC    |  394.00|  0.25|  0.51|  1.02|  |  |  0.95/  3/  1.3|  0.89/  3/  0.8|  1.02/  3/  0.6|  2.03| -1.27|  2.03|
RIPLEY    |  661.00|  0.62|  0.83|  1.23|  |  |  1.15/  4/  4.0|  0.90/  2/  0.5| -1.00/ 27/ -0.7|  4.24| -1.70|  0.30|
PILMAIQUEN| 2010.00|  0.00|  0.50|  0.37| S|  |  1.06/  5/  2.5|  0.94/  5/  0.4| -0.46/ 39/ -1.7|  1.99| -2.99|  0.00|
FALABELLA | 5280.00| -0.38|  0.44|  1.37|  |  |  1.15/  6/  5.2|  1.16/ 18/  3.5|  7.45/ 18/  1.9|  1.51| -3.14|  1.51|
SM-CHILE B|  149.10|  2.12|  2.12|  1.44| S|  |  2.17/  4/  5.7|  1.44/  1/ -2.5|  4.13/ 24/  1.3|  3.29| -3.45|  3.29|
CCU       | 5710.00|  0.18|  0.19|  0.94| S| S|  1.24/  5/  5.3|  1.53/  5/  1.5|  1.26/  5/  1.1|  2.28| -3.91|  0.22|
ANDINA-B  | 2455.00|  0.20|  0.27|  2.20|  |  |  2.72/  3/  6.5|  2.21/  2/  0.2|  0.48/  2/  0.3|  1.83| -4.48|  1.83|
MASISA    |   79.00|  0.20|  0.20| -0.50| S| S|  1.85/  4/  6.7|  2.60/  4/  1.0| -0.14/  2/ -0.6|  1.91| -4.43|  0.51|
SONDA     | 1140.00|  0.61|  0.61| -0.41|  |  |  0.07/  7/ 11.4|  3.35/  7/  3.8|  4.83/  7/  2.0|  1.29| -7.46|  1.29|
MADECO    |   29.40| -0.17|  0.17|  0.48|  |  |  2.67/  5/  8.0|  3.46/  5/  2.4|  3.35/  4/  0.9|  0.00| -6.12|  0.14|
SALFACORP | 1785.00|  0.00|  0.26|  1.89| S|  |  3.19/  4/  9.9|  3.56/  4/  1.9|  7.34/141/  4.8|  0.00| -6.48| -0.29|o
CAP       |26000.00|  0.14|  0.14|  0.15|  |  |  2.54/  6/ 10.9|  3.61/  5/  2.5|  4.14/  5/  0.5|  0.00| -7.00|  0.28|o
ORO BLANCO|   10.50|  0.49|  0.49| -0.94| S| S|  0.74/  9/ 10.9|  3.82/  6/  0.1|  1.88/  6/  0.1|  0.95| -8.93|  0.95|
INVERCAP  | 6200.00|  0.00|  1.14|  1.64|  |  |  4.35/  4/  9.6|  4.27/  4/  0.0| -1.27/ 31/  0.6|  7.26| -8.06|  7.26|
SOCOVESA  |  396.99|  2.32|  2.33|  3.64| S| S|  5.36/  4/ 15.8|  4.58/  3/ -0.3| 10.58/ 56/  6.3|  4.18| -9.32|  4.18|
BESALCO   | 1099.00|  0.83|  2.42|  1.23|  | S|  5.38/  4/ 13.6|  4.69/  3/  1.6| 14.40/153/  8.9|  0.00| -9.45| -1.27|o
ENJOY     |  124.00|  0.81|  0.81|  2.06|  |  |  5.31/  5/  9.7|  5.03/  3/  3.4| 20.17/ 55/  8.5|  0.00|-10.53| -2.42|o
PAZ       |  549.75|  1.81|  2.95|  3.53| S| S|  4.12/  6/ 12.0|  5.27/  6/  4.4| 14.61/145/  6.9|  0.00| -7.10| -2.87|IN
CHILE     |   73.90|  0.54|  1.30|  2.78|  |  |  4.36/  5/ 11.2|  5.34/  4/  3.7|  5.47/  4/  1.3|  0.00| -7.17| -1.77|IN
BCI       |35200.00|  1.00|  1.48|  3.53|  |  |  4.44/  5/ 11.1|  5.39/  4/  3.3| 10.50/ 41/  4.7|  0.00| -8.53| -3.98|IN
SK        | 1150.00|  3.65|  3.65|  7.98|  |  |  6.25/  2/ 13.0|  5.98/  2/  1.1|  6.88/  2/  3.5|  2.17| -7.39|  2.17|o
NORTEGRAN |    9.15|  1.68|  3.42|  4.01| S| S|  4.59/  6/ 13.9|  6.06/  6/  4.4|  6.48/  6/  1.6|  0.00| -8.22| -3.84|IN
HITES     |  742.00|  1.64|  2.47|  6.00| S| S|  5.74/  4/ 11.6|  6.33/  4/  3.2| 15.47/ 35/  5.5|  0.00| -8.36| -3.23|IN
CALICHERAA|  850.00|  1.80|  4.29|  7.76|  | S|  5.81/ 10/ 17.9|  9.40/  6/  9.3|  2.33/  1/ -1.4|  2.82|-11.76|  2.82|o
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUPRUM    |25350.00|  0.20|  0.64|  1.02|  |  |  0.23/  1/ -5.8| -2.15/  7/  0.0|  1.19/ 21/  1.1|  6.51| -1.01|  6.51|
ALMENDRAL |   60.50|  0.78|  0.80|  0.67| S| S|  0.39/  1/ -1.1| -0.17/  7/ -0.6|  0.77/  3/  0.9|  1.65| -2.48|  1.65|
IAM       |  774.00|  1.44|  1.89| -0.13|  | S|  0.69/  1/  1.1| -1.48/ 10/ -3.1|  1.07/  1/  0.9|  8.53| -1.86|  8.53|
PROVIDA   | 2501.00|  5.26|  5.19|  5.53|  |  |  0.96/  1/ -4.0| -2.58/  8/ -5.9|  2.02/  1/  2.2|  7.96| -5.24|  7.96|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANMEDICA |  900.00|  0.00|  0.00|  2.86|  | S|  2.19/  7/  5.6|  2.74/  5/  2.6|  6.93/ 42/  3.8|  2.22| -3.33|  2.22|
FASA      | 1315.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.00/  4/  0.0|  1.08/ 14/  0.9| -4.06/ 62/ -5.7|  5.70| -5.70|  0.38|
HABITAT   |  600.00|  0.84|  0.84|  0.17|  |  | -0.45/  9/ -3.0| -2.14/  7/ -1.8|  1.63/123/  0.8|  5.00| -0.83|  5.00|
ECL       | 1196.10|  0.51|  0.51| -1.23|  | S| -0.58/  2/  0.8| -0.91/  3/ -2.4| -5.09/ 20/ -2.1|  8.80| -0.51|  2.08|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
INVERMAR  |  290.00| -4.26| -0.96| -1.69|  |  |  1.12/  6/  6.0| -0.13/  1/ -1.3| -5.72/ 50/ -3.8| 13.10| -6.68|  1.72|
CONCHATORO| 1145.00| -0.87| -0.87| -0.43|  |  |  0.83/  4/  2.9| -0.17/  1/ -2.3| -2.16/ 13/ -0.7|  4.34| -2.50|  0.87|
CMPC      |24900.00| -3.74| -3.74| -1.58|  |  | -0.04/  1/  5.9| -0.32/  1/ -2.4| -4.23/ 22/ -2.1|  7.31| -3.61|  3.88|
CGE       | 3065.00| -0.33| -0.33| -0.78|  |  |  0.45/  4/ -0.8| -0.56/ 11/ -1.5| -1.52/ 11/ -0.1|  4.08| -2.12|  2.66|
ENERSIS   |  218.50| -1.13| -1.13| -0.21|  |  |  0.24/  3/  2.2| -0.93/ 23/ -2.9| -4.13/ 23/ -1.5|  6.66| -1.32|  6.66|
CENCOSUD  | 3630.00| -1.57| -1.73| -2.16|  |  | -1.05/  1/ -0.4| -0.93/  1/ -0.9|  0.09/  6/ -1.4|  3.00| -0.76|  2.59|
PARAUCO   | 1113.00| -1.24| -1.50| -2.37|  |  | -0.53/  1/  4.8| -0.93/  1/ -2.6| -2.17/  2/  0.8|  6.19| -2.96|  2.43|
ANTARCHILE|10350.00| -0.96| -0.71| -1.43|  |  | -0.37/  1/  2.2| -1.00/ 29/ -3.3| -4.21/ 21/ -1.1|  8.49| -1.84|  8.49|
ZOFRI     |  485.00|  0.00| -1.02| -1.04|  |  | -0.77/  1/ -1.7| -1.03/  2/ -0.0| -4.09/ 32/ -1.8|  6.19| -0.80|  1.05|
COLBUN    |  131.00| -0.76| -1.50| -3.56|  |  | -1.72/  2/  1.9| -1.04/  1/ -1.3| -2.16/  2/ -0.8|  4.12| -1.17|  3.69|
VAPORES   |  576.00| -0.69| -0.68| -1.09|  |  | -0.77/  5/ -2.1| -1.27/  8/ -2.9| -3.41/ 32/ -2.3|  5.90| -1.05|  2.86|
BANVIDA   |  295.00|  0.00| -0.67| -1.01|  |  | -1.18/ 12/ -2.7| -1.39/  5/ -1.3|  0.53/119/  0.9|  3.36| -3.39|  1.69|
CORPBANCA |    8.39| -0.23| -1.11| -1.74|  | S| -1.94/  3/ -0.9| -1.96/  3/ -1.5|  1.85/152/  1.7|  6.21| -8.82|  4.61|
LA POLAR  | 3315.00| -0.54| -0.53| -0.54|  |  | -1.26/  4/ -0.7| -1.97/  4/ -0.0| -3.89/ 13/ -1.8|  6.49| -0.25|  3.16|
SCHWAGER  |    1.85| -1.54| -1.54| -1.65|  |  | -3.67/  4/  1.7| -2.12/  4/ -2.0| -6.03/  6/ -3.3|  8.49| -1.08|  8.49|
COPEC     | 8900.20| -3.94| -2.98| -4.29|  | S| -1.76/  1/ -0.9| -2.60/  1/ -4.1| -5.01/ 14/ -1.7|  9.24| -0.60|  4.48|
CTC-A     |  730.00| -0.01| -0.01| -1.35|  | S| -1.88/  9/ -9.1| -3.48/  9/ -4.0| -3.00/  9/  0.8|  7.53|  0.00|  6.16|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPOS    |   75.50| -3.19| -1.22| -3.18|  | S|  1.29/ 10/ 12.1|  5.37/ 24/  5.9| 13.12/ 63/  2.6|  3.28| -8.61|  3.28|
IANSA     |   70.50| -0.70| -0.37| -3.11| S| S|  0.43/ 10/ 10.5|  4.75/ 30/  5.6| 15.70/ 61/  5.4|  3.21| -8.53|  3.21|
ENTEL     | 8300.00| -1.43| -1.78| -1.78|  |  |  0.10/  6/  4.8|  0.78/  5/ -0.5|  1.17/  6/  1.5|  1.81| -3.23|  1.81|
GASCO     | 3089.00| -0.03| -0.35| -0.35|  |  | -0.12/  1/  2.1|  0.42/  7/  0.8| -1.00/ 73/ -0.9|  3.27| -1.26|  0.36|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTEC   |  137.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -2.43/ 20/-12.6| -6.11/  8/ -6.1| -2.32/  6/  0.9| 14.96| -1.46| 14.96|
SECURITY  |  222.00|  0.00|  0.00| -1.33|  |  | -1.27/  3/ -1.5| -1.68/  3/ -1.4| -4.02/ 28/ -2.1|  9.01|  0.00|  2.25|
MULTIFOODS|  215.00|  0.00|  0.00| -1.27|  |  |  0.48/  3/  0.8| -2.19/ 11/ -3.8| -2.41/ 11/  0.1| 10.01| -3.26| 10.01|
LAN       |14720.00| -1.08| -1.08| -0.63|  | S|  0.76/  3/  3.2|  0.68/  3/ -0.0| -0.81/  1/ -1.1|  3.78| -2.15|  3.78|
AGUAS-A   |  252.00|  0.00| -0.36| -1.14|  |  |  0.97/  3/  0.1|  0.31/  3/  2.4|  2.91/ 17/  0.7|  2.38| -2.78|  2.38|
GENER     |  264.90| -0.04| -0.04| -1.02|  |  |  1.14/  4/  5.6|  1.02/  3/ -1.8|  0.16/  3/ -0.1|  2.50| -3.31|  2.50|
ENDESA    |  897.00| -0.33| -0.32| -0.22|  |  |  1.15/  6/  5.3|  1.47/  4/ -0.8| -0.59/ 13/  0.0|  4.42| -3.30|  2.13|
QUINENCO  | 1800.00| -0.55| -0.55| -0.17|  | S|  2.28/  4/  2.8|  2.14/  4/  0.9|  2.54/  4/  2.1|  0.56| -5.55|  0.56|
BSANTANDER|   43.60| -0.12| -0.12|  1.58| S| S|  2.32/  3/  7.6|  3.11/  3/  2.9|  0.99/  2/ -0.5|  2.25| -3.67|  0.12|
PUCOBRE-A | 5199.90|  0.00| -0.00|  4.00|  | S|  2.40/  2/  3.2|  2.36/  2/  4.5|  8.90/ 68/  5.1|  0.00| -3.84|  0.00|
SQM-B     |28200.00| -1.05| -0.78|  0.85|  | S|  3.40/ 12/ 15.2|  7.37/ 10/  7.8| 10.98/ 13/  3.0|  0.79|-11.96|  0.79|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1562 06-01-11 14:38

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20110106                        Hora de Generación: 2011/01/06 15:38

Señal de IN: PAZ, NORTEGRAN, BCI, CHILE, HITES

Observacion: CAP, SALFACORP, CALICHERAA, SK, BESALCO, ENJOY

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 5005.04| -0.71| -0.71| -0.39|  |  |  1.00/  6/  5.4|  1.25/  4/  0.1|  0.88/  4/  0.1|  0.72| -3.39|  0.72|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
FALABELLA | 5260.00| -0.75|  0.06|  0.99|  |  |  0.82/  6/  4.6|  0.80/ 18/  3.3|  7.05/ 18/  1.8|  1.90| -2.78|  1.90|
CINTAC    |  394.00|  0.25|  0.51|  1.02|  |  |  0.95/  3/  1.3|  0.89/  3/  0.8|  1.02/  3/  0.6|  2.03| -1.27|  2.03|
RIPLEY    |  661.00|  0.62|  0.83|  1.23|  |  |  1.15/  4/  4.0|  0.90/  2/  0.5| -1.00/ 27/ -0.7|  4.24| -1.70|  0.30|
PILMAIQUEN| 2010.00|  0.00|  0.50|  0.37| S|  |  1.06/  5/  2.5|  0.94/  5/  0.4| -0.46/ 39/ -1.7|  1.99| -2.99|  0.00|
SM-CHILE B|  149.10|  2.12|  2.12|  1.44| S|  |  2.17/  4/  5.7|  1.44/  1/ -2.5|  4.13/ 24/  1.3|  3.29| -3.45|  3.29|
CCU       | 5710.00|  0.18|  0.19|  0.94| S| S|  1.24/  5/  5.3|  1.53/  5/  1.5|  1.26/  5/  1.1|  2.28| -3.91|  0.22|
ANDINA-B  | 2455.00|  0.20|  0.27|  2.20|  |  |  2.72/  3/  6.5|  2.21/  2/  0.2|  0.48/  2/  0.3|  1.83| -4.48|  1.83|
MASISA    |   79.00|  0.20|  0.20| -0.50| S| S|  1.85/  4/  6.7|  2.60/  4/  1.0| -0.14/  2/ -0.6|  1.91| -4.43|  0.51|
SONDA     | 1140.00|  0.61|  0.61| -0.41|  |  |  0.07/  7/ 11.4|  3.35/  7/  3.8|  4.83/  7/  2.0|  1.29| -7.46|  1.29|
SALFACORP | 1785.00|  0.00|  0.26|  1.89| S|  |  3.19/  4/  9.9|  3.56/  4/  1.9|  7.34/141/  4.8|  0.00| -6.48| -0.29|o
CAP       |26000.00|  0.14|  0.14|  0.15|  |  |  2.54/  6/ 10.9|  3.61/  5/  2.5|  4.14/  5/  0.5|  0.00| -7.00|  0.28|o
ORO BLANCO|   10.50|  0.49|  0.49| -0.94| S| S|  0.74/  9/ 10.9|  3.82/  6/  0.1|  1.88/  6/  0.1|  0.95| -8.93|  0.95|
INVERCAP  | 6200.00|  0.00|  1.14|  1.64|  |  |  4.35/  4/  9.6|  4.27/  4/  0.0| -1.27/ 31/  0.6|  7.26| -8.06|  7.26|
SOCOVESA  |  396.60|  2.22|  2.23|  3.53| S| S|  5.27/  4/ 15.6|  4.48/  3/ -0.4| 10.47/ 56/  6.3|  4.29| -9.23|  4.29|
BESALCO   | 1099.00|  0.83|  2.42|  1.23|  | S|  5.38/  4/ 13.6|  4.69/  3/  1.6| 14.40/153/  8.9|  0.00| -9.45| -1.27|o
ENJOY     |  124.00|  0.81|  0.81|  2.06|  |  |  5.31/  5/  9.7|  5.03/  3/  3.4| 20.17/ 55/  8.5|  0.00|-10.53| -2.42|o
BCI       |35100.00|  0.72|  1.19|  3.24|  |  |  4.19/  5/ 10.6|  5.11/  4/  3.0| 10.20/ 41/  4.6|  0.00| -8.27| -3.71|IN
PAZ       |  549.75|  1.81|  2.95|  3.53| S| S|  4.12/  6/ 12.0|  5.27/  6/  4.4| 14.61/145/  6.9|  0.00| -7.10| -2.87|IN
CHILE     |   73.90|  0.54|  1.30|  2.78|  |  |  4.36/  5/ 11.2|  5.34/  4/  3.7|  5.47/  4/  1.3|  0.00| -7.17| -1.77|IN
SK        | 1150.00|  3.65|  3.65|  7.98|  |  |  6.25/  2/ 13.0|  5.98/  2/  1.1|  6.88/  2/  3.5|  2.17| -7.39|  2.17|o
HITES     |  742.00|  1.64|  2.47|  6.00| S| S|  5.74/  4/ 11.6|  6.33/  4/  3.2| 15.47/ 35/  5.5|  0.00| -8.36| -3.23|IN
NORTEGRAN |    9.18|  2.00|  3.75|  4.34| S| S|  4.87/  6/ 14.4|  6.37/  6/  4.7|  6.81/  6/  1.6|  0.00| -8.51| -4.14|IN
CALICHERAA|  850.00|  1.80|  4.29|  7.76|  | S|  5.81/ 10/ 17.9|  9.40/  6/  9.3|  2.33/  1/ -1.4|  2.82|-11.76|  2.82|o
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUPRUM    |25350.00|  0.20|  0.64|  1.02|  |  |  0.23/  1/ -5.8| -2.15/  7/  0.0|  1.19/ 21/  1.1|  6.51| -1.01|  6.51|
ALMENDRAL |   60.50|  0.78|  0.80|  0.67| S| S|  0.39/  1/ -1.1| -0.17/  7/ -0.6|  0.77/  3/  0.9|  1.65| -2.48|  1.65|
IAM       |  774.00|  1.44|  1.89| -0.13|  | S|  0.69/  1/  1.1| -1.48/ 10/ -3.1|  1.07/  1/  0.9|  8.53| -1.86|  8.53|
PROVIDA   | 2535.00|  6.69|  6.62|  6.96|  |  |  2.14/  1/ -1.7| -1.35/  8/ -4.9|  3.37/  1/  2.6|  6.51| -6.51|  6.51|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANMEDICA |  900.00|  0.00|  0.00|  2.86|  | S|  2.19/  7/  5.6|  2.74/  5/  2.6|  6.93/ 42/  3.8|  2.22| -3.33|  2.22|
FASA      | 1315.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.00/  4/  0.0|  1.08/ 14/  0.9| -4.06/ 62/ -5.7|  5.70| -5.70|  0.38|
HABITAT   |  600.00|  0.84|  0.84|  0.17|  |  | -0.45/  9/ -3.0| -2.14/  7/ -1.8|  1.63/123/  0.8|  5.00| -0.83|  5.00|
ECL       | 1196.10|  0.51|  0.51| -1.23|  | S| -0.58/  2/  0.8| -0.91/  3/ -2.4| -5.09/ 20/ -2.1|  8.80| -0.51|  2.08|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
INVERMAR  |  290.00| -4.26| -0.96| -1.69|  |  |  1.12/  6/  6.0| -0.13/  1/ -1.3| -5.72/ 50/ -3.8| 13.10| -6.68|  1.72|
CONCHATORO| 1145.00| -0.87| -0.87| -0.43|  |  |  0.83/  4/  2.9| -0.17/  1/ -2.3| -2.16/ 13/ -0.7|  4.34| -2.50|  0.87|
CENCOSUD  | 3649.90| -1.03| -1.19| -1.63|  |  | -0.58/  1/  0.5| -0.42/  1/ -0.5|  0.62/  6/ -1.3|  2.44| -1.30|  2.03|
CGE       | 3065.00| -0.33| -0.33| -0.78|  |  |  0.45/  4/ -0.8| -0.56/ 11/ -1.5| -1.52/ 11/ -0.1|  4.08| -2.12|  2.66|
COLBUN    |  131.49| -0.39| -1.14| -3.20|  |  | -1.41/  2/  2.5| -0.69/  1/ -1.0| -1.80/  2/ -0.7|  3.73| -1.54|  3.31|
CMPC      |24800.00| -4.12| -4.12| -1.98|  |  | -0.38/  1/  5.3| -0.70/  1/ -2.7| -4.61/ 22/ -2.2|  7.74| -3.23|  4.30|
ENERSIS   |  218.50| -1.13| -1.13| -0.21|  |  |  0.24/  3/  2.2| -0.93/ 23/ -2.9| -4.13/ 23/ -1.5|  6.66| -1.32|  6.66|
PARAUCO   | 1113.00| -1.24| -1.50| -2.37|  |  | -0.53/  1/  4.8| -0.93/  1/ -2.6| -2.17/  2/  0.8|  6.19| -2.96|  2.43|
ANTARCHILE|10350.00| -0.96| -0.71| -1.43|  |  | -0.37/  1/  2.2| -1.00/ 29/ -3.3| -4.21/ 21/ -1.1|  8.49| -1.84|  8.49|
ZOFRI     |  485.00|  0.00| -1.02| -1.04|  |  | -0.77/  1/ -1.7| -1.03/  2/ -0.0| -4.09/ 32/ -1.8|  6.19| -0.80|  1.05|
BANVIDA   |  295.00|  0.00| -0.67| -1.01|  |  | -1.18/ 12/ -2.7| -1.39/  5/ -1.3|  0.53/119/  0.9|  3.36| -3.39|  1.69|
VAPORES   |  575.00| -0.86| -0.85| -1.27|  |  | -0.92/  5/ -2.4| -1.43/  8/ -3.0| -3.58/ 32/ -2.3|  6.09| -0.88|  3.04|
CORPBANCA |    8.39| -0.23| -1.11| -1.74|  | S| -1.94/  3/ -0.9| -1.96/  3/ -1.5|  1.85/152/  1.7|  6.21| -8.82|  4.61|
LA POLAR  | 3315.00| -0.54| -0.53| -0.54|  |  | -1.26/  4/ -0.7| -1.97/  4/ -0.0| -3.89/ 13/ -1.8|  6.49| -0.25|  3.16|
COPEC     | 8950.00| -3.41| -2.44| -3.76|  | S| -1.29/  1/ -0.1| -2.09/  1/ -3.7| -4.49/ 14/ -1.6|  8.64| -1.16|  3.90|
SCHWAGER  |    1.85| -1.54| -1.54| -1.65|  |  | -3.67/  4/  1.7| -2.12/  4/ -2.0| -6.03/  6/ -3.3|  8.49| -1.08|  8.49|
CTC-A     |  730.00| -0.01| -0.01| -1.35|  | S| -1.88/  9/ -9.1| -3.48/  9/ -4.0| -3.00/  9/  0.8|  7.53|  0.00|  6.16|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPOS    |   75.50| -3.19| -1.22| -3.18|  | S|  1.29/ 10/ 12.1|  5.37/ 24/  5.9| 13.12/ 63/  2.6|  3.28| -8.61|  3.28|
IANSA     |   70.50| -0.70| -0.37| -3.11| S| S|  0.43/ 10/ 10.5|  4.75/ 30/  5.6| 15.70/ 61/  5.4|  3.21| -8.53|  3.21|
ENTEL     | 8300.00| -1.43| -1.78| -1.78|  |  |  0.10/  6/  4.8|  0.78/  5/ -0.5|  1.17/  6/  1.5|  1.81| -3.23|  1.81|
GASCO     | 3089.00| -0.03| -0.35| -0.35|  |  | -0.12/  1/  2.1|  0.42/  7/  0.8| -1.00/ 73/ -0.9|  3.27| -1.26|  0.36|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTEC   |  137.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -2.43/ 20/-12.6| -6.11/  8/ -6.1| -2.32/  6/  0.9| 14.96| -1.46| 14.96|
SECURITY  |  222.00|  0.00|  0.00| -1.33|  |  | -1.27/  3/ -1.5| -1.68/  3/ -1.4| -4.02/ 28/ -2.1|  9.01|  0.00|  2.25|
MULTIFOODS|  215.00|  0.00|  0.00| -1.27|  |  |  0.48/  3/  0.8| -2.19/ 11/ -3.8| -2.41/ 11/  0.1| 10.01| -3.26| 10.01|
GENER     |  264.00| -0.38| -0.38| -1.36|  |  |  0.84/  4/  5.0|  0.70/  3/ -2.0| -0.17/  1/ -0.2|  2.85| -2.98|  2.85|
LAN       |14740.00| -0.95| -0.94| -0.50|  | S|  0.88/  3/  3.4|  0.80/  3/  0.1| -0.68/  1/ -1.1|  3.64| -2.28|  3.64|
AGUAS-A   |  252.00|  0.00| -0.36| -1.14|  |  |  0.97/  3/  0.1|  0.31/  3/  2.4|  2.91/ 17/  0.7|  2.38| -2.78|  2.38|
ENDESA    |  898.00| -0.22| -0.21| -0.11|  |  |  1.24/  6/  5.5|  1.58/  4/ -0.7| -0.48/ 13/  0.0|  4.30| -3.41|  2.01|
MADECO    |   29.01| -1.49| -1.16| -0.85|  |  |  1.51/  5/  5.8|  2.19/  5/  1.4|  2.01/  4/  0.6|  1.17| -4.86|  1.17|
QUINENCO  | 1800.00| -0.55| -0.55| -0.17|  | S|  2.28/  4/  2.8|  2.14/  4/  0.9|  2.54/  4/  2.1|  0.56| -5.55|  0.56|
BSANTANDER|   43.60| -0.12| -0.12|  1.58| S| S|  2.32/  3/  7.6|  3.11/  3/  2.9|  0.99/  2/ -0.5|  2.25| -3.67|  0.12|
PUCOBRE-A | 5199.90|  0.00| -0.00|  4.00|  | S|  2.40/  2/  3.2|  2.36/  2/  4.5|  8.90/ 68/  5.1|  0.00| -3.84|  0.00|
SQM-B     |28150.00| -1.23| -0.96|  0.67|  | S|  3.24/ 12/ 14.9|  7.20/ 10/  7.6| 10.79/ 13/  2.9|  0.97|-11.80|  0.97|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1563 06-01-11 16:32

litio
Moderador
Calificacion :   71 

