No estas registrado.
Pero si los movimientos de precio no son distintos a otros, son exactamente iguales, solo que más volátiles. Qué sean más volátiles lo hace más riesgoso, pero no hay diferencia alguna con otras situaciones. Se da lo mismo, tendencias, retracements, toda la batería de figuras típicas...
No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.
Desconectado
Perdi plata con melon en febrero, por inexperiencia, perdi con hipermarc , por tratar de ganar mucho, pero para la tercera estoy preparado, viva las TIMBAS...
Desconectado
Vendido 194
Desconectado
Sólo dió para 1/4 de timba...
Desconectado
vamos a Sonda ...
Desconectado
ese no es el termino apropiado.....no ofendas es solo mayor capacidad de tolerancia al riesgo.....y manejar bien los timing nada mas....siempre se puede hacer algo.............hace tiempo vivi lo mismo que tu y hoy puedo decir que me he recuperado 100% y en un par de meses con utilidades.....contento porque aprendi a pararme...estudiar los vaivenes del mercado, los AT y a seguir consejos de los mas experimentados....luego me incorporé a este foro........muy util.........pero si estas muy desconforme mejor revisar otros papeles que te den la confiansa necesaria....yo me manejo con 2 a 3 dejando siempre uno que manejo a CP....es mi estrategia.....cada cual usa la suya.....todas validas......de acuerdo a sus necesidades........slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
Pero si los movimientos de precio no son distintos a otros, son exactamente iguales, solo que más volátiles. Qué sean más volátiles lo hace más riesgoso, pero no hay diferencia alguna con otras situaciones. Se da lo mismo, tendencias, retracements, toda la batería de figuras típicas...
asi es don mavry
..........reconozco que en un momento me equivoque.........al tratarte de frustrado.......lo que pasa es que yo estaba frustrado....y veia todo negro en ese entonces por mis perdidas( del foro antiguo).........mil disculpas....y agradecido de tus analisis y consejos....slds:)
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
Perdi plata con melon en febrero, por inexperiencia, perdi con hipermarc , por tratar de ganar mucho, pero para la tercera estoy preparado, viva las TIMBAS...
Solo por curiosidad ¿ como te fue en esta de melón ?.
Toda crisis es una oportunidad...
Desconectado
vendi en 205 11% rentabilidad.............:).............
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
vendi en 205 11% rentabilidad.............:).............
Se te nota en la carita que te fue bién.
Saludos
Toda crisis es una oportunidad...
Desconectado
Craken...hay algún dato concreto para Melón...o todo es especulación de nuevo???
Desconectado
Lo que puedo decir es que por aca en Concepción ha habido bastante movimiento de camiones trabajando en la reparación de puentes, carreteras ....los edificios parados por el tema crisis hoy estan retomando labores....proyecto aprobado para la construcción del mall de Concepción mejoramiento de costaneras post terremotos...esta es la región donde mas transito camionero se da entre puerto y puerto a nivel pais...... hay una propuesta de la intendenta de la región que le llegará o ya le llegó al presidiente para ir atacando de distinta forma la reconstrucción de casas definitivas para los que lo pasaron muy mal.....creo que se le esta tomando el peso a lo que ocurrio definitivamente....es distinto verlo desde aca que de la región metropolitana.........ahora claro esta que participaran o , ya lo estan, en conjunto las cementeras............... lo que pasa con melon es que el retorno que genera por cada peso invertido se da a una mejor tasa.........por eso muchos entran aca......pero no es apto para cardiacos.....te juro que es mejor estar en papeles mucho menos volatiles.....pero cada cual acepta tomar riesgos unos mas que otros ......
Ahora la especulación siempre ha existido y es parte de como se mueven los mercados se da siempre en la curva de oferta y demanda que despues de un rato(horas, dias) llega a su precio de equilibrio hasta que en otro momento comienza de nuevo el ciclo y asi sucesivamente unos mas rapidos que otros o mas volatiles que otros............asi si en estos momentos el papel varia entre 193- 198 busca su ajuste......o timbea cortito........yo si me atreviera a entrar nuevamente entraría pasando los 200- 205 de varias transacciones porque quede con espalda ...a los que les fue mal no les recomiendo solo miren comportamientos ciclicos para futuras entradas y en otros papeles......slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
esta acción, entes del terremoto, su valor era de 40 pesos, es decir, hasta el día de hoy su valor a crecido un 450%, no creo que de para mucho mas.
Desconectado
Melon hoy esta en recuperación de la baja yo tengo cuidado por la fluctuación del día
Pulso 12:27 hoy
Variaciones de Acciones - T. Real Alzas Precios($) Var(%)
MELON 195,000 5,62 llego a $ 210
CEMENTOS 1.499,000 5,56
SALFACORP 1.547,000 3,28
BESALCO 819,700 3,05
Incorporo al resto sola para generar un precedente que podría dejar esta acción hoy sobre los $200, por la tendencia del sector construcción.
Es claro que por declaraciones públicas de prensa se genera un nuevo interés en el papel, sigo encontrando que es una opción interesante para aprovechar los rebotes, tomar utilidad y esperar una nueva baja, ya que la tendencia está marcada por su volatilidad.
Desconectado
tienes razón pero ha pasado un buen tiempo y su precio de equilibrio es el que se da en estos momentos ademas si miramos mas atrás podriamos decir también que el 30 de Agosto del 95 su precio llegó a 205 +- .....la situacion pais es muy distinta hoy..........mejor esperar y ver como se da el cierre.......fijate como entra en juego cementos.......ojo pestaña y ceja....slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
valdivia escribió:Perdi plata con melon en febrero, por inexperiencia, perdi con hipermarc , por tratar de ganar mucho, pero para la tercera estoy preparado, viva las TIMBAS...
Solo por curiosidad ¿ como te fue en esta de melón ?.
solo un 7 % , no se como tomarlo bueno o malo.
Desconectado
Maragume escribió:valdivia escribió:Perdi plata con melon en febrero, por inexperiencia, perdi con hipermarc , por tratar de ganar mucho, pero para la tercera estoy preparado, viva las TIMBAS...
Solo por curiosidad ¿ como te fue en esta de melón ?.
solo un 7 % , no se como tomarlo bueno o malo.
Cualquier ganancia es buena, más en estos días.
Toda crisis es una oportunidad...
Desconectado
POR LA SOSTENIBILIDAD QUE HA MOSTRADO MELON EN LOS $ 195.- CREO QUE EN EL CIERRE PODRÍA ACERCARSE Y/O SUPERAR EL HIGH DE ESTA MAÑANA.
Desconectado
5/11/2010
Dato segúun noticias de teletrece 14:25
Llegaran $ 80 mil millones de pesos a la zona de Talcahuano (zona cero) para reconstruccion locales comerciales colegios infraestructura gruesa segun último informe del presupuesto 2011 un botón más de la reconstruccion. slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
MELON A LA CARGA, SERÍA INTERESANTE QUE CIERRE SOBRE LOS $ 210 O AL MENOS SOBRE LOS $ 200.
Desconectado
Fuente EL MERCURIO 05/11/2010 (Economia y Negocios) U$ 1.100 para reconstruccion que haria MOP en carrreteras.
Estas son las noticias que vengo diciendo hace días que sin duda hara subir más MELON.NO sé hasta cuanto, pero y ojalá sea record.
Desconectado
Corrijo ubicación de noticia sobre inversión de MOP en carreteras. Debería haber escrito cuerpo C13 Mercurio 05/11/2010.
Desconectado
COMENZAMOS CON LAS ESPECULACIONES,INICIO DEL RALLY PARA ESTE LUNES...CONSEJO: PONGAN SUS S.L Y.. SUERTE!!!
Estas obras representan el 80% del presupuesto de la Dirección de Vialidad para el próximo año:
MOP prevé invertir US$ 1.100 millones en pavimentar 800 km de caminos durante 2011
Ocho proyectos de norte a sur destacan entre los casi 50 contratos que se ejecutarán.
Pese a las reasignaciones para cubrir las urgencias del terremoto, el proyecto de presupuesto 2011 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas creció 4%.
Sólo en obras de inversión este organismo contempla para el próximo año $683.279 millones (unos US$ 1.367 millones), los que se destinarán a construcción de puentes, túneles y pavimentación de caminos, siendo este último ítem el que concentrará el 80% de los recursos; es decir, cerca de $1.100 millones para cubrir 800 kilómetros, aproximadamente.
El ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, espera que los recursos tengan el visto bueno del Congreso.
Del total de caminos, 300 km corresponden a pavimentos "estructurales" que son de hormigón o asfalto, proyectados para que duren 10 a 20 años y que involucran movimientos de tierra, obras de alcantarillado y defensas camineras.. Los restantes 500 km son carpetas básicas, que utilizan productos más económicos, están diseñadas para tránsito liviano y sirven para mejorar la conectividad y calidad de vida de zonas más apartadas, indicó el director de Vialidad, Mario Fernández.
Si bien Vialidad administra anualmente cerca de 50 proyectos de pavimentación, son 8 iniciativas desde Arica a Magallanes las que destacarán durante 2011 (ver ficha). A ellos se añadirán trabajos en Chiloé y la Ruta Interlagos. Entre 75 y 85% de la inversión en caminos es de "arrastre" o que ya partieron el año previo.
De Solminihac comentó que "el proyecto de presupuesto para pavimentación durante 2011 refleja una clara política de avance en esta materia a lo largo del país. Además, se trabaja en la incorporación de mejores estándares de calidad para la conservación de caminos, para así facilitar el desplazamiento más cómodo y seguro de la gente".
Fernández, en tanto, destacó la mejoría que registran los diseños de pavimentos respecto de hace diez años. Explicó que se han incluido innovaciones tecnológicas en las mezclas de materiales y en el aprovechamiento de recursos naturales. Por ejemplo, señaló que ahora se utiliza el mismo material sólido que existe en el camino para el proceso de cobertura de la vía.
El director de Vialidad también afirmó que en los últimos años surgieron losas más económicas y competitivas que las antiguas, sin afectar su vida útil.
En el MOP afirman que queda mucho trabajo por realizar en materia de pavimentación de caminos. El ministerio tiene bajo tuición directa cerca de 80 mil kilómetros, y de ellos están pavimentados cerca de 27 mil kilómetros, entre carpetas básicas y estructurales.
Para 2011, el presupuesto de Vialidad también contempla un ítem para obras de infraestructura del Transantiago por cerca de $106 mil millones, pero el organismo actúa sólo como aportante.
$ 500 MILLONES
puede costar un kilómetro de camino pavimentado con alto estándar.
$50 mills.
a $70 millones cuesta un kilómetro de camino básico pavimentado. En Vialidad dicen que es una especie de "alfombra" sobre la vía.
Desconectado
Viernes 05 de noviembre de 2010
LA Demanda creció sólo 5%, pero se espera mejora a fines de 2010
Un auspicioso 2011 se encuentra proyectando la cementera Melón, con un aumento de 10% en la demanda, superando las 4,7 millones de toneladas vendidas para el próximo año.
Así lo aseguró el gerente general de la firma, Jorge Eugenín, quien indicó que sustentan estos pronósticos "gracias a la esperada recuperación post terremoto, al anunciado presupuesto gubernamental con acento en infraestructura y vivienda para 2011, y a las claras señales de crecimiento económico y superación de la crisis".
Eugenín indicó que en lo que va del año la demanda por cemento ha subido un 5% "y pensamos que durante el cuarto trimestre podría haber una recuperación orientada a los proyectos de reconstrucción".
En cuanto a producción de cemento, el gerente general de Melón estimó que ésta se incrementará cerca de un 10%, crecimiento que aseguró estar "muy bien posicionados para enfrentar", entre otros, gracias a puesta en marcha de su nueva planta en Ventanas.
Eugenín además adelantó que Melón está evaluando su proyección internacional, específicamente en Latinoamérica, región que para la cementera "promete muy buenos años de crecimiento sostenido en el futuro".
Una noticia con mas peso........ slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
prefiero una sandia calada
slds
siempre con liquidez
Desconectado
ok....en todo caso es informacion del diario financiero asi sale.........prefiero la palabra positivo.............coloco el link.....
http://www.df.cl/portal2/content/df/edi … 55173.html
a estar atentos......slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
COMO VEN QUE EL ESTOCASTICO ESTE EN NIVEL 88,64 ??
ENVIO LOS PRECIOS HISTORICOS DESDE EL 02/03/2010 AL 04/11/2010
TRANSACCIONES HISTORICAS MELON
Fecha Volumen Acciones Monto Precio Apertura Precio Cierre Precio Máximo Precio Mínimo
04/11/2010 1332529 230054900 162.7 184.62 185 165
03/11/2010 149124 23437930 153 162.7 164.9 155
02/11/2010 98899 15303320 146 153 157 146
29/10/2010 90278 13222190 149 146 149 143
28/10/2010 25636 3838897 150 149 150 149
27/10/2010 28451 4218663 150 150 150 147
26/10/2010 236436 35417970 155 150 155 149
25/10/2010 59874 8779836 147 145 147 145
22/10/2010 114583 17134740 150.1 147 150 147
21/10/2010 74187 11137260 153 149.99 153 149.9
20/10/2010 17898 2745441 150 152.76 156 152.99
19/10/2010 3780 575673 156 156 0 0
18/10/2010 2159 342894 160 156 0 0
15/10/2010 28649 4467734 154 156 156.5 154
14/10/2010 128280 20061560 150 155 159.5 150
13/10/2010 107296 16276870 155 150 156 145.5
12/10/2010 84888 13245540 154 155 157 154
08/10/2010 20530 3200843 156 154 157 154
07/10/2010 207076 33649820 157.8 156 172.9 154
06/10/2010 952161 147613500 171 154.99 171 150
05/10/2010 1525994 288522800 185 174.54 195 174
04/10/2010 4820254 1015483000 200 178.97 246 160
01/10/2010 1793647 283598900 125 178.38 180 124
30/09/2010 339696 39376900 112 117 117 112
29/09/2010 36700 4100730 115 110.4 115 110
28/09/2010 18965 2199940 116 116 116 116
27/09/2010 15000 1740000 116 116 116 116
24/09/2010 9496 1101536 116 116 116 116
23/09/2010 49880 5787890 116 116.02 116.1 116
22/09/2010 111441 12998470 117 116 117 116.6
21/09/2010 15000 1755000 117 117 117 117
16/09/2010 20000 2333630 116.51 117 117 116.51
14/09/2010 111589 13058800 118 117 117.9 116
13/09/2010 78751 9203245 117 116 118 115
10/09/2010 26556 3053940 115 115 115 115
09/09/2010 30697 3535855 115.6 115 115.6 115
08/09/2010 26878 3171604 118 118 118 118
07/09/2010 79871 9265036 116 116 116 116
06/09/2010 39486 4412840 111 112 112 111
03/09/2010 17500 2006100 118.9 111 118.9 111
02/09/2010 32491 3691257 119 117 117 117
31/08/2010 134559 16013370 119.1 119 119.1 119
30/08/2010 13521 1595478 118 119 118 118
27/08/2010 44162 5130619 117 116.25 116.26 116
26/08/2010 180112 21171270 120 116 120 116
25/08/2010 7857 963190 125.5 121.99 121.99 121.99
24/08/2010 45445 5705523 124 125 126.5 124
23/08/2010 15000 1867500 124.5 124.5 124.5 124.5
20/08/2010 74000 8989197 122 124.5 124.2 120
19/08/2010 18761 2292117 122 122 122 122
18/08/2010 170933 20855600 122 122 122.1 122
17/08/2010 250259 30501480 122 122.1 122.01 120
16/08/2010 102794 12718960 125 122 126 122
13/08/2010 58653 7345032 123.2 126 126 124.01
12/08/2010 56326 7036154 125 123.2 126 123.2
11/08/2010 69334 8942059 129.1 128.5 129.1 128.5
10/08/2010 70250 9055900 128 129 130 128
09/08/2010 3310 426990 129 130.01 0 0
06/08/2010 135603 18163600 134 130.01 134.5 134
05/08/2010 20780 2782505 134.01 132 134.88 132
04/08/2010 102015 13582090 134.99 134.99 134.99 133
03/08/2010 66897 8622758 125 129.94 129.9 126.2
02/08/2010 353972 45303150 131 129 131 125
30/07/2010 126307 16232060 135.5 130.1 130.1 128
29/07/2010 4071 533521 135 135.5 0 0
28/07/2010 17488 2378368 136 136 136 136
27/07/2010 57607 7863046 137.9 136 137.9 136
26/07/2010 100168 13885060 136 137.9 139.99 137.9
23/07/2010 40789 5509541 135.85 136 135.9 134.5
22/07/2010 68715 8924825 127.9 130 130 130
21/07/2010 49880 6438603 130.01 127.91 130.01 127.91
20/07/2010 153357 20098830 133 130 133 129.9
19/07/2010 10 1358 135.8 133.16 0 0
15/07/2010 95422 12565930 133.9 133.16 133.9 130
14/07/2010 73105 9573470 135 132 133.9 129.99
13/07/2010 9249 1294768 139.99 139.99 139.99 139.99
12/07/2010 2606 363022 140 140.9 0 0
09/07/2010 7844 1089807 142 140.9 0 0
08/07/2010 72729 9908289 136.9 140.9 137 133.01
07/07/2010 81617 10672970 130 130.5 132 130
06/07/2010 34034 4540799 133 133 134.1 133
05/07/2010 91326 12237570 134 134 134 133.99
02/07/2010 6079 819949 135 135 0 0
01/07/2010 19345 2561836 130 135 134.1 130
30/06/2010 36191 4958167 137 139 137 137
29/06/2010 7979 1105751 139.99 139.9 139.9 139.9
25/06/2010 7142 999880 140 140 140 140
24/06/2010 43938 6151183 139.1 140 140 140
23/06/2010 4453 629167 140 142 0 0
22/06/2010 31658 4495236 142 142 142 141.99
21/06/2010 2010 290445 144.5 144.5 0 0
18/06/2010 53052 7558337 147.99 144.5 147.99 140.99
17/06/2010 116721 16579400 146 141 145 140
16/06/2010 113786 16953750 149.89 146 150 146
15/06/2010 149400 21877790 149.99 145.5 149.99 145.5
14/06/2010 67315 9987728 148 145 149.89 147
11/06/2010 195691 27861780 137.99 145 146.5 137.99
10/06/2010 197034 25696340 132.8 130.01 132.8 130
09/06/2010 265651 32652660 117 128 128 118.99
08/06/2010 24807 2914503 117 115.5 119.99 115.5
07/06/2010 109279 13413550 120.01 117 133.9 117
04/06/2010 155163 18636150 111 123.42 127 118
03/06/2010 78416 10181610 130 129 130 129
02/06/2010 10031 1353248 136 136 136 136
01/06/2010 69621 9127514 128.2 136 136 128.1
31/05/2010 71778 9847460 136.1 136.9 137.6 136.9
28/05/2010 120223 16422910 136.5 137 137 136.5
27/05/2010 32226 4541980 140 142 142 140
26/05/2010 40462 5774221 146 141 144.5 141
25/05/2010 18782 2774139 150 147.43 0 0
24/05/2010 27698 4153660 155 149 150 149
20/05/2010 97905 14712750 152 149 152 149
19/05/2010 49341 7302468 148 148 148 148
18/05/2010 79186 11875050 150 150.19 150.2 149.9
17/05/2010 128203 18482680 150.2 148 149.99 139.8
14/05/2010 102736 14848190 152 150.21 151 142
13/05/2010 66226 10066440 153.8 150.47 153 150.1
12/05/2010 100726 15947210 162 153.85 161 154
11/05/2010 162662 26570500 166.9 164 165 152
10/05/2010 39794 6604636 168 165.88 166 166
07/05/2010 108173 17915470 165 168 168 165
06/05/2010 107264 17804880 170 165 170 165
05/05/2010 102295 17099660 167 167.16 168 167
04/05/2010 61120 10247940 168 167 168 167
03/05/2010 14222 2401222 174 168 168 168
30/04/2010 53234 9259154 174 174 174 174
29/04/2010 54652 9700779 179.5 177 179.5 177
28/04/2010 52367 9422378 179.9 180 180 179.5
27/04/2010 111384 19904010 179 179 179 178
26/04/2010 71664 12608010 166 178 178 166
23/04/2010 29225 5327317 182.95 181.9 182.95 181.9
22/04/2010 56698 10286370 183 177.11 182.6 177.12
21/04/2010 154206 27479350 183 179.97 183 176
20/04/2010 151503 27676070 175 183 185 175
19/04/2010 179413 31087140 165.01 175 177 165
16/04/2010 131311 21963620 177 165 173 163.15
15/04/2010 111096 19809980 180 175 181.01 175
14/04/2010 370319 66623720 175 178.98 186 175
13/04/2010 466310 82492080 198.9 176.66 189 170
12/04/2010 809359 159912300 196 189 192 188.99
09/04/2010 2395080 453970500 175 191.5 196 175
08/04/2010 1492279 230054200 135.99 168.36 170 125.02
07/04/2010 587947 81942420 149.99 138.6 149.99 138
06/04/2010 1269862 195188200 165 150 165 150
05/04/2010 595915 104428700 186 170.35 186 170
01/04/2010 428701 80003630 196 190.07 195 182
31/03/2010 332813 65878710 200 195 200.21 190.5
30/03/2010 316562 65704240 215 202.52 215 200
29/03/2010 223088 48595310 220 215 222.99 215
26/03/2010 181456 40334420 230 216.5 230 216.5
25/03/2010 298525 67243890 218.5 220 233 218.5
24/03/2010 449486 99340820 220 218.1 225 218.1
23/03/2010 113124 25951120 229 227 231 227
22/03/2010 687686 157849200 235 226.97 236 216
19/03/2010 1885297 465164300 244 235 260 225
18/03/2010 2290440 522878300 203.11 243.15 244 203.11
17/03/2010 1378845 278615900 192 202.99 206 186
16/03/2010 1639870 323016800 228 191.37 228 186
15/03/2010 985494 242179000 271 230 271 229.99
12/03/2010 1694867 482634200 301 271 325 255
11/03/2010 1423776 412546600 286.53 300 300 275
10/03/2010 2166611 639877500 246 286.53 315 246
09/03/2010 1866181 403516100 179 232.31 235 180
08/03/2010 768216 139894600 152 175 190.5 152
05/03/2010 1153333 199300300 140 151.77 195 140
04/03/2010 1495179 288087200 260 124.66 263 120
03/03/2010 2134995 486278100 175 260.72 310 140
02/03/2010 1600610 185600300 48 155 155 48
Desconectado
hola toroso bueno se ve que ha aumentado la compra en estos tres dias pero es algo prematuro como para hacer un AT........es preciso esperar esta semana y ver como se daran las cosas. El estocastico te indica que se se estan generando compras pero falta peso y mucho mas volumen...
las noticias son alentadoras...pero es preferible esperar mañana y ver el cierre que ahora se dara a las 5PM una hora mas....... slds
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
Concertación prepara gira a zonas afectadas para ver en terreno los avances de la reconstrucción
Cooperativa.cl
SANTIAGO.- Los presidentes de los partidos de la Concertación, junto a los
parlamentarios de las zonas afectadas, viajarán el próximo sábado a Talca para
fiscalizar en terreno los avances de la reconstrucción.
El diputado socialista Sergio Aguiló detalló que se trasladarán a Talca por
ser "una ciudad símbolo del desastre que causó el terremoto y la lentitud
tremenda que ha tenido la reconstrucción y la necesidad, entonces, de establecer
con los dirigentes y la comunidad un diálogo directo".
"Queremos los presidentes de la Concertación y los parlamentarios tener un
debate, un diálogo, escuchar de manera directa de la propia comunidad afectada
cuál es la situación que se está viviendo en Talca, donde más de 8.000 viviendas
fueron dañadas por el terremoto", explicó el diputado.
El despliegue continuará en Concepción el próximo 26 y 27 de noviembre donde
los parlamentarios recorrerán las zonas afectadas y sus alrededores.
GIRA DE LA CONCERTACIÓN
Junto a ello, la Concertación tiene programado realizar 15 giras -una por
cada región- para comenzar a reconectarse con la gente, una de las principales
críticas que se realizó tras la derrota en las elecciones de enero pasado.
La vocera de la Concertación y presidenta del PPD, Carolina Tohá, comentó
que "estas giras tienen dos objetos: Primero, terreno, ciudadanía, contacto con
los actores sociales".
"Segundo, coordinar a la Concertación. En cada región vamos a construir una
instancia que llamamos Asamblea de Representantes, donde todos nuestros
parlamentarios, alcaldes, concejales les vamos a pedir que trabajen
unitariamente, que se coordinen, que intercambien información y que también
dialoguen con los actores ciudadanos", agregó.
todos juntos para un mismo tema reconstruir......................
"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....
Desconectado
pero ni el volumen ni la volatibilidad nos acompañan...hasta ahora
Desconectado