#1291 26-10-10 11:23

Kliente
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Don Litio no los envia, tiene un sistema altamente automatizado que hace toda la pega. Podriamos decir que ha creado vida artificial.

Saludos


[b]Get Rich or Die Tryin[/b]

Desconectado

#1292 26-10-10 11:51

CRAKEN
Miembro
Calificacion :   

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Kliente escribió:

Don Litio no los envia, tiene un sistema altamente automatizado que hace toda la pega. Podriamos decir que ha creado vida artificial.

Saludos

mientras la maquina no domine al hombe......todo ok...slds


"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....

Desconectado

#1293 26-10-10 14:51

Brazo Fuerte
Miembro
Calificacion :   

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Don Litio, no nos deje sin su valioso aporte!

Desconectado

#1294 26-10-10 15:00

Kliente
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Por decir algo, PAZ ya no deberia estar en los indicadores.


[b]Get Rich or Die Tryin[/b]

Desconectado

#1295 27-10-10 08:05

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2010-07-01 - 2010-10-27        Hora de Generación: 2010/10/27 09:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio  Divs.   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max  Divs. %Var.Max Dif.Ult
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQM-B           2010-10-26  25478.00   -           25478.00   0.00   0.00  | 2010-10-26   0  | 2010-10-26  25478.00   0.00     0.00    0.00
LAN             2010-10-26  14933.00   -           14933.00   0.00   0.00  | 2010-10-26   0  | 2010-10-26  14933.00   0.00     0.00    0.00
VAPORES         2010-10-25    661.94   -             657.12   0.00  -0.73  | 2010-10-25   1  | 2010-10-26    657.12   0.00    -0.73    0.00
SOCOVESA        2010-10-25    295.02   -             299.50   0.00   1.52  | 2010-10-26   0  | 2010-10-26    299.50   0.00     1.52    0.00
PAZ             2010-10-22    413.16   -             410.52   0.00  -0.64  | 2010-10-25   1  | 2010-10-25    417.10   0.00     0.95    1.59
CCU             2010-10-21   5670.30   -            5722.80   0.00   0.93  | 2010-10-21   3  | 2010-10-25   5768.20   0.00     1.73    0.80
SALFACORP       2010-10-21   1450.00   -            1436.20   0.00  -0.95  | 2010-10-21   3  | 2010-10-22   1440.00   0.00    -0.69    0.26
CTC-A           2010-10-21    750.00   -             750.00   0.00   0.00  | 2010-10-22   2  | 2010-10-22    760.00   0.00     1.33    1.33
CENCOSUD        2010-10-19   3490.60   -            3514.40   0.00   0.68  | 2010-10-19   5  | 2010-10-26   3514.40   0.00     0.68    0.00
CAMPOS          2010-10-14     53.89   -              61.50   0.00  14.12  | 2010-10-26   0  | 2010-10-26     61.50   0.00    14.12    0.00
IANSA           2010-10-13     49.04   -              51.89   0.00   5.81  | 2010-10-26   0  | 2010-10-26     51.89   0.00     5.81    0.00
CUPRUM          2010-09-03  23620.00   -           23480.00   0.00  -0.59  | 2010-09-16  25  | 2010-09-16  24000.00   0.00     1.61    2.20
PROVIDA         2010-09-03   1910.00   -            2230.00   0.00  16.75  | 2010-10-15   7  | 2010-10-18   2280.10   0.00    19.38    2.62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio  Divs.   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max  Divs. %Var.Max Dif.Ult
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHILE           2010-09-14     71.53   2010-10-26     70.21   0.00  -1.85  | 2010-09-28  18  | 2010-10-01     72.59   0.00     1.48    3.33
IAM             2010-10-13    775.00   2010-10-21    746.90   0.00  -3.63  | 2010-10-13   5  | 2010-10-15    755.00   0.00    -2.58    1.05
SM-CHILE B      2010-10-05    139.96   2010-10-19    140.37   0.00   0.29  | 2010-10-06   7  | 2010-10-06    144.09   0.00     2.95    2.66
SK              2010-09-10    826.95   2010-10-18    975.00   0.00  17.90  | 2010-10-05   7  | 2010-10-05   1042.90   0.00    26.11    8.21
PAZ             2010-09-24    367.27   2010-10-15    380.00   0.00   3.47  | 2010-10-07   4  | 2010-10-07    400.00   0.00     8.91    5.45
SONDA           2010-09-10    940.00   2010-10-12   1082.00   0.00  15.11  | 2010-10-06   2  | 2010-10-06   1154.00   0.00    22.77    7.66
PARAUCO         2010-09-09    862.40   2010-10-12    949.96   0.00  10.15  | 2010-10-05   3  | 2010-10-05   1000.00   0.00    15.96    5.80
CMPC            2010-09-30  26026.00   2010-10-08  24897.00   0.00  -4.34  | 2010-09-30   5  | 2010-10-01  25899.00   0.00    -0.49    3.85
COPEC           2010-09-23   9092.60   2010-10-07   8767.50   0.00  -3.58  | 2010-09-23   9  | 2010-10-01   9135.10   0.00     0.47    4.04
BANMEDICA       2010-09-09    800.00   2010-10-05    770.00   0.00  -3.75  | 2010-09-29   3  | 2010-09-10    800.00   0.00     0.00    3.75
SQM-B           2010-08-19  21800.00   2010-10-01  23041.00   0.00   5.69  | 2010-09-28   2  | 2010-09-28  24222.00   0.00    11.11    5.42
ECL             2010-09-21   1280.00   2010-10-01   1270.20   0.00  -0.77  | 2010-09-27   3  | 2010-09-27   1329.40   0.00     3.86    4.63
INVERCAP        2010-09-01   5799.00   2010-09-30   6500.00   0.00  12.09  | 2010-09-09   9  | 2010-09-09   6700.00   0.00    15.54    3.45
ORO BLANCO      2010-09-03      8.90   2010-09-30     10.05   0.00  12.96  | 2010-09-16   7  | 2010-09-16     10.61   0.00    19.24    6.28
CORPBANCA       2010-09-10      6.44   2010-09-30      7.20   0.00  11.79  | 2010-09-28   1  | 2010-09-28      7.64   0.00    18.60    6.82
SECURITY        2010-09-16    237.00   2010-09-29    235.56   0.00  -0.61  | 2010-09-28   0  | 2010-09-28    249.00   0.00     5.06    5.67
CAMPOS          2010-09-16     52.49   2010-09-29     50.49   0.00  -3.81  | 2010-09-16   4  | 2010-09-21     52.45   0.00    -0.08    3.73
NORTEGRAN       2010-09-13      7.85   2010-09-29      8.30   0.00   5.76  | 2010-09-16   6  | 2010-09-16      8.79   0.00    12.02    6.26
INVERMAR        2010-09-15    368.65   2010-09-24    355.23   0.00  -3.64  | 2010-09-21   2  | 2010-09-21    371.20   0.00     0.69    4.33
IANSA           2010-09-16     47.29   2010-09-24     45.93   0.00  -2.88  | 2010-09-16   3  | 2010-09-21     46.85   0.00    -0.93    1.94
BCI             2010-09-13  28419.00   2010-09-23  28500.00   0.00   0.29  | 2010-09-15   3  | 2010-09-15  29985.00   0.00     5.51    5.23
CAP             2010-07-22  17654.00   2010-09-23  22667.00   0.00  28.40  | 2010-09-15   3  | 2010-09-15  23878.00   0.00    35.26    6.86
LAN             2010-09-09  14695.00   2010-09-23  14292.00   0.00  -2.74  | 2010-09-09   7  | 2010-09-10  14652.00   0.00    -0.29    2.45
LA POLAR        2010-09-09   3699.60   2010-09-23   3599.70   0.00  -2.70  | 2010-09-21   1  | 2010-09-21   3746.80   0.00     1.28    3.98
SALFACORP       2010-09-08   1351.30   2010-09-23   1350.50   0.00  -0.06  | 2010-09-15   3  | 2010-09-21   1399.90   0.00     3.60    3.66
CALICHERAA      2010-09-14    991.14   2010-09-23   1020.60   0.00   2.97  | 2010-09-22   0  | 2010-09-22   1120.30   0.00    13.03   10.06
BESALCO         2010-08-30    662.00   2010-09-23    739.99   0.00  11.78  | 2010-09-15   3  | 2010-09-21    769.50   0.00    16.24    4.46
CINTAC          2010-09-06    380.00   2010-09-23    405.00   0.00   6.58  | 2010-09-15   2  | 2010-09-16    422.00   0.00    11.05    4.47
AGUAS-A         2010-08-27    245.50   2010-09-23    242.01   0.00  -1.42  | 2010-09-16   2  | 2010-09-16    251.00   0.00     2.24    3.66
ENERSIS         2010-09-03    229.61   2010-09-23    231.44   0.00   0.80  | 2010-09-15   3  | 2010-09-21    237.97   0.00     3.64    2.84
MULTIFOODS      2010-09-15    235.07   2010-09-23    224.28   0.00  -4.59  | 2010-09-15   3  | 2010-09-21    232.48   0.00    -1.10    3.49
CCU             2010-07-09   5197.30   2010-09-22   5530.60   0.00   6.41  | 2010-08-31  13  | 2010-09-13   5899.40   0.00    13.51    7.10
FALABELLA       2010-09-01   4269.90   2010-09-22   4481.10   0.00   4.95  | 2010-09-15   2  | 2010-09-15   4690.30   0.00     9.85    4.90
CENCOSUD        2010-09-03   3203.30   2010-09-22   3205.00   0.00   0.05  | 2010-09-15   2  | 2010-09-15   3305.80   0.00     3.20    3.15
BSANTANDER      2010-09-09     44.42   2010-09-22     44.94   0.00   1.17  | 2010-09-14   3  | 2010-09-14     47.37   0.00     6.64    5.47
RIPLEY          2010-09-06    663.69   2010-09-16    669.19   0.00   0.83  | 2010-09-08   5  | 2010-09-13    694.99   0.00     4.72    3.89
GASCO           2010-07-08   3100.00   2010-09-10   3200.00   0.00   3.23  | 2010-08-09  22  | 2010-08-09   3400.00   0.00     9.68    6.45
VAPORES         2010-07-26    533.22   2010-09-07    626.19   0.00  17.44  | 2010-08-13  16  | 2010-08-31    652.64   0.00    22.40    4.96
ENJOY           2010-07-05     59.94   2010-09-07     87.72   0.00  46.34  | 2010-08-27   6  | 2010-08-31     92.59   0.00    54.47    8.13
BANMEDICA       2010-08-03    670.00   2010-09-06    750.00   0.00  11.94  | 2010-09-01   2  | 2010-09-01    790.00   0.00    17.91    5.97
BANVIDA         2010-08-06    265.00   2010-09-01    270.00   0.00   1.89  | 2010-08-06  11  | 2010-08-18    280.00   0.00     5.66    3.77
PARAUCO         2010-08-19    829.29   2010-08-31    812.66   0.00  -2.01  | 2010-08-24   4  | 2010-08-24    847.04   0.00     2.14    4.15
ZOFRI           2010-07-09    475.00   2010-08-31    490.00   0.00   3.16  | 2010-08-06  16  | 2010-08-09    505.00   0.00     6.32    3.16
ENTEL           2010-08-03   7791.40   2010-08-30   8087.40   0.00   3.80  | 2010-08-20   5  | 2010-08-23   8390.30   0.00     7.69    3.89
PROVIDA         2010-08-17   1789.00   2010-08-30   1790.10   0.00   0.06  | 2010-08-23   4  | 2010-08-23   1855.00   0.00     3.69    3.63
INVERCAP        2010-07-06   4600.00   2010-08-27   5200.00   0.00  13.04  | 2010-08-09  10  | 2010-08-09   5555.00   0.00    20.76    7.72
HITES           2010-07-02    380.12   2010-08-27    617.60   0.00  62.48  | 2010-08-25   1  | 2010-08-25    698.34   0.00    83.72   21.24
RIPLEY          2010-08-23    636.77   2010-08-26    617.71   0.00  -2.99  | 2010-08-23   2  | 2010-08-24    640.00   0.00     0.51    3.50
PAZ             2010-07-08    263.70   2010-08-26    333.00   0.00  26.28  | 2010-08-19   4  | 2010-08-23    347.20   0.00    31.66    5.38
MADECO          2010-08-04     30.56   2010-08-26     30.10   0.00  -1.50  | 2010-08-09  12  | 2010-08-09     32.00   0.00     4.72    6.22
LA POLAR        2010-08-04   3303.00   2010-08-25   3389.50   0.00   2.62  | 2010-08-09  11  | 2010-08-23   3501.80   0.00     6.02    3.40
CENCOSUD        2010-08-13   2865.50   2010-08-25   2999.30   0.00   4.67  | 2010-08-23   1  | 2010-08-23   3170.10   0.00    10.63    5.96
ECL             2010-07-26   1086.00   2010-08-25   1212.00   0.00  11.60  | 2010-08-20   2  | 2010-08-20   1249.00   0.00    15.01    3.41
GENER           2010-07-12    254.56   2010-08-25    274.83   0.00   7.96  | 2010-08-18   4  | 2010-08-18    289.22   0.00    13.62    5.65
SECURITY        2010-07-06    169.00   2010-08-25    235.00   0.00  39.05  | 2010-08-18   4  | 2010-08-18    250.11   0.00    47.99    8.94
ALMENDRAL       2010-07-22     58.00   2010-08-25     59.00   0.00   1.72  | 2010-08-24   0  | 2010-08-24     61.00   0.00     5.17    3.45
IAM             2010-08-18    743.63   2010-08-23    703.49   0.00  -5.40  | 2010-08-18   2  | 2010-08-19    725.00   0.00    -2.51    2.89
D&S             2010-08-03    203.00   2010-08-23    197.01   0.00  -2.95  | 2010-08-03  13  | 2010-08-04    203.00   0.00     0.00    2.95
QUINENCO        2010-07-13   1410.00   2010-08-20   1650.00   0.00  17.02  | 2010-08-09   8  | 2010-08-09   1735.00   0.00    23.05    6.03
LAN             2010-07-12  10818.00   2010-08-17  14220.00   0.00  31.45  | 2010-08-13   1  | 2010-08-17  14220.00   0.00    31.45    0.00
CHILE           2010-07-09     59.20   2010-08-17     65.94   0.00  11.39  | 2010-08-06   6  | 2010-08-06     69.27   0.00    17.01    5.62
BESALCO         2010-07-12    535.00   2010-08-16    605.00   0.00  13.08  | 2010-08-09   4  | 2010-07-27    634.00   0.00    18.50    5.42
INVERMAR        2010-07-27    287.67   2010-08-16    350.50   0.00  21.84  | 2010-08-10   3  | 2010-08-10    387.86   0.00    34.83   12.99
MULTIFOODS      2010-07-27    163.75   2010-08-16    224.24   0.00  36.94  | 2010-08-11   2  | 2010-08-11    247.64   0.00    51.23   14.29
SM-CHILE B      2010-07-07    105.18   2010-08-16    130.00   0.00  23.60  | 2010-08-09   4  | 2010-08-09    137.00   0.00    30.25    6.66
NORTEGRAN       2010-07-23      6.52   2010-08-16      6.91   0.00   6.00  | 2010-08-09   4  | 2010-08-09      7.28   0.00    11.68    5.68
PROVIDA         2010-07-21   1636.20   2010-08-12   1685.00   0.00   2.98  | 2010-07-23  13  | 2010-07-26   1740.00   0.00     6.34    3.36
RIPLEY          2010-08-03    596.18   2010-08-12    589.36   0.00  -1.14  | 2010-08-10   1  | 2010-08-10    613.60   0.00     2.92    4.07
BCI             2010-07-09  23925.00   2010-08-11  26552.00   0.00  10.98  | 2010-08-09   1  | 2010-07-28  27500.00   0.00    14.94    3.96
ANTARCHILE      2010-08-02  10700.00   2010-08-11  10433.00   0.00  -2.50  | 2010-08-09   1  | 2010-08-09  10789.00   0.00     0.83    3.33
PILMAIQUEN      2010-08-04   2255.00   2010-08-11   2205.60   0.00  -2.19  | 2010-08-09   1  | 2010-08-05   2320.00   0.00     2.88    5.07
CONCHATORO      2010-08-02   1270.00   2010-08-11   1235.00   0.00  -2.76  | 2010-08-06   2  | 2010-08-06   1298.90   0.00     2.28    5.03
SONDA           2010-07-23    894.31   2010-08-11    882.49   0.00  -1.32  | 2010-07-27  10  | 2010-08-04    914.79   0.00     2.29    3.61
BSANTANDER      2010-07-07     37.80   2010-08-11     41.42   0.00   9.58  | 2010-08-02   6  | 2010-08-02     43.50   0.00    15.08    5.51
ORO BLANCO      2010-08-06      8.46   2010-08-11      8.01   0.00  -5.33  | 2010-08-06   2  | 2010-08-09      8.42   0.00    -0.51    4.82
CORPBANCA       2010-07-07      5.52   2010-08-11      6.02   0.00   9.04  | 2010-08-06   2  | 2010-08-06      6.30   0.00    14.20    5.16
MASISA          2010-07-23     76.00   2010-08-10     77.43   0.00   1.88  | 2010-08-06   1  | 2010-08-06     79.90   0.00     5.13    3.25
CAMPOS          2010-07-21     48.00   2010-08-09     48.01   0.00   0.02  | 2010-08-02   4  | 2010-08-02     50.34   0.00     4.88    4.86
CUPRUM          2010-07-14  23000.00   2010-08-06  24000.00   0.00   4.35  | 2010-08-02   3  | 2010-08-02  24600.00   0.00     6.96    2.61
SALFACORP       2010-07-23   1249.00   2010-08-06   1285.00   0.00   2.88  | 2010-07-28   6  | 2010-07-28   1314.90   0.00     5.28    2.39
SK              2010-07-20    655.00   2010-08-06    744.00   0.00  13.59  | 2010-07-28   6  | 2010-07-28    784.99   0.00    19.85    6.26
CINTAC          2010-07-14    369.76   2010-08-06    360.00   0.00  -2.64  | 2010-07-14  13  | 2010-07-26    372.00   0.00     0.61    3.25
IANSA           2010-07-21     44.29   2010-08-06     45.59   0.00   2.94  | 2010-08-02   3  | 2010-08-02     46.96   0.00     6.03    3.09
ANDINA-B        2010-07-09   2130.00   2010-07-30   2281.00   0.00   7.09  | 2010-07-26   3  | 2010-07-26   2425.00   0.00    13.85    6.76
ENDESA          2010-07-23    870.07   2010-07-30    857.00   0.00  -1.50  | 2010-07-27   2  | 2010-07-27    890.13   0.00     2.31    3.81
SOCOVESA        2010-07-12    268.96   2010-07-29    272.24   0.00   1.22  | 2010-07-27   1  | 2010-07-27    288.00   0.00     7.08    5.86
CENCOSUD        2010-07-14   2694.30   2010-07-28   2672.80   0.00  -0.80  | 2010-07-20   5  | 2010-07-20   2763.90   0.00     2.58    3.38
SOQUICOM        2010-07-21    250.00   2010-07-27    240.00   0.00  -4.00  | 2010-07-22   2  | 2010-07-22    259.00   0.00     3.60    7.60
FALABELLA       2010-07-02   3644.10   2010-07-26   4020.70   0.00  10.33  | 2010-07-08  10  | 2010-07-21   4190.00   0.00    14.98    4.65
PUCOBRE-A       2010-07-09   3893.80   2010-07-22   3815.00   0.00  -2.02  | 2010-07-09   3  | 2010-07-12   3900.00   0.00     0.16    2.18
LA POLAR        2010-07-13   3080.20   2010-07-22   3104.60   0.00   0.79  | 2010-07-15   3  | 2010-07-20   3215.50   0.00     4.39    3.60
FASA            2010-07-19   1575.00   2010-07-21   1521.00   0.00  -3.43  | 2010-07-19   1  | 2010-07-20   1575.00   0.00     0.00    3.43
CAMPOS          2010-07-08     45.00   2010-07-20     45.40   0.00   0.89  | 2010-07-12   4  | 2010-07-13     46.95   0.00     4.33    3.44
IANSA           2010-07-07     42.37   2010-07-20     42.58   0.00   0.50  | 2010-07-09   5  | 2010-07-09     43.82   0.00     3.42    2.92
PARAUCO         2010-07-08    793.37   2010-07-19    762.53   0.00  -3.89  | 2010-07-08   5  | 2010-07-09    792.14   0.00    -0.15    3.73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Los precios y acciones pueden tener variaciones
  con los indicadores del día anterior ya que se
  utiliza el precio de cierre de la bolsa.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1296 27-10-10 08:06

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Cartera Reducida - Rango Fechas: 20100301 - 20101026

          -------------------------------------------------------------------------
          | Monto Inicial| Comisiones|  Monto Final  |   Utilidad   |  % Utilidad |
-----------------------------------------------------------------------------------
IPSA      |          3782|          0|           4834|          1052|        27.83|
CARTERA   |       4000000|     444591|        6095174|       2095174|        52.38|
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |Fec.IN  |Precio IN|Fec.Out |Prec. UOT|  %   |%-Comi|Inversion|Rescate  |
-----------------------------------------------------------------------------------
PAZ       |20101022|   413.16|       -|   410.52| -0.64| -1.35|  1422542|  1403374|  380.00>x<  400.00|20101025:  417.10:  0.95|
SALFACORP |20101021|  1450.00|       -|  1436.20| -0.95| -1.66|  1578360|  1552193| 1345.00>x< 1399.90|20101021: 1450.00:  0.00|
CENCOSUD  |20101019|  3490.60|       -|  3514.40|  0.68| -0.04|  1578360|  1577794| 3124.30>x< 3317.60|20101026: 3514.40:  0.68|
IANSA     |20101013|    49.04|       -|    51.89|  5.81|  5.06|  1486658|  1561813|   44.30>x<   47.29|20101026:   51.89:  5.81|
-----------------------------------------------------------------------------------
IAM       |20101013|   775.00|20101021|   746.90| -3.63| -4.31|  1486658|  1422542|  711.00>x<  746.33|20101013:  775.00:  0.00|
PAZ       |20100924|   367.27|20101015|   380.00|  3.47|  2.73|  1691522|  1737682|  337.95>x<  347.20|20101007:  400.00:  8.91|
SM-CHILE B|20101005|   139.96|20101015|   141.00|  0.74|  0.02|  1418684|  1419038|  124.00>x<  137.00|20101006:  144.09:  2.95|
CMPC      |20100930| 26026.00|20101008| 24897.00| -4.34| -5.02|  1625729|  1544120|23399.00>x<24886.00|20100930:26026.00:  0.00|
COPEC     |20100923|  9092.60|20101007|  8767.50| -3.58| -4.26|  1492832|  1429196| 8796.60>x< 8894.20|20101001: 9135.10:  0.47|
HABITAT   |20100826|   480.00|20100930|   498.00|  3.75|  3.01|  1377223|  1418684|  470.00>x<  457.50|20100922:  510.00:  6.25|
SQM-B     |20100928| 24222.00|20100929| 23447.00| -3.20| -3.89|  1691522|  1625729|23511.00>x<21329.00|20100928:24222.00:  0.00|
BESALCO   |20100830|   662.00|20100923|   739.99| 11.78| 10.98|  1848839|  2051916|  605.00>x<  634.00|20100921:  769.50: 16.24|
SALFACORP |20100908|  1351.30|20100923|  1350.50| -0.06| -0.77|  1341480|  1331128| 1256.00>x< 1314.90|20100921: 1399.90:  3.60|
FALABELLA |20100901|  4269.90|20100922|  4481.10|  4.95|  4.20|  1432685|  1492832| 4046.80>x< 4190.00|20100915: 4690.30:  9.85|
CCU       |20100826|  5780.70|20100907|  5671.10| -1.90| -2.60|  1377223|  1341480| 5501.00>x< 5650.00|20100901: 5851.90:  1.23|
PROVIDA   |20100817|  1789.00|20100830|  1790.10|  0.06| -0.65|  1442086|  1432685| 1685.00>x< 1740.00|20100823: 1855.00:  3.69|
HITES     |20100702|   380.12|20100827|   617.60| 62.48| 61.32|  1146091|  1848839|  353.00>x<  370.00|20100825:  698.34: 83.72|
ECL       |20100819|  1239.60|20100825|  1212.00| -2.23| -2.92|  1442086|  1399928| 1186.00>x< 1075.20|20100820: 1249.00:  0.76|
IAM       |20100818|   743.63|20100823|   703.49| -5.40| -6.07|  1442086|  1354518|  695.10>x<  705.00|20100818:  743.63:  0.00|
INVERCAP  |20100706|  4600.00|20100816|  5440.00| 18.26| 17.42|  1146091|  1345715| 4420.00>x< 4810.00|20100811: 5555.00: 20.76|
INVERMAR  |20100727|   287.67|20100816|   350.50| 21.84| 20.97|  1255519|  1518832|  260.00>x<  281.88|20100810:  387.86: 34.83|
ENJOY     |20100705|    59.94|20100813|    77.00| 28.45| 27.54|  1146091|  1461712|   57.50>x<   58.48|20100805:   77.97: 30.08|
FALABELLA |20100702|  3644.10|20100726|  4020.70| 10.33|  9.55|  1146091|  1255519| 3529.00>x< 3302.80|20100721: 4190.00: 14.98|
CAMPOS    |20100625|    44.00|20100701|    41.90| -4.77| -5.45|  1163180|  1099768|   41.10>x<   42.77|20100625:   44.00:  0.00|
CUPRUM    |20100614| 22001.00|20100629| 22000.00| -0.00| -0.72|  1169093|  1160707|20100.00>x<23300.00|20100618:22600.00:  2.72|
FALABELLA |20100531|  3390.00|20100629|  3529.00|  4.10|  3.36|  1161322|  1200322| 3147.30>x< 3302.80|20100621: 3628.90:  7.05|
LAN       |20100610| 10270.00|20100629| 10199.00| -0.69| -1.40|  1139515|  1123570| 9955.80>x<10079.00|20100617:10517.00:  2.41|
CCU       |20100609|  4698.00|20100624|  4830.00|  2.81|  2.08|  1139515|  1163180| 4213.10>x< 4539.60|20100618: 5010.90:  6.66|
CENCOSUD  |20100531|  2299.10|20100610|  2331.10|  1.39|  0.67|  1161322|  1169093| 2097.50>x< 2189.90|20100602: 2371.40:  3.14|
CALICHERAA|20100527|   885.10|20100608|   891.15|  0.68| -0.03|  1161322|  1160927|  820.00>x<  939.55|20100603:  975.00: 10.16|
SECURITY  |20100531|   165.00|20100607|   160.00| -3.03| -3.72|  1161322|  1118104|  155.00>x<  160.00|20100603:  165.00:  0.00|
RIPLEY    |20100517|   492.00|20100525|   475.89| -3.27| -3.96|  1180536|  1133741|  446.00>x<  475.00|20100518:  501.47:  1.92|
VAPORES   |20100511|   446.80|20100525|   454.92|  1.82|  1.09|  1180536|  1193425|  420.00>x<  436.00|20100519:  469.74:  5.13|
CENCOSUD  |20100512|  2171.10|20100524|  2112.70| -2.69| -3.38|  1180536|  1140591| 2050.00>x< 2132.40|20100518: 2189.90:  0.87|
ZOFRI     |20100331|   480.00|20100520|   501.00|  4.38|  3.63|  1136274|  1177532|  442.50>x<  461.00|20100519:  514.00:  7.08|
CCU       |20100420|  4268.20|20100507|  4524.40|  6.00|  5.25|  1018098|  1071515| 3961.60>x< 4210.40|20100505: 4537.50:  9.61|
CALICHERAA|20100409|   880.00|20100506|   918.34|  4.36|  3.61|  1199852|  1243201|  835.00>x<  855.00|20100426:  939.55:  6.77|
SM-CHILE B|20100409|    87.39|20100506|    90.00|  2.99|  2.25|  1199852|  1226893|   83.00>x<   85.25|20100430:   95.00:  8.71|
PAZ       |20100406|   244.00|20100414|   231.34| -5.19| -5.86|  1081528|  1018098|  229.89>x<  290.00|20100406:  244.00:  0.00|
BESALCO   |20100301|   395.08|20100408|   483.00| 22.25| 21.38|  1000000|  1213826|  360.00>x<  373.00|20100330:  492.00: 24.53|
SALFACORP |20100301|   996.24|20100407|  1189.90| 19.44| 18.59|  1000000|  1185879|  875.02>x<  921.00|20100329: 1235.10: 23.98|
FASA      |20100326|  1550.00|20100405|  1630.00|  5.16|  4.41|  1035830|  1081528| 1400.00>x< 1530.00|20100401: 1700.00:  9.68|
ECL       |20100310|  1025.00|20100329|  1059.60|  3.38|  2.64|  1107064|  1136274|  985.00>x<  995.75|20100318: 1069.90:  4.38|
INVERCAP  |20100316|  5280.00|20100324|  5110.00| -3.22| -3.91|  1077975|  1035830| 4480.00>x< 5050.00|20100317: 5280.00:  0.00|
SOCOVESA  |20100301|   210.00|20100315|   228.00|  8.57|  7.80|  1000000|  1077975|  195.00>x<  200.00|20100308:  245.00: 16.67|
IANSA     |20100305|    33.92|20100308|    32.65| -3.74| -4.43|  1158350|  1107064|   31.02>x<   35.71|20100305:   33.92:  0.00|
CINTAC    |20100301|   300.00|20100304|   350.00| 16.67| 15.83|  1000000|  1158350|  270.00>x<  280.00|20100303:  360.14: 20.05|
-----------------------------------------------------------------------------------

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1297 27-10-10 10:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101027                        Hora de Generación: 2010/10/27 11:30

Señal de IN: HABITAT, CENCOSUD, IANSA, SOCOVESA, CAMPOS

Observacion: RIPLEY, CORPBANCA, PILMAIQUEN

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
