#1 01-03-11 17:48

get free
Miembro
Calificacion :   174 

Pregunta: lista de las transacciones durante la sesión?

¿Hay alguna página donde se puedan ver las transacciones que se han realizado de una acción?

Lo que si está en la página de la BCS son los precios de una accion a cada minuto. Pero me gustaría ver las transacciones individuales. Es pública esa info?


Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.

Desconectado

#2 01-03-11 17:50

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Pregunta: lista de las transacciones durante la sesión?

en la página de la bolsa hay una sección en donde se puede sacar un excel con las transacciones del día, pero solo del día que pasó.

Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

Desconectado

#3 01-03-11 17:51

get free
Miembro
Calificacion :   174 

Re: Pregunta: lista de las transacciones durante la sesión?

Claro, me intersa solo el dia actual.
Donde es? No lo he encontrado.


Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.

Desconectado

#4 01-03-11 17:57

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Pregunta: lista de las transacciones durante la sesión?

cuando entras a un papel, abajo del gráfico sale "gráfico de análisis financiero", pinchas ahí y arriba hay una parte que dice "exportar datos a excel". Ahí es.


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

Desconectado

#5 01-03-11 18:11

get free
Miembro
Calificacion :   174 

Re: Pregunta: lista de las transacciones durante la sesión?

Gracias, Mavry, pero eso es lo mismo que ya había encontrado. Eso te da el precio agrupado en OHLC para la escala de tiempo que elijas. Lo menos que puedes elejir es agrupado por minuto.

Yo me refería a las transacciones individuales, no agrupadas por periodos.


Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.

Desconectado

#6 01-03-11 18:16

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Pregunta: lista de las transacciones durante la sesión?

en consorcio, si eres clientes, buscas la acción, hay una parte que te da las transacciones diarias.
Por ejemplo, esta es la info que tira para endesa.


   TRANSACCIONES DIARIAS ENDESA                       
Fecha    Hora    Precio    Cantidad    Monto    Cantidad Acumulado    Monto Acumulado
01-03-2011    16:59:34    844.9    791    668316    13189795    11041650000
01-03-2011    16:59:34    844.9    6243    5274711    13189795    11041650000
01-03-2011    16:58:10    844.9    1607    1357754    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    7850    6632465    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    7850    6632465    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    1400    1182860    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    6450    5449605    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    7850    6632465    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    7850    6632465    13182761    11035710000
01-03-2011    16:58:10    844.9    7850    6632465    13182761    11035710000
01-03-2011    16:54:13    845    789    666705    13134054    10994560000
01-03-2011    16:52:58    844    36180    30535920    13133265    10993890000
01-03-2011    16:52:29    845    899    759655    13133265    10993890000
01-03-2011    16:52:29    845    5000    4225000    13133265    10993890000
01-03-2011    16:52:15    844    15000    12660000    13097085    10963360000
01-03-2011    16:52:01    844    50000    42200000    13091186    10958370000
01-03-2011    16:50:37    844    50000    42200000    13026186    10903510000
01-03-2011    16:50:02    843    48820    41155260    12976186    10861310000
01-03-2011    16:48:50    843    1180    994740    12927366    10820160000
01-03-2011    16:47:02    844    50000    42200000    12926186    10819160000
01-03-2011    16:45:00    843    12770    10765110    12876186    10776960000
01-03-2011    16:44:58    843    21000    17703000    12876186    10776960000
01-03-2011    16:44:52    843    3000    2529000    12876186    10776960000
01-03-2011    16:44:11    843    18000    15174000    12839416    10745960000
01-03-2011    16:44:11    843    12000    10116000    12839416    10745960000
01-03-2011    16:44:11    843    9000    7587000    12839416    10745960000
01-03-2011    16:44:11    843    21000    17703000    12839416    10745960000
01-03-2011    16:42:18    842    1065    896730    12779416    10695380000
01-03-2011    16:40:49    842    18165    15294930    12778351    10694490000
01-03-2011    16:40:49    842    21000    17682000    12778351    10694490000
01-03-2011    16:40:49    842    4200    3536400    12778351    10694490000
01-03-2011    16:40:49    841.9    16800    14143920    12778351    10694490000
01-03-2011    16:40:49    841.9    21000    17679900    12778351    10694490000
01-03-2011    16:40:49    841.9    21000    17679900    12778351    10694490000
01-03-2011    16:40:29    842    6635    5586670    12778351    10694490000
01-03-2011    16:38:45    841.9    10000    8419000    12669551    10602880000
01-03-2011    16:34:17    841    5000    4205000    12659551    10594460000
01-03-2011    16:34:04    841    42000    35322000    12659551    10594460000
01-03-2011    16:34:04    841    46365    38992960    12659551    10594460000
01-03-2011    16:32:20    840    10974    9218160    12566186    10515940000
01-03-2011    16:31:41    841    7635    6421035    12555212    10506730000
01-03-2011    16:31:41    841    17350    14591350    12555212    10506730000
01-03-2011    16:31:41    841    3576    3007416    12555212    10506730000
01-03-2011    16:31:41    841    54000    45414000    12555212    10506730000
01-03-2011    16:31:41    841    7439    6256199    12555212    10506730000
01-03-2011    16:25:08    841    2274    1912434    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    5621    4727261    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    3616    3041056    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    2005    1686205    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    5621    4727261    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    5621    4727261    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    5621    4727261    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    82    68962    12465212    10431040000
01-03-2011    16:25:08    841    5539    4658299    12465212    10431040000
01-03-2011    16:24:16    841    4864    4090624    12429212    10400760000
01-03-2011    16:24:16    841    5136    4319376    12429212    10400760000
01-03-2011    16:23:52    841    3411    2868651    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:52    841    18950    15936950    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:52    841    18950    15936950    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:52    841    18950    15936950    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:52    841    18950    15936950    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:52    841    20000    16820000    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:44    840.99    4864    4090575    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:44    840.99    5136    4319325    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:39    840    6500    5460000    12419212    10392350000
01-03-2011    16:23:39    840    17000    14280000    12419212    10392350000
01-03-2011    16:22:59    840    33000    27720000    12286501    10280760000
01-03-2011    16:22:59    840    27000    22680000    12286501    10280760000
01-03-2011    16:22:46    840    23000    19320000    12286501    10280760000
01-03-2011    16:22:19    840    352    295680    12203501    10211040000
01-03-2011    16:22:07    840    448    376320    12203501    10211040000
01-03-2011    16:22:07    840    35400    29736000    12203501    10211040000
01-03-2011    16:22:07    840    35400    29736000    12203501    10211040000
01-03-2011    16:22:07    840    28752    24151680    12203501    10211040000
01-03-2011    16:21:47    840    10100    8484000    12103149    10126750000
01-03-2011    16:21:47    840    35400    29736000    12103149    10126750000
01-03-2011    16:12:58    838    1725    1445550    12057649    10088530000
01-03-2011    16:12:58    838    4775    4001450    12057649    10088530000
01-03-2011    16:08:53    838    370    310060    12051149    10083080000
01-03-2011    16:05:50    840    20000    16800000    12050779    10082770000
01-03-2011    16:04:59    840    30000    25200000    12030779    10065970000
01-03-2011    16:02:18    840    121177    101788700    12000779    10040770000
01-03-2011    15:51:08    840    39004    32763360    11879602    9938982000
01-03-2011    15:50:28    840    10996    9236640    11840598    9906219000
01-03-2011    15:50:28    840    50000    42000000    11840598    9906219000
01-03-2011    15:50:28    840    35004    29403360    11840598    9906219000
01-03-2011    15:46:44    840    14996    12596640    11744598    9825579000
01-03-2011    15:46:44    840    17277    14512680    11744598    9825579000
01-03-2011    15:46:44    840    50000    42000000    11744598    9825579000
01-03-2011    15:46:44    840    7142    5999280    11744598    9825579000
01-03-2011    15:46:44    840    585    491400    11744598    9825579000
01-03-2011    15:42:08    840    1200    1008000    11654598    9749979000
01-03-2011    15:40:41    840.01    195134    163914500    11653398    9748970000
01-03-2011    15:30:21    840    50000    42000000    11458264    9585056000
01-03-2011    15:30:00    840    100000    84000000    11408264    9543056000
01-03-2011    15:29:34    840    18978    15941520    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:34    840    3222    2706480    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:33    840    10000    8400000    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:33    840    6000    5040000    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:33    840    10000    8400000    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:33    840    778    653520    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:33    840    6722    5646480    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    971    815640    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    4090    3435600    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    18217    15302280    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    30000    25200000    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    5783    4857720    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    12550    10542000    11308264    9459057000
01-03-2011    15:29:22    840    11667    9800280    11308264    9459057000
01-03-2011    15:25:59    840    292    245280    11169286    9342314000
01-03-2011    15:20:27    840    74    62160    11168994    9342070000
01-03-2011    15:20:27    840    1093    918120    11168994    9342070000
01-03-2011    15:04:19    840    2400    2016000    11167827    9341089000
01-03-2011    15:04:10    840    4750    3990000    11167827    9341089000
01-03-2011    14:59:55    840    21757    18275880    11160677    9335083000
01-03-2011    14:59:49    840    25243    21204120    11160677    9335083000
01-03-2011    14:59:49    840    4757    3995880    11160677    9335083000
01-03-2011    14:59:37    840    20000    16800000    11138920    9316808000
01-03-2011    14:51:14    840.01    76991    64673210    11088920    9274807000
01-03-2011    14:50:58    840    25243    21204120    11011929    9210134000
01-03-2011    14:50:58    840    50000    42000000    11011929    9210134000
01-03-2011    14:50:58    840    24757    20795880    11011929    9210134000
01-03-2011    14:50:06    841    1709    1437269    10911929    9126134000
01-03-2011    14:46:54    841    12033    10119750    10910220    9124697000
01-03-2011    14:45:26    840    10000    8400000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:19    840    10000    8400000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:19    840    33000    27720000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:19    840    10000    8400000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    10000    8400000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    2760    2318400    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    24540    20613600    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    24540    20613600    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    24540    20613600    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    24540    20613600    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    24540    20613600    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    50000    42000000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    24540    20613600    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    10627    8926680    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    840    2423    2035320    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    839.9    10000    8399000    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    839.4    500    419700    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    839    48452    40651230    10898187    9114577000
01-03-2011    14:45:18    838.99    3394    2847532    10898187    9114577000
01-03-2011    14:42:42    838.99    3561    2987643    10549791    8821977000
01-03-2011    14:39:56    838.99    580    486614    10546230    8818990000
01-03-2011    14:37:27    838.1    3000    2514300    10545650    8818504000
01-03-2011    14:37:27    838.1    34    28495    10545650    8818504000
01-03-2011    14:30:04    838.1    5966    5000105    10542616    8815960000
01-03-2011    14:29:59    838.99    2465    2068110    10542616    8815960000
01-03-2011    14:29:59    838.1    8000    6704800    10542616    8815960000
01-03-2011    14:25:49    838.99    605    507589    10526185    8802187000
01-03-2011    14:25:39    838.01    400000    335204000    10525580    8801680000
01-03-2011    14:13:50    838.01    23300    19525630    10625580    8885480000
01-03-2011    14:13:30    838.01    500000    419005000    10602280    8865955000
01-03-2011    14:13:16    838.01    770000    645267700    10602280    8865955000
01-03-2011    14:13:13    838.1    1177    986444    10602280    8865955000
01-03-2011    14:11:29    838.01    35711    29926180    9331103    7800696000
01-03-2011    14:10:17    838    3000    2514000    9295392    7770770000
01-03-2011    14:09:56    838    49595    41560610    9292392    7768256000
01-03-2011    14:09:34    838    405    339390    9242797    7726695000
01-03-2011    14:09:33    838    15100    12653800    9242797    7726695000
01-03-2011    14:08:34    838    34900    29246200    9227292    7713702000
01-03-2011    14:02:47    838    18740    15704120    9192392    7684456000
01-03-2011    14:01:53    838    18166    15223110    9173652    7668752000
01-03-2011    14:01:48    838    3824    3204512    9173652    7668752000
01-03-2011    14:01:48    838    18957    15885970    9173652    7668752000
01-03-2011    14:01:48    838    2008    1682704    9173652    7668752000
01-03-2011    14:01:40    838    16949    14203260    9130697    7632756000
01-03-2011    14:01:40    838    18957    15885970    9130697    7632756000
01-03-2011    14:01:40    838    14094    11810770    9130697    7632756000
01-03-2011    14:01:21    838    4863    4075194    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    2737    2293606    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    15400    12905200    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    820    687160    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    14580    12218040    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    4377    3667926    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    11023    9237274    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    7934    6648692    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    7466    6256508    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    11491    9629458    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    3909    3275742    9080697    7590856000
01-03-2011    14:01:21    838    15048    12610220    9080697    7590856000
01-03-2011    13:59:49    838    352    294976    8981049    7507351000
01-03-2011    13:59:22    838    10000    8380000    8980697    7507056000
01-03-2011    13:59:22    838    3000    2514000    8980697    7507056000
01-03-2011    13:59:22    838    26000    21788000    8980697    7507056000
01-03-2011    13:59:22    838    31000    25978000    8980697    7507056000
01-03-2011    13:59:22    838    6000    5028000    8980697    7507056000
01-03-2011    13:59:22    838    23648    19817020    8980697    7507056000
01-03-2011    13:58:53    838    7352    6160976    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    848    710624    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    10200    8547600    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    10200    8547600    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    9752    8172176    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    448    375424    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    10200    8547600    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    10200    8547600    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:53    838    10152    8507376    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:52    838    48    40224    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:52    838    7952    6663776    8881049    7423550000
01-03-2011    13:58:40    838    2248    1883824    8803697    7358730000
01-03-2011    13:58:40    838    7752    6496176    8803697    7358730000
01-03-2011    13:58:40    838    2448    2051424    8803697    7358730000
01-03-2011    13:58:40    838    52    43576    8803697    7358730000
01-03-2011    13:58:40    837.99    2095    1755589    8803697    7358730000
01-03-2011    13:58:40    837.4    8053    6743582    8803697    7358730000
01-03-2011    13:58:23    837.4    3947    3305218    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    1553    1300436    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    10500    8792385    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    459    384353    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    10041    8408032    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    2476    2073328    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    8024    6719057    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    4493    3762303    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    6007    5030082    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    6510    5451279    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    3990    3341106    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    8527    7140254    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    1973    1652131    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    10500    8792385    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    44    36844    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    10456    8755541    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    2061    1725820    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:23    837.37    8439    7066565    8781049    7339756000
01-03-2011    13:58:05    837.37    4078    3414795    8681049    7256018000
01-03-2011    13:58:05    837.37    12517    10481360    8681049    7256018000
01-03-2011    13:58:05    837.37    8968    7509534    8681049    7256018000
01-03-2011    13:57:55    837.36    90000    75362400    8681049    7256018000
01-03-2011    13:55:44    837.36    120000    100483200    8565486    7159250000
01-03-2011    13:54:00    837.36    120000    100483200    8445486    7058767000
01-03-2011    13:45:11    837.37    3549    2971826    8325486    6958284000
01-03-2011    13:41:29    837.37    15943    13350190    8321937    6955312000
01-03-2011    13:41:29    837.37    4219    3532864    8321937    6955312000
01-03-2011    13:38:49    837.37    500    418685    8301775    6938429000
01-03-2011    13:36:39    837.99    435    364526    8301275    6938010000
01-03-2011    13:27:52    837.99    370    310056    8300840    6937646000
01-03-2011    13:27:32    837.37    426000    356719600    8300470    6937336000
01-03-2011    13:26:12    837.37    770000    644774900    7874470    6580616000
01-03-2011    13:23:09    839    1548    1298772    7104470    5935841000
01-03-2011    13:19:37    838    696000    583248000    7102922    5934542000
01-03-2011    13:19:18    838    10899    9133362    6406922    5351294000
01-03-2011    13:19:18    838    60000    50280000    6406922    5351294000
01-03-2011    13:19:18    838    50000    41900000    6406922    5351294000
01-03-2011    13:19:18    838    9000    7542000    6406922    5351294000
01-03-2011    13:14:53    838    8989    7532782    6277023    5242439000
01-03-2011    13:14:53    838    4800    4022400    6277023    5242439000
01-03-2011    13:14:53    838    4200    3519600    6277023    5242439000
01-03-2011    13:14:41    838    6540    5480520    6277023    5242439000
01-03-2011    13:14:41    838    5460    4575480    6277023    5242439000
01-03-2011    13:09:27    838    14540    12184520    6247034    5217308000
01-03-2011    13:09:27    838    4700    3938600    6247034    5217308000
01-03-2011    13:09:27    838    760    636880    6247034    5217308000
01-03-2011    13:09:17    838    5829    4884702    6247034    5217308000
01-03-2011    13:06:45    838    13411    11238420    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    5000    4190000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    15000    12570000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    10000    8380000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    10000    8380000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    15000    12570000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    5000    4190000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:06:45    838    20000    16760000    6221205    5195663000
01-03-2011    13:05:54    838    84000    70392000    6127794    5117385000
01-03-2011    13:05:10    838    50000    41900000    6043794    5046993000
01-03-2011    13:05:03    837    1354    1133298    6043794    5046993000
01-03-2011    13:04:51    837    17186    14384680    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    1230    1029510    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    18780    15718860    5993794    5005093000
01-03-2011    13:04:51    837    124    103788    5993794    5005093000
01-03-2011    13:01:33    836    2490    2081640    5842440    4878410000
01-03-2011    12:59:14    836    10627    8884172    5839950    4876328000
01-03-2011    12:57:51    836    9828    8216208    5828093    4866417000
01-03-2011    12:57:51    836    5729    4789444    5828093    4866417000
01-03-2011    12:50:45    835    1240    1035400    5812536    4853411000
01-03-2011    12:48:38    835    6211    5186185    5811296    4852376000
01-03-2011    12:48:07    835    594    495990    5805085    4847190000
01-03-2011    12:48:07    835    1104    921840    5805085    4847190000
01-03-2011    12:42:19    835    3850    3214750    5803387    4845772000
01-03-2011    12:39:10    835    15046    12563410    5799537    4842557000
01-03-2011    12:39:10    835    20000    16700000    5799537    4842557000
01-03-2011    12:39:10    835    14954    12486590    5799537    4842557000
01-03-2011    12:37:53    835    700    584500    5749537    4800807000
01-03-2011    12:37:53    835    2200    1837000    5749537    4800807000
01-03-2011    12:37:53    835    2146    1791910    5749537    4800807000
01-03-2011    12:36:03    834.31    359581    300002000    5744491    4796594000
01-03-2011    12:35:04    835    54    45090    5384910    4496592000
01-03-2011    12:35:04    835    116    96860    5384910    4496592000
01-03-2011    12:35:04    835    2200    1837000    5384910    4496592000
01-03-2011    12:31:46    835    7300    6095500    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:46    836    20000    16720000    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:46    836    20000    16720000    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:46    836    14271    11930560    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:42    836    5729    4789444    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:42    836    20000    16720000    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:42    836    20000    16720000    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:42    836    14271    11930560    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:38    836    5729    4789444    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:38    836    3271    2734556    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:37    836    16729    13985440    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:37    836    20000    16720000    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:37    836    20000    16720000    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:37    836    3271    2734556    5382540    4494612000
01-03-2011    12:31:28    836    1095    915420    5251969    4385463000
01-03-2011    12:31:27    836    15000    12540000    5251969    4385463000
01-03-2011    12:31:27    836    634    530024    5251969    4385463000
01-03-2011    12:26:07    836    1312    1096832    5175240    4321317000
01-03-2011    12:23:46    836    64000    53504000    5173928    4320220000
01-03-2011    12:23:46    836    25000    20900000    5173928    4320220000
01-03-2011    12:22:01    836    50000    41800000    5084928    4245816000
01-03-2011    12:22:01    836    25612    21411630    5084928    4245816000
01-03-2011    12:21:51    835    22605    18875180    5084928    4245816000
01-03-2011    12:21:47    835    2395    1999825    5084928    4245816000
01-03-2011    12:20:18    836    24388    20388370    4984316    4161730000
01-03-2011    12:19:36    836.5    500000    418250000    4959928    4141341000
01-03-2011    12:17:56    836    500    418000    4459928    3723091000
01-03-2011    12:17:41    836    4077    3408372    4459428    3722673000
01-03-2011    12:17:28    836    1600    1337600    4455351    3719265000
01-03-2011    12:16:17    836    19435    16247660    4453751    3717927000
01-03-2011    12:16:17    836    65998    55174330    4453751    3717927000
01-03-2011    12:16:17    836    14567    12178010    4453751    3717927000
01-03-2011    12:15:50    836    35433    29621990    4353751    3634327000
01-03-2011    12:15:50    836    1785    1492260    4353751    3634327000
01-03-2011    12:15:50    836    14690    12280840    4353751    3634327000
01-03-2011    12:15:38    836    573    479028    4353751    3634327000
01-03-2011    12:15:33    836    854    713944    4301270    3590453000
01-03-2011    12:15:06    836    2651    2216236    4300416    3589739000
01-03-2011    12:15:06    836.5    349    291939    4300416    3589739000
01-03-2011    12:11:02    836.5    13870    11602260    4297416    3587231000
01-03-2011    12:10:39    836    6300    5266800    4283546    3575629000
01-03-2011    12:09:43    836    6000    5016000    4277246    3570362000
01-03-2011    12:09:30    836    1635    1366860    4271246    3565346000
01-03-2011    12:05:44    836    8636    7219696    4269611    3563979000
01-03-2011    12:04:33    836.5    30    25095    4260975    3556760000
01-03-2011    11:56:39    836    10000    8360000    4260945    3556734000
01-03-2011    11:55:22    836.5    36100    30197650    4250945    3548375000
01-03-2011    11:52:55    836    14659    12254920    4214845    3518177000
01-03-2011    11:52:55    836    10341    8645076    4214845    3518177000
01-03-2011    11:52:37    836    25000    20900000    4189845    3497277000
01-03-2011    11:49:59    836    1428    1193808    4164845    3476377000
01-03-2011    11:48:09    836    4819    4028684    4163417    3475183000
01-03-2011    11:48:06    836    24410    20406760    4163417    3475183000
01-03-2011    11:48:06    836    10030    8385080    4163417    3475183000
01-03-2011    11:48:06    836.1    15560    13009720    4163417    3475183000
01-03-2011    11:47:34    836    4589    3836404    4108598    3429353000
01-03-2011    11:47:30    836.1    4263    3564294    4108598    3429353000
01-03-2011    11:47:14    836    331    276716    4099746    3421952000
01-03-2011    11:46:48    836.1    13000    10869300    4099415    3421675000
01-03-2011    11:43:13    836    18895    15796220    4086415    3410806000
01-03-2011    11:43:13    836    41105    34363780    4086415    3410806000
01-03-2011    11:43:09    836    16105    13463780    4026415    3360646000
01-03-2011    11:41:37    836    3092    2584912    4010310    3347182000
01-03-2011    11:41:30    836.1    50000    41805000    4007218    3344597000
01-03-2011    11:41:22    836.01    200000    167202000    3957218    3302792000
01-03-2011    11:41:11    836    5696    4761856    3757218    3135590000
01-03-2011    11:40:49    836    3304    2762144    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:49    836    10000    8360000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:49    836    10000    8360000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:49    836    10000    8360000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:49    836    10000    8360000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:49    836    1000    836000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:46    836    9000    7524000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:43    836    7500    6270000    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:41    836    1970    1646920    3751522    3130829000
01-03-2011    11:40:39    836    530    443080    3690718    3079996000
01-03-2011    11:40:39    836    1970    1646920    3690718    3079996000
01-03-2011    11:40:30    836    8030    6713080    3686248    3076259000
01-03-2011    11:40:30    836    970    810920    3686248    3076259000
01-03-2011    11:40:20    836.99    700000    585893000    3677248    3068735000
01-03-2011    11:39:59    836    9000    7524000    2977248    2482842000
01-03-2011    11:39:39    836    30    25080    2968248    2475318000
01-03-2011    11:39:39    836    10000    8360000    2968248    2475318000
01-03-2011    11:38:58    836    2999    2507164    2958218    2466933000
01-03-2011    11:38:58    836    10000    8360000    2958218    2466933000
01-03-2011    11:38:58    836    10000    8360000    2958218    2466933000
01-03-2011    11:38:58    836    10000    8360000    2958218    2466933000
01-03-2011    11:38:58    836    9767    8165212    2958218    2466933000
01-03-2011    11:38:58    836    233    194788    2958218    2466933000
01-03-2011    11:35:13    835    6004    5013340    2915219    2430986000
01-03-2011    11:34:27    835    900000    751500000    2909215    2425973000
01-03-2011    11:33:42    835    4141    3457735    2009215    1674473000
01-03-2011    11:32:41    835    6010    5018350    2005074    1671015000
01-03-2011    11:29:29    835    32500    27137500    1999064    1665997000
01-03-2011    11:29:29    835    1343    1121405    1999064    1665997000
01-03-2011    11:29:23    835    6000    5010000    1965221    1637738000
01-03-2011    11:29:01    835.1    50000    41755000    1959221    1632728000
01-03-2011    11:28:55    835    2650    2212750    1909221    1590973000
01-03-2011    11:28:44    835    7    5845    1906571    1588760000
01-03-2011    11:28:44    835    41540    34685900    1906571    1588760000
01-03-2011    11:28:44    835    18453    15408260    1906571    1588760000
01-03-2011    11:25:35    836    582    486552    1846571    1538660000
01-03-2011    11:24:25    836    1185    990660    1845989    1538174000
01-03-2011    11:24:09    835    1000    835000    1844804    1537183000
01-03-2011    11:23:18    835    547    456745    1843804    1536348000
01-03-2011    11:17:27    836    30060    25130160    1843257    1535891000
01-03-2011    11:17:24    836    45669    38179280    1843257    1535891000
01-03-2011    11:17:21    836    30032    25106750    1813197    1510761000
01-03-2011    11:17:21    836    9495    7937820    1813197    1510761000
01-03-2011    11:16:49    837    5345    4473765    1728001    1439537000
01-03-2011    11:14:17    837    3550    2971350    1722656    1435063000
01-03-2011    11:12:18    836    11174    9341464    1719106    1432092000
01-03-2011    11:11:19    836    25000    20900000    1707932    1422750000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    5801    4843835    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    4199    3506165    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    7916    6609860    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    2084    1740140    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
01-03-2011    11:10:56    835    10000    8350000    1682932    1401850000
