No estas registrado.
Paginas: 1
Alguie sabe donde se puede ver el detalle de cada operacion que se realizo en el dia, en Consorcio solamente va mostando las 10 ultimas.
o hay que pagar por esto?
Saludos y Gracias.
Desconectado
Hola Beto, tal vez te sirva esta url
https://www.consorcio.cl/ccbolsa/apps/s … PEC&Menu=H
Modifica la variable Nemo para otros papeles
SLDS
Desconectado
Hola NAx, gracias por la respuesta, pero lo que me interesa es tener el detalle del dia del monto tranzado, lo que detallo que sale en consorcio solamente las 10 ultimas pero yo necesito el dia completo.
Hora Precio Cantidad Monto Monto Acumulado
15:20 9.8 135 1.323.000 1.778.752.384
15:20 9.8 186 1.822.800 1.777.429.376
15:20 9.8 458 4.488.400 1.777.429.376
15:20 9.8 42 411.6 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
15:20 9.8 229 2.244.200 1.777.429.376
15:20 9.8 271 2.655.800 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
Desconectado
Hola NAx, gracias por la respuesta, pero lo que me interesa es tener el detalle del dia del monto tranzado, lo que detallo que sale en consorcio solamente las 10 ultimas pero yo necesito el dia completo.
Hora Precio Cantidad Monto Monto Acumulado
15:20 9.8 135 1.323.000 1.778.752.384
15:20 9.8 186 1.822.800 1.777.429.376
15:20 9.8 458 4.488.400 1.777.429.376
15:20 9.8 42 411.6 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
15:20 9.8 229 2.244.200 1.777.429.376
15:20 9.8 271 2.655.800 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
15:20 9.8 500 4.900.000 1.777.429.376
Pincha donde sale informacion de mercado y el nombre dela accion, se te va abrir un grafico y tu pinchas en movimientos diarios arriba a la derecha y te van a salir todos las transacciones del dia
El mas rico no es aquel que mas tiene, sino el que menos necesita
Desconectado
En la pag de la Bolsa o de Consorcio, no encuentro donde dice "Informacion de Mercado"
Desconectado
En la pag de la Bolsa o de Consorcio, no encuentro donde dice "Informacion de Mercado"
en consorcio te tienes que meter en una acción y ahí ves la informacion de mercado
El mas rico no es aquel que mas tiene, sino el que menos necesita
Desconectado
Perfecto, lo encontre eso es lo que necesitaba. muchas gracias a ambos por su ayuda.
Desconectado
http://www.consorcio.cl/ccbolsa/apps/sc … ge=ALAR-01
abajo a la derecha "datalle de mercado"
Si la acción ya ha bajado mucho, pronto seguirá bajando más.
Desconectado
02 25,800.00 -0.94 175.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 312.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -0.94 656.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -0.94 698.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -0.94 510.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 188.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -0.94 42.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 386.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 698.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 698.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 698.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 698.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 698.00 26,045.00
12:02 25,750.00 -1.13 364.00 26,045.00
12:01 26,045.00 -1.13 4,170.00 26,045.00
12:01 25,800.00 -0.94 247.00 26,045.00
12:00 25,750.00 -1.13 20.00 26,045.00
11:58 25,750.00 -1.13 390.00 26,045.00
11:58 25,750.00 -1.13 574.00 26,045.00
11:56 25,750.00 -1.13 964.00 26,045.00
11:56 25,750.00 -1.13 36.00 26,045.00
11:54 25,750.00 -1.13 101.00 26,045.00
11:54 25,750.00 -1.13 500.00 26,045.00
11:54 25,750.00 -1.13 282.00 26,045.00
11:53 25,750.00 -1.13 110.00 26,045.00
11:51 25,710.00 -1.13 87.00 26,045.00
11:51 25,750.00 -1.13 388.00 26,045.00
11:50 25,750.00 -1.13 495.00 26,045.00
11:50 25,750.00 -1.13 190.00 26,045.00
11:48 25,750.00 -1.13 173.00 26,045.00
11:46 25,750.00 -1.13 396.00 26,045.00
11:43 25,698.00 -1.33 106.00 26,045.00
11:43 25,698.00 -1.33 421.00 26,045.00
11:43 25,700.00 -1.33 652.00 26,045.00
11:43 25,700.00 -1.33 100.00 26,045.00
11:43 25,700.00 -1.33 242.00 26,045.00
11:43 25,700.00 -1.33 306.00 26,045.00
11:40 25,680.00 -1.32 166.00 26,045.00
11:40 25,698.00 -1.32 77.00 26,045.00
11:38 25,700.00 -1.32 38.00 26,045.00
11:37 25,700.00 -1.32 300.00 26,045.00
11:37 25,700.00 -1.32 490.00 26,045.00
11:37 25,700.00 -1.32 810.00 26,045.00
11:36 26,040.00 -1.32 1,307.00 26,045.00
11:31 25,700.00 -1.32 400.00 26,045.00
11:29 25,699.00 -1.32 9.00 26,045.00
11:29 25,700.00 -1.32 100.00 26,045.00
11:29 25,698.00 -1.32 217.00 26,045.00
11:29 25,700.00 -1.32 29.00 26,045.00
11:26 25,700.00 -1.32 100.00 26,045.00
11:20 25,700.00 -1.32 38.00 26,045.00
11:18 25,700.00 -1.32 100.00 26,045.00
11:10 25,602.00 -1.32 15.00 26,045.00
11:08 25,700.00 -1.13 50.00 26,045.00
11:05 25,750.00 -1.13 10.00 26,045.00
11:03 25,750.00 -1.13 89.00 26,045.00
10:59 25,750.00 -1.13 388.00 26,045.00
10:58 25,750.00 -1.13 167.00 26,045.00
10:58 25,750.00 -1.13 221.00 26,045.00
10:55 25,600.00 -1.86 209.00 26,045.00
10:55 25,560.00 -1.86 735.00 26,045.00
10:55 25,560.00 -1.86 115.00 26,045.00
10:53 25,560.00 -1.71 265.00 26,045.00
10:52 25,560.00 -1.86 39.00 26,045.00
10:52 25,560.00 -1.86 5.00 26,045.00
10:52 25,600.00 -1.86 235.00 26,045.00
10:51 25,600.00 -1.71 1,200.00 26,045.00
10:51 25,600.00 -1.71 9,173.00 26,045.00
10:51 25,600.00 -1.71 1,200.00 26,045.00
10:51 25,600.00 -1.71 1,200.00 26,045.00
10:51 25,600.00 -1.71 727.00 26,045.00
10:51 25,600.00 -1.71 411.00 26,045.00
10:49 25,600.00 -0.94 333.00 26,045.00
10:49 25,600.00 -0.94 28.00 26,045.00
10:49 25,600.00 -1.71 305.00 26,045.00
10:49 25,600.00 -1.71 333.00 26,045.00
10:49 25,600.00 -1.71 137.00 26,045.00
10:46 25,750.00 -0.94 15.00 26,045.00
10:40 25,799.00 -0.94 18.00 26,045.00
10:36 25,550.00 -0.56 500.00 26,045.00
10:36 25,551.00 -1.90 1,171.00 26,045.00
10:34 25,700.00 -1.32 534.00 26,045.00
10:34 25,700.00 -1.32 49.00 26,045.00
10:34 25,700.00 -1.32 485.00 26,045.00
10:34 25,700.00 -1.32 466.00 26,045.00
10:34 25,899.00 -1.32 93.00 26,045.00
10:32 25,600.00 -2.09 497.00 26,045.00
10:32 25,700.00 -1.32 18.00 26,045.00
10:28 25,500.00 -2.09 160.00 26,045.00
10:27 25,500.00 -2.09 900.00 26,045.00
10:26 25,401.00 -2.47 15.00 26,045.00
10:26 25,499.00 -2.47 478.00 26,045.00
10:24 25,400.00 -2.48 39.00 26,045.00
10:24 25,401.00 -2.48 89.00 26,045.00
10:23 25,400.00 -2.48 300.00 26,045.00
10:23 25,400.00 -2.48 1,055.00 26,045.00
10:23 25,400.00 -2.48 3,000.00 26,045.00
10:23 25,400.00 -2.48 536.00 26,045.00
10:21 25,255.00 -3.03 196.00 26,045.00
10:14 25,101.00 -3.62 80.00 26,045.00
10:13 25,550.00 -2.09 41.00 26,045.00
10:13 25,101.00 -3.62 20.00 26,045.00
10:11 25,600.00 -2.09 166.00 26,045.00
10:09 25,599.00 -1.71 100.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -1.71 127.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -1.71 101.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 26.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 127.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 127.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 127.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 127.00 26,045.00
10:09 25,500.00 -2.09 1,050.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 127.00 26,045.00
10:09 25,501.00 -2.09 111.00 26,045.00
10:09 25,500.00 -2.09 293.00 26,045.00
10:09 25,500.00 -2.09 707.00 26,045.00
10:09 25,500.00 -2.09 293.00 26,045.00
10:08 25,880.00 -1.71 41.00 26,045.00
10:07 25,880.00 -1.71 166.00 26,045.00
10:02 25,600.00 -1.71 1,500.00 26,045.00
09:24 25,990.00 -0.21 7.00 26,045.00
09:24 25,990.00 -0.21 15.00 26,045.00 Cap hoy
Desconectado
esto es de Intervalores.cl
Desconectado
Alguie sabe donde se puede ver el detalle de cada operacion que se realizo en el dia, en Consorcio solamente va mostando las 10 ultimas.
o hay que pagar por esto?Saludos y Gracias.
Intervalores.cl
Desconectado
OK, gracias por la ayuda.
Desconectado
OK, gracias por la ayuda.
que buena la de intervalores, mira lo que se puede hacer con este comando:
wget -qO- "http://www.intervalores.cl/InfPizarraCo … o=CENCOSUD"|html2text|sort|sed '{s/,//g}'
desde el lnx
Desconectado
Paginas: 1