#1 19-06-10 20:37

Charly
Miembro
Calificacion :   

Próximos Dividendos

Estimados,

Este tema esta dedicado a monitorear la entrega de dividendos.
El listado de acciones que sigo es acotado pero al menos deberian estar todas las acciones del IPSA incluidas.
Ademàs, agregaré algunas estadisticas como por ejemplo, el porcentaje que el dividendo representa con respecto al precio actual de la acción.

Errar humanum est, asi que estan invitados a hacerme notar mis errores y a confirmar la información si es que la van a usar.

Al principio van a ver algunos mensajes "basura" ya que estoy revisando cual es la mejor manera de postear una tabla resumen.
Los datos tambien van a ir cambiando y se aceptan sugerencias, pero me reservo el derecho de implementarlas.

Alguna vez me a pasado que e visto señales de compra donde solo habia un anuncio de dividendo. Una posible aplicaciòn de este tema es evitar esos errores.

Saludos,
Charly


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#2 19-06-10 21:26

Marmaja
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Postee señor.

Desconectado

#3 19-06-10 22:13

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

PAPEL               VALOR               PCT                 LIMITE              PAGO                ULTIMOPRECIO        LASTDATE           
CRISTALES           1240.00             19.78               2010-06-16          2010-06-22          6270                2010-06-18         
CRISTALES           415.00              6.62                2010-06-16          2010-06-22          6270                2010-06-18         
GASCO               10.00               0.34                2010-06-18          2010-06-24          2916                2010-06-18         
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          616.1               2010-06-18         
CGE                 37.00               1.09                2010-06-23          2010-06-30          3380                2010-06-18         
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          245                 2010-06-18         
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145                 2010-06-14         
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          17000               2010-06-18         
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1155                2010-06-18         
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          245                 2010-06-18         
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1155                2010-06-18         
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1155                2010-06-18


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#4 19-06-10 23:24

Leorive
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

PAPEL               VALOR               PCT                 LIMITE              PAGO                ULTIMOPRECIO        LASTDATE           

CGE                 37.00               1.09                2010-06-23          2010-06-30          3380                2010-06-18     

esto se refiere que si al dia 23 de junio tengo acciones de cge, recibire dividendos???

disculpa mi ignorancia


Comenzando

Desconectado

#5 19-06-10 23:43

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Exactamente, si al cerrar el dìa 23 de junio, tienes acciones de CGE en tu poder, la corredora deberia depositar el dividendo en tu cuenta el 30 de junio.
Al dìa siguiente las puedes vender y igual te pagan. Lo importante es tenerlas hasta la fecha limite.
Ojo que las acciones con presencia bursatil (como todas las del IPSA) no pagan impuestos cuando las vendes mas caras que lo que las compraste.
En cambio, los dividendos si pagan un impuesto a la renta....

En general cuando se anuncia un dividendo importante, el precio de la accion sube asimilando el dividendo anunciado.
por lo general, despues de la fecha limite, la acciòn baja.

Saludos,
C.


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#6 19-06-10 23:44

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Y no te preocupes, yo por ejemplo, recibi mi primer dividendo sin darme cuenta, jajaja  (Entel).
Al menos tu ya lo sabes.

Saludos,
C.


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#7 20-06-10 00:01

lyo
Expulsado

Re: Próximos Dividendos

Estimados,.....existe la clásica controversia entre los que buscan los dividendos y los que buscan ganar el alza que precede al dividendo.......
           ....hice un experimento dejando acciones para ganarme el dividendo y ver cuanto demoran en recuperar su valor.....el resultado es que salvo contadas exepciones hay que esperar mucho para ganar plata en el suma y resta........
             ...con Madeco aún estoy en RED....
   ....nORTEGRAN ....gracias a la OSA se pudo vender al día siguiente y tener un +3,5%app...
       ....
......DONDE NUNCA PERDÍ ,( la accion no bajó),fué cuando el dividendo fué de 2% o menos...por ej. Pilmaiquen..
   SLDS.

Desconectado

#8 20-06-10 00:12

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Estoy de acuerdo contigo, que una acciòn baje rápido, en ningún caso significa que tenga que subir ràpido.
Mucha gente considera los dividendos una molestia ya que desfigura las tendencias y pueden dar falsas señales de tendencia a corto plazo si no te das cuenta a tiempo que es producto del anuncio de dividendo.
Otros venden antes de cobrarlo, para evitar pagar màs impuestos o arriesgarse a cambiarse de categoria tributaria si ya estan en el limite...

En fin, una complicaciòn mas de la que hay que estar atento para no perder plata haciendo trading....


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#9 20-06-10 08:34

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Próximos Dividendos


Nada...

Desconectado

#10 20-06-10 22:01

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Gracias chelost, no conocia esa página, esta buena. Vamos a tratar de darle un poco más de valor agregado a mi ranking, como por ejemplo, ordenarlo por la fecha limite en vez de la fecha de pago e indicar el porcentaje que el dividendo representa con respecto al precio.

Saludos,
Charly


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#11 20-06-10 23:32

Leorive
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Chelost escribió:

EN RELACION A CGE DICE:

QUE EL VALOR SERA DE 38,0000  ESO QUIERE DECIR QUE POR CADA ACCION TE PAGAN $38.-

ESTOY EN LO CORRECTO???


Comenzando

Desconectado

#12 21-06-10 11:59

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

$37


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#13 21-06-10 12:09

Chelost
Moderador
Calificacion :   54 

Re: Próximos Dividendos

Leorive escribió:
Chelost escribió:

EN RELACION A CGE DICE:

QUE EL VALOR SERA DE 38,0000  ESO QUIERE DECIR QUE POR CADA ACCION TE PAGAN $38.-

ESTOY EN LO CORRECTO???

Dice que al cerrar la sesión del 23/06/2010 tendrás derecho a $37 x acción y serán canceladas el 30/06/2010.

CGE 37,0000 23/06/2010 30/06/2010 - Div. Provisorio N° 359

Saludos.


Nada...

Desconectado

#14 22-06-10 01:17

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        lastdate            
CRISTALES           1240.00             19.68               2010-06-16          2010-06-22          6300                2010-06-21          
CRISTALES           415.00              6.59                2010-06-16          2010-06-22          6300                2010-06-21          
GASCO               10.00               0.34                2010-06-18          2010-06-24          2916                2010-06-18          
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          625                 2010-06-21          
CGE                 37.00               1.08                2010-06-23          2010-06-30          3430                2010-06-21          
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          241                 2010-06-21          
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145                 2010-06-14          
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          17049               2010-06-21          
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1160                2010-06-21          
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          241                 2010-06-21          
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1160                2010-06-21          
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1160                2010-06-21

p.s. Sin novedad.


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#15 22-06-10 22:54

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        lastdate            
CRISTALES           1240.00             19.68               2010-06-16          2010-06-22          6300                2010-06-22          
CRISTALES           415.00              6.59                2010-06-16          2010-06-22          6300                2010-06-22          
GASCO               10.00               0.34                2010-06-18          2010-06-24          2950                2010-06-22          
SK                  5.30                0.83                2010-06-22          2010-06-29          640                 2010-06-22          
SK                  5.30                0.83                2010-06-22          2010-06-29          640                 2010-06-22          
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          640                 2010-06-22          
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          640                 2010-06-22          
CGE                 37.00               1.10                2010-06-23          2010-06-30          3369                2010-06-22          
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          242.1               2010-06-22          
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145                 2010-06-14          
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16920               2010-06-22          
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1146                2010-06-22          
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          242.1               2010-06-22          
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1146                2010-06-22          
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1146                2010-06-22

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#16 23-06-10 23:40

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        lastdate            
CRISTALES           1240.00             19.75               2010-06-16          2010-06-22          6280                2010-06-23          
CRISTALES           415.00              6.61                2010-06-16          2010-06-22          6280                2010-06-23          
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          3000                2010-06-23          
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 2010-06-23          
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 2010-06-23          
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 2010-06-23          
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 2010-06-23          
CGE                 37.00               1.12                2010-06-23          2010-06-30          3300                2010-06-23         
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          240                 2010-06-23          
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145                 2010-06-14          
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16950               2010-06-23          
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1160                2010-06-23          
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          240                 2010-06-23          
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1160                2010-06-23          
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1160                2010-06-23

p.s. Sin novedad, si bien las acciones del IPSA y otras mas estàn cubiertas en este listado, este ejercicio me ha hecho darme cuenta que el tema es mucho màs amplio.
Ahi tenemos por ejemplo la reducciòn de capital de Calichera y sus efectos en las sociedades en cascada.... todo un tema. Si se van a ver los hechos escenciales y los comparan con el precio de la accion, la accion comenzo a subir desde antes del anuncio de reducciòn de capital, El precio comenzo a subir un poco antes de la reuniòn de accionistas donde se acordo la reducciòn de capital. De todas formas estas sociedades controladoras de SQM parecen de bastante dificil lectura, como si estuvieran diseñadas para el "arreglin", ademàs de lo poco liquitas que son. Yo tendria cuidado y estudiarìa mucho el tema antes de decidirme a entrar ahi.


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#17 24-06-10 21:02

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           1240.00             19.76               2010-06-16          2010-06-22          6275                
CRISTALES           415.00              6.61                2010-06-16          2010-06-22          6275                
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          3000                
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          629.99              
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          629.99              
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          629.99              
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          629.99              
CGE                 37.00               1.14                2010-06-23          2010-06-30          3250                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          238.03              
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145                 
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16900               
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1150                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          238.03              
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1150                
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1150

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#18 29-06-10 23:27

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           1240.00             19.78               2010-06-16          2010-06-22          6269.9              
CRISTALES           415.00              6.62                2010-06-16          2010-06-22          6269.9              
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          3000                
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 
CGE                 37.00               1.12                2010-06-23          2010-06-30          3300                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          244                 
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145.5               
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16950               
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1150                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          244                 
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1150                
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1150

p.s. Voy a tomar en cuenta lo del asterisco para dividendos nuevos en cuanto tenga un poco de tiempo. Saludos.


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#19 30-06-10 22:32

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           1240.00             19.78               2010-06-16          2010-06-22          6269.9              
CRISTALES           415.00              6.62                2010-06-16          2010-06-22          6269.9              
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          3000                
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 
CGE                 37.00               1.12                2010-06-23          2010-06-30          3300                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          244                 
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145.5               
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16950               
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1150                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          244                 
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1150                
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1150

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#20 30-06-10 22:34

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           415.00              6.69                2010-06-16          2010-06-22          6200                
CRISTALES           1240.00             20.00               2010-06-16          2010-06-22          6200                
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          3000                
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          620                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          620                 
SK                  5.30                0.86                2010-06-22          2010-06-29          620                 
SK                  5.30                0.86                2010-06-22          2010-06-29          620                 
CGE                 37.00               1.13                2010-06-23          2010-06-30          3280                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          239                 
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          146.1               
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16900               
ANDINA-B            9.35                0.46                2010-07-21          2010-07-27          2051                
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1135                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          239                 
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1135                
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1135

p.s. favor no tomar en cuenta el post anterior, se me traspapelo...


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#21 01-07-10 22:14

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           415.00              6.69                2010-06-16          2010-06-22          6200                
CRISTALES           1240.00             20.00               2010-06-16          2010-06-22          6200                
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          3000                
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          625                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          625                 
SK                  5.30                0.85                2010-06-22          2010-06-29          625                 
SK                  5.30                0.85                2010-06-22          2010-06-29          625                 
CGE                 37.00               1.14                2010-06-23          2010-06-30          3250                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          240                 
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          146.1               
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16900               
ANDINA-B            9.35                0.46                2010-07-21          2010-07-27          2020                
CONCHATORO          3.00                0.27                2010-09-24          2010-09-30          1120                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          240                 
CONCHATORO          3.00                0.27                2010-12-22          2010-12-29          1120                
CONCHATORO          3.00                0.27                2011-03-25          2011-03-31          1120

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#22 04-07-10 20:54

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           415.00              6.69                2010-06-16          2010-06-22          6200                
CRISTALES           1240.00             20.00               2010-06-16          2010-06-22          6200                
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          2998                
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          628                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          628                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          628                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          628                 
CGE                 37.00               1.14                2010-06-23          2010-06-30          3251                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          240                 
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145.01              
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16999               
ANDINA-B            9.35                0.46                2010-07-21          2010-07-27          2020                
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1135                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          240                 
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1135                
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1135

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#23 05-07-10 22:43

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           1240.00             20.00               2010-06-16          2010-06-22          6200                
CRISTALES           415.00              6.69                2010-06-16          2010-06-22          6200                
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          2998                
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          628                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          628                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          628                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          628                 
CGE                 37.00               1.14                2010-06-23          2010-06-30          3255                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          241.5               
GENER               2.99                1.24                2010-07-01          2010-07-07          241.5               
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145.01              
VENTANAS            0.92                0.63                2010-07-02          2010-07-08          145.01              
CAP                 75.00               0.45                2010-07-08          2010-07-14          16785               
ANDINA-B            9.35                0.47                2010-07-21          2010-07-27          1999                
CONCHATORO          3.00                0.27                2010-09-24          2010-09-30          1130                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          241.5               
CONCHATORO          3.00                0.27                2010-12-22          2010-12-29          1130                
CONCHATORO          3.00                0.27                2011-03-25          2011-03-31          1130

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#24 06-07-10 23:42

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
CRISTALES           1240.00             20.16               2010-06-16          2010-06-22          6150                
CRISTALES           415.00              6.75                2010-06-16          2010-06-22          6150                
GASCO               10.00               0.33                2010-06-18          2010-06-24          2998                
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 
SK                  5.30                0.84                2010-06-22          2010-06-29          630                 
CGE                 37.00               1.13                2010-06-23          2010-06-30          3280                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          244.5               
GENER               2.99                1.22                2010-07-01          2010-07-07          244.5               
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          145.01              
VENTANAS            0.92                0.63                2010-07-02          2010-07-08          145.01              
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16919               
ANDINA-B            9.35                0.47                2010-07-21          2010-07-27          2008                
CONCHATORO          3.00                0.27                2010-09-24          2010-09-30          1130                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          244.5               
CONCHATORO          3.00                0.27                2010-12-22          2010-12-29          1130                
CONCHATORO          3.00                0.27                2011-03-25          2011-03-31          1130

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#25 08-07-10 23:02

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
GASCO               10.00               0.32                2010-06-18          2010-06-24          3100                
SK                  5.30                0.83                2010-06-22          2010-06-29          639                 
SK                  5.30                0.83                2010-06-22          2010-06-29          639                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          639                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          639                 
CGE                 37.00               1.09                2010-06-23          2010-06-30          3400                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          248.5               
GENER               2.99                1.20                2010-07-01          2010-07-07          248.5               
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          140                 
VENTANAS            0.92                0.65                2010-07-02          2010-07-08          140                 
CAP                 75.00               0.44                2010-07-08          2010-07-14          16980               
ANDINA-B            9.35                0.46                2010-07-21          2010-07-27          2040                
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1144.7              
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          248.5               
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1144.7              
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1144.7

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#26 12-07-10 23:05

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
SK                  5.30                0.83                2010-06-22          2010-06-29          640                 
SK                  5.30                0.83                2010-06-22          2010-06-29          640                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          640                 
SK                  0.01                0.00                2010-06-22          2010-06-29          640                 
CGE                 37.00               1.09                2010-06-23          2010-06-30          3400                
GENER               0.01                0.00                2010-07-01          2010-07-07          254                 
GENER               2.99                1.18                2010-07-01          2010-07-07          254                 
VENTANAS            0.00                0.00                2010-07-02          2010-07-08          139.99              
VENTANAS            0.92                0.65                2010-07-02          2010-07-08          139.99              
CAP                 75.00               0.45                2010-07-08          2010-07-14          16505               
ANDINA-B            9.35                0.43                2010-07-21          2010-07-27          2173                
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-09-24          2010-09-30          1144                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          254                 
CONCHATORO          3.00                0.26                2010-12-22          2010-12-29          1144                
CONCHATORO          3.00                0.26                2011-03-25          2011-03-31          1144

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#27 26-07-10 22:45

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

papel               valor               pct                 limite              pago                ultimoprecio        
COPEC               0.09                0.00                2010-07-06          2010-05-12          8740                
CAP                 75.00               0.42                2010-07-08          2010-07-14          17995               
ANDINA-B            9.35                0.39                2010-07-21          2010-07-27          2425                
CONCHATORO          3.00                0.24                2010-07-25          2011-03-31          1230                
CONCHATORO          3.00                0.24                2010-09-24          2010-07-26          1230                
CONCHATORO          3.00                0.24                2010-09-24          2010-09-30          1230                
GENER               0.01                0.00                2010-10-01          2010-10-07          274.99              
SQM-B               243.34              1.26                2010-11-15          2008-11-21          19320               
CONCHATORO          3.00                0.24                2010-12-22          2010-12-29          1230                
CONCHATORO          3.00                0.24                2011-03-25          2011-03-31          1230

Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#28 22-03-12 21:54

lyo
Expulsado

Re: Próximos Dividendos

ESTimados........saqué del baúl este tema para ponernos a tono...porfa los que sepan algo lo ponen acá....
...mi experiencia....normalmente dividendos menores a 2% no afectan al precio....y conviene comprar antes y aprovechar el interés que se suscite por la acción si el diviendo es alto....como se podría esperar de nortegran por ejemplo...comprar antes y vender cerca del día límite......
...o ganarse el dividendo y esperar los meses necesarios para que suba....si es que sube...jajaja
....sl2.......saludos ....

Desconectado

#29 22-03-12 21:56

lyo
Expulsado

Re: Próximos Dividendos

.....los que sepan las fechas de entrega de dividendos...los ponen acá porfa.......cuanto antes mejor....se los agradeceríamos todos...
...

Desconectado

#30 22-03-12 21:59

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Próximos Dividendos

20120104;20120110;PACIFICO;137.0000000;
20120105;20120111;CAP;150.0000000;
20120105;20120111;ESPANOLA;40.0000000;
20120105;20120111;VOLCAN;23.0000000;
20120106;20120112;INVERCAP;46.9800000;
20120106;20120112;LAN;0.2498800;
20120106;20120112;LAN;128.0385100;
20120107;20120113;AGRICULTOR;18.0000000;
20120110;20120116;ANDROMACO;1.7100000;
20120110;20120116;LITORAL;252.0000000;
20120111;20120117;CRISTALES;30.0000000;
20120111;20120117;SOMELA;22.3519931;
20120113;20120119;COVADONGA;1.7000000;
20120113;20120119;ELECMETAL;25.0000000;
20120113;20120119;ENDESA;5.0843900;
20120113;20120119;INVIESPA;9.0000000;
20120113;20120119;UNESPA;1.9000000;
20120114;20120120;AGUNSA;0.0069100;
20120114;20120120;AGUNSA;3.4651600;
20120114;20120120;CFIAURUSRI;275.3314000;
20120117;20120123;ANDINA-A;8.5000000;
20120117;20120123;ANDINA-B;9.3500000;
20120118;20120124;DETROIT;8.0000000;
20120119;20120125;CFICELRI;356.0000000;
20120119;20120125;PEHUENCHE;66.2500000;
20120121;20120127;CINTAC;2.0000000;
20120121;20120127;ENERSIS;1.4656000;
20120121;20120127;TRICAHUE;34.8000000;
20120128;20120203;ESVAL-A;0.0002500;
20120128;20120203;ESVAL-B;0.0002500;
20120128;20120203;ESVAL-C;0.0002500;
20120131;20120206;CFR;0.0019700;
20120131;20120206;CFR;0.9628375;
20120215;20120221;CCT;105.0000000;
20120217;20120223;GASCO;20.0000000;
20120222;20120228;CORPBANCA;0.4906940;
20120308;20120314;INGEVEC;1.9750000;
20120316;20120322;CHILE;2.9847400;
20120316;20120322;SM-CHILE_B;2.9847400;
20120316;20120322;SM-CHILE_D;2.9847400;
20120316;20120322;SM-CHILE_E;2.9847400;
20120322;20120328;BBVACL;57.0000000;
20120322;20120328;TELCOY;91.8900000;
20120322;20120328;TELSUR;1.2400000;
20120324;20120330;BCI;825.0000000;
20120324;20120330;CONCHATORO;3.0000000;
20120331;20120409;SECURITY;6.7500000;
20120402;20120410;ELECDA;5.1000000;
20120402;20120410;ELIQSA;4.5000000;
20120402;20120410;EMELARI;2.8000000;
20120404;20120412;BESALCO;9.0000000;
20120410;20120416;TELCOY;91.8900000;
20120411;20120417;DETROIT;0.0000000;
20120413;20120419;MOLYMET;0.2000000;
20120414;20120420;CAP;150.0000000;
20120414;20120420;CCU;131.7009200;
20120414;20120420;SAN_PEDRO;0.1666349;
20120417;20120423;INVERCAP;46.9800000;
20120424;20120430;CEM;0.0020120;
20120426;20120503;FEPASA;0.3081000;
20120426;20120503;QUILICURA;17.6300000;
20120430;20120507;SOQUICOM;0.0132700;
20120430;20120507;VENTANAS;0.0020300;
20120503;20120509;SQM-A;0.3035000;
20120503;20120509;SQM-B;0.3035000;
20120503;20120509;VOLCAN;21.0000000;
20120504;20120510;CMPC;12.0000000;
20120505;20120511;ANDINA-A;10.9700000;
20120505;20120511;ANDINA-B;12.0670000;
20120506;20120511;EMILIANA;0.5000000;

Desconectado

Pie de página

Powered by FluxBB