No estas registrado.
Paginas: 1
Les dejo el comportamiento de los diferentes sectores que componen el IPSA. Lo ganadores despues del terremoto fueron;Productos quimicos, metalmecanocas (CAP), y navieras. Vean como los sectores comienzan a subir en diferentes meses.
Disculpen el desorden pero no he podido pegar una pmanilla y menos un gráfico. PD: será interesante ver a final de año lo que ocurre. Obviamente hay otros factores que insiden pero los ciclos pesan...
INDICE GENERAL DE PRECIOS POR SECTORES 1985 Variación
Sector Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dic/Feb
Bancaria y financiares 63,3 66,39 69,03 68,46 63,36 63,13 63,49 81,87 62,14 62,04 -1,8%
Agropecuarias y forestales 44,54 51,4 53,11 50,11 48,58 47,75 49,81 55,51 56,67 58,75 29,6%
Mineras 86,24 86,24 86,24 86,65 89,53 23,14 22,32 22,21 22,43 21,61 -75,2%
Industriales 77,96 77,71 81,25 80,01 79,98 85,42 95,66 101,38 106,84 110,99 55,3%
Servicios Varios 76,66 83,66 106,14 100,91 119,1 102,41 109,03 120,3 118,88 120,24 72,0%
Alimentos y bebidas 52,1 52,49 50,33 50,77 51,27 53,53 52,84 54 51,29 52,43 5,3%
Construcción 119,39 118,25 115,25 110,88 105 108,42 122,58 121,9 123,65 128,91 24,5%
Productos diversos 112,76 115,85 128,27 122,86 126,18 136,63 163,45 176,9 189,29 187,63 80,3%
Metalmecanicas 64,64 66,2 74,45 75,64 71,92 82,97 89,14 93,36 113,38 128,95 131,4%
Pesqueras 77,02 71,49 74,88 76,43 76,82 80,12 86,94 94,44 101,08 111,59 54,8%
Productos quimicos 62,95 64,27 70,43 79,04 81,5 124,57 136,87 166,4 146,72 178,71 195,4%
Textiles y vestuario 123,47 123,47 123,47 144,6 144,6 145,29 148,61 185,01 185,01 185,01 45,9%
Comerciales y distribuidoras 37,5 34,52 38,19 37,85 31,81 36,46 40,87 41,88 47,09 49,29 42,9%
Inversiones e inmobiliarias 72,04 74,5 82,98 82,76 82 82,54 88,61 92,56 99,25 98,88 47,5%
Marítimas y navieras 32,07 33,14 45,31 45,75 54,13 56,94 76,23 72,64 73,19 74,4 236,7%
Servicios publicos 120,9 141,21 192,01 176 230,32 178,12 182,22 212,67 200,33 202,86 82,7%
Seguros 120,33 118,41 120,97 139,91 125,19 123,65 123,65 121,61 121,61 115,63 -3,9%
IGPA 1985 (terr = 3-3-85) 76,45 80,11 92,38 89,29 97,21 91,17 98,59 106,2 107,87 110,26 56,1%
No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida
Desconectado
quedo realmente desordenado, pero parte en febrero hasta diciembre.
Sorry
No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida
Desconectado
Hola: De acuerdo a este índice ¿en que sector están catalogadas Cap y Cintac? ¿Industrial , Metalmecánica o Construcción en el caso de Cintac?
Saludos
Desconectado
Sarasate, cap esta en metalmecanica, sube 250% desde marzo a diciembre, no hay información de la variación mes a mes, es interesante el resago que tiene el sector.
No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida
Desconectado
Soros: Disculpa que te pregunte nuevamente por la sectorización de Cintac, pero me interesa hacer las comparaciones.
Gracias y saludos
Desconectado
Sarasate, Cintac no aparece en listado, quizas aún no había sido creada.
PD: Cap sube 250% de enero a diciembre
No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida
Desconectado
Desconectado
Desconectado
¿Alguien recuerda algún co-acontecimiento (del terremoto) ese mismo año, de una magnitud destacable, que haya explicado el alza de 236% de las navieras?
Yo no tengo registros de nada.
Si no hubiere nada, podrían replicarse los resultados y se la asignamos un 50% de margen de error, tendríamos a Vapores (considerándola como naviera) con más de un 100% de ganancia a noviembre de este año.
Desconectado
Alex dentro de la tabla, que empresas irian en el sector de Productos/Varios y Servicios/Varios?
Desconectado
Lo desconozco, solo tabulè la info de Soros para una mejor lectura. S2
(2x2=5-1) Todo podrìa suceder de manera distinta a como creemos
Desconectado
soros, tienes el dato del mes de febrero del 85, para ver justo antes antes del terremoto.
lo que yo me acuerdo de ese terremoto fue que el puerto de San Spam y Valparaiso quedaron destruidos ( que no es el caso esta vez), quizas las navieras en febrero estaban a 70, con el terremoto en marzo se fueron a 35 y después se recuperaron junto a la reconstrucción volviendo a niveles de 70, o quizas antes del terremoto estaban a 35 y se fueron a 70 si es asi, la conclusión para mi es distinta...
Desconectado
Rojo tienen razón, falta la foto un par de meses antes del terremoto.
Saludos
Desconectado
Alex, gracias por la ordenada (como se hace para pegar los datos como tu lo hiciste?). ahí les mando dic 84 a marzo 85. Lavariación de arriba es de dic/feb
Sector Dic.84 Ene Feb Mar
Bancaria y financiares 63,5 61,95 63,17 63,3
Agropecuarias y forestales 44,99 45,08 45,32 44,54
Mineras 85,41 85,82 87,06 86,24
Industriales 67,58 69,5 71,46 77,96
Servicios Varios 57,66 67,02 69,92 76,66
Alimentos y bebidas 40,98 44,44 49,8 52,1
Construcción 97,21 100,95 103,52 119,39
Productos diversos 98,2 103,53 104,08 112,76
Metalmecanicas 48,99 53,98 55,73 64,64
Pesqueras 78,55 72,56 72,07 77,02
Productos quimicos 50,65 53,72 60,49 62,95
Textiles y vestuario 111,27 112,99 126,78 123,47
Comerciales y distribuidoras 31,48 36,99 34,49 37,5
Inversiones e inmobiliarias 64,51 65,55 67,06 72,04
Marítimas y navieras 21,89 22,25 22,1 32,07
Servicios publicos 79,38 101,61 111,06 120,9
Seguros 128,01 122,89 120,33 120,33
IGPA 1985 (terr = 3-3-85) 63,31 68,42 70,62 76,45
No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida
Desconectado
Miren lo que paso con el terremoto de 1960
Dic-59 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
118 116 116,5 109 108 124 125 126 138 145 143 144
igpa 1960 (terremoto =21-5-60)
No esta la información por sectores. Se pega la subida a partir del mes siguiente al terremoto.
Habría que ver que otras variables pueden haber afectado el comportamiento.
Veremos a fin de año si la historia se repite.
bis para otros paises
No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida
Desconectado
Paginas: 1