No estas registrado.
Paginas: 1
Hola
Alguien que pueda y tenga la buena voluntad de decirme donde conseguir las transacciones diarias de la bolsa de santiago para actualizar la base de datos del Metastock, entiendo que en la bolsa se puede suscribir, pero no es la idea. En todo caso creo que las cosas son conversables, gracias de antemano
Saludos a todos
Desconectado
Rodolfo, puedes encontrar bases de datos historicas (completas) de todas las acciones en es sitio web de consorcio.
Entra a www.consorcio.cl, entra a corredora de bolsa (una pestaña verde de arriba), despues busca una acción (buscador) y llegarás a una pagina con un gráfico y tres opciones arriba, entra a "TRANSACCIONES HISTORICAS" y descarga la base de datos completa de esa acción (espectacular) y suerte en tus decisiones.
PD: después comparte tus análisis
Desconectado
Hola CA72, Antes de nada mis agradecimientos, en realidad mis intenciones apuntan a obtener de una vez todos los precios de cierre de las acciones que hallan tenido movimiento durante el dia, tanto del Ipsa como del Igpa: Es decir, un archivo diario con todos los precios. Con consorcio tendria tantos archivos y actualizaciones como acciones quisera actualizar, en todo caso creo que funciona al actualizar algunos casos en especial, te reitero mis agradecimientos y veré que pasa.
saludos
Desconectado
Ah, OK Rodolfo, eso parece más dificil, no he visto bases de datos de esa forma.
Suerte.
Desconectado
este es el bendito archivo que entrega la bolsa, que corresponde al, 30/10/2008
<TICKER>,<DTYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPENINT>
IGPA,20081030,11590.2191,11802.7004,11604.1183,11786.2666,524265060.0000,0.0000
IPSA,20081030,2436.5168,2496.4697,2440.4694,2489.5862,470324561.0000,0.0000
INTER10,20081030,3262.5822,3353.6488,3274.3977,3341.3353,372190903.0000,0.0000
AGUAS-A,20081030,176.0000,180.1000,177.0000,177.0000,178392.0000,0.0000
ALMENDRAL,20081030,47.0000,47.0000,46.4900,47.0000,8587573.0000,0.0000
ANDINA-A,20081030,1120.0000,1125.0000,1100.0000,1120.5000,18249.0000,0.0000
ANDINA-B,20081030,1280.0000,1317.2000,1300.0000,1317.2000,454188.0000,0.0000
ANDROMACO,20081030,85.0000,90.0000,90.0000,90.0000,5882.0000,0.0000
ANTARCHILE,20081030,6590.0000,6800.0000,6702.0000,6800.0000,8447.0000,0.0000
BANMEDICA,20081030,420.0000,420.0000,410.0000,420.0000,56667.0000,0.0000
BCI,20081030,11029.0000,11250.0000,11000.0000,11250.0000,59195.0000,0.0000
BESALCO,20081030,2580.0000,0.0000,0.0000,2580.0000,40.0000,0.0000
BSANTANDER,20081030,20.0900,20.9900,20.2000,20.7000,228567551.0000,0.0000
CALICHERAA,20081030,440.0000,475.0000,442.0100,472.1500,613409.0000,0.0000
CAMPOS,20081030,21.0000,22.0000,21.0000,21.0000,706954.0000,0.0000
CAP,20081030,7706.2000,8200.0000,7740.0000,8054.4000,476559.0000,0.0000
CCU,20081030,3500.0000,3600.0000,3515.0000,3599.9000,1041545.0000,0.0000
CEMENTOS,20081030,890.0000,900.0000,900.0000,900.0000,5000.0000,0.0000
CENCOSUD,20081030,973.7300,1019.9000,981.0000,983.4300,2459569.0000,0.0000
CGE,20081030,2900.0000,2925.0000,2880.0000,2880.0000,14291.0000,0.0000
CHILE,20081030,30.5000,32.9000,31.0000,32.7600,40756944.0000,0.0000
CHILECTRA,20081030,1400.0000,1500.0000,1450.0000,1500.0000,1412.0000,0.0000
CIC,20081030,0.7000,0.7000,0.7000,0.7000,3658854.0000,0.0000
CINTAC,20081030,170.0000,0.0000,0.0000,170.0000,1560.0000,0.0000
CMPC,20081030,12675.0000,12751.0000,12350.0000,12407.0000,213353.0000,0.0000
COLBUN,20081030,101.5000,102.9900,100.5000,101.7800,25859441.0000,0.0000
COLO_COLO,20081030,140.0000,140.0000,138.0000,140.0000,30781.0000,0.0000
CONCHATORO,20081030,927.0000,935.0100,927.9900,930.0000,386473.0000,0.0000
CONOSUR,20081030,11.0000,11.0000,11.0000,11.0000,157800.0000,0.0000
COPEC,20081030,5350.1000,5599.0000,5350.1000,5549.3000,972233.0000,0.0000
CORPBANCA,20081030,2.4400,2.5000,2.5000,2.5000,22734584.0000,0.0000
CRISTALES,20081030,4000.0000,4000.1000,4000.0000,4000.1000,15433.0000,0.0000
CTC-A,20081030,1090.0000,1090.0000,1090.0000,1090.0000,687188.0000,0.0000
CTC-B,20081030,961.0000,0.0000,0.0000,961.0000,162.0000,0.0000
CUPRUM,20081030,10484.0000,10400.0000,10390.0000,10390.0000,45557.0000,0.0000
CURAUMA,20081030,11.0800,0.0000,0.0000,11.0800,10000.0000,0.0000
D&S,20081030,190.0000,193.1000,188.0000,189.7900,7692037.0000,0.0000
EDELNOR,20081030,551.8000,595.0000,569.0000,577.5000,1010240.0000,0.0000
EMBONOR-A,20081030,500.0000,500.0000,500.0000,500.0000,2500.0000,0.0000
EMBONOR-B,20081030,479.9900,480.0000,460.0000,480.0000,69982.0000,0.0000
ENDESA,20081030,769.0000,785.9000,765.8000,783.3800,11704399.0000,0.0000
ENERSIS,20081030,180.1900,184.9500,177.0000,182.1000,68891353.0000,0.0000
ENTEL,20081030,6900.0000,7050.0000,6800.0000,6985.8000,372233.0000,0.0000
FALABELLA,20081030,1700.0000,1809.0000,1720.0000,1767.8000,1664765.0000,0.0000
FASA,20081030,890.0000,0.0000,0.0000,890.0000,113.0000,0.0000
FORUS,20081030,360.0000,366.0100,365.0000,366.0000,397978.0000,0.0000
GASCO,20081030,1800.0000,1799.9000,1600.0000,1799.9000,1873.0000,0.0000
GENER,20081030,168.5600,180.0000,171.0000,177.7600,10847320.0000,0.0000
HABITAT,20081030,250.0000,0.0000,0.0000,250.0000,3476.0000,0.0000
HIPERMARC,20081030,3.0000,3.4000,3.1000,3.4000,1177158.0000,0.0000
IAM,20081030,450.0000,498.0000,450.0000,470.0000,382553.0000,0.0000
IANSA,20081030,14.6500,15.9000,15.0000,15.9000,6231165.0000,0.0000
INDISA,20081030,580.0000,580.0000,580.0000,580.0000,1000.0000,0.0000
INFORSA,20081030,88.0000,0.0000,0.0000,88.0000,571.0000,0.0000
INVERCAP,20081030,3300.0000,3305.0000,3305.0000,3305.0000,16272.0000,0.0000
INVERMAR,20081030,170.0000,170.0000,150.0000,170.0000,265025.0000,0.0000
KOPOLAR,20081030,606.0000,640.0000,640.0000,640.0000,10000.0000,0.0000
LA_POLAR,20081030,1133.2000,1190.0000,1135.0000,1142.2000,1220361.0000,0.0000
LAFARGE_CL,20081030,34.0000,38.0000,38.0000,38.0000,26793871.0000,0.0000
LAN,20081030,5991.5000,6150.0000,5982.0000,6062.4000,806231.0000,0.0000
LAS_CONDES,20081030,18500.0000,18000.0000,18000.0000,18000.0000,2525.0000,0.0000
MADECO,20081030,36.0000,39.0000,36.0100,37.5700,10897520.0000,0.0000
MASISA,20081030,52.0000,52.0000,51.0000,51.0100,6618716.0000,0.0000
MULTIFOODS,20081030,68.0000,68.0000,67.0000,67.0000,479102.0000,0.0000
NORTEGRAN,20081030,6.1000,5.9000,5.8500,5.9000,11820333.0000,0.0000
ORO_BLANCO,20081030,5.6000,6.0000,5.6600,5.7500,9152481.0000,0.0000
PARAUCO,20081030,360.0000,350.0000,350.0000,350.0000,101000.0000,0.0000
PAZ,20081030,135.0000,0.0000,0.0000,135.0000,1600.0000,0.0000
PEHUENCHE,20081030,2600.0000,2650.0000,2600.0000,2640.3000,5634.0000,0.0000
PILMAIQUEN,20081030,1840.0000,1940.0000,1850.0000,1920.0000,11899.0000,0.0000
PROVIDA,20081030,660.0000,661.0000,655.0000,655.1100,601058.0000,0.0000
PUCOBRE-A,20081030,2150.0000,2139.0000,2139.0000,2139.0000,1874.0000,0.0000
QUINENCO,20081030,865.0000,855.0000,855.0000,855.0000,150318.0000,0.0000
RIPLEY,20081030,245.0000,257.0000,245.0000,257.8700,2589436.0000,0.0000
SALFACORP,20081030,435.0000,450.1000,440.0000,440.0000,208343.0000,0.0000
SAN_PEDRO,20081030,3.0010,3.0000,3.0000,3.0000,4200000.0000,0.0000
SCHWAGER,20081030,2.2500,2.3000,2.2500,2.3000,879300.0000,0.0000
SECURITY,20081030,120.0000,123.0000,119.5000,120.0000,40360.0000,0.0000
SK,20081030,315.0000,0.0000,0.0000,315.0000,1170.0000,0.0000
SM-CHILE_B,20081030,46.4900,47.0000,46.4900,47.0000,2458227.0000,0.0000
SM-CHILE_D,20081030,48.0000,0.0000,0.0000,48.0000,4875.0000,0.0000
SOCOVESA,20081030,85.0000,90.0000,85.0000,85.5000,286820.0000,0.0000
SONDA,20081030,525.0000,545.0000,526.0000,543.1100,2406109.0000,0.0000
SOQUICOM,20081030,242.0000,248.0000,242.0000,248.0000,70000.0000,0.0000
SQM-B,20081030,13094.0000,14201.0000,13200.0000,14023.0000,1733492.0000,0.0000
TRICAHUE,20081030,1100.0000,1175.0000,1175.0000,1175.0000,22000.0000,0.0000
VAPORES,20081030,485.0000,515.0000,500.0000,515.0000,446417.0000,0.0000
WATTS-B,20081030,305.0000,0.0000,0.0000,305.0000,1100.0000,0.0000
ZOFRI,20081030,325.0000,342.1000,325.0000,342.0500,35870.0000,0.0000
Desconectado
Buen dia : Lleva todo a excel y trabaja 1 minuto con DATOS (texto columnas) y EDICION (Reemplazar y quieres cambiar ./,) y obtendrás la info tabulada desde el desorden para exportar donde quieras . Salu2s
<TICKER> <DTYYMMDD> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VOL> <OPENINT>
IGPA 20081030 115.902.191 118.027.004 116.041.183 117.862.666 5.242.650.600.000 0.0000
IPSA 20081030 24.365.168 24.964.697 24.404.694 24.895.862 4.703.245.610.000 0.0000
INTER10 20081030 32.625.822 33.536.488 32.743.977 33.413.353 3.721.909.030.000 0.0000
AGUAS-A 20081030 1.760.000 1.801.000 1.770.000 1.770.000 1.783.920.000 0.0000
ALMENDRAL 20081030 470.000 470.000 464.900 470.000 85.875.730.000 0.0000
ANDINA-A 20081030 11.200.000 11.250.000 11.000.000 11.205.000 182.490.000 0.0000
ANDINA-B 20081030 12.800.000 13.172.000 13.000.000 13.172.000 4.541.880.000 0.0000
ANDROMACO 20081030 850.000 900.000 900.000 900.000 58.820.000 0.0000
ANTARCHILE 20081030 65.900.000 68.000.000 67.020.000 68.000.000 84.470.000 0.0000
BANMEDICA 20081030 4.200.000 4.200.000 4.100.000 4.200.000 566.670.000 0.0000
BCI 20081030 110.290.000 112.500.000 110.000.000 112.500.000 591.950.000 0.0000
BESALCO 20081030 25.800.000 0.0000 0.0000 25.800.000 400.000 0.0000
BSANTANDER 20081030 200.900 209.900 202.000 207.000 2.285.675.510.000 0.0000
CALICHERAA 20081030 4.400.000 4.750.000 4.420.100 4.721.500 6.134.090.000 0.0000
CAMPOS 20081030 210.000 220.000 210.000 210.000 7.069.540.000 0.0000
CAP 20081030 77.062.000 82.000.000 77.400.000 80.544.000 4.765.590.000 0.0000
CCU 20081030 35.000.000 36.000.000 35.150.000 35.999.000 10.415.450.000 0.0000
CEMENTOS 20081030 8.900.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 50.000.000 0.0000
CENCOSUD 20081030 9.737.300 10.199.000 9.810.000 9.834.300 24.595.690.000 0.0000
CGE 20081030 29.000.000 29.250.000 28.800.000 28.800.000 142.910.000 0.0000
CHILE 20081030 305.000 329.000 310.000 327.600 407.569.440.000 0.0000
CHILECTRA 20081030 14.000.000 15.000.000 14.500.000 15.000.000 14.120.000 0.0000
CIC 20081030 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 36.588.540.000 0.0000
CINTAC 20081030 1.700.000 0.0000 0.0000 1.700.000 15.600.000 0.0000
CMPC 20081030 126.750.000 127.510.000 123.500.000 124.070.000 2.133.530.000 0.0000
COLBUN 20081030 1.015.000 1.029.900 1.005.000 1.017.800 258.594.410.000 0.0000
COLO_COLO 20081030 1.400.000 1.400.000 1.380.000 1.400.000 307.810.000 0.0000
CONCHATORO 20081030 9.270.000 9.350.100 9.279.900 9.300.000 3.864.730.000 0.0000
CONOSUR 20081030 110.000 110.000 110.000 110.000 1.578.000.000 0.0000
COPEC 20081030 53.501.000 55.990.000 53.501.000 55.493.000 9.722.330.000 0.0000
CORPBANCA 20081030 24.400 25.000 25.000 25.000 227.345.840.000 0.0000
CRISTALES 20081030 40.000.000 40.001.000 40.000.000 40.001.000 154.330.000 0.0000
CTC-A 20081030 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 6.871.880.000 0.0000
CTC-B 20081030 9.610.000 0.0000 0.0000 9.610.000 1.620.000 0.0000
CUPRUM 20081030 104.840.000 104.000.000 103.900.000 103.900.000 455.570.000 0.0000
CURAUMA 20081030 110.800 0.0000 0.0000 110.800 100.000.000 0.0000
D&S 20081030 1.900.000 1.931.000 1.880.000 1.897.900 76.920.370.000 0.0000
EDELNOR 20081030 5.518.000 5.950.000 5.690.000 5.775.000 10.102.400.000 0.0000
EMBONOR-A 20081030 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 0.0000
EMBONOR-B 20081030 4.799.900 4.800.000 4.600.000 4.800.000 699.820.000 0.0000
ENDESA 20081030 7.690.000 7.859.000 7.658.000 7.833.800 117.043.990.000 0.0000
ENERSIS 20081030 1.801.900 1.849.500 1.770.000 1.821.000 688.913.530.000 0.0000
ENTEL 20081030 69.000.000 70.500.000 68.000.000 69.858.000 3.722.330.000 0.0000
FALABELLA 20081030 17.000.000 18.090.000 17.200.000 17.678.000 16.647.650.000 0.0000
FASA 20081030 8.900.000 0.0000 0.0000 8.900.000 1.130.000 0.0000
FORUS 20081030 3.600.000 3.660.100 3.650.000 3.660.000 3.979.780.000 0.0000
GASCO 20081030 18.000.000 17.999.000 16.000.000 17.999.000 18.730.000 0.0000
GENER 20081030 1.685.600 1.800.000 1.710.000 1.777.600 108.473.200.000 0.0000
HABITAT 20081030 2.500.000 0.0000 0.0000 2.500.000 34.760.000 0.0000
HIPERMARC 20081030 30.000 34.000 31.000 34.000 11.771.580.000 0.0000
IAM 20081030 4.500.000 4.980.000 4.500.000 4.700.000 3.825.530.000 0.0000
IANSA 20081030 146.500 159.000 150.000 159.000 62.311.650.000 0.0000
INDISA 20081030 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 10.000.000 0.0000
INFORSA 20081030 880.000 0.0000 0.0000 880.000 5.710.000 0.0000
INVERCAP 20081030 33.000.000 33.050.000 33.050.000 33.050.000 162.720.000 0.0000
INVERMAR 20081030 1.700.000 1.700.000 1.500.000 1.700.000 2.650.250.000 0.0000
KOPOLAR 20081030 6.060.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 100.000.000 0.0000
LA_POLAR 20081030 11.332.000 11.900.000 11.350.000 11.422.000 12.203.610.000 0.0000
LAFARGE_CL 20081030 340.000 380.000 380.000 380.000 267.938.710.000 0.0000
LAN 20081030 59.915.000 61.500.000 59.820.000 60.624.000 8.062.310.000 0.0000
LAS_CONDES 20081030 185.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 25.250.000 0.0000
MADECO 20081030 360.000 390.000 360.100 375.700 108.975.200.000 0.0000
MASISA 20081030 520.000 520.000 510.000 510.100 66.187.160.000 0.0000
MULTIFOODS 20081030 680.000 680.000 670.000 670.000 4.791.020.000 0.0000
NORTEGRAN 20081030 61.000 59.000 58.500 59.000 118.203.330.000 0.0000
ORO_BLANCO 20081030 56.000 60.000 56.600 57.500 91.524.810.000 0.0000
PARAUCO 20081030 3.600.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.010.000.000 0.0000
PAZ 20081030 1.350.000 0.0000 0.0000 1.350.000 16.000.000 0.0000
PEHUENCHE 20081030 26.000.000 26.500.000 26.000.000 26.403.000 56.340.000 0.0000
PILMAIQUEN 20081030 18.400.000 19.400.000 18.500.000 19.200.000 118.990.000 0.0000
PROVIDA 20081030 6.600.000 6.610.000 6.550.000 6.551.100 6.010.580.000 0.0000
PUCOBRE-A 20081030 21.500.000 21.390.000 21.390.000 21.390.000 18.740.000 0.0000
QUINENCO 20081030 8.650.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 1.503.180.000 0.0000
RIPLEY 20081030 2.450.000 2.570.000 2.450.000 2.578.700 25.894.360.000 0.0000
SALFACORP 20081030 4.350.000 4.501.000 4.400.000 4.400.000 2.083.430.000 0.0000
SAN_PEDRO 20081030 30.010 30.000 30.000 30.000 42.000.000.000 0.0000
SCHWAGER 20081030 22.500 23.000 22.500 23.000 8.793.000.000 0.0000
SECURITY 20081030 1.200.000 1.230.000 1.195.000 1.200.000 403.600.000 0.0000
SK 20081030 3.150.000 0.0000 0.0000 3.150.000 11.700.000 0.0000
SM-CHILE_B 20081030 464.900 470.000 464.900 470.000 24.582.270.000 0.0000
SM-CHILE_D 20081030 480.000 0.0000 0.0000 480.000 48.750.000 0.0000
SOCOVESA 20081030 850.000 900.000 850.000 855.000 2.868.200.000 0.0000
SONDA 20081030 5.250.000 5.450.000 5.260.000 5.431.100 24.061.090.000 0.0000
SOQUICOM 20081030 2.420.000 2.480.000 2.420.000 2.480.000 700.000.000 0.0000
SQM-B 20081030 130.940.000 142.010.000 132.000.000 140.230.000 17.334.920.000 0.0000
TRICAHUE 20081030 11.000.000 11.750.000 11.750.000 11.750.000 220.000.000 0.0000
VAPORES 20081030 4.850.000 5.150.000 5.000.000 5.150.000 4.464.170.000 0.0000
WATTS-B 20081030 3.050.000 0.0000 0.0000 3.050.000 11.000.000 0.0000
ZOFRI 20081030 3.250.000 3.421.000 3.250.000 3.420.500 358.700.000 0.0000
(2x2=5-1) Todo podrìa suceder de manera distinta a como creemos
Desconectado
Buenos dias,
Yo por mi parte, simplifique el tema y cree una macro en excel donde tengo un listado de las acciones que me interesan, luego voy a una pagina web financiera y despues de las 6 extraigo la informacion. La misma macro crea un archivo de texto en el formato necesario y luego importo la info.... igual los historicos los bajo de Consorcio.
Salu2
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este aprendiz, no garantiza que ella se repita en el futuro."
Desconectado
Hola a todos, alguien me podría explicar cómo bajar de consorcio los precios diarios para poder actualizar el Metastock o alguna forma de hacerlo de otra parte?
De antemano muchas gracias,
Saludos,
Dani
Desconectado
Hola Dany.
Dale una mirada al post: Aprender a utilizar Metastock
aparece bastante información util
saludos
Xaman.
Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
Método, money, mente.
Desconectado
"La mente es una máquina que repite todo lo que tú quieres creer. Si no puedes vencer al duende en tu mente, no podrás ganarle al mercado" J.Zweig
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe" - 2 Timoteo 4:7
Desconectado
Gracias Xaman y Erwing.
Desconectado
Otra consulta de metastock.
Cuando hago copiar pegar desde los datos (mediante el downloader) de dos archivos idénticos (pero uno mas actualizado que el otro), me copia con otro formato.
Ej: tomo el valor de una celda cualquiera ej 1,4785 (Eur/Usd) y al copiarla me pega 147,850.0 algo asi.
Por que pasa esto?
Saludos
Gracias
Desconectado
Coversando con xaman el otro dia, me interese por una macro en excel para poder llevar los datos historicos de consorcio y poder ingresarlo mediante el donwloader al Meta. Actualmente lo hago a mano, y la verdad es que me tiene un poco agotado.
Si alguien supiera como crear la macro o pasarmela via mail estaria ultra agradecido.
saludos
Desconectado
Buenos dias,
Yo por mi parte, simplifique el tema y cree una macro en excel donde tengo un listado de las acciones que me interesan, luego voy a una pagina web financiera y despues de las 6 extraigo la informacion. La misma macro crea un archivo de texto en el formato necesario y luego importo la info.... igual los historicos los bajo de Consorcio.
Salu2
Aprendiz, aun tienes esa macro?
Serias tan amable de compartirla?
Muchas gracias de antemano proo tu buena voluntad
Saludos
LeoM@N
Desconectado
Estimados: Adjunto una planilla excel la cual cuenta con una macro que permite pasar del archivo histórico de un acción x de consorcio a un formato específico para el Metastock.
Los pasos a realizar son (caso ejemplo IANSA):
1.- Bajar el archivo "Transacciones Historicas (TH)" desde http://www.consorcio.cl/ccbolsa/
Yo personalmente utilizó el link directo y solo cambio el nombre del papel: http://www.consorcio.cl/ccbolsa/apps/sc … NSA&Menu=H
2.- Copias completamente la info del archivo TH y pegas en el archivo adjunto en una hoja aparte.
Nota: La hoja siempre se debe llamar "hoja1
3.- Ejecutas la Macro "Proceso_Accion"
4.- Listo. El archivo quedo para ser cargado al metastock.
Nota: El archivo adjunto esta listo para ejecutarse con la macro y cargarse.
Saludos
http://www.megaupload.com/?d=F8Z4Z658
Nada...
Desconectado
Buen dia : Lleva todo a excel y trabaja 1 minuto con DATOS (texto columnas) y EDICION (Reemplazar y quieres cambiar ./,) y obtendrás la info tabulada desde el desorden para exportar donde quieras . Salu2s
<TICKER> <DTYYMMDD> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VOL> <OPENINT>
IGPA 20081030 115.902.191 118.027.004 116.041.183 117.862.666 5.242.650.600.000 0.0000
IPSA 20081030 24.365.168 24.964.697 24.404.694 24.895.862 4.703.245.610.000 0.0000
INTER10 20081030 32.625.822 33.536.488 32.743.977 33.413.353 3.721.909.030.000 0.0000
AGUAS-A 20081030 1.760.000 1.801.000 1.770.000 1.770.000 1.783.920.000 0.0000
ALMENDRAL 20081030 470.000 470.000 464.900 470.000 85.875.730.000 0.0000
ANDINA-A 20081030 11.200.000 11.250.000 11.000.000 11.205.000 182.490.000 0.0000
ANDINA-B 20081030 12.800.000 13.172.000 13.000.000 13.172.000 4.541.880.000 0.0000
ANDROMACO 20081030 850.000 900.000 900.000 900.000 58.820.000 0.0000
ANTARCHILE 20081030 65.900.000 68.000.000 67.020.000 68.000.000 84.470.000 0.0000
BANMEDICA 20081030 4.200.000 4.200.000 4.100.000 4.200.000 566.670.000 0.0000
BCI 20081030 110.290.000 112.500.000 110.000.000 112.500.000 591.950.000 0.0000
BESALCO 20081030 25.800.000 0.0000 0.0000 25.800.000 400.000 0.0000
BSANTANDER 20081030 200.900 209.900 202.000 207.000 2.285.675.510.000 0.0000
CALICHERAA 20081030 4.400.000 4.750.000 4.420.100 4.721.500 6.134.090.000 0.0000
CAMPOS 20081030 210.000 220.000 210.000 210.000 7.069.540.000 0.0000
CAP 20081030 77.062.000 82.000.000 77.400.000 80.544.000 4.765.590.000 0.0000
CCU 20081030 35.000.000 36.000.000 35.150.000 35.999.000 10.415.450.000 0.0000
CEMENTOS 20081030 8.900.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 50.000.000 0.0000
CENCOSUD 20081030 9.737.300 10.199.000 9.810.000 9.834.300 24.595.690.000 0.0000
CGE 20081030 29.000.000 29.250.000 28.800.000 28.800.000 142.910.000 0.0000
CHILE 20081030 305.000 329.000 310.000 327.600 407.569.440.000 0.0000
CHILECTRA 20081030 14.000.000 15.000.000 14.500.000 15.000.000 14.120.000 0.0000
CIC 20081030 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 36.588.540.000 0.0000
CINTAC 20081030 1.700.000 0.0000 0.0000 1.700.000 15.600.000 0.0000
CMPC 20081030 126.750.000 127.510.000 123.500.000 124.070.000 2.133.530.000 0.0000
COLBUN 20081030 1.015.000 1.029.900 1.005.000 1.017.800 258.594.410.000 0.0000
COLO_COLO 20081030 1.400.000 1.400.000 1.380.000 1.400.000 307.810.000 0.0000
CONCHATORO 20081030 9.270.000 9.350.100 9.279.900 9.300.000 3.864.730.000 0.0000
CONOSUR 20081030 110.000 110.000 110.000 110.000 1.578.000.000 0.0000
COPEC 20081030 53.501.000 55.990.000 53.501.000 55.493.000 9.722.330.000 0.0000
CORPBANCA 20081030 24.400 25.000 25.000 25.000 227.345.840.000 0.0000
CRISTALES 20081030 40.000.000 40.001.000 40.000.000 40.001.000 154.330.000 0.0000
CTC-A 20081030 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 6.871.880.000 0.0000
CTC-B 20081030 9.610.000 0.0000 0.0000 9.610.000 1.620.000 0.0000
CUPRUM 20081030 104.840.000 104.000.000 103.900.000 103.900.000 455.570.000 0.0000
CURAUMA 20081030 110.800 0.0000 0.0000 110.800 100.000.000 0.0000
D&S 20081030 1.900.000 1.931.000 1.880.000 1.897.900 76.920.370.000 0.0000
EDELNOR 20081030 5.518.000 5.950.000 5.690.000 5.775.000 10.102.400.000 0.0000
EMBONOR-A 20081030 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 0.0000
EMBONOR-B 20081030 4.799.900 4.800.000 4.600.000 4.800.000 699.820.000 0.0000
ENDESA 20081030 7.690.000 7.859.000 7.658.000 7.833.800 117.043.990.000 0.0000
ENERSIS 20081030 1.801.900 1.849.500 1.770.000 1.821.000 688.913.530.000 0.0000
ENTEL 20081030 69.000.000 70.500.000 68.000.000 69.858.000 3.722.330.000 0.0000
FALABELLA 20081030 17.000.000 18.090.000 17.200.000 17.678.000 16.647.650.000 0.0000
FASA 20081030 8.900.000 0.0000 0.0000 8.900.000 1.130.000 0.0000
FORUS 20081030 3.600.000 3.660.100 3.650.000 3.660.000 3.979.780.000 0.0000
GASCO 20081030 18.000.000 17.999.000 16.000.000 17.999.000 18.730.000 0.0000
GENER 20081030 1.685.600 1.800.000 1.710.000 1.777.600 108.473.200.000 0.0000
HABITAT 20081030 2.500.000 0.0000 0.0000 2.500.000 34.760.000 0.0000
HIPERMARC 20081030 30.000 34.000 31.000 34.000 11.771.580.000 0.0000
IAM 20081030 4.500.000 4.980.000 4.500.000 4.700.000 3.825.530.000 0.0000
IANSA 20081030 146.500 159.000 150.000 159.000 62.311.650.000 0.0000
INDISA 20081030 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 10.000.000 0.0000
INFORSA 20081030 880.000 0.0000 0.0000 880.000 5.710.000 0.0000
INVERCAP 20081030 33.000.000 33.050.000 33.050.000 33.050.000 162.720.000 0.0000
INVERMAR 20081030 1.700.000 1.700.000 1.500.000 1.700.000 2.650.250.000 0.0000
KOPOLAR 20081030 6.060.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 100.000.000 0.0000
LA_POLAR 20081030 11.332.000 11.900.000 11.350.000 11.422.000 12.203.610.000 0.0000
LAFARGE_CL 20081030 340.000 380.000 380.000 380.000 267.938.710.000 0.0000
LAN 20081030 59.915.000 61.500.000 59.820.000 60.624.000 8.062.310.000 0.0000
LAS_CONDES 20081030 185.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 25.250.000 0.0000
MADECO 20081030 360.000 390.000 360.100 375.700 108.975.200.000 0.0000
MASISA 20081030 520.000 520.000 510.000 510.100 66.187.160.000 0.0000
MULTIFOODS 20081030 680.000 680.000 670.000 670.000 4.791.020.000 0.0000
NORTEGRAN 20081030 61.000 59.000 58.500 59.000 118.203.330.000 0.0000
ORO_BLANCO 20081030 56.000 60.000 56.600 57.500 91.524.810.000 0.0000
PARAUCO 20081030 3.600.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.010.000.000 0.0000
PAZ 20081030 1.350.000 0.0000 0.0000 1.350.000 16.000.000 0.0000
PEHUENCHE 20081030 26.000.000 26.500.000 26.000.000 26.403.000 56.340.000 0.0000
PILMAIQUEN 20081030 18.400.000 19.400.000 18.500.000 19.200.000 118.990.000 0.0000
PROVIDA 20081030 6.600.000 6.610.000 6.550.000 6.551.100 6.010.580.000 0.0000
PUCOBRE-A 20081030 21.500.000 21.390.000 21.390.000 21.390.000 18.740.000 0.0000
QUINENCO 20081030 8.650.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 1.503.180.000 0.0000
RIPLEY 20081030 2.450.000 2.570.000 2.450.000 2.578.700 25.894.360.000 0.0000
SALFACORP 20081030 4.350.000 4.501.000 4.400.000 4.400.000 2.083.430.000 0.0000
