#1441 14-12-10 10:32

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101214                        Hora de Generación: 2010/12/14 11:31

Señal de IN: IAM, HABITAT, PROVIDA, IANSA

Observacion: FALABELLA, HITES, CAMPOS

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4957.67|  0.25|  0.25|  0.24|  |  | -0.09/  4/ -0.7| -0.21/  4/ -0.5|  0.98/136/  1.3|  1.38| -0.25|  0.63|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
ENERSIS   |  230.00|  0.00|  0.84|  1.60|  |  |  0.86/  1/ -1.3|  0.17/  1/  0.9|  0.07/  1/  0.3|  5.09| -1.57|  1.33|
CHILE     |   70.50|  0.50|  0.50|  0.09|  | S| -0.21/  3/ -0.7|  0.21/  1/  0.0|  0.26/  1/ -0.1|  1.06| -1.97|  1.06|
CAP       |24600.00|  0.82|  0.67|  0.62|  |  |  0.62/  7/  4.5|  0.91/  2/ -2.3|  0.95/  6/  2.1|  5.98| -4.06|  0.40|
AGUAS-A   |  243.00|  0.41|  1.20|  0.83|  | S|  1.06/  3/  3.4|  0.91/  1/  0.3|  0.62/  1/  0.3|  1.65| -1.23|  0.82|
MADECO    |   28.80|  0.21|  0.21|  4.16| S| S|  2.18/  2/  0.0|  1.68/  2/  1.0|  1.00/  2/  0.0|  0.70| -4.51|  0.00|
BCI       |33099.00| -0.00|  0.02|  0.45|  |  |  1.06/ 17/  6.8|  3.17/ 25/  5.3|  9.63/ 25/  4.0|  0.00| -9.66| -9.41|
FALABELLA | 4880.10|  1.99|  2.06|  4.35| S| S|  3.20/  2/  4.8|  3.17/  2/  2.1|  3.16/  2/  1.0|  0.77| -4.17|  0.77|o
PARAUCO   | 1182.00|  0.25|  0.25|  0.01|  |  |  1.97/  6/ 10.8|  3.43/  5/  0.1|  8.84/129/  4.6|  0.71| -6.51|  0.71|
IAM       |  795.00|  0.42|  0.42|  2.17|  | S|  2.45/ 10/  7.4|  4.36/ 10/  6.0|  5.65/ 10/  1.9|  0.00| -7.16| -2.52|IN
HABITAT   |  618.00|  1.63|  1.64|  3.52|  | S|  4.36/  8/ 11.8|  6.22/  8/  5.3|  9.61/107/  4.5|  0.00| -8.09| -5.50|IN
SOCOVESA  |  396.50|  1.14|  1.14| -0.29|  |  | -0.05/  2/ 10.8|  6.90/ 40/ 13.1| 21.54/ 40/  9.4|  4.31|-17.91|  4.31|
BESALCO   | 1040.00| -0.48|  0.89|  0.47|  | S|  1.62/ 19/ 11.9|  7.15/ 38/ 11.7| 22.68/137/  9.9|  0.00|-19.01| -0.10|
PAZ       |  516.50|  0.29|  0.88|  1.27|  | S|  0.99/  9/ 13.5|  7.29/ 40/ 11.7| 18.20/129/  6.8|  3.39|-13.06|  3.39|
CAMPOS    |   69.00|  0.00|  0.63|  1.61| S|  |  3.68/  9/ 14.6|  7.50/  8/  6.5| 11.63/ 47/  7.4|  0.00|-10.73| -0.58|o
HITES     |  694.00|  1.46|  1.79|  2.22|  |  |  3.97/ 17/ 12.6|  9.03/ 17/ 11.9| 16.82/ 19/  5.7|  0.00|-17.91|  0.63|o
PROVIDA   | 2630.00|  2.94|  3.26|  7.79|  | S|  7.19/  6/ 18.2|  9.43/  6/  7.5| 12.49/104/  4.9|  0.00|-12.19| -7.98|IN
IANSA     |   65.28|  1.35|  1.63|  3.68|  | S|  5.96/  9/ 20.2| 10.74/ 14/ 11.2| 18.63/ 45/  9.2|  0.00|-13.60|-11.66|IN
ENJOY     |  110.00|  0.05|  0.05| -0.05|  |  |  4.07/ 11/ 24.9| 12.00/  8/ 15.3| 19.61/ 39/  7.3|  1.64|-18.18|  1.64|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASCO     | 3060.00|  0.00|  0.16|  2.00|  | S|  0.85/  2/ -1.1| -0.63/ 11/  0.1| -3.60/ 57/ -1.9|  6.21| -1.96|  4.25|
FASA      | 1315.00|  0.00|  1.15|  3.14|  | S|  2.51/  2/ -0.6| -0.67/  7/  0.9| -8.20/ 46/ -5.5| 18.63| -5.70|  0.38|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MASISA    |   78.00|  0.40|  0.40|  0.53|  | S| -0.05/ 15/ -3.1| -1.30/ 20/ -2.9| -3.10/ 20/ -1.7|  6.41| -0.94|  5.09|
PILMAIQUEN| 1990.00| -0.50|  0.32|  0.25|  | S| -0.17/  6/ -4.5| -0.61/  6/ -0.4| -3.04/ 23/ -0.7|  9.34| -0.32|  3.02|
COPEC     | 9245.00|  0.71|  0.89| -0.28|  |  | -0.26/ 13/ -1.9| -1.51/ 13/ -4.3| -0.67/  3/  1.3|  7.05| -0.89|  5.73|
ANDINA-B  | 2450.00|  1.24|  0.22|  0.00|  |  | -0.37/  3/ -1.3| -0.63/ 10/ -1.8|  0.77/ 53/  1.6|  2.45| -1.98|  2.45|
COLBUN    |  133.02|  0.47|  0.47| -0.40|  | S| -0.38/ 10/ -1.6| -0.98/  6/ -0.6| -1.31/ 10/ -0.6|  3.30| -0.47|  1.31|
SOQUICOM  |  230.00|  0.00|  0.22|  1.32| S|  | -0.39/  6/ -7.0| -1.71/  5/ -1.6| -1.79/  5/  0.2|  6.52| -1.38|  4.35|
LA POLAR  | 3320.00|  0.61|  0.40| -0.31| S| S| -0.94/ 15/ -4.7| -2.40/ 15/ -6.4| -4.23/ 13/ -0.5|  9.64| -0.40|  8.63|
LAN       |14750.00|  0.00|  0.02|  0.35| S| S| -1.26/  5/ -4.9| -1.85/  4/ -1.5| -0.99/  4/  0.8|  4.14| -0.35|  3.57|
ZOFRI     |  484.00|  0.00|  0.60| -1.22|  | S| -1.28/ 10/ -6.3| -2.88/ 19/ -4.6| -6.02/ 16/ -1.3| 11.57| -0.60| 11.57|
BSANTANDER|   42.50|  0.10|  0.10| -0.35|  | S| -1.87/  4/ -6.2| -2.65/  4/ -1.6| -2.56/  4/ -0.8|  4.89| -0.10|  4.23|
CALICHERAA|  800.00|  0.00|  0.25| -3.61|  | S| -3.01/ 11/ -7.9| -5.06/ 22/ -5.9| -7.83/ 52/ -1.8| 12.49| -0.25| 12.49|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
SONDA     | 1080.00|  0.47| -0.10|  0.47|  | S|  0.13/  2/  1.4| -0.27/  6/  0.0|  0.04/  2/ -0.5|  1.81| -0.47|  0.37|
SQM-B     |25220.00|  0.08| -0.45| -1.87|  |  | -1.97/  3/ -1.4| -0.28/  1/  2.6|  1.42/ 18/  2.2|  4.60| -4.88|  4.60|
CCU       | 5610.00|  0.00| -0.12| -0.34|  |  | -1.41/  3/ -0.4| -0.92/  3/ -3.5|  0.50/  9/  1.4|  4.63| -1.84|  3.00|
ENDESA    |  908.00| -0.22| -0.22| -0.19|  |  | -0.26/  7/ -4.1| -0.99/  3/  0.2|  1.18/ 30/  1.2|  3.15| -1.80|  0.89|
CONCHATORO| 1164.00| -0.09| -0.13| -0.33|  |  | -0.52/  3/ -0.6| -1.13/ 10/ -2.1| -1.25/ 10/ -0.3|  3.08| -1.20|  2.64|
VAPORES   |  587.00| -0.51| -0.26| -0.40|  | S| -0.66/ 12/ -3.6| -1.79/ 11/ -2.8| -3.69/ 16/ -0.4|  8.83| -0.34|  3.92|
RIPLEY    |  654.00|  0.62| -0.15| -0.78|  |  | -0.80/ 13/ -0.3| -1.81/ 12/ -3.5| -2.19/ 11/  0.3|  7.03| -2.23|  5.35|
ECL       | 1240.00| -0.40| -0.16| -1.59| S|  | -1.80/  9/ -5.8| -3.09/  9/ -3.8| -2.91/  4/ -0.6|  6.45| -1.73|  4.84|
MULTIFOODS|  216.50| -2.48| -1.75| -1.64|  |  | -2.47/  8/ -6.2| -3.24/  4/ -0.5| -0.92/  1/  0.9|  6.64| -0.69|  3.93|
CMPC      |25150.00| -0.34| -0.34|  0.64|  |  | -1.54/  7/ -9.9| -3.36/  7/ -4.0| -3.64/  6/ -0.2| 11.33| -0.63|  6.24|
INVERMAR  |  293.10| -0.64| -0.64| -0.64|  |  | -3.50/  7/-15.6| -6.27/  7/ -4.8| -9.97/ 34/ -3.8| 14.83|-10.64| 10.19|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK        | 1144.50| -0.91| -1.05| -2.60|  | S|  0.61/  6/ 10.6|  3.74/ 19/  3.1|  9.90/142/  4.0|  2.66| -6.68|  2.66|
GENER     |  268.00| -0.06| -0.06| -0.16|  |  | -0.05/  1/  2.7|  0.42/  7/ -0.8|  0.07/  4/ -0.5|  1.12| -1.64|  1.12|
NORTEGRAN |    8.70| -0.81| -0.81| -1.15|  |  | -0.19/  1/  2.8|  1.17/ 10/  1.8|  2.75/ 18/  2.2|  1.16| -2.87|  1.16|
SALFACORP | 1714.90| -1.22| -1.22| -3.11|  |  | -0.85/  1/  8.0|  2.25/ 43/  3.2| 10.49/125/  5.7|  3.79| -4.93|  3.79|
BANMEDICA |  879.99|  0.00| -0.00| -0.00|  |  | -1.92/  4/  2.7|  3.07/ 26/  7.1|  9.14/ 26/  3.2|  4.55| -9.11|  4.55|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORO BLANCO|   10.24|  0.00|  0.00| -1.07|  |  | -0.92/  8/ -2.5| -1.70/  8/ -1.5| -1.08/  2/  1.3|  3.04|  0.00|  3.04|
CTC-A     |  770.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -0.65/  4/ -0.6|  0.62/ 11/  2.0|  3.88/ 38/  1.4|  1.95| -3.90|  1.95|
CENCOSUD  | 3619.60| -1.37|  0.00| -0.12|  |  | -0.63/  3/ -2.5| -0.63/  3/  0.2|  1.84/149/  3.5|  5.85|  0.00|  2.17|
ENTEL     | 8299.90| -0.19| -0.19|  0.16|  | S|  0.25/  3/  0.5|  0.47/  3/  0.9|  3.10/ 26/  1.9|  0.19| -0.82|  0.19|
CGE       | 3150.00|  0.00| -0.16|  0.36| S| S|  0.44/  3/  1.6|  0.31/  5/  2.2|  0.95/  5/  0.4|  1.27| -1.59|  1.27|
CUPRUM    |25200.00|  4.13|  0.00| -1.18| S|  |  1.05/  7/  7.9|  2.95/  5/  1.6|  3.63/  5/  1.3|  1.19| -5.56|  1.19|
SM-CHILE B|  147.50| -0.34| -0.34|  0.22|  |  |  1.51/  8/  8.4|  4.32/  8/  4.9|  4.81/  8/  1.0|  0.34| -6.95|  0.34|
CORPBANCA |    8.87| -0.78| -0.47|  1.79|  |  |  3.03/ 19/ 11.3|  5.82/ 19/  9.7| 12.69/136/  5.7|  0.47|-13.74|  0.47|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1442 14-12-10 11:00

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101214                        Hora de Generación: 2010/12/14 12:00

Señal de IN: SM-CHILE B, IAM, HABITAT, PROVIDA, IANSA

Observacion: FALABELLA, HITES, CAMPOS

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4953.14|  0.16|  0.16|  0.15|  |  | -0.17/  4/ -0.8| -0.29/  4/ -0.5|  0.89/136/  1.3|  1.48| -0.16|  0.73|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
ENERSIS   |  230.00|  0.00|  0.84|  1.60|  |  |  0.86/  1/ -1.3|  0.17/  1/  0.9|  0.07/  1/  0.3|  5.09| -1.57|  1.33|
CHILE     |   70.50|  0.50|  0.50|  0.09|  | S| -0.21/  3/ -0.7|  0.21/  1/  0.0|  0.26/  1/ -0.1|  1.06| -1.97|  1.06|
SONDA     | 1086.70|  1.09|  0.52|  1.10|  | S|  0.66/  2/  2.4|  0.31/  1/  0.5|  0.65/  2/ -0.4|  1.18| -1.09|  1.18|
CAP       |24549.00|  0.61|  0.46|  0.41|  |  |  0.44/  7/  4.2|  0.71/  2/ -2.5|  0.74/  6/  2.1|  6.20| -3.86|  0.61|
AGUAS-A   |  243.00|  0.41|  1.20|  0.83|  | S|  1.06/  3/  3.4|  0.91/  1/  0.3|  0.62/  1/  0.3|  1.65| -1.23|  0.82|
MADECO    |   28.80|  0.21|  0.21|  4.16| S| S|  2.18/  2/  0.0|  1.68/  2/  1.0|  1.00/  2/  0.0|  0.70| -4.51|  0.00|
PARAUCO   | 1180.00|  0.08|  0.08| -0.16|  |  |  1.83/  6/ 10.5|  3.26/  5/  0.0|  8.66/129/  4.6|  0.88| -6.36|  0.88|
FALABELLA | 4890.00|  2.19|  2.26|  4.56| S| S|  3.38/  2/  5.1|  3.36/  2/  2.2|  3.36/  2/  1.1|  0.56| -4.36|  0.56|o
IAM       |  795.00|  0.42|  0.42|  2.17|  | S|  2.45/ 10/  7.4|  4.36/ 10/  6.0|  5.65/ 10/  1.9|  0.00| -7.16| -2.52|IN
SM-CHILE B|  148.50|  0.34|  0.34|  0.90|  |  |  2.09/  8/  9.5|  4.98/  8/  5.4|  5.51/  8/  1.2|  0.00| -7.58| -2.97|IN
HABITAT   |  613.99|  0.97|  0.99|  2.85|  | S|  3.78/  8/ 10.8|  5.58/  8/  4.7|  8.92/107/  4.3|  0.00| -7.49| -4.88|IN
BESALCO   | 1035.00| -0.96|  0.41| -0.01|  | S|  1.20/ 19/ 11.1|  6.67/ 38/ 11.3| 22.11/137/  9.7|  0.39|-18.61|  0.39|
SOCOVESA  |  396.80|  1.22|  1.22| -0.22|  |  |  0.01/  1/ 10.9|  6.98/ 40/ 13.2| 21.62/ 40/  9.5|  4.23| -1.20|  4.23|
PAZ       |  520.00|  0.97|  1.56|  1.96|  | S|  1.57/  9/ 14.6|  7.97/ 40/ 12.3| 18.98/129/  7.0|  2.69|-13.65|  2.69|
CAMPOS    |   69.40|  0.58|  1.21|  2.19| S|  |  4.20/  9/ 15.5|  8.08/  8/  7.0| 12.26/ 47/  7.6|  0.00|-11.24| -1.15|o
HITES     |  694.00|  1.46|  1.79|  2.22|  |  |  3.97/ 17/ 12.6|  9.03/ 17/ 11.9| 16.82/ 19/  5.7|  0.00|-17.91|  0.63|o
PROVIDA   | 2620.00|  2.54|  2.87|  7.38|  | S|  6.84/  6/ 17.6|  9.04/  6/  7.1| 12.08/104/  4.8|  0.00|-11.86| -7.63|IN
IANSA     |   65.39|  1.52|  1.80|  3.86|  | S|  6.11/  9/ 20.4| 10.92/ 14/ 11.4| 18.82/ 45/  9.2|  0.00|-13.75|-11.81|IN
ENJOY     |  111.00|  0.96|  0.96|  0.86|  |  |  4.88/ 11/ 26.2| 12.94/  8/ 16.0| 20.66/ 39/  7.5|  0.73|-18.92|  0.73|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASCO     | 3060.00|  0.00|  0.16|  2.00|  | S|  0.85/  2/ -1.1| -0.63/ 11/  0.1| -3.60/ 57/ -1.9|  6.21| -1.96|  4.25|
FASA      | 1315.00|  0.00|  1.15|  3.14|  | S|  2.51/  2/ -0.6| -0.67/  7/  0.9| -8.20/ 46/ -5.5| 18.63| -5.70|  0.38|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MASISA    |   78.00|  0.40|  0.40|  0.53|  | S| -0.05/ 15/ -3.1| -1.30/ 20/ -2.9| -3.10/ 20/ -1.7|  6.41| -0.94|  5.09|
PILMAIQUEN| 1990.00| -0.50|  0.32|  0.25|  | S| -0.17/  6/ -4.5| -0.61/  6/ -0.4| -3.04/ 23/ -0.7|  9.34| -0.32|  3.02|
ANTARCHILE|10675.00|  0.00|  1.09| -0.22|  |  | -0.19/  7/ -5.0| -1.66/ 13/ -3.7| -1.29/  5/  0.6|  6.79| -1.08|  5.19|
ANDINA-B  | 2451.00|  1.28|  0.26|  0.04|  |  | -0.34/  3/ -1.2| -0.59/ 10/ -1.8|  0.81/ 53/  1.6|  2.41| -2.02|  2.41|
COLBUN    |  133.01|  0.46|  0.46| -0.41|  | S| -0.38/ 10/ -1.6| -0.99/  6/ -0.6| -1.32/ 10/ -0.6|  3.31| -0.46|  1.32|
SOQUICOM  |  230.00|  0.00|  0.22|  1.32| S|  | -0.39/  6/ -7.0| -1.71/  5/ -1.6| -1.79/  5/  0.2|  6.52| -1.38|  4.35|
COPEC     | 9210.00|  0.33|  0.51| -0.66|  |  | -0.59/ 13/ -2.5| -1.86/ 13/ -4.6| -1.04/  3/  1.2|  7.46| -0.51|  6.13|
ORO BLANCO|   10.25|  0.11|  0.11| -0.97|  |  | -0.83/  8/ -2.4| -1.60/  8/ -1.5| -0.98/  2/  1.4|  2.93| -0.11|  2.93|
LA POLAR  | 3310.00|  0.30|  0.10| -0.61| S| S| -1.19/ 15/ -5.2| -2.67/ 15/ -6.6| -4.51/ 13/ -0.6|  9.97| -0.10|  8.96|
LAN       |14750.00|  0.00|  0.02|  0.35| S| S| -1.26/  5/ -4.9| -1.85/  4/ -1.5| -0.99/  4/  0.8|  4.14| -0.35|  3.57|
ZOFRI     |  484.00|  0.00|  0.60| -1.22|  | S| -1.28/ 10/ -6.3| -2.88/ 19/ -4.6| -6.02/ 16/ -1.3| 11.57| -0.60| 11.57|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
CENCOSUD  | 3615.10| -1.49| -0.12| -0.25|  |  | -0.74/  3/ -2.7| -0.75/  3/  0.1|  1.72/149/  3.5|  5.98| -5.41|  2.30|
ENDESA    |  909.00| -0.11| -0.11| -0.08|  |  | -0.16/  7/ -3.9| -0.89/  3/  0.3|  1.29/ 30/  1.2|  3.04| -1.91|  0.78|
SQM-B     |25050.00| -0.60| -1.12| -2.53|  |  | -2.54/  3/ -2.5| -0.90/  1/  2.1|  0.76/ 18/  2.0|  5.31| -4.24|  5.31|
CCU       | 5610.00|  0.00| -0.12| -0.34| S|  | -1.41/  3/ -0.4| -0.92/  3/ -3.5|  0.50/  9/  1.4|  4.63| -1.84|  3.00|
CONCHATORO| 1164.00| -0.09| -0.13| -0.33|  |  | -0.52/  3/ -0.6| -1.13/ 10/ -2.1| -1.25/ 10/ -0.3|  3.08| -1.20|  2.64|
QUINENCO  | 1760.00|  0.00| -2.17| -2.71|  |  | -1.81/  1/  0.9| -1.16/  1/ -0.2|  2.28/ 28/  1.1|  3.13| -0.57|  2.84|
VAPORES   |  587.49| -0.43| -0.18| -0.31|  | S| -0.59/ 12/ -3.5| -1.71/ 11/ -2.8| -3.61/ 16/ -0.4|  8.74| -0.42|  3.83|
SCHWAGER  |    1.93|  0.00| -1.08|  0.00|  |  | -1.78/  5/ -5.9| -2.50/  5/ -2.7| -6.25/ 81/ -2.9|  9.33|  0.00|  3.68|
MULTIFOODS|  217.00| -2.25| -1.52| -1.41|  |  | -2.28/  8/ -5.9| -3.04/  4/ -0.3| -0.70/  1/  1.0|  6.39| -0.92|  3.69|
ECL       | 1240.00| -0.40| -0.16| -1.59| S|  | -1.80/  9/ -5.8| -3.09/  9/ -3.8| -2.91/  4/ -0.6|  6.45| -1.73|  4.84|
CMPC      |25150.00| -0.34| -0.34|  0.64|  |  | -1.54/  7/ -9.9| -3.36/  7/ -4.0| -3.64/  6/ -0.2| 11.33| -0.63|  6.24|
BSANTANDER|   42.10| -0.85| -0.85| -1.29|  | S| -2.66/  4/ -7.7| -3.51/  4/ -2.3| -3.46/  4/ -1.0|  5.89| -4.58|  5.23|
CALICHERAA|  790.00| -1.25| -1.00| -4.82|  | S| -4.06/ 11/ -9.8| -6.18/ 22/ -6.8| -8.96/ 52/ -2.1| 13.91|  3.24| 13.91|
INVERMAR  |  293.10| -0.64| -0.64| -0.64|  |  | -3.50/  7/-15.6| -6.27/  7/ -4.8| -9.97/ 34/ -3.8| 14.83|-10.64| 10.19|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK        | 1150.00| -0.43| -0.57| -2.13| S| S|  1.02/  6/ 11.4|  4.20/ 19/  3.5| 10.41/142/  4.2|  2.17| -7.13|  2.17|
GENER     |  268.00| -0.06| -0.06| -0.16|  |  | -0.05/  1/  2.7|  0.42/  7/ -0.8|  0.07/  4/ -0.5|  1.12| -1.64|  1.12|
NORTEGRAN |    8.70| -0.81| -0.81| -1.15|  |  | -0.19/  1/  2.8|  1.17/ 10/  1.8|  2.75/ 18/  2.2|  1.16| -2.87|  1.16|
SALFACORP | 1719.90| -0.93| -0.93| -2.83|  |  | -0.60/  1/  8.4|  2.53/ 43/  3.4| 10.81/125/  5.8|  3.49| -5.20|  3.49|
ALMENDRAL |   60.01|  0.00| -0.81| -1.45|  | S| -0.69/  1/  2.3|  0.10/  7/  0.0|  1.36/ 25/  0.9|  1.65| -1.68|  1.65|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANMEDICA |  880.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -1.92/  4/  2.7|  3.08/ 26/  7.1|  9.14/ 26/  3.2|  4.55| -9.11|  4.55|
RIPLEY    |  655.00|  0.77|  0.00| -0.62|  |  | -0.67/ 13/ -0.1| -1.67/ 12/ -3.4| -2.04/ 11/  0.3|  6.87|  0.00|  5.19|
CTC-A     |  770.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -0.65/  4/ -0.6|  0.62/ 11/  2.0|  3.88/ 38/  1.4|  1.95| -3.90|  1.95|
ENTEL     | 8315.00| -0.01| -0.01|  0.34|  | S|  0.41/  3/  0.8|  0.64/  3/  1.0|  3.29/ 26/  2.0|  0.01| -1.00|  0.01|
CGE       | 3150.00|  0.00| -0.16|  0.36| S| S|  0.44/  3/  1.6|  0.31/  5/  2.2|  0.95/  5/  0.4|  1.27| -1.59|  1.27|
BCI       |33000.00| -0.30| -0.28|  0.15|  |  |  0.81/ 17/  6.3|  2.88/ 25/  5.1|  9.31/ 25/  3.9|  0.28| -9.39|  0.28|
CUPRUM    |25200.00|  4.13|  0.00| -1.18| S|  |  1.05/  7/  7.9|  2.95/  5/  1.6|  3.63/  5/  1.3|  1.19| -5.56|  1.19|
CORPBANCA |    8.90| -0.45| -0.13|  2.13|  |  |  3.33/ 19/ 11.8|  6.15/ 19/ 10.0| 13.06/136/  5.8|  0.13|-14.04|  0.13|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1443 14-12-10 15:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101214                        Hora de Generación: 2010/12/14 16:30

Señal de IN: SM-CHILE B, IAM, HABITAT, PROVIDA, CAMPOS, IANSA, ENJOY

Observacion: BESALCO, FALABELLA, HITES

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4964.94|  0.40|  0.40|  0.39|  |  |  0.04/  1/ -0.4| -0.07/  4/ -0.4|  1.12/136/  1.4|  1.24| -0.40|  0.49|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
CONCHATORO| 1179.90|  1.28|  1.24|  1.03|  |  |  0.64/  1/  1.6|  0.13/  1/ -1.1|  0.07/  1/  0.0|  1.70| -1.22|  1.25|
SONDA     | 1085.10|  0.94|  0.37|  0.95| S| S|  0.53/  2/  2.1|  0.17/  1/  0.4|  0.50/  2/ -0.4|  1.33| -0.94|  1.33|
CHILE     |   70.69|  0.77|  0.77|  0.35| S| S|  0.02/  1/ -0.3|  0.46/  1/  0.2|  0.52/  1/ -0.1|  0.79| -0.76|  0.79|
AGUAS-A   |  243.00|  0.41|  1.20|  0.83| S| S|  1.06/  3/  3.4|  0.91/  1/  0.3|  0.62/  1/  0.3|  1.65| -1.23|  0.82|
MADECO    |   28.75|  0.04|  0.04|  3.98| S| S|  2.03/  2/ -0.3|  1.52/  2/  0.8|  0.83/  2/ -0.0|  0.87| -4.35|  0.17|
ALMENDRAL |   61.00|  1.65|  0.83|  0.18| S| S|  0.71/  7/  5.0|  1.64/  7/  1.3|  3.00/ 25/  1.3|  0.00| -3.28|  0.00|
GENER     |  271.90|  1.40|  1.40|  1.30|  |  |  1.19/  7/  5.0|  1.78/  7/  0.4|  1.50/  4/ -0.2|  0.00| -3.05|  1.50|
CINTAC    |  390.01|  0.00|  1.30|  2.63|  | S|  3.06/  4/  4.3|  1.81/  2/ -2.0| -0.12/ 13/ -0.7|  3.33| -5.13|  3.07|
