No estas registrado.
alguien podria subir las puntas por favor

SL2S¡¡
Desconectado
alguien podria subir las puntas por favor
Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
14:24:30    4.391    455
14:13:01    33.092    455
10:59:43    60.121    453
10:39:01    50.455    451
09:49:37    225    445
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
 Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
14:05:09    70.620    458
14:05:16    24.390    458
14:12:41    55.000    458
13:13:07    17.820    458,9
12:28:02    4.579    459,2
11:45:20    4.000    459,5
09:49:37    1.992    460
09:49:37    48.000    460
11:05:21    2.500    460
11:33:23    17.343    460
Desconectado