#13021 02-03-18 13:39

NemoTecnico
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

3780_nice.png

SL2S¡¡

Desconectado

#13022 02-03-18 13:40

Rolex
Miembro

Re: SQM-B

Met escribió:
FEUDALERO escribió:

Martillo Day  en importante nivel de soporte, un buen comienzo para  una posible vuelta

despejadas todas las gacelas, ahora viene la fuerza de compra de los tiburones... no era así el zoologico?

Les dejo un grafico, para que ya comiencen a especular...

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 183626.png

No se quemen el coco... es muy dificil que esta suba en V.
Buen finde,
/M.

la linea blanca es semanal no? o mensual?

igual yo veia algo asi, a ver si se da, y van a aparecer todos los animales del zoologico.


Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world

Desconectado

#13023 02-03-18 13:45

Met
Miembro
Calificacion :   14 

Re: SQM-B

Met escribió:
FEUDALERO escribió:

Martillo Day  en importante nivel de soporte, un buen comienzo para  una posible vuelta

despejadas todas las gacelas, ahora viene la fuerza de compra de los tiburones... no era así el zoologico?

Les dejo un grafico, para que ya comiencen a especular...

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 183626.png

No se quemen el coco... es muy dificil que esta suba en V.
Buen finde,
/M.

Ups y el ADR queriendo tambien confirmar la LT de LP yikes

401_captura_de_pantalla_2018-03-02_a_las_184325.png

Personalemente, la miraría de afuera hasta que se estabilice...

Saludos,
/M.

Desconectado

#13024 02-03-18 13:49

Met
Miembro
Calificacion :   14 

Re: SQM-B

Rolex escribió:
Met escribió:
FEUDALERO escribió:

Martillo Day  en importante nivel de soporte, un buen comienzo para  una posible vuelta

despejadas todas las gacelas, ahora viene la fuerza de compra de los tiburones... no era así el zoologico?

Les dejo un grafico, para que ya comiencen a especular...

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 183626.png

No se quemen el coco... es muy dificil que esta suba en V.
Buen finde,
/M.

la linea blanca es semanal no? o mensual?

igual yo veia algo asi, a ver si se da, y van a aparecer todos los animales del zoologico.

El gráfico es semanal, pero para efectos la LT (blanca) es de LP (supongo que eso es lo que consultabas)

Saludos,
/P.

Desconectado

#13025 02-03-18 13:53

Maragume
Moderador
Calificacion :   285 

Re: SQM-B

Luz al final del Túnel?? ... El cierre lo dejará más claro.

Ojalá se contagie CAP, VAPORES etc y terminen con reversal alcista. Por lo demás, el IPSA está justo en la zona donde tuvo su último rebote.


Toda crisis es una oportunidad...

Desconectado

#13026 02-03-18 13:59

Met
Miembro
Calificacion :   14 

Re: SQM-B

Maragume escribió:

Luz al final del Túnel?? ... El cierre lo dejará más claro.

Ojalá se contagie CAP, VAPORES etc y terminen con reversal alcista. Por lo demás, el IPSA está justo en la zona donde tuvo su último rebote.

Pues la verdad, esperemos que sea así... que todo se contagie y volvamos a tener buenos trades... febrero para el olvido.

Saludos,
/M.

Desconectado

#13027 02-03-18 13:59

Rolex
Miembro

Re: SQM-B

Met escribió:

El gráfico es semanal, pero para efectos la LT (blanca) es de LP (supongo que eso es lo que consultabas)

Saludos,
/P.


Eso mismo, gracias!


Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world

Desconectado

#13028 02-03-18 14:17

masterdba
Miembro
Calificacion :   13 

Re: SQM-B

Maragume escribió:

Luz al final del Túnel?? ... El cierre lo dejará más claro.

Ojalá se contagie CAP, VAPORES etc y terminen con reversal alcista. Por lo demás, el IPSA está justo en la zona donde tuvo su último rebote.


Mara;

a tu juicio cual fue el factor que afecto a CAP, o simplemente esta situación se externalizo a todos los commodities mineros ???


Slds


Tolerancia y Perseverancia !!!!

Desconectado

#13029 02-03-18 14:19

AndresW
Miembro
Calificacion :   16 

Re: SQM-B

Bonitos intradays se han visto hoy por acá: el primero de +3% en tan solo la primera media hora de operación, con máximo del día en +5.7%.

Por su parte el ADR se está viendo bien nuevamente: va +2.2%, está tratando de recuperar la base de canal y acercándose a su MA200.
66259_screenhunter_26.png

El riesgo se mantiene. Todavía falta confirmación de los impulsos. El lunes será un día interesante de ver.

Desconectado

#13030 02-03-18 14:48

masterdba
Miembro
Calificacion :   13 

Re: SQM-B

masterdba escribió:
Maragume escribió:

Luz al final del Túnel?? ... El cierre lo dejará más claro.

Ojalá se contagie CAP, VAPORES etc y terminen con reversal alcista. Por lo demás, el IPSA está justo en la zona donde tuvo su último rebote.


Mara;

a tu juicio cual fue el factor que afecto a CAP, o simplemente esta situación se externalizo a todos los commodities mineros ???


Slds



http://www.pulso.cl/empresas-mercados/t … -aluminio/



aqui esta claro....lo de CAP....aunque va en otro lado ...pero es para responder la pregunta...


Tolerancia y Perseverancia !!!!

Desconectado

#13031 02-03-18 14:50

Maragume
Moderador
Calificacion :   285 

Re: SQM-B

masterdba escribió:
Maragume escribió:

Luz al final del Túnel?? ... El cierre lo dejará más claro.

Ojalá se contagie CAP, VAPORES etc y terminen con reversal alcista. Por lo demás, el IPSA está justo en la zona donde tuvo su último rebote.


Mara;

a tu juicio cual fue el factor que afecto a CAP, o simplemente esta situación se externalizo a todos los commodities mineros ???


Slds

No se más que lo que se lee en la prensa; El bajo resultado del PMI Chino y el arancel a la importación de aceros en USA ... Pero más allá de ello, hay que estar sobre el papel, tiene un historial de rebotes que la hace interesante.


Toda crisis es una oportunidad...

Desconectado

#13032 02-03-18 16:08

Pichon
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

Cap va de la mano directamente de lo que consuma china. En verdad a mi juicio esa noticia no es relevante. Yo creo que simplemente es una correcion natural del papel para armar fuerza por sobre los 8500.

Desconectado

#13033 02-03-18 16:41

alcarin
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

Pichon escribió:

Cap va de la mano directamente de lo que consuma china. En verdad a mi juicio esa noticia no es relevante. Yo creo que simplemente es una correcion natural del papel para armar fuerza por sobre los 8500.

El 80% de la producción de Fe de Cap la compran 3 países asiáticos; 35% a China, 30% a Japón y 15% a Corea del Sur.
A mi parecer, creo que estos  países, seguirán comprando el hierro premiun que produce Cap. 
Estimo, que la baja de Cap es una sobrereacción del mercado. Saludos.

Desconectado

#13034 04-03-18 08:36

Papo
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

Se encienden los ánimos entre Joe Lowry y Eduardo Bitran.

El Presidente de Global Lithium dijo que "la baja en la acción de SQM es una oportunidad de compra contrario al analisís de Bitran.

Además, Bitran al parecer hizo Tweets que posteriormente borró, pero alguien hizo captura de pantalla y lo guardó - Que alguien ayude con la traducción por favor, mi inglés es regular - pero entiendo que acusan a Bitran de publicar info que hizo caer el precio. ¿Estoy en lo correcto?




Cel La el IL Value EduardoBitran's tweets. It seems he is blissfully unaware that he is a public official with a responsibility to deal in facts not numbers hc makcs up and thon denics aftcr significant damage is done to companies because of fear of lithium oversupply from the Atacama. Worse yet, when he was called on his nonsensical production estimates he tried to deny being responsible for the statements in the first place. Somebody at CORFO Chilean Economic Development Agency needs to teach "rast Cddie" about screen shots and how to crop & properly oricnt ncws articlcs hc wants to post. Newsflash Mr. Bitran just because you delete a tweet doesn't mean it hasn't been saved for posterity Spam someone else. l he comedy of this tweet is that after Luke Kissam at Albemarle Corporation Mr Bitran is probably my biggest source of expert call business. His one man fffakenews operation has generated dozens of calls. I considered the recent drop in SQM 's share price a buying opportunity so contrary to Mr Bitran's analysis l am thankful to him for contributing to my long torm financial hcalth

Perhaps an investigation into Mr Bitran's behavior as a public official is in order

Eduardo Bitran Following DEduardoBitran global lithium stop your attack see press on the position of @Corfo. f you are losing wealth due to the declining shares prices is not our problem. Chile wins with Alb and SQM agreements.

Desconectado

#13035 04-03-18 11:57

Rolex
Miembro

Re: SQM-B

no tienes el link a la fuente? como que esta medio raro el texto pero si, lo acuso de decir algo que luego se desdijo y un tweet que borro.

En las ultimas dos lineas, al parecer entiendo era un tweet enviado por bitran a mr lowry, en el cual se rie porque esta perdiendo plata (por la baja).

Bitran es de esos gallos que siempre quisieron figurar pero no les dio, siempre quisieron ganar lucas pero no fue, su gran fortuna fue una herencia de poco mas de mil millones de pesos, hubiese invertido eso en sqm hoy podria andar en auto caro como algunos eximios foristas que luego perdieron todo tongue


Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world

Desconectado

#13036 04-03-18 13:43

Desconectado

#13037 04-03-18 22:42

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: SQM-B

Estimados Foreros
Adjunto link con un interesante y completo análisis de la industria de Litio, demanda, players
..esta en inglés....

https://seekingalpha.com/article/415061 … ruary-2018

Saludos y tengan una gran semana.


Permanet Value

Desconectado

#13038 05-03-18 08:26

hama
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

Desconectado

#13039 05-03-18 14:22

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: SQM-B

Hasta este momento 22 operaciones representan el total de volumen y total colocación .
Total de operaciones 228. Es decir el 10% de las operaciones representan el 50% del total.

Parece que algunos grandes siguen aprovechando los precios "R"....

Adjunto data

Fecha    Open    High    Low    Close    Volume                   
43.164    28.500    28.303    28.303    28.303    20.270    5,7%    5,7%    573.701.810    5,7%    5,7%
43.164    28.451    28.500    28.500    28.500    16.442    4,6%    10,3%    468.597.000    4,6%    10,3%
43.164    28.303    28.300    28.300    28.300    15.528    4,3%    14,6%    439.442.400    4,3%    14,6%
43.165    28.498    28.500    28.500    28.500    12.500    3,5%    18,1%    356.250.000    3,5%    18,1%
43.164    28.512    28.500    28.500    28.500    11.054    3,1%    21,2%    315.039.000    3,1%    21,2%
43.164    28.578    28.261    28.261    28.261    8.517    2,4%    23,6%    240.698.937    2,4%    23,6%
43.164    28.416    28.498    28.498    28.498    8.000    2,2%    25,8%    227.984.000    2,2%    25,9%
43.164    28.050    28.001    28.001    28.001    7.580    2,1%    28,0%    212.247.580    2,1%    27,9%
43.164    28.238    28.200    28.200    28.200    6.707    1,9%    29,8%    189.137.400    1,9%    29,8%
43.164    29.100    29.100    29.100    29.100    6.692    1,9%    31,7%    194.737.200    1,9%    31,7%
43.164    28.180    28.150    28.150    28.150    6.629    1,9%    33,6%    186.606.350    1,8%    33,6%
43.165    28.109    28.159    28.159    28.159    6.371    1,8%    35,4%    179.400.989    1,8%    35,3%
43.164    28.755    28.500    28.500    28.500    5.956    1,7%    37,0%    169.746.000    1,7%    37,0%
43.164    28.810    28.800    28.800    28.800    5.756    1,6%    38,6%    165.772.800    1,6%    38,6%
43.165    28.230    28.360    28.360    28.360    5.616    1,6%    40,2%    159.269.760    1,6%    40,2%
43.164    28.315    28.366    28.366    28.366    5.386    1,5%    41,7%    152.779.276    1,5%    41,7%
43.164    28.211    28.180    28.180    28.180    5.298    1,5%    43,2%    149.297.640    1,5%    43,2%
43.165    28.436    28.440    28.440    28.440    5.281    1,5%    44,7%    150.191.640    1,5%    44,7%
43.165    28.300    28.313    28.313    28.313    5.264    1,5%    46,2%    149.039.632    1,5%    46,1%
43.165    28.050    28.050    28.050    28.050    5.195    1,5%    47,6%    145.719.750    1,4%    47,6%
43.164    28.507    28.512    28.512    28.512    5.087    1,4%    49,0%    145.040.544    1,4%    49,0%
43.165    28.213    28.230    28.230    28.230    5.058    1,4%    50,5%    142.787.340    1,4%    50,4%

Saludos y gran semana para todos


Permanet Value

Desconectado

#13040 05-03-18 14:26

SAV
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

Eso, que sea una gran semana para todos

America Trade escribió:

Hasta este momento 22 operaciones representan el total de volumen y total colocación .
Total de operaciones 228. Es decir el 10% de las operaciones representan el 50% del total.

Parece que algunos grandes siguen aprovechando los precios "R"....

Adjunto data

Fecha    Open    High    Low    Close    Volume                   
43.164    28.500    28.303    28.303    28.303    20.270    5,7%    5,7%    573.701.810    5,7%    5,7%
43.164    28.451    28.500    28.500    28.500    16.442    4,6%    10,3%    468.597.000    4,6%    10,3%
43.164    28.303    28.300    28.300    28.300    15.528    4,3%    14,6%    439.442.400    4,3%    14,6%
43.165    28.498    28.500    28.500    28.500    12.500    3,5%    18,1%    356.250.000    3,5%    18,1%
43.164    28.512    28.500    28.500    28.500    11.054    3,1%    21,2%    315.039.000    3,1%    21,2%
43.164    28.578    28.261    28.261    28.261    8.517    2,4%    23,6%    240.698.937    2,4%    23,6%
43.164    28.416    28.498    28.498    28.498    8.000    2,2%    25,8%    227.984.000    2,2%    25,9%
43.164    28.050    28.001    28.001    28.001    7.580    2,1%    28,0%    212.247.580    2,1%    27,9%
43.164    28.238    28.200    28.200    28.200    6.707    1,9%    29,8%    189.137.400    1,9%    29,8%
43.164    29.100    29.100    29.100    29.100    6.692    1,9%    31,7%    194.737.200    1,9%    31,7%
43.164    28.180    28.150    28.150    28.150    6.629    1,9%    33,6%    186.606.350    1,8%    33,6%
43.165    28.109    28.159    28.159    28.159    6.371    1,8%    35,4%    179.400.989    1,8%    35,3%
43.164    28.755    28.500    28.500    28.500    5.956    1,7%    37,0%    169.746.000    1,7%    37,0%
43.164    28.810    28.800    28.800    28.800    5.756    1,6%    38,6%    165.772.800    1,6%    38,6%
43.165    28.230    28.360    28.360    28.360    5.616    1,6%    40,2%    159.269.760    1,6%    40,2%
43.164    28.315    28.366    28.366    28.366    5.386    1,5%    41,7%    152.779.276    1,5%    41,7%
43.164    28.211    28.180    28.180    28.180    5.298    1,5%    43,2%    149.297.640    1,5%    43,2%
43.165    28.436    28.440    28.440    28.440    5.281    1,5%    44,7%    150.191.640    1,5%    44,7%
43.165    28.300    28.313    28.313    28.313    5.264    1,5%    46,2%    149.039.632    1,5%    46,1%
43.165    28.050    28.050    28.050    28.050    5.195    1,5%    47,6%    145.719.750    1,4%    47,6%
43.164    28.507    28.512    28.512    28.512    5.087    1,4%    49,0%    145.040.544    1,4%    49,0%
43.165    28.213    28.230    28.230    28.230    5.058    1,4%    50,5%    142.787.340    1,4%    50,4%

Saludos y gran semana para todos

Desconectado

#13041 05-03-18 14:27

Spartacus
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

Hola estimado America Trade, de donde obtienes la información?

yo anduve haciendo esto mismo con los datos de la pagina de la bolsa de santiago, pero me fije que totalizan por segundo.

America Trade escribió:

Hasta este momento 22 operaciones representan el total de volumen y total colocación .
Total de operaciones 228. Es decir el 10% de las operaciones representan el 50% del total.

Parece que algunos grandes siguen aprovechando los precios "R"....

Adjunto data

Fecha    Open    High    Low    Close    Volume                   
43.164    28.500    28.303    28.303    28.303    20.270    5,7%    5,7%    573.701.810    5,7%    5,7%
43.164    28.451    28.500    28.500    28.500    16.442    4,6%    10,3%    468.597.000    4,6%    10,3%
43.164    28.303    28.300    28.300    28.300    15.528    4,3%    14,6%    439.442.400    4,3%    14,6%
43.165    28.498    28.500    28.500    28.500    12.500    3,5%    18,1%    356.250.000    3,5%    18,1%
43.164    28.512    28.500    28.500    28.500    11.054    3,1%    21,2%    315.039.000    3,1%    21,2%
43.164    28.578    28.261    28.261    28.261    8.517    2,4%    23,6%    240.698.937    2,4%    23,6%
43.164    28.416    28.498    28.498    28.498    8.000    2,2%    25,8%    227.984.000    2,2%    25,9%
43.164    28.050    28.001    28.001    28.001    7.580    2,1%    28,0%    212.247.580    2,1%    27,9%
43.164    28.238    28.200    28.200    28.200    6.707    1,9%    29,8%    189.137.400    1,9%    29,8%
43.164    29.100    29.100    29.100    29.100    6.692    1,9%    31,7%    194.737.200    1,9%    31,7%
43.164    28.180    28.150    28.150    28.150    6.629    1,9%    33,6%    186.606.350    1,8%    33,6%
43.165    28.109    28.159    28.159    28.159    6.371    1,8%    35,4%    179.400.989    1,8%    35,3%
43.164    28.755    28.500    28.500    28.500    5.956    1,7%    37,0%    169.746.000    1,7%    37,0%
43.164    28.810    28.800    28.800    28.800    5.756    1,6%    38,6%    165.772.800    1,6%    38,6%
43.165    28.230    28.360    28.360    28.360    5.616    1,6%    40,2%    159.269.760    1,6%    40,2%
43.164    28.315    28.366    28.366    28.366    5.386    1,5%    41,7%    152.779.276    1,5%    41,7%
43.164    28.211    28.180    28.180    28.180    5.298    1,5%    43,2%    149.297.640    1,5%    43,2%
43.165    28.436    28.440    28.440    28.440    5.281    1,5%    44,7%    150.191.640    1,5%    44,7%
43.165    28.300    28.313    28.313    28.313    5.264    1,5%    46,2%    149.039.632    1,5%    46,1%
43.165    28.050    28.050    28.050    28.050    5.195    1,5%    47,6%    145.719.750    1,4%    47,6%
43.164    28.507    28.512    28.512    28.512    5.087    1,4%    49,0%    145.040.544    1,4%    49,0%
43.165    28.213    28.230    28.230    28.230    5.058    1,4%    50,5%    142.787.340    1,4%    50,4%

Saludos y gran semana para todos

Desconectado

#13042 05-03-18 14:45

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: SQM-B

Hola Spartacus. son los valores que hay en el intraday....los ordenas por volumen de mayor a menor.


Permanet Value

Desconectado

#13043 05-03-18 14:47

marck_888
Miembro
Calificacion :   10 

Re: SQM-B

disculpa pero esta información tiene cero importancia , quien compra o vende practicamente no dice nada


America Trade escribió:

Hasta este momento 22 operaciones representan el total de volumen y total colocación .
Total de operaciones 228. Es decir el 10% de las operaciones representan el 50% del total.

Parece que algunos grandes siguen aprovechando los precios "R"....

Adjunto data

Fecha    Open    High    Low    Close    Volume                   
43.164    28.500    28.303    28.303    28.303    20.270    5,7%    5,7%    573.701.810    5,7%    5,7%
43.164    28.451    28.500    28.500    28.500    16.442    4,6%    10,3%    468.597.000    4,6%    10,3%
43.164    28.303    28.300    28.300    28.300    15.528    4,3%    14,6%    439.442.400    4,3%    14,6%
43.165    28.498    28.500    28.500    28.500    12.500    3,5%    18,1%    356.250.000    3,5%    18,1%
43.164    28.512    28.500    28.500    28.500    11.054    3,1%    21,2%    315.039.000    3,1%    21,2%
43.164    28.578    28.261    28.261    28.261    8.517    2,4%    23,6%    240.698.937    2,4%    23,6%
43.164    28.416    28.498    28.498    28.498    8.000    2,2%    25,8%    227.984.000    2,2%    25,9%
43.164    28.050    28.001    28.001    28.001    7.580    2,1%    28,0%    212.247.580    2,1%    27,9%
43.164    28.238    28.200    28.200    28.200    6.707    1,9%    29,8%    189.137.400    1,9%    29,8%
43.164    29.100    29.100    29.100    29.100    6.692    1,9%    31,7%    194.737.200    1,9%    31,7%
43.164    28.180    28.150    28.150    28.150    6.629    1,9%    33,6%    186.606.350    1,8%    33,6%
43.165    28.109    28.159    28.159    28.159    6.371    1,8%    35,4%    179.400.989    1,8%    35,3%
43.164    28.755    28.500    28.500    28.500    5.956    1,7%    37,0%    169.746.000    1,7%    37,0%
43.164    28.810    28.800    28.800    28.800    5.756    1,6%    38,6%    165.772.800    1,6%    38,6%
43.165    28.230    28.360    28.360    28.360    5.616    1,6%    40,2%    159.269.760    1,6%    40,2%
43.164    28.315    28.366    28.366    28.366    5.386    1,5%    41,7%    152.779.276    1,5%    41,7%
43.164    28.211    28.180    28.180    28.180    5.298    1,5%    43,2%    149.297.640    1,5%    43,2%
43.165    28.436    28.440    28.440    28.440    5.281    1,5%    44,7%    150.191.640    1,5%    44,7%
43.165    28.300    28.313    28.313    28.313    5.264    1,5%    46,2%    149.039.632    1,5%    46,1%
43.165    28.050    28.050    28.050    28.050    5.195    1,5%    47,6%    145.719.750    1,4%    47,6%
43.164    28.507    28.512    28.512    28.512    5.087    1,4%    49,0%    145.040.544    1,4%    49,0%
43.165    28.213    28.230    28.230    28.230    5.058    1,4%    50,5%    142.787.340    1,4%    50,4%

Saludos y gran semana para todos

Desconectado

#13044 05-03-18 14:59

Spartacus
Miembro
Calificacion :   

Re: SQM-B

America Trade, pero de donde tomas la info de la pagina de la bolsa de santiago? si es así esta totaliza por segundo.
yo hice varios seguimientos así y caí en cuenta del error. no es correcto tomarla de allí.

America Trade escribió:

Hola Spartacus. son los valores que hay en el intraday....los ordenas por volumen de mayor a menor.

Desconectado

#13045 05-03-18 15:29

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: SQM-B

Gracias. Lo tendré en cuenta


Permanet Value

Desconectado

#13046 05-03-18 16:54

get free
Miembro
Calificacion :   174 

Re: SQM-B

Spartacus escribió:

America Trade, pero de donde tomas la info de la pagina de la bolsa de santiago? si es así esta totaliza por segundo.

Están agrupados por MINUTO.


Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.

Desconectado

#13047 05-03-18 17:02

VkHero
Miembro

Re: SQM-B

Te explico el porque sí importa, (espero no arrepentirme).

Desde el martes-miercoles de la semana pasada (no recuerdo exactamente el día y la hora) empezó a transar fuerte el operador 4 vendiendo paquetes de 1000 acciones el larrain vial salio a comprarlos.
días seguidos el operador 4 salío a recomprar más abajo pero el jueves-viernes trato de defenderla comprando y el 20 salio a botar posición dejando complicado el panorama para todos.
Ya hoy con un aumento aun más del flujo vendedor no solo se gatillan SL en torno a 7.300 sino que dejaron de comprarla, se vio repoco el bot de LV lo que quiere decir que sacaron las manos de la acción y la dejaron correr, el operador 20 empezo a vender paquetes grandes y no paro durante todo el día, al final los últimos 10 minutos (los ultimos 10' todos sabemos que determina el precio de cierre) re-aparecio el operador 4 a defenderla a 7.350...

Se que K2 advirsors tiene un % grande de CAP y opera por uno de los corredores mencionados... mi conclusión es que los flujos de quien compra y quien vende tienen mucha mucha mucha importancia y el que no logra entender porque le falta darle un poco más de vuelta al tema.

De los 267 millones (aprox) que se transaron en los ultimos 10', 216 millones (aprox) los compro el operador 4 defendiendo que no cayera más... pero perfectamente podriamos haberla visto tocar nuevamente el minimo y quiza bajar aun mas de los $7.200.

Igual interesante conversar todo esto, saludos a todos...

marck_888 escribió:

disculpa pero esta información tiene cero importancia , quien compra o vende practicamente no dice nada


America Trade escribió:

Hasta este momento 22 operaciones representan el total de volumen y total colocación .
Total de operaciones 228. Es decir el 10% de las operaciones representan el 50% del total.

Parece que algunos grandes siguen aprovechando los precios "R"....

Adjunto data

Fecha    Open    High    Low    Close    Volume                   
43.164    28.500    28.303    28.303    28.303    20.270    5,7%    5,7%    573.701.810    5,7%    5,7%
43.164    28.451    28.500    28.500    28.500    16.442    4,6%    10,3%    468.597.000    4,6%    10,3%
43.164    28.303    28.300    28.300    28.300    15.528    4,3%    14,6%    439.442.400    4,3%    14,6%
43.165    28.498    28.500    28.500    28.500    12.500    3,5%    18,1%    356.250.000    3,5%    18,1%
43.164    28.512    28.500    28.500    28.500    11.054    3,1%    21,2%    315.039.000    3,1%    21,2%
43.164    28.578    28.261    28.261    28.261    8.517    2,4%    23,6%    240.698.937    2,4%    23,6%
43.164    28.416    28.498    28.498    28.498    8.000    2,2%    25,8%    227.984.000    2,2%    25,9%
43.164    28.050    28.001    28.001    28.001    7.580    2,1%    28,0%    212.247.580    2,1%    27,9%
43.164    28.238    28.200    28.200    28.200    6.707    1,9%    29,8%    189.137.400    1,9%    29,8%
43.164    29.100    29.100    29.100    29.100    6.692    1,9%    31,7%    194.737.200    1,9%    31,7%
43.164    28.180    28.150    28.150    28.150    6.629    1,9%    33,6%    186.606.350    1,8%    33,6%
43.165    28.109    28.159    28.159    28.159    6.371    1,8%    35,4%    179.400.989    1,8%    35,3%
43.164    28.755    28.500    28.500    28.500    5.956    1,7%    37,0%    169.746.000    1,7%    37,0%
43.164    28.810    28.800    28.800    28.800    5.756    1,6%    38,6%    165.772.800    1,6%    38,6%
43.165    28.230    28.360    28.360    28.360    5.616    1,6%    40,2%    159.269.760    1,6%    40,2%
43.164    28.315    28.366    28.366    28.366    5.386    1,5%    41,7%    152.779.276    1,5%    41,7%
43.164    28.211    28.180    28.180    28.180    5.298    1,5%    43,2%    149.297.640    1,5%    43,2%
43.165    28.436    28.440    28.440    28.440    5.281    1,5%    44,7%    150.191.640    1,5%    44,7%
43.165    28.300    28.313    28.313    28.313    5.264    1,5%    46,2%    149.039.632    1,5%    46,1%
43.165    28.050    28.050    28.050    28.050    5.195    1,5%    47,6%    145.719.750    1,4%    47,6%
43.164    28.507    28.512    28.512    28.512    5.087    1,4%    49,0%    145.040.544    1,4%    49,0%
43.165    28.213    28.230    28.230    28.230    5.058    1,4%    50,5%    142.787.340    1,4%    50,4%

Saludos y gran semana para todos

Desconectado

#13048 05-03-18 17:04

VkHero
Miembro

Re: SQM-B

Me equivoque estaba viendo cap jajajajajaja!!!

VkHero escribió:

Te explico el porque sí importa, (espero no arrepentirme).

Desde el martes-miercoles de la semana pasada (no recuerdo exactamente el día y la hora) empezó a transar fuerte el operador 4 vendiendo paquetes de 1000 acciones el larrain vial salio a comprarlos.
días seguidos el operador 4 salío a recomprar más abajo pero el jueves-viernes trato de defenderla comprando y el 20 salio a botar posición dejando complicado el panorama para todos.
Ya hoy con un aumento aun más del flujo vendedor no solo se gatillan SL en torno a 7.300 sino que dejaron de comprarla, se vio repoco el bot de LV lo que quiere decir que sacaron las manos de la acción y la dejaron correr, el operador 20 empezo a vender paquetes grandes y no paro durante todo el día, al final los últimos 10 minutos (los ultimos 10' todos sabemos que determina el precio de cierre) re-aparecio el operador 4 a defenderla a 7.350...

Se que K2 advirsors tiene un % grande de CAP y opera por uno de los corredores mencionados... mi conclusión es que los flujos de quien compra y quien vende tienen mucha mucha mucha importancia y el que no logra entender porque le falta darle un poco más de vuelta al tema.

De los 267 millones (aprox) que se transaron en los ultimos 10', 216 millones (aprox) los compro el operador 4 defendiendo que no cayera más... pero perfectamente podriamos haberla visto tocar nuevamente el minimo y quiza bajar aun mas de los $7.200.

Igual interesante conversar todo esto, saludos a todos...

marck_888 escribió:

disculpa pero esta información tiene cero importancia , quien compra o vende practicamente no dice nada


America Trade escribió:

Hasta este momento 22 operaciones representan el total de volumen y total colocación .
Total de operaciones 228. Es decir el 10% de las operaciones representan el 50% del total.

Parece que algunos grandes siguen aprovechando los precios "R"....

Adjunto data

Fecha    Open    High    Low    Close    Volume                   
43.164    28.500    28.303    28.303    28.303    20.270    5,7%    5,7%    573.701.810    5,7%    5,7%
43.164    28.451    28.500    28.500    28.500    16.442    4,6%    10,3%    468.597.000    4,6%    10,3%
43.164    28.303    28.300    28.300    28.300    15.528    4,3%    14,6%    439.442.400    4,3%    14,6%
43.165    28.498    28.500    28.500    28.500    12.500    3,5%    18,1%    356.250.000    3,5%    18,1%
43.164    28.512    28.500    28.500    28.500    11.054    3,1%    21,2%    315.039.000    3,1%    21,2%
43.164    28.578    28.261    28.261    28.261    8.517    2,4%    23,6%    240.698.937    2,4%    23,6%
43.164    28.416    28.498    28.498    28.498    8.000    2,2%    25,8%    227.984.000    2,2%    25,9%
43.164    28.050    28.001    28.001    28.001    7.580    2,1%    28,0%    212.247.580    2,1%    27,9%
43.164    28.238    28.200    28.200    28.200    6.707    1,9%    29,8%    189.137.400    1,9%    29,8%
43.164    29.100    29.100    29.100    29.100    6.692    1,9%    31,7%    194.737.200    1,9%    31,7%
43.164    28.180    28.150    28.150    28.150    6.629    1,9%    33,6%    186.606.350    1,8%    33,6%
43.165    28.109    28.159    28.159    28.159    6.371    1,8%    35,4%    179.400.989    1,8%    35,3%
43.164    28.755    28.500    28.500    28.500    5.956    1,7%    37,0%    169.746.000    1,7%    37,0%
43.164    28.810    28.800    28.800    28.800    5.756    1,6%    38,6%    165.772.800    1,6%    38,6%
43.165    28.230    28.360    28.360    28.360    5.616    1,6%    40,2%    159.269.760    1,6%    40,2%
43.164    28.315    28.366    28.366    28.366    5.386    1,5%    41,7%    152.779.276    1,5%    41,7%
43.164    28.211    28.180    28.180    28.180    5.298    1,5%    43,2%    149.297.640    1,5%    43,2%
43.165    28.436    28.440    28.440    28.440    5.281    1,5%    44,7%    150.191.640    1,5%    44,7%
43.165    28.300    28.313    28.313    28.313    5.264    1,5%    46,2%    149.039.632    1,5%    46,1%
43.165    28.050    28.050    28.050    28.050    5.195    1,5%    47,6%    145.719.750    1,4%    47,6%
