#1411 06-12-10 07:35

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Cartera Reducida - Rango Fechas: 20100301 - 20101203

          -------------------------------------------------------------------------
          | Monto Inicial| Comisiones|  Monto Final  |   Utilidad   |  % Utilidad |
-----------------------------------------------------------------------------------
IPSA      |          3782|          0|           4970|          1187|        31.41|
CARTERA   |       4000000|     519600|        6798685|       2798685|        69.97|
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |Fec.IN  |Precio IN|Fec.Out |Prec. UOT|  %   |%-Comi|Inversion|Rescate  |
-----------------------------------------------------------------------------------
HITES     |20101201|   628.55|       -|   641.75|  2.10|  1.37|  1627828|  1650169|  569.68>x<  698.34|20101202:  641.90:  2.12|
QUINTEC   |20101117|   142.60|       -|   154.99|  8.69|  7.91|  1605318|  1732362|  135.00>x<  165.00|20101130:  157.50: 10.45|
BCI       |20101111| 30500.00|       -| 32211.00|  5.61|  4.86|  1686151|  1768048|28566.00>x<29985.00|20101203:32211.00:  5.61|
PAZ       |20101022|   413.16|       -|   482.11| 16.69| 15.86|  1422541|  1648106|  380.00>x<  400.00|20101203:  482.11: 16.69|
-----------------------------------------------------------------------------------
SK        |20101119|  1089.80|20101125|  1065.00| -2.28| -2.97|  1677694|  1627828|  995.00>x< 1050.00|20101122: 1100.00:  0.94|
PUCOBRE-A |20101028|  4260.00|20101118|  4700.00| 10.33|  9.54|  1531550|  1677694| 3800.00>x< 4200.00|20101117: 4925.00: 15.61|
PROVIDA   |20101108|  2350.10|20101116|  2351.00|  0.04| -0.67|  1616224|  1605318| 2268.00>x< 2328.50|20101112: 2420.00:  2.97|
IANSA     |20101013|    49.04|20101110|    56.02| 14.23| 13.42|  1486657|  1686151|   44.30>x<   47.29|20101102:   57.67: 17.60|
CENCOSUD  |20101019|  3490.60|20101105|  3600.00|  3.13|  2.40|  1578359|  1616224| 3124.30>x< 3317.60|20101102: 3831.40:  9.76|
SALFACORP |20101021|  1450.00|20101027|  1417.10| -2.27| -2.97|  1578359|  1531550| 1345.00>x< 1399.90|20101021: 1450.00:  0.00|
IAM       |20101013|   775.00|20101021|   746.90| -3.63| -4.31|  1486657|  1422541|  711.00>x<  746.33|20101013:  775.00:  0.00|
PAZ       |20100924|   367.27|20101015|   380.00|  3.47|  2.73|  1691521|  1737681|  337.95>x<  347.20|20101007:  400.00:  8.91|
SM-CHILE B|20101005|   139.96|20101015|   141.00|  0.74|  0.02|  1418683|  1419037|  124.00>x<  137.00|20101006:  144.09:  2.95|
CMPC      |20100930| 26026.00|20101008| 24897.00| -4.34| -5.02|  1625728|  1544119|23399.00>x<24886.00|20100930:26026.00:  0.00|
COPEC     |20100923|  9092.60|20101007|  8767.50| -3.58| -4.26|  1492831|  1429195| 8796.60>x< 8894.20|20101001: 9135.10:  0.47|
HABITAT   |20100826|   480.00|20100930|   498.00|  3.75|  3.01|  1377222|  1418683|  470.00>x<  457.50|20100922:  510.00:  6.25|
SQM-B     |20100928| 24222.00|20100929| 23447.00| -3.20| -3.89|  1691521|  1625728|23511.00>x<21329.00|20100928:24222.00:  0.00|
BESALCO   |20100830|   662.00|20100923|   739.99| 11.78| 10.98|  1848838|  2051915|  605.00>x<  634.00|20100921:  769.50: 16.24|
SALFACORP |20100908|  1351.30|20100923|  1350.50| -0.06| -0.77|  1341479|  1331127| 1256.00>x< 1314.90|20100921: 1399.90:  3.60|
FALABELLA |20100901|  4269.90|20100922|  4481.10|  4.95|  4.20|  1432684|  1492831| 4046.80>x< 4190.00|20100915: 4690.30:  9.85|
CCU       |20100826|  5780.70|20100907|  5671.10| -1.90| -2.60|  1377222|  1341479| 5501.00>x< 5650.00|20100901: 5851.90:  1.23|
PROVIDA   |20100817|  1789.00|20100830|  1790.10|  0.06| -0.65|  1442085|  1432684| 1685.00>x< 1740.00|20100823: 1855.00:  3.69|
HITES     |20100702|   380.12|20100827|   617.60| 62.48| 61.32|  1146090|  1848838|  353.00>x<  370.00|20100825:  698.34: 83.72|
ECL       |20100819|  1239.60|20100825|  1212.00| -2.23| -2.92|  1442085|  1399927| 1186.00>x< 1075.20|20100820: 1249.00:  0.76|
IAM       |20100818|   743.63|20100823|   703.49| -5.40| -6.07|  1442085|  1354517|  695.10>x<  705.00|20100818:  743.63:  0.00|
INVERCAP  |20100706|  4600.00|20100816|  5440.00| 18.26| 17.42|  1146090|  1345714| 4420.00>x< 4810.00|20100811: 5555.00: 20.76|
INVERMAR  |20100727|   287.67|20100816|   350.50| 21.84| 20.97|  1255518|  1518831|  260.00>x<  281.88|20100810:  387.86: 34.83|
ENJOY     |20100705|    59.94|20100813|    77.00| 28.45| 27.54|  1146090|  1461711|   57.50>x<   58.48|20100805:   77.97: 30.08|
FALABELLA |20100702|  3644.10|20100726|  4020.70| 10.33|  9.55|  1146090|  1255518| 3529.00>x< 3302.80|20100721: 4190.00: 14.98|
CAMPOS    |20100625|    44.00|20100701|    41.90| -4.77| -5.45|  1163179|  1099767|   41.10>x<   42.77|20100625:   44.00:  0.00|
CUPRUM    |20100614| 22001.00|20100629| 22000.00| -0.00| -0.72|  1169092|  1160706|20100.00>x<23300.00|20100618:22600.00:  2.72|
FALABELLA |20100531|  3390.00|20100629|  3529.00|  4.10|  3.36|  1161321|  1200321| 3147.30>x< 3302.80|20100621: 3628.90:  7.05|
LAN       |20100610| 10270.00|20100629| 10199.00| -0.69| -1.40|  1139514|  1123569| 9955.80>x<10079.00|20100617:10517.00:  2.41|
CCU       |20100609|  4698.00|20100624|  4830.00|  2.81|  2.08|  1139514|  1163179| 4213.10>x< 4539.60|20100618: 5010.90:  6.66|
CENCOSUD  |20100531|  2299.10|20100610|  2331.10|  1.39|  0.67|  1161321|  1169092| 2097.50>x< 2189.90|20100602: 2371.40:  3.14|
CALICHERAA|20100527|   885.10|20100608|   891.15|  0.68| -0.03|  1161321|  1160926|  820.00>x<  939.55|20100603:  975.00: 10.16|
SECURITY  |20100531|   165.00|20100607|   160.00| -3.03| -3.72|  1161321|  1118103|  155.00>x<  160.00|20100603:  165.00:  0.00|
RIPLEY    |20100517|   492.00|20100525|   475.89| -3.27| -3.96|  1180536|  1133741|  446.00>x<  475.00|20100518:  501.47:  1.92|
VAPORES   |20100511|   437.68|20100525|   445.63|  1.82|  1.09|  1180536|  1193422|  411.42>x<  427.10|20100519:  460.15:  5.13|
CENCOSUD  |20100512|  2171.10|20100524|  2112.70| -2.69| -3.38|  1180536|  1140591| 2050.00>x< 2132.40|20100518: 2189.90:  0.87|
ZOFRI     |20100331|   480.00|20100520|   501.00|  4.38|  3.63|  1136274|  1177532|  442.50>x<  461.00|20100519:  514.00:  7.08|
CCU       |20100420|  4268.20|20100507|  4524.40|  6.00|  5.25|  1018098|  1071515| 3961.60>x< 4210.40|20100505: 4537.50:  9.61|
CALICHERAA|20100409|   880.00|20100506|   918.34|  4.36|  3.61|  1199852|  1243201|  835.00>x<  855.00|20100426:  939.55:  6.77|
SM-CHILE B|20100409|    87.39|20100506|    90.00|  2.99|  2.25|  1199852|  1226893|   83.00>x<   85.25|20100430:   95.00:  8.71|
PAZ       |20100406|   244.00|20100414|   231.34| -5.19| -5.86|  1081528|  1018098|  229.89>x<  290.00|20100406:  244.00:  0.00|
BESALCO   |20100301|   395.08|20100408|   483.00| 22.25| 21.38|  1000000|  1213826|  360.00>x<  373.00|20100330:  492.00: 24.53|
SALFACORP |20100301|   996.24|20100407|  1189.90| 19.44| 18.59|  1000000|  1185879|  875.02>x<  900.01|20100329: 1235.10: 23.98|
FASA      |20100326|  1550.00|20100405|  1630.00|  5.16|  4.41|  1035830|  1081528| 1400.00>x< 1530.00|20100401: 1700.00:  9.68|
ECL       |20100310|  1025.00|20100329|  1059.60|  3.38|  2.64|  1107064|  1136274|  985.00>x<  994.00|20100318: 1069.90:  4.38|
INVERCAP  |20100316|  5280.00|20100324|  5110.00| -3.22| -3.91|  1077975|  1035830| 4480.00>x< 5050.00|20100317: 5280.00:  0.00|
SOCOVESA  |20100301|   210.00|20100315|   228.00|  8.57|  7.80|  1000000|  1077975|  195.00>x<  200.00|20100308:  245.00: 16.67|
IANSA     |20100305|    33.92|20100308|    32.65| -3.74| -4.43|  1158350|  1107064|   31.02>x<   35.71|20100305:   33.92:  0.00|
CINTAC    |20100301|   300.00|20100304|   350.00| 16.67| 15.83|  1000000|  1158350|  270.00>x<  280.00|20100303:  360.14: 20.05|
-----------------------------------------------------------------------------------

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1412 06-12-10 11:01

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101206                        Hora de Generación: 2010/12/06 12:01

Señal de IN: SQM-B, SALFACORP, PAZ, SOCOVESA, BESALCO, BANMEDICA

Observacion: CCU, SM-CHILE B, CAMPOS

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4972.46|  0.05|  0.05| -0.12|  |  |  0.07/  1/ -0.5|  0.25/  3/  0.3|  1.73/131/  0.9|  1.08| -0.05|  0.63|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
SCHWAGER  |    2.00|  0.00|  1.01|  0.00|  |  |  0.50/  1/  0.0|  0.25/  1/ -1.9| -4.04/ 76/ -1.8|  7.50| -1.00|  7.50|
ORO BLANCO|   10.55|  1.45|  1.45|  1.45|  |  |  0.75/  1/  0.8|  0.81/  1/  0.4|  2.32/ 94/  1.2|  0.09| -1.43|  0.00|
ENTEL     | 8300.00|  0.16|  0.16|  0.32| S|  |  0.37/  4/  1.5|  0.93/ 21/  0.4|  3.81/ 21/  1.4|  0.12| -0.85|  0.12|
CCU       | 5760.00| -0.69|  0.20|  2.42|  |  |  2.25/  3/  4.0|  1.51/  2/  2.2|  3.75/  4/  1.5|  1.91| -4.40|  1.91|o
SM-CHILE B|  142.40|  0.99|  0.99|  1.72|  | S|  2.27/  3/  5.2|  2.94/  3/  2.0|  1.70/  3/  1.2|  0.42| -3.62|  0.42|o
SQM-B     |25910.00|  0.62|  0.89|  1.86|  |  |  2.41/ 11/  6.8|  4.47/  8/  5.0|  5.43/ 13/  2.6|  0.00| -7.41| -1.67|IN
CAMPOS    |   65.90|  0.61|  0.61|  4.64|  | S|  4.19/  4/ 10.0|  4.97/  3/  5.3|  9.86/ 42/  6.4|  4.10| -6.53|  4.10|o
SALFACORP | 1730.00|  6.00|  6.13|  6.11| S|  |  5.30/  2/  8.9|  6.07/ 38/  6.1| 14.57/120/  6.3|  0.00| -5.76| -4.91|IN
HITES     |  645.00|  0.16|  0.51|  0.48|  | S|  3.40/ 12/ 11.2|  6.61/ 12/  8.2| 11.18/ 14/  3.7|  0.00|-11.68|  8.27|
PAZ       |  506.20|  5.46|  5.00|  6.87| S|  |  8.07/  4/ 16.5| 11.11/ 35/ 10.4| 19.59/124/  8.1|  0.00|-11.29| -4.76|IN
BANMEDICA |  940.00|  2.17|  4.33|  8.67|  | S| 10.28/  9/ 25.4| 14.02/ 21/ 12.8| 18.22/ 21/  5.1|  0.00|-14.92|-14.89|IN
BESALCO   | 1059.00|  5.90|  6.97|  9.74| S|  | 10.33/ 14/ 20.7| 15.13/ 33/ 15.0| 29.82/132/  9.6|  0.00|-20.46| -6.52|IN
SOCOVESA  |  400.00|  3.90|  4.40|  8.07| S| S|  9.62/ 11/ 22.0| 15.22/ 35/ 14.6| 27.80/ 35/ 10.1|  0.00|-18.63| -4.22|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAP       |24255.00|  0.02|  0.45|  1.38|  |  |  0.76/  2/ -3.0| -1.33/ 11/ -3.3|  0.27/  1/  0.3|  7.49| -2.69|  5.16|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMENDRAL |   60.00|  0.00|  0.00|  1.40|  | S|  0.78/  2/  0.0|  0.35/  2/ -0.0|  1.64/ 20/  0.6|  0.91| -1.67|  0.91|
PARAUCO   | 1115.00|  0.09|  0.09|  0.90|  |  | -0.01/  8/ -0.8| -1.95/  8/ -3.0|  4.73/124/  4.1|  6.76| -0.90|  6.76|
COPEC     | 9380.00|  0.82|  0.86|  0.29|  |  | -0.07/  8/ -3.0| -1.05/  8/ -1.0|  1.09/ 32/  0.9|  5.51| -0.85|  4.20|
INVERCAP  | 6300.00|  0.00|  0.00|  0.80| S| S| -0.11/ 12/ -5.2| -2.55/ 11/ -4.5| -2.59/ 10/ -1.2|  6.38| -1.59|  5.56|
CONCHATORO| 1175.00|  0.00|  0.88|  0.55|  | S| -0.30/  5/ -0.7| -0.73/  5/ -1.6| -0.36/  5/  0.2|  2.12| -0.87|  1.68|
AGUAS-A   |  240.00|  0.42|  0.42|  0.84|  | S| -0.36/  3/  0.0| -0.19/  3/ -1.6| -0.59/  3/ -0.1|  2.92| -0.83|  1.21|
CMPC      |26289.00|  0.10|  0.10| -1.61|  |  | -0.58/  2/  1.2| -0.82/  2/ -2.2|  0.52/ 60/  0.3|  6.51| -0.10|  1.64|
PROVIDA   | 2330.00|  0.00|  0.43| -0.85|  |  | -0.93/  4/ -1.3| -1.35/  4/ -2.4|  1.49/ 99/  3.4|  3.86| -0.89|  2.79|
ANTARCHILE|10760.00|  0.56|  0.56| -2.18| S|  | -0.97/  2/ -4.3| -2.17/  8/ -1.6| -0.40/  2/  0.2|  5.95| -0.56|  4.36|
CINTAC    |  373.00|  0.00|  0.81| -1.84|  | S| -1.21/  8/ -9.4| -3.78/  8/ -4.3| -5.13/  8/ -2.1|  8.04| -0.80|  7.77|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
ENDESA    |  911.01| -0.61| -0.61| -2.12|  |  | -1.45/  2/ -1.6| -0.25/  1/  0.5|  1.95/ 25/  1.0|  2.81| -2.13|  2.81|
SONDA     | 1078.90| -0.47| -0.47|  0.74|  | S| -0.27/  5/ -3.1| -0.27/  1/  0.3| -0.41/  1/ -0.3|  1.91| -1.65|  0.47|
QUINENCO  | 1760.00| -1.12| -1.12|  0.57|  |  | -0.38/  1/ -2.8| -0.36/  1/  2.0|  2.99/ 23/  0.9|  3.13| -0.57|  1.13|
ENERSIS   |  229.00| -0.25| -0.25| -1.22|  |  | -0.79/  2/ -2.8| -0.49/  2/ -1.3| -0.46/  2/ -0.1|  5.55| -0.87|  1.77|
FALABELLA | 4698.00| -0.25| -0.25| -0.93|  | S| -0.21/  2/ -2.8| -0.50/  2/ -2.1| -0.74/  2/ -0.2|  4.67| -0.76|  0.94|
GENER     |  263.50| -0.80| -0.80| -0.04|  |  | -0.54/  1/ -0.4| -0.59/  1/  1.4| -1.75/ 10/ -0.9|  3.91| -2.23|  0.80|
ANDINA-B  | 2460.00| -0.40| -0.40| -0.36| S|  | -0.07/  1/ -1.0| -0.74/  5/ -0.3|  1.85/ 48/  1.4|  2.03| -2.37|  2.03|
COLBUN    |  133.50| -0.37| -0.93| -0.59|  | S| -1.03/  5/ -2.5| -0.75/  1/  0.0| -1.37/  5/ -1.3|  2.93| -0.05|  0.94|
MADECO    |   28.20|  2.55| -0.53| -2.08|  |  | -0.88/  2/ -1.7| -0.82/  2/ -2.1| -1.44/  2/ -1.1|  2.84| -0.35|  2.12|
ECL       | 1280.00|  0.00| -0.05| -0.39|  | S| -0.71/  4/ -1.9| -0.94/  4/ -0.1|  0.03/ 32/ -0.3|  3.13| -0.31|  1.56|
VAPORES   |  595.99|  0.17| -0.66| -0.67|  |  | -0.70/  7/ -3.8| -1.02/  6/ -0.4| -2.42/ 11/ -0.1|  9.47| -1.84|  2.35|
CALICHERAA|  845.00|  0.60| -0.59|  0.58|  |  | -0.64/  6/ -4.8| -1.62/ 17/ -2.1| -3.49/ 47/ -2.3|  6.50| -0.58|  6.50|
RIPLEY    |  660.00| -1.49| -0.91|  0.73|  |  | -0.59/  8/ -6.4| -2.23/  7/ -2.4| -1.25/  6/ -0.7|  6.06| -0.73|  4.39|
LA POLAR  | 3385.00| -0.56| -0.52| -0.90|  |  | -0.58/ 10/ -3.5| -2.80/ 10/ -5.6| -2.80/  8/ -1.6|  7.53| -3.28|  6.54|
GASCO     | 3000.00| -1.96| -1.96| -2.60|  |  | -3.02/  5/ -9.9| -3.49/  6/ -4.7| -6.35/ 52/ -2.0|  8.33|  1.83|  6.33|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IAM       |  760.00| -0.65| -0.63|  0.00|  |  |  0.62/  5/  2.6|  1.54/  5/  1.0|  1.79/  5/  1.2|  0.63| -2.89|  0.63|
SK        | 1069.00| -0.07| -0.07| -0.12|  | S| -0.25/  6/  0.6|  0.14/ 14/  4.8|  4.35/137/  2.1|  2.90| -0.37|  2.90|
CORPBANCA |    8.23| -0.86| -0.66| -0.52|  |  | -0.32/  1/  0.1|  1.99/ 14/  4.5|  6.75/131/  3.4|  2.90| -7.04|  2.90|
CENCOSUD  | 3610.00| -1.10| -1.12| -1.80|  |  | -0.85/  1/ -1.5|  0.67/ 11/  2.2|  2.95/144/  2.5|  6.13| -5.28|  6.13|
MULTIFOODS|  223.99| -0.00| -0.44| -0.45|  |  | -1.35/  3/ -0.7|  0.22/ 18/  1.4|  2.92/ 14/  1.7|  3.07| -2.67|  3.07|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASA      | 1300.00|  0.00|  0.00| -1.52| S|  | -2.25/  5/-10.9| -1.41/  2/  1.7|-11.64/ 41/ -5.3| 25.08| -3.85|  1.54|
INVERMAR  |  315.00|  1.29|  0.00| -2.47| S|  | -1.61/  2/ -4.1| -1.22/  2/ -2.4| -4.82/ 29/ -2.4| 10.79|  0.00|  2.53|
ZOFRI     |  502.00|  0.00|  0.00| -0.20|  |  | -0.79/  5/ -1.0| -1.86/ 14/ -4.8| -3.04/ 11/ -0.1|  7.57| -0.40|  7.57|
MASISA    |   79.00|  0.00|  0.00| -0.59|  | S| -0.57/ 10/ -3.1| -1.27/ 15/ -2.8| -2.61/ 15/ -1.2|  5.06|  0.00|  3.76|
SECURITY  |  230.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -0.06/  7/ -8.4| -1.56/  7/ -2.6| -2.80/  7/ -0.7|  5.57| -1.29|  5.22|
PILMAIQUEN| 2020.00|  0.00|  0.00| -1.22|  | S|  0.02/  5/  2.0|  0.60/  5/ -0.8| -2.10/ 18/ -0.3|  7.71| -1.73|  7.71|
BSANTANDER|   44.10|  0.00|  0.00| -0.12|  |  |  0.04/  3/  0.7|  0.67/  3/ -0.2|  0.64/  3/ -0.6|  1.61| -1.52|  1.09|
LAN       |15199.00| -0.52| -0.51|  0.00|  |  |  0.30/  4/ -0.5|  1.16/ 12/  2.0|  2.39/ 13/  1.6|  1.07| -1.57|  1.07|
ENJOY     |   93.00| -0.21| -0.21|  0.00|  |  |  0.64/  6/  3.2|  0.91/  3/ -2.0|  4.47/ 34/  2.4|  2.67| -3.23|  0.84|
NORTEGRAN |    8.59| -0.08| -0.08|  0.47|  | S|  0.70/  6/  2.7|  1.19/  5/  1.3|  2.49/ 13/  1.0|  2.20| -1.64|  2.20|
CHILE     |   71.00| -0.35| -0.35|  0.28|  |  |  0.90/  4/  1.6|  1.30/  4/  2.5|  0.79/  3/ -0.2|  0.69| -2.66|  0.35|
BCI       |32200.00| -0.03| -0.03|  1.44|  |  |  1.11/ 12/  2.4|  3.27/ 20/  4.7|  8.25/ 20/  2.7|  0.03| -7.14|  0.03|
HABITAT   |  583.30|  0.00| -0.02|  1.48|  |  |  1.47/  3/  2.4|  1.60/  3/  1.3|  5.23/102/  3.9|  0.12| -2.62|  0.02|
IANSA     |   59.33| -1.12| -0.57|  3.31| S| S|  2.94/  4/  8.0|  4.78/  9/  6.7| 11.75/ 40/  6.8|  0.57| -4.94|  0.57|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1413 07-12-10 07:26

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2010-07-01 - 2010-12-07        Hora de Generación: 2010/12/07 08:26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio  Divs.   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max  Divs. %Var.Max Dif.Ult
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQM-B           2010-12-06  25927.00   -           25927.00   0.00   0.00  | 2010-12-06   0  | 2010-12-06  25927.00   0.00     0.00    0.00
CAMPOS          2010-12-03     65.50   -              63.88   0.00  -2.47  | 2010-12-03   1  | 2010-12-06     63.88   0.00    -2.47    0.00
IANSA           2010-12-03     59.67   -              58.69   0.00  -1.64  | 2010-12-03   1  | 2010-12-06     58.69   0.00    -1.64    0.00
BANMEDICA       2010-12-01    850.00   -             920.00   0.00   8.24  | 2010-12-06   0  | 2010-12-06    920.00   0.00     8.24    0.00
HITES           2010-12-01    628.55   -             645.97   0.00   2.77  | 2010-12-02   2  | 2010-12-06    645.97   0.00     2.77    0.00
CORPBANCA       2010-11-24      8.08   -               8.40   0.00   3.91  | 2010-11-30   4  | 2010-11-30      8.47   0.00     4.76    0.85
QUINTEC         2010-11-17    142.60   -             154.99   0.00   8.69  | 2010-11-19   2  | 2010-11-19    157.50   0.00    10.45    1.76
BCI             2010-11-11  30500.00   -           32093.00   0.00   5.22  | 2010-12-03   1  | 2010-12-03  32211.00   0.00     5.61    0.39
BESALCO         2010-11-03    784.53   -            1010.00   0.00  28.74  | 2010-12-06   0  | 2010-12-06   1010.00   0.00    28.74    0.00
SALFACORP       2010-11-02   1469.00   -            1703.50   0.00  15.96  | 2010-12-06   0  | 2010-12-06   1703.50   0.00    15.96    0.00
SOCOVESA        2010-10-25    295.02   -             394.01   0.00  33.55  | 2010-12-06   0  | 2010-12-06    394.01   0.00    33.55    0.00
PAZ             2010-10-22    413.16   -             510.11   0.00  23.47  | 2010-12-06   0  | 2010-12-06    510.11   0.00    23.47    0.00
HABITAT         2010-07-14    388.69   -             578.00   0.00  48.70  | 2010-11-11  17  | 2010-11-11    584.00   0.00    50.25    1.54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio  Divs.   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max  Divs. %Var.Max Dif.Ult
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINENCO        2010-11-18   1779.40   2010-12-02   1750.00   0.00  -1.65  | 2010-11-19   8  | 2010-11-19   1815.00   0.00     2.00    3.65
ANDINA-B        2010-11-09   2482.80   2010-11-30   2401.60   0.00  -3.27  | 2010-11-09  14  | 2010-11-18   2510.00   0.00     1.10    4.37
SK              2010-11-19   1089.80   2010-11-25   1065.00   0.00  -2.28  | 2010-11-22   2  | 2010-11-22   1100.00   0.00     0.94    3.21
PROVIDA         2010-09-03   1910.00   2010-11-23   2365.00   0.00  23.82  | 2010-11-09   9  | 2010-11-12   2420.00   0.00    26.70    2.88
ZOFRI           2010-11-09    533.10   2010-11-23    500.00  20.86  -2.30  | 2010-11-09   9  | 2010-11-10    540.00   0.00     1.29    3.59
CUPRUM          2010-09-03  23620.00   2010-11-22  24680.00   0.00   4.49  | 2010-11-15   4  | 2010-11-15  25500.00   0.00     7.96    3.47
BANVIDA         2010-11-09    304.90   2010-11-22    295.00   0.00  -3.25  | 2010-11-09   5  | 2010-11-10    305.00   0.00     0.03    3.28
ENJOY           2010-11-12     94.90   2010-11-19     91.97   0.00  -3.09  | 2010-11-15   3  | 2010-11-15     95.48   0.00     0.61    3.70
PUCOBRE-A       2010-10-28   4260.00   2010-11-18   4700.00   0.00  10.33  | 2010-11-17   0  | 2010-11-17   4925.00   0.00    15.61    5.28
LA POLAR        2010-11-02   3560.70   2010-11-16   3526.40   0.00  -0.96  | 2010-11-10   3  | 2010-11-15   3640.00   0.00     2.23    3.19
PARAUCO         2010-10-29   1035.40   2010-11-16   1125.00   0.00   8.65  | 2010-11-10   3  | 2010-11-10   1190.40   0.00    14.97    6.32
CAP             2010-10-29  24987.00   2010-11-15  25312.00   0.00   1.30  | 2010-11-09   3  | 2010-11-09  26072.00   0.00     4.34    3.04
ANTARCHILE      2010-11-03  11062.00   2010-11-15  10989.00   0.00  -0.66  | 2010-11-11   1  | 2010-11-11  11400.00   0.00     3.06    3.72
COPEC           2010-11-02   9520.00   2010-11-15   9501.10   0.00  -0.20  | 2010-11-10   2  | 2010-11-10   9897.10   0.00     3.96    4.16
CGE             2010-11-09   3190.00   2010-11-15   3095.00   0.00  -2.98  | 2010-11-09   3  | 2010-11-10   3149.00   0.00    -1.29    1.69
CMPC            2010-11-02  27038.00   2010-11-12  26848.00   0.00  -0.70  | 2010-11-09   2  | 2010-11-09  28000.00   0.00     3.56    4.26
SQM-B           2010-10-26  25478.00   2010-11-12  24513.00   0.00  -3.79  | 2010-10-26  11  | 2010-10-27  25477.00   0.00    -0.00    3.78
IANSA           2010-10-13     49.04   2010-11-12     54.34   0.00  10.81  | 2010-11-02   7  | 2010-11-02     57.67   0.00    17.60    6.79
NORTEGRAN       2010-10-29      8.40   2010-11-12      8.51   0.00   1.32  | 2010-11-08   3  | 2010-11-08      8.78   0.00     4.52    3.20
CAMPOS          2010-10-14     53.89   2010-11-10     63.95   0.00  18.67  | 2010-11-02   5  | 2010-11-02     68.60   0.00    27.30    8.63
CTC-A           2010-10-21    750.00   2010-11-09    730.00   0.00  -2.67  | 2010-10-22   6  | 2010-10-22    760.00   0.00     1.33    4.00
CORPBANCA       2010-10-27      7.84   2010-11-08      7.50   0.00  -4.39  | 2010-11-03   2  | 2010-11-03      7.88   0.00     0.45    4.83
LAN             2010-10-26  14933.00   2010-11-05  15007.00   0.00   0.50  | 2010-11-02   2  | 2010-11-02  15361.00   0.00     2.87    2.37
FALABELLA       2010-10-29   4893.40   2010-11-05   4794.80   0.00  -2.01  | 2010-11-02   2  | 2010-11-02   4917.60   0.00     0.49    2.51
