#481 05-04-10 15:58

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Perdon, no es 216 es 218.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#482 05-04-10 16:01

Rammstein
Miembro
Calificacion :   

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Ok. gracias.

Desconectado

#483 05-04-10 16:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100405                        Hora de Generación: 2010/04/05 16:30

IN: NORTEGRAN, PARAUCO, PUCOBRE-A, ZOFRI

IPSA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+-------
IPSA      | 3828.24|  0.76|  0.76|  1.73|  |  |  1.48/  3/  2.3|  1.24/  2/  0.1|  0.98/  2/  0.1|  0.59| -3.12|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+-------
CMPC      |22500.00|  0.67|  0.90|  1.67|  |  |  0.86/  1/  0.4|  0.02/  1/ -0.2|  0.04/  1/ -0.3|  2.78| -3.17|
ENDESA    |  834.00|  0.48|  0.65|  1.67| S|  |  1.29/  2/  0.9|  0.17/  1/ -1.6| -2.92/ 31/ -1.9|  5.09| -1.94|
HITES     |  323.50| -0.15|  0.15| -0.15|  |  |  2.01/  4/  4.3|  0.21/  1/ -3.2| -0.38/  2/  3.2|  7.88| -5.72|
SOCOVESA  |  243.90|  1.62|  1.62| -1.23|  |  | -2.19/  3/ -4.0|  0.22/  1/  2.8| 11.14/ 61/  6.3|  4.96|-19.23|
SECURITY  |  153.00|  2.00|  2.00|  1.32| S| S|  1.09/  1/  0.0|  0.28/  1/ -0.8|  1.30/  1/  1.5|  3.92| -1.96|
SONDA     |  815.00|  0.62|  0.62|  0.02|  |  | -0.19/  4/  1.0|  0.35/  1/  0.5|  0.56/  1/ -0.2|  1.00| -2.84|
COLBUN    |  136.00| -0.37|  0.40|  1.71|  |  |  1.09/  2/  1.2|  0.46/  1/ -1.6| -1.11/ 15/ -0.7|  3.83| -2.69|
PROVIDA   | 1606.00|  1.01|  1.01| -0.86|  |  |  1.52/  3/  1.7|  0.77/  1/ -0.7| -1.14/ 17/  0.1|  5.73| -2.86|
CONCHATORO| 1200.00|  0.00|  0.24|  0.10|  |  |  2.03/  3/  0.8|  0.86/  3/ -1.3|  0.30/  3/ -0.1|  4.17| -9.15|
QUINTEC   |  165.00|  0.61|  0.06|  0.00| S|  | -0.08/ 20/ -1.0|  1.07/ 36/  0.0|  1.08/ 37/  0.3|  6.00|-12.12|
IAM       |  665.00|  3.42|  3.74|  3.79|  |  |  2.58/  1/ -0.7|  1.10/  1/ -0.6|  1.26/  1/  1.0|  0.75| -4.14|
CCU       | 4000.00|  0.25|  1.26|  2.05|  | S|  1.74/  2/  1.3|  1.36/  2/  1.0|  0.28/  1/ -0.4|  3.87| -2.53|
ENERSIS   |  215.35|  0.16|  0.87|  2.37| S| S|  1.93/  2/  2.9|  1.37/  2/ -0.1| -3.02/ 31/ -2.9|  6.19| -3.23|
ANDINA-B  | 1815.00|  0.83|  1.79|  1.40|  |  |  1.16/  1/  5.9|  1.45/  1/  0.8|  2.70/  7/  1.2|  0.28| -6.34|
CENCOSUD  | 2099.00|  0.91|  1.58|  2.11|  |  |  2.14/  4/  4.8|  1.62/  1/ -0.8|  4.60/ 84/  3.1|  1.50| -5.97|
EDELNOR   | 1074.80|  1.40|  1.40|  1.48|  |  |  1.55/  5/  2.3|  1.80/ 26/  1.5|  6.37/ 64/  2.9|  0.00| -9.75|
MADECO    |   32.35|  1.09|  1.73|  3.35|  |  |  2.02/  2/  0.3|  1.93/  2/  0.8|  1.12/  1/  0.4|  1.09| -3.61|
BCI       |20998.00|  1.43|  1.43|  2.95|  |  |  2.34/  2/  1.6|  1.97/  2/  0.4|  5.73/ 24/  1.9|  0.00|-11.89|
BESALCO   |  490.00|  0.62|  1.03|  2.08|  |  |  0.59/  1/  1.7|  2.15/ 28/  8.4| 17.24/ 67/  7.8|  0.41|-26.53|
AGUAS-A   |  239.00|  0.00|  1.66|  1.70|  |  |  0.30/  1/  2.8|  2.26/ 15/  4.3|  4.77/ 65/  1.6|  1.67| -5.86|
ANTARCHILE| 9900.00|  2.06|  2.59|  4.20|  | S|  2.64/  2/  5.1|  2.27/  1/ -0.4| -0.21/ 24/ -0.1|  6.06| -4.05|
BSANTANDER|   35.15|  0.43|  1.59|  2.09| S| S|  2.48/  3/  4.1|  2.28/  3/  2.1|  5.28/ 24/  2.0|  0.00| -9.31|
NORTEGRAN |    7.30| -0.67|  0.98|  2.61|  |  |  2.53/  4/  3.5|  2.58/  4/  2.4|  5.41/ 24/  1.7|  0.00| -7.53|(IN)
SALFACORP | 1160.00|  0.76|  0.76|  0.03|  |  | -1.74/  3/  1.0|  2.83/ 33/  7.8| 16.13/ 39/  6.7|  6.47|-21.29|
BANMEDICA |  640.00|  0.79|  0.79|  1.59|  |  |  1.13/ 11/  5.2|  2.83/ 11/  3.7|  4.01/ 66/  2.9|  1.56| -5.47|
CORPBANCA |    4.52|  2.49|  2.49|  2.73|  |  |  2.88/  4/  4.4|  2.89/  3/  2.1|  2.14/  1/  1.2|  0.24| -5.53|
PAZ       |  238.00|  3.48|  3.53|  3.48| S|  |  1.45/  1/  2.5|  3.13/  1/  1.7| -7.05/ 25/ -5.0| 21.85|-11.34|
COPEC     | 8139.00|  1.74|  2.30|  4.33| S|  |  3.57/  4/  7.0|  3.15/  2/ -0.3|  0.63/  1/ -0.9|  3.94| -7.02|
CAP       |17080.00|  0.16|  0.48|  1.56| S| S|  3.58/  4/  7.5|  4.30/  4/  2.6|  4.62/  4/  0.4|  0.00|-12.28|
ZOFRI     |  485.00|  2.11|  1.04|  3.19|  | S|  3.03/ 10/  8.7|  5.40/ 10/  5.0|  7.23/ 10/  2.3|  0.00|-10.29|(IN)
CAMPOS    |   38.89|  1.01|  1.01| -0.28|  |  |  1.81/ 11/ 10.2|  6.02/ 11/  9.1| 12.69/ 50/  5.1|  0.29|-15.14|
PUCOBRE-A | 3945.00|  1.15|  3.82|  3.82|  | S|  6.03/  7/ 14.9|  8.05/ 23/  8.4| 14.63/ 23/  4.8|  0.00|-18.88|(IN)
PARAUCO   |  725.00|  2.11|  2.11|  3.67| S| S|  5.11/  7/ 17.6|  8.35/  8/  6.8| 11.20/ 19/  3.4|  0.00|-13.26|(IN)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MASISA    |   79.39|  1.52|  1.51|  1.78|  | S|  0.23/  1/ -4.7| -0.06/  7/ -1.6|  2.24/ 26/  2.3|  5.91| -7.42|
INVERMAR  |  188.00|  1.08|  1.08|  1.08|  |  |  0.53/  1/  2.6| -0.12/  6/ -4.8|  2.49/ 22/  1.1|  6.59| -7.45|
CHILE     |   51.58| -0.04|  0.08|  2.30|  |  |  0.75/  2/  0.9| -2.17/ 10/ -5.4| -2.34/ 10/  1.4|  8.34| -2.25|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CINTAC    |  335.00| -4.29|  0.00|  0.00|  |  |  1.56/  4/  1.5| -0.43/ 11/ -3.0|  9.44/ 66/  6.8|  7.50|-19.40|
INVERCAP  | 5125.00|  0.00|  0.00|  0.29| S| S|  0.29/  2/ -2.1| -0.47/  1/  7.0|  4.53/ 16/  1.9|  3.02|-12.59|
ALMENDRAL |   53.98| -0.04|  0.00|  1.85|  | S|  0.26/  2/ -0.1|  0.40/  2/  0.7|  1.41/  2/  0.5|  0.04| -3.20|
RIPLEY    |  440.00|  0.00|  0.00|  0.23|  |  |  0.25/  3/  3.5| -2.68/  9/ -5.8| -2.26/  9/  0.2|  7.95| -2.10|
CUPRUM    |21800.00|  0.00|  0.00|  0.00| S| S|  0.13/  3/ -1.1| -0.14/  2/  1.1|  1.88/ 72/  1.6|  0.92| -4.13|
QUINENCO  | 1280.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.06/  3/  0.0| -0.20/ 12/ -1.2|  0.77/ 67/  3.9|  3.91| -2.02|
SOQUICOM  |  232.00|  0.00|  0.00|  0.00|  | S|  0.00/  2/  0.0| -1.32/ 10/ -2.6| -0.37/  3/  2.4|  6.25| -0.86|
MULTIFOODS|   98.50|  0.00|  0.51| -0.51|  |  | -0.22/  2/ -0.7| -0.23/  6/ -1.2|  0.69/ 11/  0.1|  4.57| -5.58|
ENTEL     | 7190.00|  0.56|  0.75|  1.10| S|  | -0.26/  8/ -1.5| -0.84/ 27/ -1.5| -2.76/ 27/ -1.3|  5.70| -1.09|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+-------
VAPORES   |  423.00| -0.70| -0.70|  0.24|  |  |  0.26/  5/ -0.4| -0.04/  1/ -0.7|  1.83/ 62/  1.2|  3.07| -4.73|
SK        |  509.00|  0.00| -0.19| -0.20|  | S| -0.31/  6/ -1.9| -0.12/  1/ -0.1|  4.26/ 26/  1.5|  1.18|-10.61|
LAN       | 9250.00| -0.22| -0.42| -0.61|  |  | -0.80/  3/ -0.3| -0.13/  1/ -1.1|  1.47/ 87/  1.3|  1.78| -4.32|
SQM-B     |19800.00| -0.50| -0.17|  0.85|  |  |  0.33/  2/ -2.5| -0.41/  6/  0.3|  0.73/  2/  0.4|  2.43| -3.16|
ENJOY     |   51.00| -2.86| -2.86| -1.92|  |  | -1.76/  1/ -0.4| -0.77/  1/  1.5|  2.16/ 76/  1.8|  3.73| -5.88|
SCHWAGER  |    2.50| -1.54| -1.54| -0.75| S|  | -0.43/  1/  0.0| -1.03/  1/ -2.1| -3.35/ 25/ -1.6|  7.20| -9.72|
PILMAIQUEN| 2139.90| -0.42| -0.47| -0.47|  |  |  0.20/  4/ -1.5| -1.09/ 22/ -3.5| -5.18/ 22/ -2.5|  8.60| -1.86|
FALABELLA | 3070.00| -1.92| -1.64| -0.28|  |  | -0.30/  1/ -4.8| -1.11/  1/ -1.2|  0.65/ 24/  0.8|  3.59| -3.91|
HABITAT   |  364.00| -1.36| -1.36| -1.36| S|  |  0.64/  3/ -5.0| -2.93/ 20/ -5.5|-10.46/ 20/ -2.8| 27.74| -3.75|
CTC-A     |  780.00|  1.30| -2.50| -3.70|  |  | -3.51/ 28/-13.4| -8.18/ 28/-10.5|-11.96/ 49/ -4.6| 19.23|  0.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASA      | 1640.00| -3.53| -3.53| -3.53| S|  |  0.43/ 11/ 13.9|  7.25/ 11/  9.9| 14.53/ 55/  8.2|  3.66|-19.51|
SM-CHILE B|   83.00| -1.71| -1.76|  0.00|  |  | -0.55/  1/  0.0|  0.35/  8/  0.5|  1.94/  9/  2.7|  2.71| -4.34|
CGE       | 3305.00|  0.46| -0.15|  0.15|  |  | -0.63/  3/ -3.4|  0.15/ 14/  3.4|  1.97/ 13/ -0.0|  2.12| -4.39|
IANSA     |   33.69| -0.91| -1.06| -2.35|  |  | -0.94/  1/ -1.3|  0.42/ 11/  2.9|  2.77/ 12/  1.4|  5.99| -7.92|
ORO BLANCO|    7.50| -2.58| -3.23| -3.60|  |  | -2.05/  1/  0.0|  0.13/ 14/  4.9|  2.14/ 10/  0.0|  3.73| -6.67|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA POLAR  | 2895.00| -1.01| -0.12|  0.33|  |  |  0.77/  3/ -1.1|  0.37/  3/  0.3| -3.56/ 24/ -0.4| 11.80| -2.38|
GASCO     | 2940.00| -0.31| -0.20|  0.51|  |  |  0.88/  8/  2.8|  0.73/  3/ -1.6|  6.57/ 45/  2.5|  2.04|-11.53|
CALICHERAA|  855.00| -0.58| -0.58| -0.12|  |  |  0.88/  4/  4.4|  1.72/  6/  2.2|  1.12/  4/  0.1|  0.58| -2.95|
GENER     |  237.50| -1.04| -0.21|  0.64|  |  |  0.92/  3/  0.9|  0.52/  2/  0.0| -1.71/ 20/ -0.8|  4.46| -2.13|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45 - cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30 - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#484 06-04-10 08:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-04-06        Hora de Generación: 2010/04/06 08:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORTEGRAN       2010-04-05      7.30   -               7.30   0.00  | 2010-04-05   0  | 2010-04-05      7.30    0.00    0.00
ZOFRI           2010-03-31    480.00   -             483.73   0.78  | 2010-04-05   0  | 2010-04-05    483.73    0.78    0.00
PARAUCO         2010-03-29    687.40   -             725.00   5.47  | 2010-04-05   0  | 2010-04-05    725.00    5.47    0.00
CAMPOS          2010-03-19     36.00   -              38.89   8.03  | 2010-03-30   3  | 2010-03-30     39.00    8.33    0.31
CUPRUM          2010-03-17  22000.00   -           21800.00  -0.91  | 2010-03-17  12  | 2010-03-18  22000.00    0.00    0.91
PUCOBRE-A       2010-03-17   3650.00   -            3945.00   8.08  | 2010-04-05   0  | 2010-04-05   3945.00    8.08    0.00
EDELNOR         2010-03-10   1025.00   -            1072.80   4.66  | 2010-03-18  11  | 2010-04-05   1072.80    4.66    0.00
SK              2010-03-02    510.00   -             509.00  -0.20  | 2010-03-24   7  | 2010-03-24    515.00    0.98    1.18
SALFACORP       2010-03-01    996.24   -            1168.10  17.25  | 2010-03-29   4  | 2010-03-29   1235.10   23.98    6.73
BESALCO         2010-03-01    395.08   -             488.93  23.75  | 2010-03-22   9  | 2010-03-30    492.00   24.53    0.78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASA            2010-03-26   1550.00   2010-04-05   1630.00   5.16  | 2010-03-31   1  | 2010-03-31   1700.00    9.68    4.52
ENJOY           2010-03-29     52.90   2010-04-05     51.00  -3.59  | 2010-03-29   3  | 2010-04-01     52.50   -0.76    2.84
ORO BLANCO      2010-03-16      7.25   2010-04-05      7.50   3.45  | 2010-03-29   3  | 2010-03-30      7.78    7.31    3.86
SOCOVESA        2010-03-01    210.00   2010-04-01    240.00  14.29  | 2010-03-25   4  | 2010-03-26    256.00   21.90    7.62
AGUAS-A         2010-03-24    235.00   2010-03-31    235.00   0.00  | 2010-03-25   3  | 2010-03-25    243.00    3.40    3.40
BCI             2010-03-05  20270.00   2010-03-29  20211.00  -0.29  | 2010-03-11  11  | 2010-03-15  20999.00    3.60    3.89
BSANTANDER      2010-03-10     34.99   2010-03-29     33.37  -4.63  | 2010-03-10  12  | 2010-03-11     34.91   -0.23    4.40
FALABELLA       2010-03-22   3180.10   2010-03-25   3039.70  -4.41  | 2010-03-22   2  | 2010-03-23   3171.00   -0.29    4.13
INVERCAP        2010-03-16   5280.00   2010-03-24   5110.00  -3.22  | 2010-03-16   5  | 2010-03-17   5280.00    0.00    3.22
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   2010-03-24   2038.90   2.52  | 2010-03-08  11  | 2010-03-08   2130.50    7.13    4.61
ANDINA-B        2010-03-10   1813.30   2010-03-24   1750.10  -3.49  | 2010-03-10   9  | 2010-03-11   1820.00    0.37    3.85
PARAUCO         2010-03-12    665.00   2010-03-23    645.02  -3.00  | 2010-03-12   6  | 2010-03-16    655.00   -1.50    1.50
RIPLEY          2010-03-12    474.25   2010-03-23    447.42  -5.66  | 2010-03-12   6  | 2010-03-16    475.00    0.16    5.82
SM-CHILE B      2009-12-11     65.85   2010-03-22     79.40  20.58  | 2010-03-08   9  | 2010-03-10     85.25   29.46    8.88
CHILE           2010-03-10     55.40   2010-03-22     52.45  -5.32  | 2010-03-10   7  | 2010-03-16     55.88    0.87    6.19
LAN             2010-03-10   9391.10   2010-03-19   9055.50  -3.57  | 2010-03-10   6  | 2010-03-12   9389.10   -0.02    3.55
CINTAC          2010-03-01    300.00   2010-03-19    340.00  13.33  | 2010-03-02  12  | 2010-03-03    360.14   20.05    6.71
COLBUN          2009-12-14    124.72   2010-03-19    134.97   8.22  | 2010-01-26  37  | 2010-02-26    141.21   13.22    5.00
VAPORES         2010-03-10    433.08   2010-03-18    422.92  -2.35  | 2010-03-11   4  | 2010-03-11    436.00    0.67    3.02
SOQUICOM        2010-02-23    246.50   2010-03-18    238.00  -3.45  | 2010-02-23   6  | 2010-02-24    245.00   -0.61    2.84
INVERMAR        2010-03-10    194.40   2010-03-17    190.00  -2.26  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    200.39    3.08    5.34
MULTIFOODS      2010-03-10    102.39   2010-03-17     98.00  -4.29  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    103.00    0.60    4.88
QUINENCO        2010-03-10   1330.00   2010-03-16   1280.10  -3.75  | 2010-03-10   3  | 2010-03-11   1300.00   -2.26    1.50
MASISA          2010-02-18     75.35   2010-03-15     80.15   6.37  | 2010-03-02   8  | 2010-03-05     84.08   11.59    5.22
FASA            2010-01-22   1200.00   2010-03-10   1460.00  21.67  | 2010-02-17   9  | 2010-02-17   1530.00   27.50    5.83
BANMEDICA       2009-12-30    550.00   2010-03-10    619.90  12.71  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    650.00   18.18    5.47
SECURITY        2010-02-18    153.90   2010-03-10    152.00  -1.23  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    159.00    3.31    4.55
IANSA           2010-03-05     33.92   2010-03-08     32.65  -3.74  | 2010-03-05   0  | 2010-03-08     32.65   -3.74    0.00
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   2010-03-04     52.25  -3.17  | 2010-02-17  10  | 2010-02-24     54.00    0.08    3.24
CAMPOS          2010-02-12     31.80   2010-03-04     34.02   6.98  | 2010-02-19   7  | 2010-02-19     37.00   16.36    9.37
LAN             2010-02-01   8815.40   2010-03-02   9039.40   2.54  | 2010-02-17   8  | 2010-02-17   9312.60    5.64    3.10
QUINENCO        2010-02-01   1176.00   2010-03-02   1254.10   6.64  | 2010-02-17   7  | 2010-02-22   1320.00   12.24    5.60
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   2010-03-01   3134.60  -1.26  | 2010-02-17   7  | 2010-02-26   3236.70    1.96    3.22
IAM             2010-02-12    668.00   2010-03-01    645.00  -3.44  | 2010-02-12  10  | 2010-02-22    670.00    0.30    3.74
RIPLEY          2010-02-16    457.56   2010-03-01    450.00  -1.65  | 2010-02-17   7  | 2010-02-17    467.06    2.08    3.73
HABITAT         2009-12-29    368.00   2010-03-01    435.00  18.21  | 2010-02-18   6  | 2010-02-18    465.76   26.57    8.36
HITES           2009-12-22    235.00   2010-03-01    330.00  40.43  | 2010-02-16   8  | 2010-02-17    355.00   51.06   10.64
MULTIFOODS      2010-02-18     98.50   2010-03-01     96.50  -2.03  | 2010-02-18   6  | 2010-02-24    101.01    2.55    4.58
IANSA           2010-02-10     30.96   2010-03-01     33.00   6.60  | 2010-02-19   5  | 2010-02-19     35.71   15.34    8.74
PARAUCO         2009-12-22    570.00   2010-02-25    630.00  10.53  | 2010-02-02  16  | 2010-02-16    653.00   14.56    4.04
PROVIDA         2009-12-01   1379.40   2010-02-24   1650.00  19.62  | 2010-02-17   4  | 2010-02-18   1700.00   23.24    3.62
CHILE           2010-02-09     51.92   2010-02-24     52.46   1.04  | 2010-02-12   7  | 2010-02-22     53.95    3.91    2.87
ZOFRI           2009-12-30    417.00   2010-02-23    445.00   6.71  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    3.84
ENJOY           2010-02-10     50.17   2010-02-23     49.00  -2.33  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00    1.66    3.99
ORO BLANCO      2010-02-11      7.50   2010-02-23      7.20  -4.01  | 2010-02-11   7  | 2010-02-12      7.50    0.00    4.01
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   2010-02-23      4.36  16.27  | 2010-02-11   7  | 2010-02-11      4.65   23.97    7.71
D&S             2009-12-30    206.00   2010-02-10    199.00  -3.40  | 2009-12-30  25  | 2010-02-02    206.00    0.00    3.40
ENTEL           2010-01-05   7569.50   2010-02-05   7363.20  -2.73  | 2010-01-05  22  | 2010-01-08   7633.20    0.84    3.57
CONCHATORO      2009-12-11   1049.30   2010-02-05   1176.20  12.09  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03   1249.90   19.12    7.02
EDELNOR         2010-01-05    945.93   2010-02-05    955.00   0.96  | 2010-01-05  22  | 2010-02-02    994.00    5.08    4.12
ENDESA          2010-01-13    904.98   2010-02-05    881.99  -2.54  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    924.73    2.18    4.72
SONDA           2009-12-15    785.00   2010-02-05    805.00   2.55  | 2010-01-19  12  | 2010-01-20    831.85    5.97    3.42
GENER           2010-01-27    244.20   2010-02-05    243.66  -0.22  | 2010-02-02   2  | 2010-02-02    256.89    5.20    5.42
ENERSIS         2009-12-14    210.09   2010-02-05    225.97   7.56  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    244.36   16.31    8.75
MULTIFOODS      2009-12-23     86.90   2010-02-05     94.60   8.86  | 2010-01-19  12  | 2010-01-19     99.00   13.92    5.06
CMPC            2009-12-21  20081.00   2010-02-04  22192.00  10.51  | 2010-02-02   1  | 2010-02-02  23371.00   16.38    5.87
BCI             2009-12-15  16600.00   2010-02-04  19000.00  14.46  | 2010-01-26   6  | 2010-01-26  19932.00   20.07    5.61
ANTARCHILE      2010-02-02  10499.00   2010-02-04  10000.00  -4.75  | 2010-02-02   1  | 2010-02-03  10300.00   -1.90    2.86
COPEC           2010-01-04   7733.50   2010-02-04   8181.60   5.79  | 2010-02-01   2  | 2010-02-01   8597.20   11.17    5.37
IAM             2010-02-03    660.00   2010-02-04    635.00  -3.79  | 2010-02-03   0  | 2010-02-04    635.00   -3.79    0.00
PAZ             2009-12-29    266.90   2010-02-04    276.00   3.41  | 2009-12-29  24  | 2010-01-18    293.34    9.91    6.50
CAMPOS          2010-01-19     30.50   2010-02-04     31.00   1.64  | 2010-01-28   2  | 2010-01-28     32.96    8.06    6.42
IANSA           2010-01-06     27.74   2010-02-04     29.18   5.21  | 2010-01-27   5  | 2010-01-27     32.12   15.81   10.60
SK              2010-01-05    470.00   2010-02-01    470.00   0.00  | 2010-01-05  14  | 2010-01-07    490.00    4.26    4.26
SOQUICOM        2010-01-04    230.00   2010-01-29    230.00   0.00  | 2010-01-05  10  | 2010-01-08    240.00    4.35    4.35
SALFACORP       2009-12-29    869.86   2010-01-28    869.99   0.01  | 2010-01-06  15  | 2010-01-18    900.01    3.47    3.45
RIPLEY          2010-01-20    446.94   2010-01-28    431.11  -3.54  | 2010-01-20   5  | 2010-01-22    439.59   -1.64    1.90
INVERMAR        2010-01-05    157.00   2010-01-28    180.00  14.65  | 2010-01-20   5  | 2010-01-20    188.99   20.38    5.73
CCU             2010-01-08   4097.50   2010-01-27   4080.20  -0.42  | 2010-01-20   4  | 2010-01-20   4210.40    2.76    3.18
LA POLAR        2009-12-02   2723.00   2010-01-27   2981.10   9.48  | 2010-01-11  11  | 2010-01-20   3102.30   13.93    4.45
FALABELLA       2009-12-04   2575.00   2010-01-27   2882.20  11.93  | 2009-12-30  17  | 2010-01-20   3018.70   17.23    5.30
CENCOSUD        2009-12-29   1713.70   2010-01-27   1855.00   8.25  | 2010-01-14   8  | 2010-01-18   1943.50   13.41    5.16
VAPORES         2010-01-11    394.48   2010-01-27    402.63   2.07  | 2010-01-11  11  | 2010-01-19    417.00    5.71    3.64
CHILE           2009-12-10     44.00   2010-01-27     48.43  10.07  | 2010-01-19   5  | 2010-01-21     51.18   16.32    6.25
BSANTANDER      2009-12-28     31.00   2010-01-27     32.52   4.90  | 2010-01-26   0  | 2010-01-26     34.56   11.48    6.58
CUPRUM          2010-01-06  19850.00   2010-01-25  20518.00   3.37  | 2010-01-18   4  | 2010-01-18  21700.00    9.32    5.95
CINTAC          2010-01-14    280.00   2010-01-25    270.00  -3.57  | 2010-01-14   5  | 2010-01-15    280.00    0.00    3.57
CAP             2009-12-14  14247.00   2010-01-22  16116.00  13.12  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18  17342.00   21.72    8.61
BESALCO         2010-01-13    348.00   2010-01-22    356.43   2.42  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18    373.00    7.18    4.76
ANTARCHILE      2010-01-08   9892.40   2010-01-21   9990.00   0.99  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14  10300.00    4.12    3.13
INVERCAP        2010-01-05   3900.00   2010-01-21   4750.00  21.79  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14   5050.00   29.49    7.69
LAN             2009-12-01   7798.10   2010-01-20   8200.10   5.16  | 2009-12-30  12  | 2009-12-30   8664.30   11.11    5.95
MADECO          2009-12-22     31.80   2010-01-19     32.99   3.75  | 2010-01-13   3  | 2010-01-13     33.99    6.89    3.14
ANDINA-B        2010-01-04   1800.00   2010-01-15   1745.00  -3.06  | 2010-01-04   8  | 2010-01-13   1777.00   -1.28    1.78
SOCOVESA        2010-01-07    182.00   2010-01-15    195.13   7.21  | 2010-01-08   4  | 2010-01-14    200.00    9.89    2.68
NORTEGRAN       2010-01-06      7.09   2010-01-15      7.00  -1.20  | 2010-01-06   6  | 2010-01-11      7.25    2.33    3.53
MASISA          2009-12-29     74.76   2010-01-12     76.19   1.91  | 2010-01-05   4  | 2010-01-06     78.99    5.66    3.74
GASCO           2009-12-23   2700.00   2010-01-08   2675.00  -0.93  | 2009-12-30   2  | 2009-12-30   2800.00    3.70    4.63
SCHWAGER        2009-12-28      2.25   2010-01-07      2.66  18.41  | 2009-12-30   3  | 2010-01-06      2.90   29.12   10.72
RIPLEY          2009-12-17    436.42   2010-01-05    421.00  -3.53  | 2009-12-17   9  | 2009-12-29    426.35   -2.31    1.23
QUINTEC         2009-12-01    170.00   2010-01-05    169.00  -0.59  | 2009-12-01   8  | 2009-12-23    174.90    2.88    3.47
