#451 29-03-10 18:35

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Se ve bien CAMPOS, pero la volatilidad de la acción no me gusta mucho, sin embargo creo que si paso los 38, es una buena opción.

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#452 30-03-10 08:50

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-03-29        Hora de Generación: 2010/03/30 08:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAUCO         2010-03-29    687.40   -             687.40   0.00  | 2010-03-29   0  | 2010-03-29    687.40    0.00    0.00
ENJOY           2010-03-29     52.90   -              52.90   0.00  | 2010-03-29   0  | 2010-03-29     52.90    0.00    0.00
FASA            2010-03-26   1550.00   -            1651.90   6.57  | 2010-03-29   0  | 2010-03-29   1651.90    6.57    0.00
AGUAS-A         2010-03-24    235.00   -             238.00   1.28  | 2010-03-25   2  | 2010-03-25    243.00    3.40    2.13
CAMPOS          2010-03-19     36.00   -              38.00   5.56  | 2010-03-29   0  | 2010-03-29     38.00    5.56    0.00
CUPRUM          2010-03-17  22000.00   -           21800.00  -0.91  | 2010-03-17   8  | 2010-03-18  22000.00    0.00    0.91
PUCOBRE-A       2010-03-17   3650.00   -            3650.00   0.00  | 2010-03-17   8  | 2010-03-26   3650.00    0.00    0.00
ORO BLANCO      2010-03-16      7.25   -               7.70   6.19  | 2010-03-29   0  | 2010-03-29      7.70    6.19    0.00
EDELNOR         2010-03-10   1025.00   -            1059.60   3.38  | 2010-03-18   7  | 2010-03-18   1069.90    4.38    1.00
SK              2010-03-02    510.00   -             510.00   0.00  | 2010-03-24   3  | 2010-03-24    515.00    0.98    0.98
SALFACORP       2010-03-01    996.24   -            1235.10  23.98  | 2010-03-29   0  | 2010-03-29   1235.10   23.98    0.00
BESALCO         2010-03-01    395.08   -             490.00  24.03  | 2010-03-22   5  | 2010-03-29    490.00   24.03    0.00
SOCOVESA        2010-03-01    210.00   -             250.00  19.05  | 2010-03-25   2  | 2010-03-26    256.00   21.90    2.86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BCI             2010-03-05  20270.00   2010-03-29  20211.00  -0.29  | 2010-03-11  11  | 2010-03-15  20999.00    3.60    3.89
BSANTANDER      2010-03-10     34.99   2010-03-29     33.37  -4.63  | 2010-03-10  12  | 2010-03-11     34.91   -0.23    4.40
FALABELLA       2010-03-22   3180.10   2010-03-25   3039.70  -4.41  | 2010-03-22   2  | 2010-03-23   3171.00   -0.29    4.13
INVERCAP        2010-03-16   5280.00   2010-03-24   5110.00  -3.22  | 2010-03-16   5  | 2010-03-17   5280.00    0.00    3.22
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   2010-03-24   2038.90   2.52  | 2010-03-08  11  | 2010-03-08   2130.50    7.13    4.61
ANDINA-B        2010-03-10   1813.30   2010-03-24   1750.10  -3.49  | 2010-03-10   9  | 2010-03-11   1820.00    0.37    3.85
PARAUCO         2010-03-12    665.00   2010-03-23    645.02  -3.00  | 2010-03-12   6  | 2010-03-16    655.00   -1.50    1.50
RIPLEY          2010-03-12    474.25   2010-03-23    447.42  -5.66  | 2010-03-12   6  | 2010-03-16    475.00    0.16    5.82
SM-CHILE B      2009-12-11     65.85   2010-03-22     79.40  20.58  | 2010-03-08   9  | 2010-03-10     85.25   29.46    8.88
CHILE           2010-03-10     55.40   2010-03-22     52.45  -5.32  | 2010-03-10   7  | 2010-03-16     55.88    0.87    6.19
LAN             2010-03-10   9391.10   2010-03-19   9055.50  -3.57  | 2010-03-10   6  | 2010-03-12   9389.10   -0.02    3.55
CINTAC          2010-03-01    300.00   2010-03-19    340.00  13.33  | 2010-03-02  12  | 2010-03-03    360.14   20.05    6.71
COLBUN          2009-12-14    124.72   2010-03-19    134.97   8.22  | 2010-01-26  37  | 2010-02-26    141.21   13.22    5.00
VAPORES         2010-03-10    433.08   2010-03-18    422.92  -2.35  | 2010-03-11   4  | 2010-03-11    436.00    0.67    3.02
SOQUICOM        2010-02-23    246.50   2010-03-18    238.00  -3.45  | 2010-02-23   6  | 2010-02-24    245.00   -0.61    2.84
INVERMAR        2010-03-10    194.40   2010-03-17    190.00  -2.26  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    200.39    3.08    5.34
MULTIFOODS      2010-03-10    102.39   2010-03-17     98.00  -4.29  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    103.00    0.60    4.88
QUINENCO        2010-03-10   1330.00   2010-03-16   1280.10  -3.75  | 2010-03-10   3  | 2010-03-11   1300.00   -2.26    1.50
MASISA          2010-02-18     75.35   2010-03-15     80.15   6.37  | 2010-03-02   8  | 2010-03-05     84.08   11.59    5.22
FASA            2010-01-22   1200.00   2010-03-10   1460.00  21.67  | 2010-02-17   9  | 2010-02-17   1530.00   27.50    5.83
BANMEDICA       2009-12-30    550.00   2010-03-10    619.90  12.71  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    650.00   18.18    5.47
SECURITY        2010-02-18    153.90   2010-03-10    152.00  -1.23  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    159.00    3.31    4.55
IANSA           2010-03-05     33.92   2010-03-08     32.65  -3.74  | 2010-03-05   0  | 2010-03-08     32.65   -3.74    0.00
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   2010-03-04     52.25  -3.17  | 2010-02-17  10  | 2010-02-24     54.00    0.08    3.24
CAMPOS          2010-02-12     31.80   2010-03-04     34.02   6.98  | 2010-02-19   7  | 2010-02-19     37.00   16.36    9.37
LAN             2010-02-01   8815.40   2010-03-02   9039.40   2.54  | 2010-02-17   8  | 2010-02-17   9312.60    5.64    3.10
QUINENCO        2010-02-01   1176.00   2010-03-02   1254.10   6.64  | 2010-02-17   7  | 2010-02-22   1320.00   12.24    5.60
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   2010-03-01   3134.60  -1.26  | 2010-02-17   7  | 2010-02-26   3236.70    1.96    3.22
IAM             2010-02-12    668.00   2010-03-01    645.00  -3.44  | 2010-02-12  10  | 2010-02-22    670.00    0.30    3.74
RIPLEY          2010-02-16    457.56   2010-03-01    450.00  -1.65  | 2010-02-17   7  | 2010-02-17    467.06    2.08    3.73
HABITAT         2009-12-29    368.00   2010-03-01    435.00  18.21  | 2010-02-18   6  | 2010-02-18    465.76   26.57    8.36
HITES           2009-12-22    235.00   2010-03-01    330.00  40.43  | 2010-02-16   8  | 2010-02-17    355.00   51.06   10.64
MULTIFOODS      2010-02-18     98.50   2010-03-01     96.50  -2.03  | 2010-02-18   6  | 2010-02-24    101.01    2.55    4.58
IANSA           2010-02-10     30.96   2010-03-01     33.00   6.60  | 2010-02-19   5  | 2010-02-19     35.71   15.34    8.74
PARAUCO         2009-12-22    570.00   2010-02-25    630.00  10.53  | 2010-02-02  16  | 2010-02-16    653.00   14.56    4.04
PROVIDA         2009-12-01   1379.40   2010-02-24   1650.00  19.62  | 2010-02-17   4  | 2010-02-18   1700.00   23.24    3.62
CHILE           2010-02-09     51.92   2010-02-24     52.46   1.04  | 2010-02-12   7  | 2010-02-22     53.95    3.91    2.87
ZOFRI           2009-12-30    417.00   2010-02-23    445.00   6.71  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    3.84
ENJOY           2010-02-10     50.17   2010-02-23     49.00  -2.33  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00    1.66    3.99
ORO BLANCO      2010-02-11      7.50   2010-02-23      7.20  -4.01  | 2010-02-11   7  | 2010-02-12      7.50    0.00    4.01
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   2010-02-23      4.36  16.27  | 2010-02-11   7  | 2010-02-11      4.65   23.97    7.71
D&S             2009-12-30    206.00   2010-02-10    199.00  -3.40  | 2009-12-30  25  | 2010-02-02    206.00    0.00    3.40
ENTEL           2010-01-05   7569.50   2010-02-05   7363.20  -2.73  | 2010-01-05  22  | 2010-01-08   7633.20    0.84    3.57
CONCHATORO      2009-12-11   1049.30   2010-02-05   1176.20  12.09  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03   1249.90   19.12    7.02
EDELNOR         2010-01-05    945.93   2010-02-05    955.00   0.96  | 2010-01-05  22  | 2010-02-02    994.00    5.08    4.12
ENDESA          2010-01-13    904.98   2010-02-05    881.99  -2.54  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    924.73    2.18    4.72
SONDA           2009-12-15    785.00   2010-02-05    805.00   2.55  | 2010-01-19  12  | 2010-01-20    831.85    5.97    3.42
GENER           2010-01-27    244.20   2010-02-05    243.66  -0.22  | 2010-02-02   2  | 2010-02-02    256.89    5.20    5.42
ENERSIS         2009-12-14    210.09   2010-02-05    225.97   7.56  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    244.36   16.31    8.75
MULTIFOODS      2009-12-23     86.90   2010-02-05     94.60   8.86  | 2010-01-19  12  | 2010-01-19     99.00   13.92    5.06
CMPC            2009-12-21  20081.00   2010-02-04  22192.00  10.51  | 2010-02-02   1  | 2010-02-02  23371.00   16.38    5.87
BCI             2009-12-15  16600.00   2010-02-04  19000.00  14.46  | 2010-01-26   6  | 2010-01-26  19932.00   20.07    5.61
ANTARCHILE      2010-02-02  10499.00   2010-02-04  10000.00  -4.75  | 2010-02-02   1  | 2010-02-03  10300.00   -1.90    2.86
COPEC           2010-01-04   7733.50   2010-02-04   8181.60   5.79  | 2010-02-01   2  | 2010-02-01   8597.20   11.17    5.37
IAM             2010-02-03    660.00   2010-02-04    635.00  -3.79  | 2010-02-03   0  | 2010-02-04    635.00   -3.79    0.00
PAZ             2009-12-29    266.90   2010-02-04    276.00   3.41  | 2009-12-29  24  | 2010-01-18    293.34    9.91    6.50
CAMPOS          2010-01-19     30.50   2010-02-04     31.00   1.64  | 2010-01-28   2  | 2010-01-28     32.96    8.06    6.42
IANSA           2010-01-06     27.74   2010-02-04     29.18   5.21  | 2010-01-27   5  | 2010-01-27     32.12   15.81   10.60
SK              2010-01-05    470.00   2010-02-01    470.00   0.00  | 2010-01-05  14  | 2010-01-07    490.00    4.26    4.26
SOQUICOM        2010-01-04    230.00   2010-01-29    230.00   0.00  | 2010-01-05  10  | 2010-01-08    240.00    4.35    4.35
SALFACORP       2009-12-29    869.86   2010-01-28    869.99   0.01  | 2010-01-06  15  | 2010-01-18    900.01    3.47    3.45
RIPLEY          2010-01-20    446.94   2010-01-28    431.11  -3.54  | 2010-01-20   5  | 2010-01-22    439.59   -1.64    1.90
INVERMAR        2010-01-05    157.00   2010-01-28    180.00  14.65  | 2010-01-20   5  | 2010-01-20    188.99   20.38    5.73
CCU             2010-01-08   4097.50   2010-01-27   4080.20  -0.42  | 2010-01-20   4  | 2010-01-20   4210.40    2.76    3.18
LA POLAR        2009-12-02   2723.00   2010-01-27   2981.10   9.48  | 2010-01-11  11  | 2010-01-20   3102.30   13.93    4.45
FALABELLA       2009-12-04   2575.00   2010-01-27   2882.20  11.93  | 2009-12-30  17  | 2010-01-20   3018.70   17.23    5.30
CENCOSUD        2009-12-29   1713.70   2010-01-27   1855.00   8.25  | 2010-01-14   8  | 2010-01-18   1943.50   13.41    5.16
VAPORES         2010-01-11    394.48   2010-01-27    402.63   2.07  | 2010-01-11  11  | 2010-01-19    417.00    5.71    3.64
CHILE           2009-12-10     44.00   2010-01-27     48.43  10.07  | 2010-01-19   5  | 2010-01-21     51.18   16.32    6.25
BSANTANDER      2009-12-28     31.00   2010-01-27     32.52   4.90  | 2010-01-26   0  | 2010-01-26     34.56   11.48    6.58
CUPRUM          2010-01-06  19850.00   2010-01-25  20518.00   3.37  | 2010-01-18   4  | 2010-01-18  21700.00    9.32    5.95
CINTAC          2010-01-14    280.00   2010-01-25    270.00  -3.57  | 2010-01-14   5  | 2010-01-15    280.00    0.00    3.57
CAP             2009-12-14  14247.00   2010-01-22  16116.00  13.12  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18  17342.00   21.72    8.61
BESALCO         2010-01-13    348.00   2010-01-22    356.43   2.42  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18    373.00    7.18    4.76
ANTARCHILE      2010-01-08   9892.40   2010-01-21   9990.00   0.99  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14  10300.00    4.12    3.13
INVERCAP        2010-01-05   3900.00   2010-01-21   4750.00  21.79  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14   5050.00   29.49    7.69
LAN             2009-12-01   7798.10   2010-01-20   8200.10   5.16  | 2009-12-30  12  | 2009-12-30   8664.30   11.11    5.95
MADECO          2009-12-22     31.80   2010-01-19     32.99   3.75  | 2010-01-13   3  | 2010-01-13     33.99    6.89    3.14
ANDINA-B        2010-01-04   1800.00   2010-01-15   1745.00  -3.06  | 2010-01-04   8  | 2010-01-13   1777.00   -1.28    1.78
SOCOVESA        2010-01-07    182.00   2010-01-15    195.13   7.21  | 2010-01-08   4  | 2010-01-14    200.00    9.89    2.68
NORTEGRAN       2010-01-06      7.09   2010-01-15      7.00  -1.20  | 2010-01-06   6  | 2010-01-11      7.25    2.33    3.53
MASISA          2009-12-29     74.76   2010-01-12     76.19   1.91  | 2010-01-05   4  | 2010-01-06     78.99    5.66    3.74
GASCO           2009-12-23   2700.00   2010-01-08   2675.00  -0.93  | 2009-12-30   2  | 2009-12-30   2800.00    3.70    4.63
SCHWAGER        2009-12-28      2.25   2010-01-07      2.66  18.41  | 2009-12-30   3  | 2010-01-06      2.90   29.12   10.72
RIPLEY          2009-12-17    436.42   2010-01-05    421.00  -3.53  | 2009-12-17   9  | 2009-12-29    426.35   -2.31    1.23
QUINTEC         2009-12-01    170.00   2010-01-05    169.00  -0.59  | 2009-12-01   8  | 2009-12-23    174.90    2.88    3.47
ENJOY           2009-12-10     42.50   2009-12-28     45.00   5.88  | 2009-12-16   6  | 2009-12-23     46.20    8.71    2.82
SQM-B           2009-12-15  19694.00   2009-12-23  19289.00  -2.06  | 2009-12-16   4  | 2009-12-16  19884.00    0.96    3.02
ENTEL           2009-12-18   7213.30   2009-12-23   6994.90  -3.03  | 2009-12-18   2  | 2009-12-21   7139.20   -1.03    2.00
CGE             2009-12-14   3310.00   2009-12-23   3329.90   0.60  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18   3400.00    2.72    2.12
VAPORES         2009-12-17    380.84   2009-12-23    372.23  -2.26  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18    389.00    2.14    4.40
NORTEGRAN       2009-12-16      6.90   2009-12-23      6.62  -4.03  | 2009-12-16   4  | 2009-12-21      6.90    0.04    4.07
SK              2009-12-11    455.00   2009-12-22    448.00  -1.54  | 2009-12-14   5  | 2009-12-14    464.00    1.98    3.52
ORO BLANCO      2009-12-04      8.00   2009-12-16      7.90  -1.25  | 2009-12-07   5  | 2009-12-10      8.20    2.49    3.74
PILMAIQUEN      2009-12-10   2290.00   2009-12-14   2220.00  -3.06  | 2009-12-11   0  | 2009-12-11   2300.00    0.44    3.49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Los precios y acciones pueden tener variaciones
  con los indicadores del día anterior ya que se
  utiliza el precio de cierre de la bolsa.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#453 30-03-10 11:29

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100330                        Hora de Generación: 2010/03/30 11:29

IN: CAMPOS, PUCOBRE-A

IPSA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+-------
IPSA      | 3777.98|  0.87|  0.87|  0.78|  |  |  0.29/  1/  0.6| -0.23/  8/ -0.3| -0.34/  8/ -0.2|  2.19| -1.83|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+-------
MULTIFOODS|   99.50|  0.51|  0.51|  1.53|  | S|  0.66/  2/  2.5|  0.07/  1/  1.2|  1.81/  8/  0.9|  3.52| -6.53|
CALICHERAA|  836.00| -0.48|  0.12| -0.48|  |  |  0.03/  1/  0.0|  0.18/  3/ -0.2| -1.05/ 19/ -0.4|  2.27| -0.74|
COLBUN    |  136.50|  0.73|  0.73|  2.10|  |  |  0.83/  2/  1.9|  0.20/  1/ -1.1| -1.03/ 12/ -0.6|  3.45| -2.06|
ANDINA-B  | 1800.00|  0.56|  0.56|  0.56|  |  |  0.92/  4/  1.8|  0.45/  1/  0.2|  2.05/  4/  0.5|  1.11| -5.56|
NORTEGRAN |    7.12|  0.98|  0.98|  1.61|  |  |  0.36/  1/  0.6|  0.55/  1/  1.1|  3.13/ 21/  1.0|  0.83| -5.98|
ALMENDRAL |   54.00|  0.00|  0.19|  0.00|  |  |  0.03/  1/  0.0|  0.62/ 10/  2.1|  1.53/ 15/  0.5|  0.00| -3.24|
CAP       |16495.00|  2.42|  2.80|  3.42| S|  |  2.08/  1/  6.3|  1.24/  1/  0.6|  1.15/  1/ -0.4|  0.63| -9.17|
MASISA    |   81.35|  1.69|  2.33|  2.62| S|  |  2.04/  5/  6.6|  1.41/  1/ -1.2|  5.26/ 23/  2.4|  3.36| -9.65|
EDELNOR   | 1070.00|  0.94|  0.98|  2.39|  |  |  1.23/  2/  1.9|  1.86/ 23/  4.8|  6.64/ 61/  3.0|  0.00| -9.35|
ZOFRI     |  468.00|  0.62|  0.65|  0.65| S|  |  0.96/  7/  9.0|  2.56/  7/  2.2|  3.87/  7/  0.9|  0.00| -7.03|
AGUAS-A   |  239.00|  0.42|  0.42|  0.08|  |  |  1.04/ 12/  6.2|  3.17/ 12/  4.3|  5.15/ 62/  2.0|  1.67| -5.86|
BESALCO   |  491.00|  0.20|  0.20|  1.26|  |  |  0.68/  2/  2.1|  3.95/ 25/  5.0| 19.97/ 64/  8.4|  0.00|-26.68|
SOCOVESA  |  252.00|  0.80|  0.80| -1.56|  |  |  0.86/  9/  9.1|  4.19/ 37/  2.2| 16.76/ 58/  7.3|  1.59|-22.62|
PARAUCO   |  690.00| -0.72|  0.38|  4.45| S| S|  4.14/  4/  9.8|  5.02/  5/  5.2|  6.68/ 16/  2.0|  0.00| -8.86|
CAMPOS    |   38.40|  1.05|  1.05|  3.78| S|  |  3.22/  8/ 10.5|  7.72/  8/ 11.5| 12.95/ 47/  5.9|  0.00|-17.19|(IN)
PUCOBRE-A | 4000.00|  0.00|  9.59|  9.59|  |  |  8.95/  4/ 17.4| 10.58/ 20/ 12.5| 16.90/ 20/  4.8|  0.00|-20.00|(IN)
FASA      | 1655.00|  4.55|  0.19|  6.77| S| S|  7.09/  8/ 23.7| 11.66/  8/  9.5| 18.45/ 52/  8.7|  0.00|-20.85|
SALFACORP | 1240.00| -0.20|  0.40|  4.68|  | S|  5.74/ 30/ 22.2| 11.90/ 30/ 14.3| 26.38/ 36/  9.3|  0.00|-29.43|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTEL     | 7285.00|  0.28|  0.27|  0.20|  |  |  0.08/  1/ -0.1| -0.10/ 24/ -0.3| -1.83/ 24/ -1.0|  4.98| -0.41|
RIPLEY    |  445.00|  1.14|  1.14|  0.08|  | S|  0.28/  1/-10.9| -2.92/  6/ -2.5| -1.12/  6/  0.4|  6.74| -3.20|
CENCOSUD  | 2060.00|  0.49|  0.75|  1.74|  |  |  0.30/  1/ -1.2| -0.68/  6/ -0.3|  3.41/ 81/  2.4|  3.42| -5.35|
GENER     |  236.00| -0.42|  0.43|  1.53|  |  |  0.35/  1/ -2.8| -0.31/  7/ -1.2| -2.53/ 17/ -0.6|  5.12| -1.51|
GASCO     | 2925.00|  0.00|  0.86|  0.86| S| S|  0.89/  5/  1.4| -0.05/  9/ -2.0|  6.48/ 42/  2.3|  2.56|-12.75|
COPEC     | 7900.00|  2.72|  2.71|  1.61| S|  |  1.24/  1/  1.5| -0.12/ 12/ -0.6| -2.58/ 21/ -1.1|  7.09| -4.21|
INVERMAR  |  190.00|  0.00|  1.60|  1.60|  |  |  1.56/  4/  2.6| -0.46/  3/  2.4|  3.72/ 19/  1.1|  5.47| -8.42|
HITES     |  324.90|  3.14|  3.14|  6.53| S| S|  2.51/  1/ -2.3| -0.28/ 12/ -3.4|  0.99/  1/  4.4|  9.26| -6.13|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANMEDICA |  635.00|  0.00|  0.00|  0.79| S|  |  1.36/  8/  3.9|  2.69/  8/  1.5|  3.93/ 63/  2.7|  2.36| -4.72|
PAZ       |  235.00| -2.08|  0.00|  0.29|  |  |  0.69/  6/  7.0|  2.10/  6/  0.3| -9.55/ 22/ -5.2| 24.26|-10.21|
CGE       | 3350.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.42/ 11/  3.9|  2.28/ 11/  4.2|  3.35/ 10/  0.5|  0.75| -5.67|
ANTARCHILE| 9621.00|  1.28|  1.28| -0.80| S|  | -0.02/  2/ -1.3| -0.73/ 22/ -0.6| -3.16/ 21/ -0.8|  9.14| -1.27|
CUPRUM    |21800.00|  0.00|  0.00|  0.23|  |  | -0.16/  5/ -1.5|  0.17/ 17/  1.2|  2.26/ 69/  1.5|  0.92| -4.13|
CCU       | 3935.00|  0.90|  0.93|  0.57|  |  | -0.18/  4/ -1.2| -0.37/  4/ -1.0| -1.53/ 20/ -1.3|  6.43| -0.92|
LA POLAR  | 2877.00| -0.10|  0.94|  1.80|  |  | -0.19/  4/ -1.1| -0.44/  5/ -3.2| -4.31/ 21/ -1.4| 12.50| -1.77|
CMPC      |22400.00|  0.91|  0.91|  0.45| S| S| -0.20/  6/ -4.3| -0.81/  6/ -1.0| -0.47/  6/  0.0|  3.24| -2.74|
ENDESA    |  821.00| -0.12|  0.15|  0.39|  |  | -0.40/ 10/ -1.9| -2.04/ 10/ -3.1| -4.97/ 28/ -2.5|  7.94| -0.39|
BCI       |20425.00|  0.62|  1.06| -0.47|  |  | -0.48/  4/ -0.1| -0.97/  4/  0.9|  3.28/ 21/  0.6|  2.81| -9.41|
FALABELLA | 3100.00|  0.64|  0.64|  0.82|  |  | -0.49/  4/ -1.3| -0.43/  4/ -0.8|  2.00/ 21/  1.6|  2.58| -4.84|
D&S       |  200.00|  0.00|  2.56| -0.00| S|  | -0.53/  6/ -2.0| -0.33/  6/  0.8| -0.52/  6/  0.0|  2.50| -5.00|
PILMAIQUEN| 2130.00|  1.43|  1.43|  0.76| S|  | -0.69/ 19/ -2.3| -2.27/ 19/ -5.6| -6.19/ 19/ -2.8|  9.86| -1.41|
SQM-B     |19750.00|  0.59|  0.59|  0.25|  |  | -0.70/  4/ -0.6| -0.46/  3/  1.9|  0.46/  1/ -0.6|  3.20| -2.91|
INVERCAP  | 5101.00|  0.00|  0.00|  0.02|  |  | -0.82/  6/ -5.0|  1.23/ 13/  9.1|  4.56/ 13/  1.8|  3.51|-12.17|
IAM       |  652.00|  0.00|  0.00|  0.47|  |  | -0.82/  4/ -4.4| -1.24/  4/  0.1| -0.58/  4/  0.6|  2.76| -2.22|
CONCHATORO| 1170.00|  2.09|  2.09|  0.21|  |  | -0.93/  6/  0.5| -2.07/  6/ -3.1| -2.29/  6/ -1.1|  6.88| -6.82|
BSANTANDER|   33.75|  0.75|  1.14| -1.11|  | S| -1.37/  3/ -2.3| -1.76/  3/ -0.5|  1.54/ 21/ -0.6|  3.67| -5.54|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+-------
SONDA     |  810.00| -1.22| -1.10| -1.22|  |  | -0.77/  1/ -1.4| -0.14/  1/ -0.5| -0.05/  1/ -0.4|  1.62| -2.24|
VAPORES   |  423.00| -0.47| -0.15|  0.69|  | S|  0.23/  2/  1.3| -0.46/  5/ -0.6|  2.17/ 59/  0.9|  3.07| -4.73|
ENERSIS   |  210.51| -0.17| -0.17|  1.02| S|  | -0.23/ 21/ -0.5| -1.18/ 39/ -2.6| -5.95/ 28/ -3.3|  9.70| -1.01|
MADECO    |   31.40| -0.54| -0.54| -0.98|  |  | -1.33/  3/  0.7| -1.39/  4/ -3.1| -1.91/  4/ -0.5|  4.14| -0.70|
SECURITY  |  150.00| -0.66| -0.66| -0.99|  |  | -1.45/  5/ -2.1| -2.00/ 16/ -2.7| -0.41/  1/  0.5|  6.00| -5.33|
PROVIDA   | 1560.00| -0.06| -0.06| -0.06|  | S| -0.85/  8/ -5.2| -2.21/ 25/ -3.3| -3.90/ 14/ -0.7|  8.97|  0.00|
CHILE     |   50.80| -0.59| -0.04| -0.97|  |  | -1.26/  8/-13.6| -5.13/  7/ -5.2| -3.45/  7/  0.5| 10.00|  0.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HABITAT   |  357.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -2.43/  7/-14.7| -5.76/ 17/ -8.2|-12.61/ 17/ -2.4| 30.46| -1.86|
CINTAC    |  325.00|  0.00|  0.00|  0.00| S|  | -1.13/ 12/ -8.4| -3.74/  8/ -5.6|  7.56/ 63/  6.3| 10.81|-17.54|
SCHWAGER  |    2.50|  0.00|  0.00| -0.36|  |  | -0.49/  5/ -3.2| -1.44/  5/ -2.1| -3.70/ 22/ -0.7|  7.20| -9.72|
QUINENCO  | 1275.00|  0.00|  0.00| -0.39|  |  | -0.34/ 12/ -0.4| -0.93/  9/ -1.5|  1.09/ 64/  4.0|  4.31| -1.64|
SOQUICOM  |  232.00|  0.00|  0.00|  0.00| S|  | -0.18/  7/ -5.3| -1.90/  7/ -4.7|  0.05/ 63/  3.0|  6.25| -0.86|
CORPBANCA |    4.35|  0.00|  0.00| -0.02|  | S| -0.16/  4/ -0.6| -0.84/  8/ -2.3| -1.30/  4/  1.3|  6.83| -1.84|
LAN       | 9370.00| -0.32| -0.25| -0.47|  |  |  0.90/  6/  5.5|  0.92/  6/  2.4|  3.29/ 84/  3.1|  0.47| -5.55|
ORO BLANCO|    7.65|  0.00| -0.64|  0.79|  |  |  1.18/ 13/  9.7|  4.12/ 11/  6.8|  4.46/  7/  0.9|  0.64| -8.50|
