#421 22-03-10 21:57

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Hola litio. Tu crees que le queda algo a salfa y besalco todavía?


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#422 22-03-10 22:32

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Dificil la pregunta... a ambos papeles se le dio IN el 2010-03-01, ya hace un rato, ambas están en tendencia.

Besalco esta en máximo histórico, pareciera que los 500 debiera costarle un poco, históricamente ha sido bastante poco líquida.

Salfacorp esta actualmente en 1102, su máximo histórico es 1450, existen resistencias en 1180 (Feb/2008), luego en 1250 (Dic/2007), y en 1400 (Oct/2007), es mucho más liquida que Salfacorp.

Yo estoy en Besalco desde el 2 de marzo, si tuviera que elegir ahora entre las 2, creo que escogería Salfa o un mix de ambas si Besalco pasa los 500.

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#423 22-03-10 22:56

Rammstein
Miembro
Calificacion :   

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Litio: quiero hacerte una pregunta.

El día 19 de marzo, el sistema dio IN para IANSA, y hoy revisando el reporte no aparece.

¿según los indicadores, porqué hoy no marcó entrar, si de los $33 subió a los $34.89?

De ante mano gracias.

Saludos, Rammstein.

Desconectado

#424 22-03-10 23:11

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Los indicadores están calculados con el último precio, sin embargo la cartera está calculada con el precio de cierre de la bolsa.

Una de las reglas del IN es que el precio este un 5% por debajo del próximo máximo.

Si te fijas el día 19, en el informe de las 16:30 estaba a 34.2 y no daba IN, pero después a las 17:30 dió IN a 34.0, pero finalmente el precio de cierre de la Bolsa fue a 34.12 por lo cual ya no estaba a 5% del precio máximo calculado y no quedaba en cartera al día siguiente, y solo va a entrar en cartera cuando traspase ese máximo.

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#425 22-03-10 23:24

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

El precio máximo es 35 del día 19/02/2010, por precio ajustado.

En el diguiente gráfico con precios ajustados puedes verlo:

141_untitled.jpg

Este es el link del gráfico


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#426 22-03-10 23:26

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Sorry, el máximo es 35.706.

Si pinchas el Link debes escojer "Zoom" en "3m", y "Intervalos" en "día"

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#427 23-03-10 08:04

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-03-23        Hora de Generación: 2010/03/23 09:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAPORES         2010-03-10    433.08   2010-03-18    422.92  -2.35  | 2010-03-11   4  | 2010-03-11    436.00    0.67    3.02
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   2010-03-04     52.25  -3.17  | 2010-02-17  10  | 2010-02-24     54.00    0.08    3.24
VAPORES         2010-02-16    405.55   2010-02-25    414.10   2.11  | 2010-02-16   6  | 2010-02-18    427.36    5.38    3.27
ZOFRI           2009-12-30    417.00   2010-02-23    445.00   6.71  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    3.84
VAPORES         2010-01-11    394.48   2010-01-27    402.63   2.07  | 2010-01-11  11  | 2010-01-19    417.00    5.71    3.64
SQM-B           2009-12-15  19694.00   2009-12-23  19289.00  -2.06  | 2009-12-16   4  | 2009-12-16  19884.00    0.96    3.02
VAPORES         2009-12-17    380.84   2009-12-23    372.23  -2.26  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18    389.00    2.14    4.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Los precios y acciones pueden tener variaciones
  con los indicadores del día anterior ya que se
  utiliza el precio de cierre de la bolsa.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#428 23-03-10 08:57

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-03-22        Hora de Generación: 2010/03/23 09:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FALABELLA       2010-03-22   3180.10   -            3180.10   0.00  | 2010-03-22   0  | 2010-03-22   3180.10    0.00    0.00
CAMPOS          2010-03-19     36.00   -              37.00   2.78  | 2010-03-19   1  | 2010-03-22     37.00    2.78    0.00
CUPRUM          2010-03-17  22000.00   -           21800.00  -0.91  | 2010-03-17   3  | 2010-03-18  22000.00    0.00    0.91
PUCOBRE-A       2010-03-17   3650.00   -            3600.00  -1.37  | 2010-03-17   3  | 2010-03-18   3610.00   -1.10    0.27
INVERCAP        2010-03-16   5280.00   -            5200.00  -1.52  | 2010-03-16   4  | 2010-03-17   5280.00    0.00    1.52
ORO BLANCO      2010-03-16      7.25   -               7.49   3.30  | 2010-03-16   4  | 2010-03-22      7.49    3.30    0.00
PARAUCO         2010-03-12    665.00   -             650.00  -2.26  | 2010-03-12   6  | 2010-03-16    655.00   -1.50    0.75
RIPLEY          2010-03-12    474.25   -             465.00  -1.95  | 2010-03-12   6  | 2010-03-16    475.00    0.16    2.11
ANDINA-B        2010-03-10   1813.30   -            1780.00  -1.84  | 2010-03-10   8  | 2010-03-11   1820.00    0.37    2.21
EDELNOR         2010-03-10   1025.00   -            1049.00   2.34  | 2010-03-18   2  | 2010-03-18   1069.90    4.38    2.04
BSANTANDER      2010-03-10     34.99   -              34.53  -1.32  | 2010-03-10   8  | 2010-03-11     34.91   -0.23    1.09
BCI             2010-03-05  20270.00   -           20500.00   1.13  | 2010-03-11   7  | 2010-03-15  20999.00    3.60    2.46
SK              2010-03-02    510.00   -             508.00  -0.39  | 2010-03-02  14  | 2010-03-12    510.00    0.00    0.39
SALFACORP       2010-03-01    996.24   -            1100.10  10.43  | 2010-03-22   0  | 2010-03-22   1100.10   10.43    0.00
BESALCO         2010-03-01    395.08   -             489.98  24.02  | 2010-03-22   0  | 2010-03-22    489.98   24.02    0.00
SOCOVESA        2010-03-01    210.00   -             240.00  14.29  | 2010-03-08  10  | 2010-03-08    245.00   16.67    2.38
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   -            2089.90   5.09  | 2010-03-08  10  | 2010-03-08   2130.50    7.13    2.04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-CHILE B      2009-12-11     65.85   2010-03-22     79.40  20.58  | 2010-03-08   9  | 2010-03-10     85.25   29.46    8.88
CHILE           2010-03-10     55.40   2010-03-22     52.45  -5.32  | 2010-03-10   7  | 2010-03-16     55.88    0.87    6.19
CAP             2010-03-09  16366.00   2010-03-19  15874.00  -3.01  | 2010-03-09   7  | 2010-03-11  16599.00    1.42    4.43
LAN             2010-03-10   9391.10   2010-03-19   9055.50  -3.57  | 2010-03-10   6  | 2010-03-12   9389.10   -0.02    3.55
CINTAC          2010-03-01    300.00   2010-03-19    340.00  13.33  | 2010-03-02  12  | 2010-03-03    360.14   20.05    6.71
COLBUN          2009-12-14    124.72   2010-03-19    134.97   8.22  | 2010-01-26  37  | 2010-02-26    141.21   13.22    5.00
VAPORES         2010-03-10    433.08   2010-03-18    422.92  -2.35  | 2010-03-11   4  | 2010-03-11    436.00    0.67    3.02
SOQUICOM        2010-02-23    246.50   2010-03-18    238.00  -3.45  | 2010-02-23   6  | 2010-02-24    245.00   -0.61    2.84
INVERMAR        2010-03-10    194.40   2010-03-17    190.00  -2.26  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    200.39    3.08    5.34
MULTIFOODS      2010-03-10    102.39   2010-03-17     98.00  -4.29  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    103.00    0.60    4.88
QUINENCO        2010-03-10   1330.00   2010-03-16   1280.10  -3.75  | 2010-03-10   3  | 2010-03-11   1300.00   -2.26    1.50
MASISA          2010-02-18     75.35   2010-03-15     80.15   6.37  | 2010-03-02   8  | 2010-03-05     84.08   11.59    5.22
FASA            2010-01-22   1200.00   2010-03-10   1460.00  21.67  | 2010-02-17   9  | 2010-02-17   1530.00   27.50    5.83
BANMEDICA       2009-12-30    550.00   2010-03-10    619.90  12.71  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    650.00   18.18    5.47
SECURITY        2010-02-18    153.90   2010-03-10    152.00  -1.23  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    159.00    3.31    4.55
IANSA           2010-03-05     33.92   2010-03-08     32.65  -3.74  | 2010-03-05   0  | 2010-03-08     32.65   -3.74    0.00
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   2010-03-04     52.25  -3.17  | 2010-02-17  10  | 2010-02-24     54.00    0.08    3.24
CAMPOS          2010-02-12     31.80   2010-03-04     34.02   6.98  | 2010-02-19   7  | 2010-02-19     37.00   16.36    9.37
LAN             2010-01-29   8769.50   2010-03-02   9039.40   3.08  | 2010-02-17   8  | 2010-02-17   9312.60    6.19    3.12
QUINENCO        2010-02-01   1176.00   2010-03-02   1254.10   6.64  | 2010-02-17   7  | 2010-02-22   1320.00   12.24    5.60
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   2010-03-01   3134.60  -1.26  | 2010-02-17   7  | 2010-02-26   3236.70    1.96    3.22
IAM             2010-02-12    668.00   2010-03-01    645.00  -3.44  | 2010-02-12  10  | 2010-02-22    670.00    0.30    3.74
RIPLEY          2010-02-16    457.56   2010-03-01    450.00  -1.65  | 2010-02-17   7  | 2010-02-17    467.06    2.08    3.73
HABITAT         2009-12-10    340.00   2010-03-01    435.00  27.94  | 2010-02-18   6  | 2010-02-18    465.76   36.99    9.05
HITES           2009-12-22    235.00   2010-03-01    330.00  40.43  | 2010-02-16   8  | 2010-02-17    355.00   51.06   10.64
MULTIFOODS      2010-02-18     98.50   2010-03-01     96.50  -2.03  | 2010-02-18   6  | 2010-02-24    101.01    2.55    4.58
IANSA           2010-02-10     30.96   2010-03-01     33.00   6.60  | 2010-02-19   5  | 2010-02-19     35.71   15.34    8.74
PARAUCO         2009-12-22    570.00   2010-02-25    630.00  10.53  | 2010-02-02  16  | 2010-02-16    653.00   14.56    4.04
VAPORES         2010-02-16    405.55   2010-02-25    414.10   2.11  | 2010-02-16   6  | 2010-02-18    427.36    5.38    3.27
PROVIDA         2009-12-01   1379.40   2010-02-24   1650.00  19.62  | 2010-02-17   4  | 2010-02-18   1700.00   23.24    3.62
CHILE           2010-02-09     51.92   2010-02-24     52.46   1.04  | 2010-02-12   7  | 2010-02-22     53.95    3.91    2.87
ZOFRI           2009-12-30    417.00   2010-02-23    445.00   6.71  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    3.84
ENJOY           2010-02-10     50.17   2010-02-23     49.00  -2.33  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00    1.66    3.99
ORO BLANCO      2010-02-11      7.50   2010-02-23      7.20  -4.01  | 2010-02-11   7  | 2010-02-12      7.50    0.00    4.01
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   2010-02-23      4.36  16.27  | 2010-02-11   7  | 2010-02-11      4.65   23.97    7.71
D&S             2009-12-30    206.00   2010-02-10    199.00  -3.40  | 2009-12-30  25  | 2010-02-02    206.00    0.00    3.40
ENTEL           2010-01-05   7569.50   2010-02-05   7363.20  -2.73  | 2010-01-05  22  | 2010-01-08   7633.20    0.84    3.57
CONCHATORO      2009-12-11   1049.30   2010-02-05   1176.20  12.09  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03   1249.90   19.12    7.02
EDELNOR         2010-01-05    945.93   2010-02-05    955.00   0.96  | 2010-01-05  22  | 2010-02-02    994.00    5.08    4.12
ENDESA          2010-01-13    904.98   2010-02-05    881.99  -2.54  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    924.73    2.18    4.72
SONDA           2009-12-15    785.00   2010-02-05    805.00   2.55  | 2010-01-19  12  | 2010-01-20    831.85    5.97    3.42
GENER           2010-01-27    244.20   2010-02-05    243.66  -0.22  | 2010-02-02   2  | 2010-02-02    256.89    5.20    5.42
ENERSIS         2009-12-01    195.09   2010-02-05    225.97  15.83  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    244.36   25.26    9.43
MULTIFOODS      2009-12-23     86.90   2010-02-05     94.60   8.86  | 2010-01-29   4  | 2010-01-19     99.00   13.92    5.06
CMPC            2009-12-21  20081.00   2010-02-04  22192.00  10.51  | 2010-02-02   1  | 2010-02-02  23371.00   16.38    5.87
BCI             2009-12-15  16600.00   2010-02-04  19000.00  14.46  | 2010-01-26   6  | 2010-01-26  19932.00   20.07    5.61
ANTARCHILE      2010-02-02  10499.00   2010-02-04  10000.00  -4.75  | 2010-02-02   1  | 2010-02-03  10300.00   -1.90    2.86
COPEC           2010-01-04   7733.50   2010-02-04   8181.60   5.79  | 2010-02-01   2  | 2010-02-01   8597.20   11.17    5.37
IAM             2010-02-03    660.00   2010-02-04    635.00  -3.79  | 2010-02-03   0  | 2010-02-04    635.00   -3.79    0.00
PAZ             2009-12-29    266.90   2010-02-04    276.00   3.41  | 2009-12-29  24  | 2010-01-18    293.34    9.91    6.50
CAMPOS          2010-01-19     30.50   2010-02-04     31.00   1.64  | 2010-01-28   2  | 2010-01-28     32.96    8.06    6.42
IANSA           2010-01-06     27.74   2010-02-04     29.18   5.21  | 2010-01-27   5  | 2010-01-27     32.12   15.81   10.60
SK              2010-01-05    470.00   2010-02-01    470.00   0.00  | 2010-01-05  14  | 2010-01-07    490.00    4.26    4.26
SOQUICOM        2010-01-04    230.00   2010-01-29    230.00   0.00  | 2010-01-05  10  | 2010-01-08    240.00    4.35    4.35
SALFACORP       2009-12-29    869.86   2010-01-28    869.99   0.01  | 2010-01-06  15  | 2010-01-18    900.01    3.47    3.45
RIPLEY          2010-01-20    446.94   2010-01-28    431.11  -3.54  | 2010-01-20   5  | 2010-01-22    439.59   -1.64    1.90
INVERMAR        2010-01-05    157.00   2010-01-28    180.00  14.65  | 2010-01-20   5  | 2010-01-20    188.99   20.38    5.73
CCU             2010-01-08   4097.50   2010-01-27   4080.20  -0.42  | 2010-01-20   4  | 2010-01-20   4210.40    2.76    3.18
LA POLAR        2009-12-02   2723.00   2010-01-27   2981.10   9.48  | 2010-01-11  11  | 2010-01-20   3102.30   13.93    4.45
FALABELLA       2009-12-04   2575.00   2010-01-27   2882.20  11.93  | 2009-12-30  17  | 2010-01-20   3018.70   17.23    5.30
CENCOSUD        2009-12-02   1586.80   2010-01-27   1855.00  16.90  | 2010-01-14   8  | 2010-01-18   1943.50   22.48    5.58
VAPORES         2010-01-11    394.48   2010-01-27    402.63   2.07  | 2010-01-11  11  | 2010-01-19    417.00    5.71    3.64
CHILE           2009-12-10     44.00   2010-01-27     48.43  10.07  | 2010-01-19   5  | 2010-01-21     51.18   16.32    6.25
BSANTANDER      2009-12-28     31.00   2010-01-27     32.52   4.90  | 2010-01-26   0  | 2010-01-26     34.56   11.48    6.58
CUPRUM          2010-01-06  19850.00   2010-01-25  20518.00   3.37  | 2010-01-18   4  | 2010-01-18  21700.00    9.32    5.95
CINTAC          2010-01-14    280.00   2010-01-25    270.00  -3.57  | 2010-01-14   5  | 2010-01-15    280.00    0.00    3.57
CAP             2009-12-14  14247.00   2010-01-22  16116.00  13.12  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18  17342.00   21.72    8.61
BESALCO         2010-01-13    348.00   2010-01-22    356.43   2.42  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18    373.00    7.18    4.76
ANTARCHILE      2010-01-08   9892.40   2010-01-21   9990.00   0.99  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14  10300.00    4.12    3.13
INVERCAP        2010-01-05   3900.00   2010-01-21   4750.00  21.79  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14   5050.00   29.49    7.69
LAN             2009-12-01   7798.10   2010-01-20   8200.10   5.16  | 2009-12-30  12  | 2009-12-30   8664.30   11.11    5.95
MADECO          2009-12-22     31.80   2010-01-19     32.99   3.75  | 2010-01-13   3  | 2010-01-13     33.99    6.89    3.14
ANDINA-B        2010-01-04   1800.00   2010-01-15   1745.00  -3.06  | 2010-01-04   8  | 2010-01-13   1777.00   -1.28    1.78
SOCOVESA        2010-01-07    182.00   2010-01-15    195.13   7.21  | 2010-01-08   4  | 2010-01-14    200.00    9.89    2.68
NORTEGRAN       2010-01-06      7.09   2010-01-15      7.00  -1.20  | 2010-01-06   6  | 2010-01-11      7.25    2.33    3.53
MASISA          2009-12-29     74.76   2010-01-12     76.19   1.91  | 2010-01-05   4  | 2010-01-06     78.99    5.66    3.74
GASCO           2009-12-23   2700.00   2010-01-08   2675.00  -0.93  | 2009-12-30   2  | 2009-12-30   2800.00    3.70    4.63
SCHWAGER        2009-12-28      2.25   2010-01-07      2.66  18.41  | 2009-12-30   3  | 2010-01-06      2.90   29.12   10.72
RIPLEY          2009-12-10    406.09   2010-01-05    421.00   3.67  | 2009-12-17   9  | 2009-12-17    436.42    7.47    3.80
QUINTEC         2009-12-01    170.00   2010-01-05    169.00  -0.59  | 2009-12-01   8  | 2009-12-23    174.90    2.88    3.47
ENJOY           2009-12-10     42.50   2009-12-28     45.00   5.88  | 2009-12-16   6  | 2009-12-23     46.20    8.71    2.82
SQM-B           2009-12-15  19694.00   2009-12-23  19289.00  -2.06  | 2009-12-16   4  | 2009-12-16  19884.00    0.96    3.02
ENTEL           2009-12-18   7213.30   2009-12-23   6994.90  -3.03  | 2009-12-18   2  | 2009-12-21   7139.20   -1.03    2.00
CGE             2009-12-14   3310.00   2009-12-23   3329.90   0.60  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18   3400.00    2.72    2.12
VAPORES         2009-12-17    380.84   2009-12-23    372.23  -2.26  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18    389.00    2.14    4.40
NORTEGRAN       2009-12-10      6.80   2009-12-23      6.62  -2.66  | 2009-12-16   4  | 2009-12-21      6.90    1.47    4.13
SK              2009-12-11    455.00   2009-12-22    448.00  -1.54  | 2009-12-14   5  | 2009-12-14    464.00    1.98    3.52
ORO BLANCO      2009-12-04      8.00   2009-12-16      7.90  -1.25  | 2009-12-10   3  | 2009-12-10      8.20    2.49    3.74
PILMAIQUEN      2009-12-10   2290.00   2009-12-14   2220.00  -3.06  | 2009-12-11   0  | 2009-12-11   2300.00    0.44    3.49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Los precios y acciones pueden tener variaciones
  con los indicadores del día anterior ya que se
  utiliza el precio de cierre de la bolsa.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#429 23-03-10 11:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100323                        Hora de Generación: 2010/03/23 12:30

IN: BESALCO, SALFACORP

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3779.24|  0.01|  0.01|  0.39|  |  | -0.15/  5/ -2|  -0.23/  3/  0|  -0.48/  3/  0|  2.16| -1.86|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
ENTEL     | 7320.00| -0.14|  0.36|  0.40|  |  |  0.27/  1/  0|   0.00/  1/ -1|  -1.33/ 19/  0|  4.48| -0.74|
SCHWAGER  |    2.54|  0.00|  0.79| -0.39| S|  | -0.24/  4/ -3|   0.34/  1/  2|  -1.76/ 17/ -2|  6.50|-11.11|
RIPLEY    |  468.00|  0.65|  0.65| -1.47| S|  | -0.76/  2/ -3|   0.49/ 13/  2|   2.10/ 14/  3|  1.50| -8.55|
MULTIFOODS|   99.00|  1.02|  1.02|  1.02|  |  |  1.02/  1/ -2|   0.65/  1/  2|   1.01/  3/  1|  4.04| -6.06|
VAPORES   |  425.50|  0.96|  0.96|  1.39| S|  |  0.49/  1/  0|   0.67/  1/  3|   1.94/ 14/  2|  2.47| -7.64|
CAP       |16300.00|  1.88|  1.93|  2.68| S|  |  0.68/  1/ -2|   0.81/  1/  4|   0.59/  1/ -1|  3.73| -8.08|
BCI       |20695.00|  0.95|  0.95|  1.23| S| S|  0.60/  1/  1|   1.14/ 16/  5|   4.32/ 15/  2|  1.47|-10.60|
BANMEDICA |  624.00|  0.00|  0.56|  0.65|  |  |  1.48/  3/  7|   1.15/  3/  0|   0.78/  3/  2|  4.17| -7.05|
IAM       |  669.00|  0.00|  0.00| -0.10| S|  |  0.67/  3/  0|   1.18/  3/  3|   1.26/  3/  0|  0.15| -4.71|
CUPRUM    |21900.00|  0.46|  0.46| -0.45|  |  | -0.18/  2/  1|   1.37/ 12/  3|   2.20/ 14/  1|  0.46| -4.57|
PAZ       |  232.00|  1.40|  3.11|  3.11|  | S|  2.47/  1/  4|   1.38/  1/ -8|  -9.31/ 17/ -7| 25.86| -9.05|
CALICHERAA|  854.00|  2.03|  2.03|  2.15|  | S|  1.62/  5/  6|   1.83/  1/  0|   1.09/  1/  0|  0.12| -2.84|
CGE       | 3300.00|  0.76|  1.54|  0.92|  |  |  0.61/  1/  5|   2.70/  6/  1|   2.42/  6/  1|  0.00| -4.55|
EDELNOR   | 1065.00|  1.43|  1.53|  0.67|  |  |  0.72/  1/  5|   3.35/ 18/  5|   5.86/ 29/  3|  0.46|-10.33|
SOCOVESA  |  244.00|  1.67|  1.67|  2.52|  |  |  2.10/  5/ 13|   3.73/ 32/  4|  12.19/ 55/  8|  0.41|-20.08|
BESALCO   |  493.99|  0.82|  0.82|  1.89| S|  |  2.51/  6/ 18|   7.94/ 20/  9|  19.45/ 19/ 12|  0.00|-28.03|(IN)
SALFACORP | 1130.00|  2.73|  2.72|  5.17| S| S|  4.23/  5/ 18|   8.44/ 25/  8|  15.33/ 25/  9|  0.00|-22.57|(IN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PILMAIQUEN| 2188.00|  0.00|  0.14|  1.30|  | S|  0.06/  1/ -1|  -2.13/ 14/ -4|  -3.63/ 24/ -1|  6.95| -1.28|
CENCOSUD  | 2090.00|  0.00|  0.00|  0.71|  |  |  0.34/  2/  2|  -0.05/  1/  1|   2.77/ 31/  4|  1.94|-10.42|
LA POLAR  | 2920.00|  0.59|  0.59|  0.80| S| S|  0.75/  3/  0|  -0.02/ 17/ -3|  -3.68/ 16/ -1| 10.85| -3.11|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORO BLANCO|    7.49| -0.15|  0.00|  4.03|  |  |  1.52/  2/  7|   4.51/  6/  3|   3.21/  2/  0|  0.15| -6.53|
AGUAS-A   |  231.00|  0.00|  0.00|  0.43| S|  |  0.52/  7/  3|   1.55/  7/  1|   2.01/ 57/  1|  0.00| -3.90|
QUINENCO  | 1285.00|  0.00|  0.00|  0.54|  | S|  0.15/  2/  0|  -0.18/  4/  1|  -0.05/  1/  1|  3.50| -3.50|
SK        |  508.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.12/  3/  0|   0.77/ 18/  0|   4.54/ 18/  3|  0.39|-10.43|
COLBUN    |  136.00| -0.37|  0.33|  0.76|  | S| -0.00/  7/ -1|  -0.70/  7/ -1|  -1.60/  7/  0|  3.83| -0.76|
SECURITY  |  153.00|  0.00|  0.00|  0.66|  | S| -0.13/  4/ -1|  -0.87/ 11/ -1|   0.31/ 26/  2|  3.92| -7.19|
PARAUCO   |  650.00| -0.02|  0.00|  0.02|  |  | -0.15/  5/ -1|   0.67/  9/  1|   0.65/  9/  0|  2.31| -3.25|
LAN       | 9090.00| -0.11|  0.73|  0.38| S| S| -0.16/  5/ -7|  -0.67/  3/  0|  -0.50/  3/  1|  3.31| -3.48|
ENERSIS   |  212.50| -0.70|  0.00|  0.62|  |  | -0.24/  5/ -4|  -1.67/ 34/ -3|  -4.12/ 33/ -2|  8.67| -0.61|
NORTEGRAN |    7.10|  0.00|  0.00|  0.10|  |  | -0.29/  3/  0|   0.60/ 24/  2|   2.79/ 16/  1|  0.79| -6.48|
CORPBANCA |    4.36|  0.25|  1.07| -0.09| S| S| -0.52/  3/ -2|  -0.86/  3/  1|  -1.74/  3/ -1|  6.63| -2.09|
MASISA    |   78.00|  1.10|  1.10| -0.19|  |  | -0.84/ 11/ -8|  -3.90/  5/ -5|  -0.26/  2/  2|  7.79| -6.92|
ENDESA    |  830.00|  0.00|  0.03| -0.05| S| S| -0.87/  5/ -8|  -2.17/  5/ -2|  -3.42/ 33/ -2|  6.77| -0.03|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
ANDINA-B  | 1775.00| -0.56| -0.28| -0.28|  |  | -0.75/  3/ -3|  -0.10/  1/  2|   0.73/ 12/  0|  2.54| -4.23|
CMPC      |22599.00| -1.10| -1.10| -1.70|  |  | -1.00/  1/  0|  -0.26/  1/  2|   0.11/  6/  1|  2.33| -3.59|
CONCHATORO| 1190.00| -1.65| -3.42|  2.02|  |  | -0.56/  1/ -6|  -0.67/  1/  6|  -0.87/  1/  0|  5.08| -8.39|
COPEC     | 7820.00| -1.01| -0.51| -0.11| S| S| -0.95/  7/ -6|  -1.50/  7/  0|  -3.51/ 17/ -1|  8.18| -3.23|
GENER     |  235.00|  0.00| -0.42| -2.07| S|  | -0.80/  2/ -2|  -1.60/  2/ -2|  -2.67/ 16/ -1|  5.57|  0.00|
PROVIDA   | 1590.10|  0.01| -0.09| -1.24|  | S| -1.01/  3/ -4|  -1.71/ 20/  0|  -3.00/ 11/  0|  6.91| -0.01|
