#391 11-03-10 16:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100311                        Hora de Generación: 2010/03/11 17:30

IN: BCI, INVERMAR, MULTIFOODS, VAPORES

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3816.32|  0.06|  0.06|  0.63|  |  |  0.37/  5/  4|   0.52/  2/  0|   0.54/  2/  0|  1.16| -3.15|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
CUPRUM    |21400.00|  0.23|  0.09| -0.33| S|  |  0.05/  1/ -2|   0.37/  4/  0|   1.19/  6/  1|  0.93| -5.14|
CMPC      |22890.00|  1.28|  1.28|  0.86|  |  |  0.32/  1/  4|   1.07/  1/  0|   1.76/  6/  1|  2.10| -5.52|
PARAUCO   |  648.00| -0.15|  1.25|  0.47| S| S|  1.36/  3/  6|   1.20/  1/  0|   0.84/  1/  1|  0.91| -2.95|
HITES     |  341.00|  1.49|  1.77|  0.44|  |  |  0.83/  1/  3|   1.32/  1/  0|   5.28/  6/  7|  4.11|-18.51|
SCHWAGER  |    2.60|  1.96|  1.96|  1.17|  | S|  0.99/  5/ 12|   1.35/  1/ -1|  -0.81/  9/  0|  6.16|-13.16|
NORTEGRAN |    7.00| -0.71|  0.16| -0.20|  |  | -0.30/  3/  0|   1.42/ 16/  2|   2.61/  8/  0|  0.77| -5.16|
CONCHATORO| 1220.00|  0.10|  0.10|  0.11|  | S|  0.23/  5/ 17|   2.28/  4/ -1|   1.73/  4/  0|  2.50|-10.64|
RIPLEY    |  468.00|  1.74|  1.74|  1.74| S| S|  0.79/  1/  8|   2.64/  5/  1|   4.49/  6/  3|  0.15| -9.83|
CAP       |16599.00| -0.01|  0.32|  1.42|  |  |  1.77/  5/ 14|   3.01/  3/  1|   1.77/  3/  0|  1.86| -9.74|
CENCOSUD  | 2126.10|  0.76|  1.32|  2.86|  |  |  1.06/  2/  7|   3.66/ 23/  5|   8.01/ 23/  5|  0.21|-16.25|
VAPORES   |  436.00|  0.69|  0.67|  2.31| S| S|  2.62/  6/ 11|   4.03/  3/  1|   6.15/  6/  3|  0.00|-10.30|(IN)
ANDINA-B  | 1820.00|  0.00|  0.37|  1.39|  | S|  1.97/  6/ 13|   4.52/  5/  2|   3.75/  4/  1|  0.00| -6.59|
MULTIFOODS|  103.00| -0.02|  0.60|  5.21| S| S|  3.77/  3/ 18|   4.63/  3/  3|   5.86/  3/  2|  0.00| -9.71|(IN)
PUCOBRE-A | 3540.00|  0.00|  1.14|  4.12|  | S|  2.67/  7/  9|   6.56/  7/  5|   6.09/  7/  2|  0.00| -9.60|
BCI       |20950.00|  1.40|  1.54|  3.77|  | S|  2.38/  8/ 12|   6.81/  8/  4|   7.71/  7/  3|  0.00|-11.68|(IN)
INVERMAR  |  200.00|  0.00|  2.88|  8.71| S| S|  6.38/  5/ 24|   8.40/  4/  7|  10.89/  4/  3|  0.00|-14.50|(IN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECURITY  |  154.50| -0.32|  1.64| -0.26|  |  |  0.01/  1/ -2|  -0.88/  3/  0|   2.81/ 18/  2|  2.91| -8.09|
CCU       | 3990.00|  0.37|  0.38|  0.03|  |  |  0.26/  4/  4|  -0.38/  7/ -3|  -0.60/  7/  0|  4.96| -3.83|
ANTARCHILE| 9750.00|  1.55|  2.02|  0.52|  | S|  0.32/  1/  2|  -2.40/  9/ -3|  -2.89/  9/  0|  7.69| -1.98|
CAMPOS    |   34.00|  3.03|  3.03|  3.03| S|  |  0.59/  1/  0|  -2.07/  4/ -1|   1.98/  1/  2|  8.82|-10.36|
COPEC     | 8049.00|  0.73|  0.73|  1.05|  |  |  0.70/  5/  4|  -0.77/  9/ -3|  -1.80/  9/  0|  6.81| -5.98|
INVERCAP  | 4651.00|  0.02|  2.00|  3.36|  | S|  2.49/  2/  5|  -1.70/  9/ -5|  -2.69/  9/  0|  7.29| -3.68|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDELNOR   | 1025.00|  0.00|  0.00|  2.09| S| S|  1.40/  5/  6|   3.14/ 10/  2|   4.10/ 21/  2|  0.00| -6.83|
ZOFRI     |  455.00| -0.66|  0.00|  0.00| S| S|  0.40/  5/  7|   1.23/  4/  0|   1.48/  4/  0|  1.32| -4.86|
IAM       |  653.00| -1.80|  0.00|  0.29|  | S|  0.08/  1/ -5|  -0.40/  5/ -1|  -0.34/  3/  1|  2.60| -2.76|
ALMENDRAL |   53.00| -0.93|  0.00|  0.95| S| S|  0.00/  2/  3|  -0.66/  6/ -1|   0.11/  2/  0|  1.89| -3.81|
ORO BLANCO|    7.00|  0.00|  0.00|  0.00|  | S|  0.00/  1/ -3|  -2.24/ 11/ -3|  -3.91/ 17/ -1|  7.57|  0.00|
COLBUN    |  137.50|  0.00|  0.03| -0.65|  |  | -0.27/  2/  2|  -0.91/  8/  0|  -0.83/  8/  0|  2.70| -1.79|
CALICHERAA|  835.00|  0.00|  0.48| -0.36|  | S| -0.29/  6/ -2|  -1.43/  6/ -1|  -1.62/  6/  0|  2.75| -0.47|
PILMAIQUEN| 2250.00| -1.75|  0.09| -1.75| S| S| -1.08/  9/ -4|  -1.97/  6/ -1|  -2.55/ 16/ -1|  5.35| -0.09|
PAZ       |  230.00|  3.60|  1.85| -1.71|  |  | -1.44/  2/ -4| -10.20/  9/-17| -14.99/  9/ -8| 26.96| -8.26|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
SONDA     |  809.99| -0.05| -0.06| -0.60|  | S| -0.47/  2/  0|  -0.30/  2/  0|   0.00/  5/  0|  1.62| -2.24|
SM-CHILE B|   82.70| -3.84| -2.99| -2.28|  |  | -1.80/  1/ -3|  -0.41/  1/  0|   2.72/ 52/  4|  3.08|-11.12|
SQM-B     |19350.00| -0.77| -0.72|  0.42|  | S|  0.13/  3/  1|  -0.44/ 13/ -4|  -0.96/ 13/  0|  5.33| -2.31|
ENDESA    |  856.00| -0.23| -0.11|  0.16|  |  |  0.00/  5/  2|  -0.54/ 25/ -2|  -2.04/ 25/ -1|  8.03| -1.19|
PROVIDA   | 1630.00| -0.31| -0.31|  0.00|  | S| -0.49/  3/ -1|  -0.90/ 12/ -3|  -0.63/  3/  1|  4.29| -3.07|
ENTEL     | 7308.00| -0.57| -0.35| -0.08| S|  | -0.33/  7/  0|  -1.62/ 11/ -3|  -2.21/ 11/ -1|  4.65|  0.00|
CGE       | 3171.00| -0.91| -0.91|  0.03|  |  | -0.30/  1/  0|  -1.79/  7/ -1|  -1.42/  9/ -1|  4.38| -0.66|
GENER     |  238.00|  0.00| -0.64| -0.73|  |  | -0.77/  6/ -2|  -1.97/  6/ -1|  -2.67/  8/  0|  7.94|  0.00|
BANMEDICA |  615.00|  0.00| -0.79| -1.28|  |  | -0.93/ 13/ -3|  -2.33/  6/ -1|   0.75/ 50/  3|  5.69| -8.13|
FASA      | 1440.00| -1.37| -1.37| -2.04|  |  | -1.64/ 13/ -6|  -2.52/  2/  6|   4.10/ 39/  7|  6.25|-18.06|
ENERSIS   |  215.60| -0.44| -0.44| -0.97| S| S| -1.12/  8/ -3|  -3.19/ 26/ -4|  -5.31/ 25/ -3| 13.34|  0.00|
CTC-A     |  848.00|  0.00| -0.12| -5.78|  |  | -3.35/ 12/-13|  -3.50/ 12/ -1|  -4.98/ 12/ -3| 10.26| -0.94|
IANSA     |   32.20| -0.92| -0.92| -0.92| S| S| -1.69/  2/ -1|  -3.58/  4/ -5|  -0.55/  1/  0| 10.89| -9.38|
LA POLAR  | 2910.00| -2.81| -2.00| -2.95|  |  | -2.24/  2/ -1|  -5.13/  9/ -7|  -5.00/  8/  0| 11.23| -0.78|
HABITAT   |  388.00| -0.51| -0.23| -2.51|  |  | -4.02/  4/-25|  -9.83/  4/-13|  -8.25/  4/  0| 20.04|  0.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK        |  500.00|  0.00| -0.00|  0.00| S| S| -0.00/  1/  0|   3.38/ 10/  5|   4.93/ 10/  1|  2.00| -9.00|
MADECO    |   32.40|  0.00| -0.31| -0.92|  |  | -0.39/  1/  1|   0.79/  6/  0|   0.89/  6/  0|  0.93| -3.06|
BESALCO   |  450.00| -2.28| -1.86| -2.17|  |  | -0.42/  1/ 10|  10.09/ 12/ 15|  17.01/ 11/  9|  2.22|-22.22|
ENJOY     |   50.00| -1.96| -1.96| -1.96|  |  | -0.80/  1/  7|   0.92/  5/  0|   1.83/  5/  1|  2.00| -7.50|
CORPBANCA |    4.41| -0.90| -0.90| -1.58|  |  | -0.87/  1/  5|   0.43/  4/ -2|  -0.64/  1/  2|  5.44| -6.12|
MASISA    |   82.00| -1.09| -1.09| -0.73|  |  | -1.34/  3/ -2|   3.17/ 10/  6|   7.22/ 10/  4|  2.54|-12.37|
CINTAC    |  340.00| -2.30| -2.30| -2.86|  |  | -1.90/  5/ -6|   7.73/  9/ 16|  15.74/ 50/ 10|  5.92|-25.00|
SOCOVESA  |  235.10| -0.38| -2.01| -4.03|  |  | -2.01/  1/ 13|   7.93/ 24/ 13|  14.14/ 47/  8|  4.21|-19.61|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOQUICOM  |  239.00|  1.27|  0.00| -0.41| S|  | -0.66/ 11/ -7|   0.77/ 21/  1|   2.50/ 50/  2|  3.14|-11.72|
AGUAS-A   |  226.00| -0.44|  0.00|  0.00|  | S| -0.26/  4/  1|  -0.15/  4/  0|   0.33/ 49/  0|  1.33| -1.77|
FALABELLA | 3130.10| -0.63| -0.51| -0.04|  |  |  0.11/ 10/  1|   2.59/  8/  2|   3.71/  8/  2|  0.51| -7.35|
QUINENCO  | 1300.00| -2.26| -2.26|  0.00| S|  |  0.15/  6/  4|   0.45/  3/  0|   2.85/ 62/  6|  2.31|-17.31|
CHILE     |   55.30| -0.18| -0.18|  1.56|  | S|  1.14/  6/  4|   2.78/  6/  2|   5.05/ 70/  5|  0.18|-14.12|
LAN       | 9341.00| -0.63| -0.53|  2.84|  |  |  1.81/  5/ 12|   2.53/  2/  0|   3.53/  5/  3|  0.54| -9.13|
BSANTANDER|   34.85| -0.40| -0.40|  2.53|  | S|  1.96/  8/ 11|   5.12/  6/  3|   6.12/  6/  2|  0.40| -9.81|
SALFACORP | 1044.00| -1.51| -0.50|  1.36|  | S|  2.39/  4/ 12|   6.84/ 17/ 10|  12.34/ 17/  7|  0.50|-17.43|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD     - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP     - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA(5) - cierre sobre SMA(5)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA(15)- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA(30)- cierre sobre SMA(30)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30  - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#392 12-03-10 08:01

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-03-12        Hora de Generación: 2010/03/12 09:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN             2010-03-10   9391.10   -            9342.80  -0.51  | 2010-03-10   1  | 2010-03-11   9342.80   -0.51    0.00
ANDINA-B        2010-03-10   1813.30   -            1820.00   0.37  | 2010-03-10   1  | 2010-03-11   1820.00    0.37    0.00
QUINENCO        2010-03-10   1330.00   -            1300.00  -2.26  | 2010-03-10   1  | 2010-03-11   1300.00   -2.26    0.00
EDELNOR         2010-03-10   1025.00   -            1025.00   0.00  | 2010-03-10   1  | 2010-03-11   1025.00    0.00    0.00
VAPORES         2010-03-10    433.08   -             436.00   0.67  | 2010-03-11   0  | 2010-03-11    436.00    0.67    0.00
INVERMAR        2010-03-10    194.40   -             200.39   3.08  | 2010-03-11   0  | 2010-03-11    200.39    3.08    0.00
MULTIFOODS      2010-03-10    102.39   -             103.00   0.60  | 2010-03-11   0  | 2010-03-11    103.00    0.60    0.00
CHILE           2010-03-10     55.40   -              55.30  -0.18  | 2010-03-10   1  | 2010-03-11     55.30   -0.18    0.00
BSANTANDER      2010-03-10     34.99   -              34.91  -0.23  | 2010-03-10   1  | 2010-03-11     34.91   -0.23    0.00
CAP             2010-03-09  16366.00   -           16599.00   1.42  | 2010-03-09   2  | 2010-03-11  16599.00    1.42    0.00
BCI             2010-03-05  20270.00   -           20950.00   3.35  | 2010-03-11   0  | 2010-03-11  20950.00    3.35    0.00
SK              2010-03-02    510.00   -             500.00  -1.96  | 2010-03-02   7  | 2010-03-10    500.01   -1.96    0.00
SALFACORP       2010-03-01    996.24   -            1045.00   4.89  | 2010-03-10   1  | 2010-03-10   1049.20    5.32    0.42
BESALCO         2010-03-01    395.08   -             450.00  13.90  | 2010-03-09   2  | 2010-03-09    459.99   16.43    2.53
CINTAC          2010-03-01    300.00   -             340.00  13.33  | 2010-03-02   7  | 2010-03-03    360.14   20.05    6.71
SOCOVESA        2010-03-01    210.00   -             235.08  11.94  | 2010-03-08   3  | 2010-03-08    245.00   16.67    4.72
SOQUICOM        2010-02-23    246.50   -             239.00  -3.04  | 2010-02-23   5  | 2010-02-24    245.00   -0.61    2.43
MASISA          2010-02-18     75.35   -              82.00   8.83  | 2010-03-02   7  | 2010-03-05     84.08   11.59    2.76
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   -            2126.50   6.93  | 2010-03-08   3  | 2010-03-08   2130.50    7.13    0.20
COLBUN          2009-12-14    124.72   -             137.55  10.29  | 2010-01-26  32  | 2010-02-26    141.21   13.22    2.93
SM-CHILE B      2009-12-11     65.85   -              82.70  25.59  | 2010-03-08   3  | 2010-03-10     85.25   29.46    3.87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASA            2010-01-22   1200.00   2010-03-10   1460.00  21.67  | 2010-02-17   9  | 2010-02-17   1530.00   27.50    5.83
BANMEDICA       2009-12-30    550.00   2010-03-10    619.90  12.71  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    650.00   18.18    5.47
SECURITY        2010-02-18    153.90   2010-03-10    152.00  -1.23  | 2010-02-22  11  | 2010-02-22    159.00    3.31    4.55
IANSA           2010-03-05     33.92   2010-03-08     32.65  -3.74  | 2010-03-05   0  | 2010-03-08     32.65   -3.74    0.00
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   2010-03-04     52.25  -3.17  | 2010-02-17  10  | 2010-02-24     54.00    0.08    3.24
CAMPOS          2010-02-12     31.80   2010-03-04     34.02   6.98  | 2010-02-19   7  | 2010-02-19     37.00   16.36    9.37
LAN             2010-01-29   8769.50   2010-03-02   9039.40   3.08  | 2010-02-17   8  | 2010-02-17   9312.60    6.19    3.12
QUINENCO        2010-02-01   1176.00   2010-03-02   1254.10   6.64  | 2010-02-17   7  | 2010-02-22   1320.00   12.24    5.60
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   2010-03-01   3134.60  -1.26  | 2010-02-17   7  | 2010-02-26   3236.70    1.96    3.22
IAM             2010-02-12    668.00   2010-03-01    645.00  -3.44  | 2010-02-12  10  | 2010-02-22    670.00    0.30    3.74
RIPLEY          2010-02-16    457.56   2010-03-01    450.00  -1.65  | 2010-02-17   7  | 2010-02-17    467.06    2.08    3.73
HABITAT         2009-12-10    340.00   2010-03-01    435.00  27.94  | 2010-02-18   6  | 2010-02-18    465.76   36.99    9.05
HITES           2009-12-22    235.00   2010-03-01    330.00  40.43  | 2010-02-16   8  | 2010-02-17    355.00   51.06   10.64
MULTIFOODS      2010-02-18     98.50   2010-03-01     96.50  -2.03  | 2010-02-18   6  | 2010-02-24    101.01    2.55    4.58
IANSA           2010-02-10     30.96   2010-03-01     33.00   6.60  | 2010-02-19   5  | 2010-02-19     35.71   15.34    8.74
PARAUCO         2009-12-22    570.00   2010-02-25    630.00  10.53  | 2010-02-02  16  | 2010-02-16    653.00   14.56    4.04
VAPORES         2010-02-16    405.55   2010-02-25    414.10   2.11  | 2010-02-16   6  | 2010-02-18    427.36    5.38    3.27
PROVIDA         2009-12-01   1379.40   2010-02-24   1650.00  19.62  | 2010-02-17   4  | 2010-02-18   1700.00   23.24    3.62
CHILE           2010-02-09     51.92   2010-02-24     52.46   1.04  | 2010-02-12   7  | 2010-02-22     53.95    3.91    2.87
ZOFRI           2009-12-30    417.00   2010-02-23    445.00   6.71  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    3.84
ENJOY           2010-02-10     50.17   2010-02-23     49.00  -2.33  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00    1.66    3.99
ORO BLANCO      2010-02-11      7.50   2010-02-23      7.20  -4.01  | 2010-02-11   7  | 2010-02-12      7.50    0.00    4.01
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   2010-02-23      4.36  16.27  | 2010-02-11   7  | 2010-02-11      4.65   23.97    7.71
D&S             2009-12-30    206.00   2010-02-10    199.00  -3.40  | 2009-12-30  25  | 2010-02-02    206.00    0.00    3.40
ENTEL           2010-01-05   7569.50   2010-02-05   7363.20  -2.73  | 2010-01-05  22  | 2010-01-08   7633.20    0.84    3.57
CONCHATORO      2009-12-11   1049.30   2010-02-05   1176.20  12.09  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03   1249.90   19.12    7.02
EDELNOR         2010-01-05    945.93   2010-02-05    955.00   0.96  | 2010-01-05  22  | 2010-02-02    994.00    5.08    4.12
ENDESA          2010-01-13    904.98   2010-02-05    881.99  -2.54  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    924.73    2.18    4.72
SONDA           2009-12-15    785.00   2010-02-05    805.00   2.55  | 2010-01-19  12  | 2010-01-20    831.85    5.97    3.42
GENER           2010-01-27    244.20   2010-02-05    243.66  -0.22  | 2010-02-02   2  | 2010-02-02    256.89    5.20    5.42
ENERSIS         2009-12-01    195.09   2010-02-05    225.97  15.83  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    244.36   25.26    9.43
MULTIFOODS      2009-12-23     86.90   2010-02-05     94.60   8.86  | 2010-01-29   4  | 2010-01-19     99.00   13.92    5.06
CMPC            2009-12-21  20081.00   2010-02-04  22192.00  10.51  | 2010-02-02   1  | 2010-02-02  23371.00   16.38    5.87
BCI             2009-12-15  16600.00   2010-02-04  19000.00  14.46  | 2010-01-26   6  | 2010-01-26  19932.00   20.07    5.61
ANTARCHILE      2010-02-02  10499.00   2010-02-04  10000.00  -4.75  | 2010-02-02   1  | 2010-02-03  10300.00   -1.90    2.86
COPEC           2010-01-04   7733.50   2010-02-04   8181.60   5.79  | 2010-02-01   2  | 2010-02-01   8597.20   11.17    5.37
IAM             2010-02-03    660.00   2010-02-04    635.00  -3.79  | 2010-02-03   0  | 2010-02-04    635.00   -3.79    0.00
PAZ             2009-12-29    266.90   2010-02-04    276.00   3.41  | 2009-12-29  24  | 2010-01-18    293.34    9.91    6.50
CAMPOS          2010-01-19     30.50   2010-02-04     31.00   1.64  | 2010-01-28   2  | 2010-01-28     32.96    8.06    6.42
IANSA           2010-01-06     27.74   2010-02-04     29.18   5.21  | 2010-01-27   5  | 2010-01-27     32.12   15.81   10.60
SK              2010-01-05    470.00   2010-02-01    470.00   0.00  | 2010-01-05  14  | 2010-01-07    490.00    4.26    4.26
SOQUICOM        2010-01-04    230.00   2010-01-29    230.00   0.00  | 2010-01-05  10  | 2010-01-08    240.00    4.35    4.35
SALFACORP       2009-12-29    869.86   2010-01-28    869.99   0.01  | 2010-01-06  15  | 2010-01-18    900.01    3.47    3.45
RIPLEY          2010-01-20    446.94   2010-01-28    431.11  -3.54  | 2010-01-20   5  | 2010-01-22    439.59   -1.64    1.90
INVERMAR        2010-01-05    157.00   2010-01-28    180.00  14.65  | 2010-01-20   5  | 2010-01-20    188.99   20.38    5.73
CCU             2010-01-08   4097.50   2010-01-27   4080.20  -0.42  | 2010-01-20   4  | 2010-01-20   4210.40    2.76    3.18
LA POLAR        2009-12-02   2723.00   2010-01-27   2981.10   9.48  | 2010-01-11  11  | 2010-01-20   3102.30   13.93    4.45
FALABELLA       2009-12-04   2575.00   2010-01-27   2882.20  11.93  | 2009-12-30  17  | 2010-01-20   3018.70   17.23    5.30
CENCOSUD        2009-12-02   1586.80   2010-01-27   1855.00  16.90  | 2010-01-14   8  | 2010-01-18   1943.50   22.48    5.58
VAPORES         2010-01-11    394.48   2010-01-27    402.63   2.07  | 2010-01-11  11  | 2010-01-19    417.00    5.71    3.64
CHILE           2009-12-10     44.00   2010-01-27     48.43  10.07  | 2010-01-19   5  | 2010-01-21     51.18   16.32    6.25
BSANTANDER      2009-12-28     31.00   2010-01-27     32.52   4.90  | 2010-01-26   0  | 2010-01-26     34.56   11.48    6.58
CUPRUM          2010-01-06  19850.00   2010-01-25  20518.00   3.37  | 2010-01-18   4  | 2010-01-18  21700.00    9.32    5.95
CINTAC          2010-01-14    280.00   2010-01-25    270.00  -3.57  | 2010-01-14   5  | 2010-01-15    280.00    0.00    3.57
CAP             2009-12-14  14247.00   2010-01-22  16116.00  13.12  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18  17342.00   21.72    8.61
BESALCO         2010-01-13    348.00   2010-01-22    356.43   2.42  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18    373.00    7.18    4.76
ANTARCHILE      2010-01-08   9892.40   2010-01-21   9990.00   0.99  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14  10300.00    4.12    3.13
INVERCAP        2010-01-05   3900.00   2010-01-21   4750.00  21.79  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14   5050.00   29.49    7.69
LAN             2009-12-01   7798.10   2010-01-20   8200.10   5.16  | 2009-12-30  12  | 2009-12-30   8664.30   11.11    5.95
MADECO          2009-12-22     31.80   2010-01-19     32.99   3.75  | 2010-01-13   3  | 2010-01-13     33.99    6.89    3.14
ANDINA-B        2010-01-04   1800.00   2010-01-15   1745.00  -3.06  | 2010-01-04   8  | 2010-01-13   1777.00   -1.28    1.78
SOCOVESA        2010-01-07    182.00   2010-01-15    195.13   7.21  | 2010-01-08   4  | 2010-01-14    200.00    9.89    2.68
NORTEGRAN       2010-01-06      7.09   2010-01-15      7.00  -1.20  | 2010-01-06   6  | 2010-01-11      7.25    2.33    3.53
MASISA          2009-12-29     74.76   2010-01-12     76.19   1.91  | 2010-01-05   4  | 2010-01-06     78.99    5.66    3.74
GASCO           2009-12-23   2700.00   2010-01-08   2675.00  -0.93  | 2009-12-30   2  | 2009-12-30   2800.00    3.70    4.63
SCHWAGER        2009-12-28      2.25   2010-01-07      2.66  18.41  | 2009-12-30   3  | 2010-01-06      2.90   29.12   10.72
RIPLEY          2009-12-10    406.09   2010-01-05    421.00   3.67  | 2009-12-17   9  | 2009-12-17    436.42    7.47    3.80
QUINTEC         2009-12-01    170.00   2010-01-05    169.00  -0.59  | 2009-12-01   8  | 2009-12-23    174.90    2.88    3.47
ENJOY           2009-12-10     42.50   2009-12-28     45.00   5.88  | 2009-12-16   6  | 2009-12-23     46.20    8.71    2.82
SQM-B           2009-12-15  19694.00   2009-12-23  19289.00  -2.06  | 2009-12-16   4  | 2009-12-16  19884.00    0.96    3.02
ENTEL           2009-12-18   7213.30   2009-12-23   6994.90  -3.03  | 2009-12-18   2  | 2009-12-21   7139.20   -1.03    2.00
CGE             2009-12-14   3310.00   2009-12-23   3329.90   0.60  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18   3400.00    2.72    2.12
VAPORES         2009-12-17    380.84   2009-12-23    372.23  -2.26  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18    389.00    2.14    4.40
NORTEGRAN       2009-12-10      6.80   2009-12-23      6.62  -2.66  | 2009-12-16   4  | 2009-12-21      6.90    1.47    4.13
SK              2009-12-11    455.00   2009-12-22    448.00  -1.54  | 2009-12-14   5  | 2009-12-14    464.00    1.98    3.52
ORO BLANCO      2009-12-04      8.00   2009-12-16      7.90  -1.25  | 2009-12-10   3  | 2009-12-10      8.20    2.49    3.74
PILMAIQUEN      2009-12-10   2290.00   2009-12-14   2220.00  -3.06  | 2009-12-11   0  | 2009-12-11   2300.00    0.44    3.49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Los precios y acciones pueden tener variaciones
  con los indicadores del día anterior ya que se
  utiliza el precio de cierre de la bolsa.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#393 12-03-10 11:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100312                        Hora de Generación: 2010/03/12 12:30

IN: EDELNOR, RIPLEY, SALFACORP

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3823.05|  0.18|  0.18|  0.24|  |  |  0.37/  6/  2|   0.74/  3/  0|   0.71/  3/  0|  0.99| -3.32|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
ORO BLANCO|    7.22|  3.13|  3.13|  3.13| S|  |  2.49/  1/  7|   0.89/  1/  0|  -0.78/ 18/ -1|  4.31| -3.03|
CMPC      |22890.00| -0.04|  0.02|  1.28|  |  |  0.42/  2/ -1|   1.03/  2/  0|   1.74/  7/  0|  2.10| -5.52|
