#361 02-03-10 16:38

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100302                        Hora de Generación: 2010/03/02 17:38

IN: BESALCO, CINTAC, MASISA, SALFACORP, SK, SOCOVESA

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3760.39| -0.57| -0.57| -1.75|  |  | -0.90/  2/ -3|  -1.21/  2/  0|  -1.00/  2/  0|  2.67| -1.71|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
BCI       |19255.00|  4.07|  4.07|  2.05|  |  |  1.76/  1/  0|   0.20/  1/  0|  -0.07/  6/  0|  3.52| -3.91|
PILMAIQUEN| 2310.00| -0.86|  0.43| -0.39|  |  | -0.07/  2/  2|   0.22/  1/  0|  -0.81/  9/  0|  3.42| -1.30|
BSANTANDER|   32.85|  2.27|  2.27|  1.45| S| S|  1.78/  1/  2|   0.37/  1/  0|   0.38/  1/  0|  5.21| -4.32|
CCU       | 4100.00|  2.26|  2.26|  0.79| S| S|  1.57/  1/  5|   0.99/  1/  2|   1.11/  1/  0|  2.69| -6.41|
AGUAS-A   |  228.00|  0.44|  0.44|  0.44|  | S|  0.53/  5/  2|   1.15/ 15/  2|   1.65/ 42/  1|  0.00| -3.51|
ALMENDRAL |   54.00|  0.00|  2.21|  0.00|  |  |  0.44/  1/  3|   1.23/  1/  2|   1.99/  1/  0|  0.00| -5.59|
CHILE     |   54.00|  2.27|  2.35|  1.87|  |  |  1.93/  1/  0|   1.52/  1/  2|   4.74/ 63/  2|  0.00|-12.06|
NORTEGRAN |    6.90|  0.73|  1.76|  1.76|  |  |  1.43/  1/  3|   2.09/  9/  1|   1.71/  1/  0|  1.46| -3.77|
FALABELLA | 3130.00|  5.39|  5.39|  5.17| S| S|  4.27/  3/ 13|   4.49/  1/  3|   5.21/  1/  1|  0.00| -7.92|
CENCOSUD  | 2089.00|  4.45|  3.63|  3.29|  | S|  2.71/  5/ 12|   5.61/ 16/  8|   8.77/ 16/  2|  0.00|-14.76|
SK        |  510.00|  5.13|  6.25|  7.82| S|  |  7.24/  5/ 25|   9.04/  3/  8|   7.77/  3/  1|  0.00|-10.78|(IN)
SALFACORP | 1010.00| -3.81|  1.38|  7.45| S| S|  5.04/ 10/ 19|  10.08/ 10/ 11|  12.29/ 10/  5|  0.00|-14.65|(IN)
GASCO     | 3000.00|  3.45|  5.63|  5.26| S|  |  5.71/ 11/ 23|  10.80/ 18/ 12|  13.72/ 12/  3|  0.00|-16.67|
MASISA    |   84.00|  3.70|  5.65| 12.29| S| S|  8.86/  3/ 27|  11.64/  3/ 11|  13.11/  3/  5|  0.00|-14.45|(IN)
SOCOVESA  |  229.00| 10.10|  9.05| 14.96| S| S| 10.63/  9/ 31|  14.63/ 17/ 12|  16.87/ 40/  6|  0.00|-17.47|(IN)
BESALCO   |  438.00|  9.77| 10.86| 20.00| S| S| 13.88/  4/ 39|  18.55/  5/ 15|  20.38/  4/  7|  0.00|-20.11|(IN)
CINTAC    |  360.10| 16.16| 20.03| 33.37| S| S| 22.47/  3/ 49|  29.32/  2/ 23|  33.23/ 43/ 15|  0.00|-34.74|(IN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D&S       |  198.00|  4.21|  4.21| -0.50|  | S|  0.20/  2/ -1|  -0.80/ 13/ -2|  -1.68/ 13/  0|  4.04| -4.04|
ENTEL     | 7500.00|  1.35|  1.53|  0.35|  |  |  0.36/  1/  0|  -0.24/  4/  0|  -0.26/  4/  0|  1.97| -1.82|
SQM-B     |19500.00|  1.30|  1.30|  0.71|  |  |  1.01/  1/  0|  -0.95/  6/  1|  -1.34/  6/ -2|  7.81| -3.06|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALICHERAA|  855.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.38/  3/  1|   0.49/  3/  0|   0.68/  3/  0|  0.35| -2.69|
ANDINA-B  | 1708.00|  0.18|  0.17| -0.18|  |  | -0.40/ 12/ -2|  -2.26/ 11/ -3|  -2.76/ 11/ -1|  5.39| -0.17|
SM-CHILE B|   81.03|  0.02|  0.04| -1.18| S|  | -0.71/  5/ -6|  -0.46/  2/  2|   3.61/ 45/  4|  3.67|-10.28|
ENJOY     |   48.01|  0.02|  0.02| -3.98|  |  | -2.03/  2/ -4|  -3.67/  2/  0|  -1.01/  2/  0|  6.23| -4.17|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
COLBUN    |  139.50|  0.00| -0.94| -1.21| S|  | -0.40/  1/  0|  -0.02/  1/  1|   0.50/ 56/  0|  1.23| -3.20|
SONDA     |  803.00| -0.86| -0.97| -1.95|  |  | -1.38/  2/ -3|  -0.68/  1/  0|  -1.14/  2/ -1|  3.59| -1.34|
LAN       | 9030.00| -0.65| -0.75| -2.38|  |  | -1.03/  2/ -1|  -0.97/  2/  2|   2.08/ 25/  2|  3.13| -9.33|
VAPORES   |  407.50| -2.51| -2.49| -4.13|  |  | -2.13/  2/ -6|  -1.11/  1/  1|  -0.03/  1/  0|  4.87| -4.02|
ENERSIS   |  224.50| -1.03| -1.03| -1.23|  |  | -0.48/  1/ -1|  -1.20/ 19/ -1|  -3.19/ 18/ -1|  8.85| -0.12|
INVERMAR  |  178.00| -1.60| -3.26| -4.30|  |  | -3.63/  3/ -8|  -1.26/  1/  2|  -0.98/  1/  0|  6.18| -3.93|
ZOFRI     |  445.00|  0.00| -1.11|  0.45|  |  | -0.13/  2/ -5|  -1.40/  7/  0|  -0.38/  2/  1|  3.60| -4.72|
ENDESA    |  858.00| -0.43| -0.43| -1.32|  |  | -0.41/  2/ -2|  -1.41/ 18/ -1|  -3.13/ 18/ -2|  7.78| -0.17|
GENER     |  240.50| -1.84| -1.81| -3.06|  |  | -1.46/  2/ -6|  -1.44/  1/ -1|  -1.69/  1/  0|  6.81| -1.69|
MULTIFOODS|   96.21| -0.30| -0.30| -3.77|  |  | -2.56/  3/ -8|  -1.48/  2/  0|  -0.77/  2/ -1|  4.99| -1.67|
CUPRUM    |20900.00| -0.48| -0.48| -2.79|  |  | -1.44/  2/ -4|  -1.67/  2/  0|  -0.54/  2/ -1|  3.35| -2.87|
HABITAT   |  429.90|  0.44| -1.17| -2.74|  |  | -1.98/ 10/-12|  -1.86/  2/  5|   2.85/ 56/  3|  8.34|-10.21|
PUCOBRE-A | 3200.00|  0.00| -0.03| -1.54|  | S| -0.93/  5/ -3|  -2.00/ 24/ -2|  -3.50/ 24/ -1|  9.38|  0.00|
ORO BLANCO|    7.20|  0.00| -0.70| -1.38|  |  | -1.11/  2/  0|  -2.01/  4/ -1|  -2.27/ 10/ -1|  4.60| -0.13|
QUINENCO  | 1250.00| -2.19| -2.19| -5.30|  |  | -3.37/  2/-12|  -2.61/  2/  0|   2.96/ 55/  5|  5.60|-14.40|
CMPC      |21899.00| -2.52| -2.52| -4.71|  |  | -3.08/  2/ -9|  -2.64/  2/  0|  -2.51/  2/  0|  6.72| -1.24|
LA POLAR  | 3040.00| -2.25| -3.02| -6.08| S| S| -3.59/  2/-10|  -3.25/  2/  0|  -1.21/  1/  0|  6.47| -3.28|
INVERCAP  | 4700.00|  0.00| -3.09| -5.05|  | S| -3.29/  2/-11|  -3.42/  2/  0|  -3.14/  2/ -2|  6.38|  0.00|
IAM       |  637.50| -1.16| -1.16| -2.60| S| S| -2.13/  6/ -9|  -3.43/  4/ -1|  -2.03/  2/  0|  5.10| -2.27|
ANTARCHILE| 9800.00| -2.00| -2.00| -3.86| S|  | -3.24/  4/-13|  -3.82/  2/  0|  -3.01/  2/ -1|  7.14|  0.00|
PROVIDA   | 1590.00| -1.85| -1.85| -3.64|  | S| -2.57/  6/-13|  -4.26/  5/  0|  -2.56/  2/  0|  6.92| -0.63|
IANSA     |   32.00|  1.56| -3.03| -5.04|  |  | -4.71/  5/-18|  -4.31/  2/  3|   0.04/ 41/  3| 11.58| -8.81|
COPEC     | 7900.00| -1.25| -3.03| -5.21| S| S| -3.85/  4/-12|  -4.46/  2/ -2|  -4.35/  2/ -1|  8.83|  0.00|
CAP       |15480.00| -3.24| -3.82| -5.97| S|  | -3.90/  2/-11|  -4.69/  2/ -6|  -5.84/ 14/ -4| 11.23|  0.00|
HITES     |  317.00| -3.94| -3.94| -7.31| S|  | -5.77/  4/-18|  -5.56/  2/  3|   2.71/ 50/  6| 11.99|-17.03|
SCHWAGER  |    2.43| -2.02| -2.37| -8.99| S| S| -6.17/  2/-20|  -7.87/  2/ -7|  -8.05/  2/ -3| 13.54|  0.00|
PAZ       |  260.00|  2.36| -0.99|-10.34| S| S| -5.50/  2/-19|  -8.10/  2/ -6|  -8.40/  2/ -4| 12.31|  0.00|
CONCHATORO| 1090.00| -6.84| -8.02|-10.12| S| S| -7.22/  2/-23|  -9.38/  2/ -5|  -9.53/  2/ -3| 14.72|  0.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECURITY  |  155.90|  3.24| -0.06| -1.33|  |  | -0.37/  2/ -4|   2.89/ 11/  5|   5.10/ 11/  0|  1.99| -8.92|
CGE       | 3240.00|  0.03| -0.15| -1.70| S|  | -1.09/  2/  0|   0.27/ 10/  0|  -0.12/  2/ -1|  4.01| -2.78|
CAMPOS    |   34.10|  0.29| -1.13| -1.79|  |  | -1.52/  6/ -5|   0.01/ 14/  7|   4.31/ 32/  5|  8.51|-14.95|
BANMEDICA |  622.00| -0.48| -0.48| -2.20| S| S| -1.54/  6/-10|   0.09/ 24/  4|   3.93/ 43/  3|  4.50| -9.17|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIPLEY    |  450.00|  2.51|  0.00| -1.81| S| S| -0.92/  2/ -2|  -0.23/  1/  3|   1.55/ 15/  0|  3.79| -6.22|
CORPBANCA |    4.30| -1.13|  0.00| -3.33|  |  | -0.67/  2/ -3|  -3.95/  7/ -3|  -1.67/  2/  1|  8.12| -5.14|
PARAUCO   |  640.00|  0.00|  0.00| -2.12|  |  | -0.28/  2/ -1|  -0.92/  2/  0|  -0.43/  2/  0|  2.17| -1.56|
EDELNOR   |  992.00| -0.80| -1.78| -1.78| S|  |  0.06/  3/  5|   1.07/  3/  1|   1.92/ 14/  1|  1.81| -4.23|
MADECO    |   32.50| -0.61| -0.61|  3.47| S| S|  1.71/  2/  3|   1.40/  2/  1|   1.29/  2/  0|  1.51| -3.36|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD     - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP     - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA(5) - cierre sobre SMA(5)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA(15)- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA(30)- cierre sobre SMA(30)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30  - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#362 03-03-10 08:03

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-03-03        Hora de Generación: 2010/03/03 09:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK              2010-03-02    510.00   -             510.00   0.00  | 2010-03-02   0  | 2010-03-02    510.00    0.00    0.00
SALFACORP       2010-03-01    996.24   -            1010.00   1.38  | 2010-03-02   0  | 2010-03-02   1010.00    1.38    0.00
BESALCO         2010-03-01    395.08   -             437.57  10.76  | 2010-03-02   0  | 2010-03-02    437.57   10.76    0.00
CINTAC          2010-03-01    300.00   -             360.12  20.04  | 2010-03-02   0  | 2010-03-02    360.12   20.04    0.00
SOCOVESA        2010-03-01    210.00   -             228.76   8.93  | 2010-03-02   0  | 2010-03-02    228.76    8.93    0.00
SOQUICOM        2010-02-23    246.50   -             239.99  -2.64  | 2010-02-23   3  | 2010-02-24    245.00   -0.61    2.03
SECURITY        2010-02-18    153.90   -             155.90   1.30  | 2010-02-22   6  | 2010-02-22    159.00    3.31    2.01
MASISA          2010-02-18     75.35   -              83.99  11.47  | 2010-03-02   0  | 2010-03-02     83.99   11.47    0.00
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   -            2060.60   3.62  | 2010-02-19   7  | 2010-03-02   2060.60    3.62    0.00
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   -              54.00   0.08  | 2010-02-17   9  | 2010-02-24     54.00    0.08    0.00
CAMPOS          2010-02-12     31.80   -              34.10   7.23  | 2010-02-19   7  | 2010-02-19     37.00   16.36    9.12
FASA            2010-01-22   1200.00   -            1485.00  23.75  | 2010-02-17   6  | 2010-02-17   1530.00   27.50    3.75
BANMEDICA       2009-12-30    550.00   -             622.00  13.09  | 2010-02-22   6  | 2010-02-22    650.00   18.18    5.09
COLBUN          2009-12-14    124.72   -             138.36  10.94  | 2010-01-26  25  | 2010-02-26    141.21   13.22    2.29
SM-CHILE B      2009-12-11     65.85   -              81.03  23.05  | 2010-02-22   6  | 2010-02-22     84.00   27.56    4.51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN             2010-01-29   8769.50   2010-03-02   9039.40   3.08  | 2010-02-17   8  | 2010-02-17   9312.60    6.19    3.12
QUINENCO        2010-02-01   1176.00   2010-03-02   1254.10   6.64  | 2010-02-17   7  | 2010-02-22   1320.00   12.24    5.60
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   2010-03-01   3134.60  -1.26  | 2010-02-17   7  | 2010-02-26   3236.70    1.96    3.22
IAM             2010-02-12    668.00   2010-03-01    645.00  -3.44  | 2010-02-12  10  | 2010-02-22    670.00    0.30    3.74
RIPLEY          2010-02-16    457.56   2010-03-01    450.00  -1.65  | 2010-02-17   7  | 2010-02-17    467.06    2.08    3.73
HABITAT         2009-12-10    340.00   2010-03-01    435.00  27.94  | 2010-02-18   6  | 2010-02-18    465.76   36.99    9.05
HITES           2009-12-22    235.00   2010-03-01    330.00  40.43  | 2010-02-16   8  | 2010-02-17    355.00   51.06   10.64
MULTIFOODS      2010-02-18     98.50   2010-03-01     96.50  -2.03  | 2010-02-18   6  | 2010-02-24    101.01    2.55    4.58
IANSA           2010-02-10     30.96   2010-03-01     33.00   6.60  | 2010-02-19   5  | 2010-02-19     35.71   15.34    8.74
PARAUCO         2009-12-22    570.00   2010-02-25    630.00  10.53  | 2010-02-02  16  | 2010-02-16    653.00   14.56    4.04
VAPORES         2010-02-16    405.55   2010-02-25    414.10   2.11  | 2010-02-16   6  | 2010-02-18    427.36    5.38    3.27
PROVIDA         2009-12-01   1379.40   2010-02-24   1650.00  19.62  | 2010-02-17   4  | 2010-02-18   1700.00   23.24    3.62
CHILE           2010-02-09     51.92   2010-02-24     52.46   1.04  | 2010-02-12   7  | 2010-02-22     53.95    3.91    2.87
ZOFRI           2009-12-30    417.00   2010-02-23    445.00   6.71  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    3.84
ENJOY           2010-02-10     50.17   2010-02-23     49.00  -2.33  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00    1.66    3.99
ORO BLANCO      2010-02-11      7.50   2010-02-23      7.20  -4.01  | 2010-02-11   7  | 2010-02-12      7.50    0.00    4.01
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   2010-02-23      4.36  16.27  | 2010-02-11   7  | 2010-02-11      4.65   23.97    7.71
D&S             2009-12-30    206.00   2010-02-10    199.00  -3.40  | 2009-12-30  25  | 2010-02-02    206.00    0.00    3.40
ENTEL           2010-01-05   7569.50   2010-02-05   7363.20  -2.73  | 2010-01-05  22  | 2010-01-08   7633.20    0.84    3.57
CONCHATORO      2009-12-11   1049.30   2010-02-05   1176.20  12.09  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03   1249.90   19.12    7.02
EDELNOR         2010-01-05    945.93   2010-02-05    955.00   0.96  | 2010-01-05  22  | 2010-02-02    994.00    5.08    4.12
ENDESA          2010-01-13    904.98   2010-02-05    881.99  -2.54  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    924.73    2.18    4.72
SONDA           2009-12-15    785.00   2010-02-05    805.00   2.55  | 2010-01-19  12  | 2010-01-20    831.85    5.97    3.42
GENER           2010-01-27    244.20   2010-02-05    243.66  -0.22  | 2010-02-02   2  | 2010-02-02    256.89    5.20    5.42
ENERSIS         2009-12-01    195.09   2010-02-05    225.97  15.83  | 2010-02-03   1  | 2010-02-03    244.36   25.26    9.43
MULTIFOODS      2009-12-23     86.90   2010-02-05     94.60   8.86  | 2010-01-29   4  | 2010-01-19     99.00   13.92    5.06
CMPC            2009-12-21  20081.00   2010-02-04  22192.00  10.51  | 2010-02-02   1  | 2010-02-02  23371.00   16.38    5.87
BCI             2009-12-15  16600.00   2010-02-04  19000.00  14.46  | 2010-01-26   6  | 2010-01-26  19932.00   20.07    5.61
ANTARCHILE      2010-02-02  10499.00   2010-02-04  10000.00  -4.75  | 2010-02-02   1  | 2010-02-03  10300.00   -1.90    2.86
COPEC           2010-01-04   7733.50   2010-02-04   8181.60   5.79  | 2010-02-01   2  | 2010-02-01   8597.20   11.17    5.37
IAM             2010-02-03    660.00   2010-02-04    635.00  -3.79  | 2010-02-03   0  | 2010-02-04    635.00   -3.79    0.00
PAZ             2009-12-29    266.90   2010-02-04    276.00   3.41  | 2009-12-29  24  | 2010-01-18    293.34    9.91    6.50
CAMPOS          2010-01-19     30.50   2010-02-04     31.00   1.64  | 2010-01-28   2  | 2010-01-28     32.96    8.06    6.42
IANSA           2010-01-06     27.74   2010-02-04     29.18   5.21  | 2010-01-27   5  | 2010-01-27     32.12   15.81   10.60
SK              2010-01-05    470.00   2010-02-01    470.00   0.00  | 2010-01-05  14  | 2010-01-07    490.00    4.26    4.26
SOQUICOM        2010-01-04    230.00   2010-01-29    230.00   0.00  | 2010-01-05  10  | 2010-01-08    240.00    4.35    4.35
SALFACORP       2009-12-29    869.86   2010-01-28    869.99   0.01  | 2010-01-06  15  | 2010-01-18    900.01    3.47    3.45
RIPLEY          2010-01-20    446.94   2010-01-28    431.11  -3.54  | 2010-01-20   5  | 2010-01-22    439.59   -1.64    1.90
INVERMAR        2010-01-05    157.00   2010-01-28    180.00  14.65  | 2010-01-20   5  | 2010-01-20    188.99   20.38    5.73
CCU             2010-01-08   4097.50   2010-01-27   4080.20  -0.42  | 2010-01-20   4  | 2010-01-20   4210.40    2.76    3.18
LA POLAR        2009-12-02   2723.00   2010-01-27   2981.10   9.48  | 2010-01-11  11  | 2010-01-20   3102.30   13.93    4.45
FALABELLA       2009-12-04   2575.00   2010-01-27   2882.20  11.93  | 2009-12-30  17  | 2010-01-20   3018.70   17.23    5.30
CENCOSUD        2009-12-02   1586.80   2010-01-27   1855.00  16.90  | 2010-01-14   8  | 2010-01-18   1943.50   22.48    5.58
VAPORES         2010-01-11    394.48   2010-01-27    402.63   2.07  | 2010-01-11  11  | 2010-01-19    417.00    5.71    3.64
CHILE           2009-12-10     44.00   2010-01-27     48.43  10.07  | 2010-01-19   5  | 2010-01-21     51.18   16.32    6.25
BSANTANDER      2009-12-28     31.00   2010-01-27     32.52   4.90  | 2010-01-26   0  | 2010-01-26     34.56   11.48    6.58
CUPRUM          2010-01-06  19850.00   2010-01-25  20518.00   3.37  | 2010-01-18   4  | 2010-01-18  21700.00    9.32    5.95
CINTAC          2010-01-14    280.00   2010-01-25    270.00  -3.57  | 2010-01-14   5  | 2010-01-15    280.00    0.00    3.57
CAP             2009-12-14  14247.00   2010-01-22  16116.00  13.12  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18  17342.00   21.72    8.61
BESALCO         2010-01-13    348.00   2010-01-22    356.43   2.42  | 2010-01-18   3  | 2010-01-18    373.00    7.18    4.76
ANTARCHILE      2010-01-08   9892.40   2010-01-21   9990.00   0.99  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14  10300.00    4.12    3.13
INVERCAP        2010-01-05   3900.00   2010-01-21   4750.00  21.79  | 2010-01-14   4  | 2010-01-14   5050.00   29.49    7.69
LAN             2009-12-01   7798.10   2010-01-20   8200.10   5.16  | 2009-12-30  12  | 2009-12-30   8664.30   11.11    5.95
MADECO          2009-12-22     31.80   2010-01-19     32.99   3.75  | 2010-01-13   3  | 2010-01-13     33.99    6.89    3.14
ANDINA-B        2010-01-04   1800.00   2010-01-15   1745.00  -3.06  | 2010-01-04   8  | 2010-01-13   1777.00   -1.28    1.78
SOCOVESA        2010-01-07    182.00   2010-01-15    195.13   7.21  | 2010-01-08   4  | 2010-01-14    200.00    9.89    2.68
NORTEGRAN       2010-01-06      7.09   2010-01-15      7.00  -1.20  | 2010-01-06   6  | 2010-01-11      7.25    2.33    3.53
MASISA          2009-12-29     74.76   2010-01-12     76.19   1.91  | 2010-01-05   4  | 2010-01-06     78.99    5.66    3.74
GASCO           2009-12-23   2700.00   2010-01-08   2675.00  -0.93  | 2009-12-30   2  | 2009-12-30   2800.00    3.70    4.63
SCHWAGER        2009-12-28      2.25   2010-01-07      2.66  18.41  | 2009-12-30   3  | 2010-01-06      2.90   29.12   10.72
RIPLEY          2009-12-10    406.09   2010-01-05    421.00   3.67  | 2009-12-17   9  | 2009-12-17    436.42    7.47    3.80
QUINTEC         2009-12-01    170.00   2010-01-05    169.00  -0.59  | 2009-12-01   8  | 2009-12-23    174.90    2.88    3.47
ENJOY           2009-12-10     42.50   2009-12-28     45.00   5.88  | 2009-12-16   6  | 2009-12-23     46.20    8.71    2.82
SQM-B           2009-12-15  19694.00   2009-12-23  19289.00  -2.06  | 2009-12-16   4  | 2009-12-16  19884.00    0.96    3.02
ENTEL           2009-12-18   7213.30   2009-12-23   6994.90  -3.03  | 2009-12-18   2  | 2009-12-21   7139.20   -1.03    2.00
CGE             2009-12-14   3310.00   2009-12-23   3329.90   0.60  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18   3400.00    2.72    2.12
VAPORES         2009-12-17    380.84   2009-12-23    372.23  -2.26  | 2009-12-17   3  | 2009-12-18    389.00    2.14    4.40
NORTEGRAN       2009-12-10      6.80   2009-12-23      6.62  -2.66  | 2009-12-16   4  | 2009-12-21      6.90    1.47    4.13
SK              2009-12-11    455.00   2009-12-22    448.00  -1.54  | 2009-12-14   5  | 2009-12-14    464.00    1.98    3.52
ORO BLANCO      2009-12-04      8.00   2009-12-16      7.90  -1.25  | 2009-12-10   3  | 2009-12-10      8.20    2.49    3.74
PILMAIQUEN      2009-12-10   2290.00   2009-12-14   2220.00  -3.06  | 2009-12-11   0  | 2009-12-11   2300.00    0.44    3.49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Los precios y acciones pueden tener variaciones
  con los indicadores del día anterior ya que se
  utiliza el precio de cierre de la bolsa.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#363 03-03-10 11:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100303                        Hora de Generación: 2010/03/03 12:30

IN:  Sin indicaciones

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3720.11| -1.07| -1.07| -1.64|  |  | -1.47/  3/ -5|  -2.22/  3/  0|  -1.98/  3/  0|  3.78| -0.64|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
BANMEDICA |  625.00|  0.00|  0.48|  0.00| S| S| -0.65/  7/ -4|   0.09/ 25/  5|   4.08/ 44/  3|  4.00| -9.61|
NORTEGRAN |    6.94| -0.86|  0.96|  2.36|  |  |  1.69/  2/  4|   2.48/ 10/  2|   2.31/  2/  0|  0.00| -4.34|
CENCOSUD  | 2065.00| -0.24|  0.21|  2.44| S|  |  1.39/  6/  4|   3.90/ 17/  6|   7.30/ 17/  2|  0.00|-13.77|
MASISA    |   84.00| -1.19|  0.01|  5.65| S| S|  6.11/  4/ 27|  10.53/  4/ 11|  12.63/  4/  4|  0.00|-14.45|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORPBANCA |    4.34|  0.93|  0.93|  0.93| S|  |  0.20/  1/  0|  -2.83/  8/ -2|  -0.88/  3/  1|  7.12| -6.01|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASCO     | 3000.00| -3.23|  0.00|  5.63| S| S|  3.88/ 12/ 19|   9.59/ 19/ 12|  13.36/ 13/  3|  0.00|-16.67|
ALMENDRAL |   54.00|  0.00|  0.00|  2.21|  |  |  0.44/  2/  0|   1.01/  2/  2|   1.94/  2/  0|  0.00| -5.59|
D&S       |  198.00|  0.00|  0.00|  4.21|  |  |  0.41/  3/ -2|  -0.74/ 14/  0|  -1.64/ 14/  0|  4.04| -4.04|
CALICHERAA|  855.00|  0.00|  0.00|  0.00| S|  |  0.26/  4/  1|   0.45/  4/  0|   0.62/  4/  0|  0.35| -2.69|
SM-CHILE B|   81.05|  0.00|  0.03|  0.06|  | S| -0.45/  6/ -2|  -0.56/  3/  1|   3.32/ 46/  3|  3.64| -9.32|
IAM       |  645.00|  0.00|  1.18|  0.00| S| S| -0.52/  7/ -5|  -2.14/  5/ -1|  -0.90/  3/  0|  3.88| -3.41|
PROVIDA   | 1600.00|  0.63|  0.63| -1.23|  |  | -1.36/  7/ -7|  -3.54/  6/ -1|  -1.94/  3/  0|  6.25| -1.25|
