#331 22-02-10 15:26

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

MULTIFOODS dió IN el día 18/feb a 98.50, porque el sistema está marcando un último máximo de 104.8 (cierre del 23/10/2009), con lo cual se daría una de las condiciones de IN que es que falte más de un 5% antes para llegar al máximo.

En este momento MULTIFOODS está en 101, deja de cumplirse esa condición, y aparecerá nuevamente si cierra sobre los 104.8.

Si me preguntas a mi, yo creo que ya es tarde para entrar, y que ahora lo que queda es esperar que se traspasen los 105...

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#332 22-02-10 15:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100222                        Hora de Generación: 2010/02/22 16:30

IN: BANMEDICA, SECURITY, SM-CHILE B

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3853.53|  0.22|  0.22| -0.17|  |  |  0.14/  9/  5|   1.44/  5/  0|   1.57/ 11/  1|  0.19| -4.08|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IAM       |  670.00|  0.30|  1.98|  0.68|  | S|  0.72/  1/  1|   1.83/ 12/  3|   3.67/ 41/  2|  0.00| -7.01|
COPEC     | 8460.00|  1.62|  1.60|  0.17|  |  |  0.79/  1/  8|   2.34/  5/ -1|   2.67/  5/  2|  1.62| -5.24|
CMPC      |22901.00|  0.66|  0.66|  0.58| S|  |  0.75/  5/  9|   2.50/  4/  0|   2.49/  5/  1|  2.05| -5.56|
RIPLEY    |  455.00|  0.89|  0.91| -0.47| S|  | -0.55/  2/  7|   2.98/  8/  2|   3.43/  9/  1|  2.65| -7.25|
CGE       | 3300.00|  0.00|  1.23|  1.85|  |  |  1.98/  4/ 10|   3.08/  4/  0|   1.01/  1/ -1|  3.76| -4.55|
PROVIDA   | 1700.00|  0.59|  0.59|  0.00|  |  |  0.26/ 10/  6|   3.13/ 10/  4|   4.54/ 10/  1|  0.00| -7.06|
LA POLAR  | 3190.00|  0.63|  1.26| -0.40| S| S|  0.05/  1/  7|   3.42/ 10/  4|   4.34/  8/  1|  1.06| -7.83|
CHILE     |   53.95|  0.28|  0.28|  0.30| S|  |  0.75/  4/  4|   3.45/ 11/  7|   6.35/ 57/  4|  0.00|-11.97|
QUINENCO  | 1320.00|  1.54|  1.54|  1.54|  |  |  1.54/  8/  6|   4.13/ 28/  8|  12.37/ 49/  8|  0.00|-20.45|
INVERMAR  |  184.00|  0.55|  1.66|  1.04|  |  |  1.76/  7/ 11|   4.21/  4/  1|   3.21/  4/  0|  2.71| -7.07|
VAPORES   |  423.00|  0.71|  1.17| -1.02|  |  |  0.77/  6/ 13|   4.57/  5/  3|   4.69/  5/  2|  1.03| -8.51|
MULTIFOODS|  101.00|  2.54|  2.54|  2.54| S|  |  3.06/  4/ 11|   4.79/  4/  2|   4.83/  4/  2|  0.00| -6.73|
GASCO     | 2750.00|  1.85|  1.85|  1.85|  |  |  2.60/  5/  5|   5.02/ 12/  7|   4.91/  6/  0|  1.82| -9.09|
SALFACORP |  930.00|  1.20|  1.86|  2.20|  |  |  2.92/  4/ 12|   5.03/  4/  3|   4.85/  4/  1|  0.00| -7.31|
SM-CHILE B|   84.00|  1.08|  1.20|  1.45|  | S|  2.12/ 11/ 12|   6.17/ 39/  8|  10.63/ 39/  7|  0.00|-17.26|(IN)
SECURITY  |  157.00|  1.95|  2.28|  2.01|  | S|  3.51/  5/ 21|   7.37/  5/  6|   7.00/  5/  2|  0.00| -9.55|(IN)
FASA      | 1503.00|  0.00|  0.20|  0.20|  |  |  0.03/  8/  9|   8.05/ 31/ 11|  15.91/ 26/ 11|  1.80|-25.15|
BANMEDICA |  650.00|  1.56|  2.69|  3.17|  |  |  3.40/  9/ 17|   8.26/ 18/  9|  11.31/ 37/  6|  0.00|-14.62|(IN)
HITES     |  347.00|  2.35|  2.35|  2.49|  |  |  0.02/  1/  5|   8.67/ 20/ 15|  18.00/ 44/ 10|  2.31|-24.78|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENER     |  245.00|  2.08|  1.45|  0.92|  |  |  0.71/  1/  6|  -0.29/  7/ -1|   1.25/  5/  2|  4.85| -6.36|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTARCHILE|10500.00|  0.00|  0.00|  2.74|  | S|  1.86/  9/  5|   3.52/  6/  1|   3.94/  9/  1|  0.00| -6.67|
SOCOVESA  |  197.00| -0.05|  0.00|  0.00|  | S|  0.41/  3/  2|   1.00/ 11/  2|   1.49/ 34/  0|  1.52| -4.06|
SONDA     |  811.00|  0.00|  0.00|  0.12|  | S|  0.32/  7/  2|   0.59/  4/  0|  -0.13/ 12/  0|  2.57| -2.32|
CALICHERAA|  855.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.14/  5/  2|   0.51/  4/  0|   0.69/  4/  0|  1.06| -2.69|
BESALCO   |  365.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.06/ 10/  1|   1.25/  8/  0|   1.58/ 39/  2|  2.19| -6.85|
ENERSIS   |  229.00|  0.37|  0.37| -0.46| S|  | -0.34/  2/  3|  -0.83/ 13/ -4|  -1.60/ 12/  0|  6.71| -1.55|
MADECO    |   31.99| -0.03|  0.75| -0.03|  |  | -0.56/  3/ -3|  -0.31/  3/  0|  -1.37/  4/ -2|  6.26| -1.53|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
PARAUCO   |  645.00| -0.77| -0.77| -0.77|  | S| -0.71/  4/ -2|  -0.11/  1/  0|   0.74/ 49/  2|  1.24| -5.58|
EDELNOR   |  974.00| -0.10| -0.10| -1.32|  |  | -0.71/  2/ -1|  -0.24/  2/  0|   0.67/  8/  0|  2.05| -2.46|
CAP       |16400.00| -0.21| -0.05|  0.61|  |  |  0.06/  2/  1|  -0.30/  9/ -1|  -1.17/  8/  0|  5.74| -2.90|
CINTAC    |  270.00|  0.00| -2.17| -1.82|  |  | -0.81/  4/  0|  -0.47/  3/ -2|   2.38/ 37/  3|  3.70|-12.96|
ENDESA    |  876.00| -0.45| -0.05| -0.90|  |  | -0.51/  2/  2|  -0.92/ 12/ -2|  -1.95/ 12/  0|  5.56| -1.64|
ORO BLANCO|    7.29| -0.15| -0.15| -0.15| S| S| -0.94/  4/ -4|  -1.23/  4/ -2|  -1.71/  4/ -2|  5.62| -1.36|
CORPBANCA |    4.45| -1.79| -1.79| -1.98|  | S| -2.36/  3/ -7|  -1.26/  1/  1|   2.76/ 57/  3|  4.50| -8.45|
D&S       |  199.02|  0.00| -1.48| -0.99|  |  | -0.89/  2/  0|  -1.70/  7/  0|  -1.60/  7/  0|  3.51| -0.01|
SCHWAGER  |    2.62| -1.91| -0.57| -0.57|  | S| -0.62/  6/ -3|  -1.87/  6/ -2|  -1.54/  6/ -1|  5.35| -4.20|
SK        |  455.00|  0.00| -1.09| -2.15| S|  | -1.52/  2/ -4|  -2.25/  8/ -3|  -3.96/  8/  0|  7.69|  0.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENJOY     |   50.40|  0.00| -0.20| -0.20|  |  | -0.04/  4/ -2|   2.74/ 10/  4|   4.82/ 10/  3|  1.19| -8.71|
CUPRUM    |21400.00| -0.37| -0.65| -0.70|  |  | -0.27/  1/  2|   1.56/ 10/  1|   1.79/ 11/  0|  1.40| -5.14|
ALMENDRAL |   53.50|  0.56| -0.74| -0.74|  | S| -0.39/  1/  4|   1.65/  8/  0|   1.25/  5/  0|  0.86| -4.71|
ENTEL     | 7580.00| -0.26| -0.26| -0.67| S| S| -0.44/  1/  2|   0.80/  6/  0|   0.60/  5/  0|  0.90| -2.86|
SQM-B     |20100.00| -0.58| -0.58| -1.38|  |  | -0.49/  1/  5|   1.92/  6/  1|   0.12/  4/ -2|  6.11| -5.96|
LAN       | 9125.00| -0.40| -0.40| -1.23| S| S| -0.68/  2/  3|   1.59/ 19/  2|   4.78/ 19/  2|  2.06|-10.27|
FALABELLA | 2990.00|  0.00| -0.21| -1.01| S|  | -0.75/  2/  3|   0.11/  5/  0|   0.55/  5/  0|  1.48| -3.61|
PAZ       |  285.00| -0.06| -0.06| -2.40| S| S| -0.98/  2/ -1|   0.12/  6/  0|  -0.25/  2/  1|  2.93| -4.21|
BCI       |19350.00| -1.03| -1.02| -2.27|  |  | -1.05/  1/  1|   0.34/  5/  0|   0.76/ 57/  2|  3.01| -5.71|
CONCHATORO| 1220.00| -0.81| -2.32| -2.44|  |  | -1.36/  1/  4|   0.85/  5/  0|   1.17/  9/  3|  2.50| -8.21|
CCU       | 4059.90| -2.29| -2.29| -3.06|  |  | -1.70/  1/  2|   0.67/  6/  1|  -0.18/  1/  0|  3.71| -5.49|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PILMAIQUEN| 2280.00|  0.00|  0.00| -0.44|  |  | -0.78/  3/ -1|  -1.50/  3/ -1|  -1.92/  3/ -1|  4.78|  0.00|
PUCOBRE-A | 3250.00|  0.00|  0.00| -0.01| S| S| -0.49/  8/ -3|  -2.71/ 18/ -1|  -2.45/ 18/  0|  7.69|  0.00|
ANDINA-B  | 1740.00|  0.00|  0.00| -0.85| S| S| -0.47/  6/ -6|  -1.38/  5/ -2|  -1.48/  5/  0|  3.45| -0.55|
AGUAS-A   |  226.00|  0.00|  0.00| -0.11|  |  |  0.16/  9/  1|   0.63/  9/  0|   1.33/ 36/  1|  0.11| -3.98|
MASISA    |   75.00| -0.45| -0.45| -0.46|  |  |  0.19/  8/  3|   1.58/  8/  2|   1.41/  4/ -1|  3.33| -4.19|
BSANTANDER|   33.39|  0.27| -0.63| -0.30|  |  |  0.19/  5/  5|   2.05/  7/  4|   1.74/  5/  1|  3.51| -5.87|
COLBUN    |  139.99| -0.36| -0.35|  0.61| S| S|  0.24/  4/  3|   1.04/  5/  0|   1.55/ 50/  2|  0.35| -5.57|
NORTEGRAN |    6.80|  0.16| -0.72|  0.00|  |  |  0.47/  5/  5|   0.86/  3/  0|  -0.53/ 17/ -2|  6.62| -2.37|
CENCOSUD  | 1995.00| -0.25| -0.25|  0.26|  |  |  0.52/ 11/ 10|   4.68/ 10/  6|   4.93/ 10/  3|  0.25|-10.74|
HABITAT   |  461.00| -0.86| -0.86| -1.02|  | S|  0.63/ 11/ 19|   9.07/ 54/  9|  13.26/ 50/  7|  1.03|-16.72|
CAMPOS    |   35.80| -3.25| -3.25| -2.98| S| S|  0.97/  9/ 24|   9.22/  8/  6|  13.20/ 26/  7|  3.35|-18.99|
IANSA     |   42.00| -2.21| -2.35|  0.10| S| S|  2.01/ 10/ 17|   9.33/  9/  9|  12.78/ 35/  8|  2.40|-19.31|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD     - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP     - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA(5) - cierre sobre SMA(5)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA(15)- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA(30)- cierre sobre SMA(30)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30  - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#333 22-02-10 16:31

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100222                        Hora de Generación: 2010/02/22 17:30

IN: BANMEDICA, SECURITY, SM-CHILE B

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3850.74|  0.15|  0.15| -0.24|  |  |  0.09/  9/  4|   1.38/  5/  0|   1.50/ 11/  1|  0.26| -4.01|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
PILMAIQUEN| 2320.00|  1.75|  1.75|  1.31|  |  |  0.61/  1/  1|   0.11/  1/  0|  -0.25/  3/  0|  2.97| -1.72|
GENER     |  248.00|  3.33|  2.69|  2.16|  |  |  1.69/  1/  9|   0.85/  1/  0|   2.45/  5/  2|  3.58| -7.49|
SONDA     |  820.00|  1.11|  1.11|  1.23| S| S|  1.21/  7/  4|   1.63/  4/  0|   0.94/  1/  0|  1.45| -3.39|
IAM       |  670.00|  0.30|  1.98|  0.68|  | S|  0.72/  1/  1|   1.83/ 12/  3|   3.67/ 41/  2|  0.00| -7.01|
COPEC     | 8460.00|  1.62|  1.60|  0.17|  |  |  0.79/  1/  8|   2.34/  5/ -1|   2.67/  5/  2|  1.62| -5.24|
CMPC      |22899.00|  0.65|  0.65|  0.57| S|  |  0.75/  5/  9|   2.49/  4/  0|   2.48/  5/  1|  2.06| -5.55|
RIPLEY    |  455.00|  0.89|  0.91| -0.47| S|  | -0.55/  2/  7|   2.98/  8/  2|   3.43/  9/  1|  2.65| -7.25|
PROVIDA   | 1698.00|  0.47|  0.47| -0.12|  |  |  0.17/ 10/  6|   3.02/ 10/  4|   4.43/ 10/  1|  0.12| -6.95|
CGE       | 3300.00|  0.00|  1.23|  1.85|  |  |  1.98/  4/ 10|   3.08/  4/  0|   1.01/  1/ -1|  3.76| -4.55|
CHILE     |   53.95|  0.28|  0.28|  0.30| S|  |  0.75/  4/  4|   3.45/ 11/  7|   6.35/ 57/  4|  0.00|-11.97|
LA POLAR  | 3200.00|  0.95|  1.58| -0.09| S| S|  0.30/  1/  8|   3.73/ 10/  4|   4.66/  8/  1|  0.74| -8.12|
QUINENCO  | 1320.00|  1.54|  1.54|  1.54|  |  |  1.54/  8/  6|   4.13/ 28/  8|  12.37/ 49/  8|  0.00|-20.45|
INVERMAR  |  185.00|  1.09|  2.21|  1.59| S|  |  2.20/  7/ 12|   4.73/  4/  2|   3.75/  4/  0|  2.16| -7.57|
VAPORES   |  423.90|  0.93|  1.39| -0.81| S|  |  0.94/  6/ 14|   4.77/  5/  3|   4.90/  5/  2|  0.82| -8.70|
MULTIFOODS|  101.00|  2.54|  2.54|  2.54| S|  |  3.06/  4/ 11|   4.79/  4/  2|   4.83/  4/  2|  0.00| -6.73|
GASCO     | 2750.00|  1.85|  1.85|  1.85|  |  |  2.60/  5/  5|   5.02/ 12/  7|   4.91/  6/  0|  1.82| -9.09|
SALFACORP |  930.00|  1.20|  1.86|  2.20|  |  |  2.92/  4/ 12|   5.03/  4/  3|   4.85/  4/  1|  0.00| -7.31|
SM-CHILE B|   84.00|  1.08|  1.20|  1.45|  | S|  2.12/ 11/ 12|   6.17/ 39/  8|  10.63/ 39/  7|  0.00|-17.26|(IN)
FASA      | 1503.00|  0.00|  0.20|  0.20|  |  |  0.03/  8/  9|   8.05/ 31/ 11|  15.91/ 26/ 11|  1.80|-25.15|
BANMEDICA |  650.00|  1.56|  2.69|  3.17|  |  |  3.40/  9/ 17|   8.26/ 18/  9|  11.31/ 37/  6|  0.00|-14.62|(IN)
SECURITY  |  159.00|  3.25|  3.58|  3.31|  | S|  4.55/  5/ 24|   8.64/  5/  7|   8.32/  5/  3|  0.00|-10.69|(IN)
HITES     |  346.90|  2.32|  2.32|  2.46|  |  |  0.00/  1/  5|   8.64/ 20/ 15|  17.97/ 44/ 10|  2.34|-24.76|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENERSIS   |  230.00|  0.81|  0.81| -0.03| S|  |  0.01/  1/  4|  -0.42/ 13/ -4|  -1.19/ 12/  0|  6.24| -1.97|
CAP       |16440.00|  0.03|  0.20|  0.86|  |  |  0.26/  2/  1|  -0.07/  9/ -1|  -0.93/  8/  0|  5.49| -3.13|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTARCHILE|10500.00|  0.00|  0.00|  2.74|  | S|  1.86/  9/  5|   3.52/  6/  1|   3.94/  9/  1|  0.00| -6.67|
SOCOVESA  |  197.00| -0.05|  0.00|  0.00|  | S|  0.41/  3/  2|   1.00/ 11/  2|   1.49/ 34/  0|  1.52| -4.06|
CALICHERAA|  855.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.14/  5/  2|   0.51/  4/  0|   0.69/  4/  0|  1.06| -2.69|
BESALCO   |  365.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.06/ 10/  1|   1.25/  8/  0|   1.58/ 39/  2|  2.19| -6.85|
ENDESA    |  880.00|  0.00|  0.41| -0.45|  |  | -0.15/  2/  3|  -0.50/ 12/ -1|  -1.52/ 12/  0|  5.08| -2.08|
MADECO    |   31.99| -0.03|  0.75| -0.03|  |  | -0.56/  3/ -3|  -0.31/  3/  0|  -1.37/  4/ -2|  6.26| -1.53|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
PARAUCO   |  645.00| -0.77| -0.77| -0.77|  | S| -0.71/  4/ -2|  -0.11/  1/  0|   0.74/ 49/  2|  1.24| -5.58|
CCU       | 4020.00| -3.25| -3.25| -4.01|  |  | -2.48/  1/  0|  -0.25/  1/  0|  -1.13/  1/  0|  4.74| -4.55|
CINTAC    |  270.00|  0.00| -2.17| -1.82|  |  | -0.81/  4/  0|  -0.47/  3/ -2|   2.38/ 37/  3|  3.70|-12.96|
BCI       |19150.00| -2.05| -2.05| -3.28|  |  | -1.88/  1/  0|  -0.63/  1/ -1|  -0.25/  1/  1|  4.08| -4.72|
EDELNOR   |  970.00| -0.51| -0.51| -1.72|  |  | -1.04/  2/ -2|  -0.63/  2/  0|   0.27/  8/  0|  2.47| -2.06|
ORO BLANCO|    7.29| -0.15| -0.15| -0.15| S| S| -0.94/  4/ -4|  -1.23/  4/ -2|  -1.71/  4/ -2|  5.62| -1.36|
CORPBANCA |    4.45| -1.79| -1.79| -1.98|  | S| -2.36/  3/ -7|  -1.26/  1/  1|   2.76/ 57/  3|  4.50| -8.45|
D&S       |  199.02|  0.00| -1.48| -0.99|  |  | -0.89/  2/  0|  -1.70/  7/  0|  -1.60/  7/  0|  3.51| -0.01|
SCHWAGER  |    2.61| -2.28| -0.95| -0.95|  | S| -0.93/  6/ -4|  -2.22/  6/ -2|  -1.91/  6/ -1|  5.75| -3.83|
SK        |  455.00|  0.00| -1.09| -2.15| S|  | -1.52/  2/ -4|  -2.25/  8/ -3|  -3.96/  8/  0|  7.69|  0.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENJOY     |   50.40|  0.00| -0.20| -0.20|  |  | -0.04/  4/ -2|   2.74/ 10/  4|   4.82/ 10/  3|  1.19| -8.71|
CENCOSUD  | 1980.00| -1.00| -1.00| -0.50|  |  | -0.08/  1/  8|   3.95/ 10/  5|   4.17/ 10/  2|  1.01|-10.07|
CUPRUM    |21400.00| -0.37| -0.65| -0.70|  |  | -0.27/  1/  2|   1.56/ 10/  1|   1.79/ 11/  0|  1.40| -5.14|
ALMENDRAL |   53.50|  0.56| -0.74| -0.74|  | S| -0.39/  1/  4|   1.65/  8/  0|   1.25/  5/  0|  0.86| -4.71|
ENTEL     | 7580.00| -0.26| -0.26| -0.67| S| S| -0.44/  1/  2|   0.80/  6/  0|   0.60/  5/  0|  0.90| -2.86|
SQM-B     |20100.00| -0.58| -0.58| -1.38|  |  | -0.49/  1/  5|   1.92/  6/  1|   0.12/  4/ -2|  6.11| -5.96|
LAN       | 9140.00| -0.23| -0.23| -1.07| S| S| -0.55/  2/  3|   1.75/ 19/  2|   4.95/ 19/  2|  1.89|-10.42|
BSANTANDER|   33.08| -0.66| -1.54| -1.22|  |  | -0.55/  1/  3|   1.17/  7/  3|   0.83/  5/  0|  4.47| -4.99|
FALABELLA | 2990.00|  0.00| -0.21| -1.01| S|  | -0.75/  2/  3|   0.11/  5/  0|   0.55/  5/  0|  1.48| -3.61|
PAZ       |  285.00| -0.06| -0.06| -2.40| S| S| -0.98/  2/ -1|   0.12/  6/  0|  -0.25/  2/  1|  2.93| -4.21|
CONCHATORO| 1220.00| -0.81| -2.32| -2.44|  |  | -1.36/  1/  4|   0.85/  5/  0|   1.17/  9/  3|  2.50| -8.21|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUCOBRE-A | 3250.00|  0.00|  0.00| -0.01| S| S| -0.49/  8/ -3|  -2.71/ 18/ -1|  -2.45/ 18/  0|  7.69|  0.00|
ANDINA-B  | 1740.00|  0.00|  0.00| -0.85| S| S| -0.47/  6/ -6|  -1.38/  5/ -2|  -1.48/  5/  0|  3.45| -0.55|
INVERCAP  | 4950.00|  0.00|  0.00| -0.60|  | S| -0.40/  2/  4|   1.85/  6/  2|   2.49/ 36/  4|  2.02|-11.11|
AGUAS-A   |  226.00|  0.00|  0.00| -0.11|  |  |  0.16/  9/  1|   0.63/  9/  0|   1.33/ 36/  1|  0.11| -3.98|
MASISA    |   75.00| -0.45| -0.45| -0.46|  |  |  0.19/  8/  3|   1.58/  8/  2|   1.41/  4/ -1|  3.33| -4.19|
COLBUN    |  140.00| -0.36| -0.34|  0.62| S| S|  0.25/  4/  3|   1.05/  5/  0|   1.56/ 50/  2|  0.34| -5.57|
NORTEGRAN |    6.80|  0.16| -0.72|  0.00|  |  |  0.47/  5/  5|   0.86/  3/  0|  -0.53/ 17/ -2|  6.62| -2.37|
HABITAT   |  461.00| -0.86| -0.86| -1.02|  | S|  0.63/ 11/ 19|   9.07/ 54/  9|  13.26/ 50/  7|  1.03|-16.72|
CAMPOS    |   35.90| -2.97| -2.97| -2.71| S| S|  1.20/  9/ 25|   9.51/  8/  6|  13.51/ 26/  7|  3.06|-19.22|
IANSA     |   42.50| -1.05| -1.18|  1.29| S| S|  2.97/ 10/ 19|  10.54/  9/ 10|  14.07/ 35/  8|  1.20|-20.26|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD     - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP     - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA(5) - cierre sobre SMA(5)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA(15)- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA(30)- cierre sobre SMA(30)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30  - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#334 23-02-10 08:01

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-02-23        Hora de Generación: 2010/02/23 09:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max %Var.Max Dif.Ult
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECURITY        2010-02-18    153.90   -             159.00   3.31  | 2010-02-22   0  | 2010-02-22    159.00    3.31    0.00
MULTIFOODS      2010-02-18     98.50   -             100.12   1.64  | 2010-02-18   2  | 2010-02-22    100.12    1.64    0.00
MASISA          2010-02-18     75.35   -              75.00  -0.46  | 2010-02-18   2  | 2010-02-19     75.34   -0.01    0.45
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   -            1978.30  -0.52  | 2010-02-19   1  | 2010-02-19   2000.00    0.57    1.09
ALMENDRAL       2010-02-17     53.96   -              53.50  -0.85  | 2010-02-17   3  | 2010-02-18     53.90   -0.11    0.74
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   -            3198.90   0.77  | 2010-02-17   3  | 2010-02-17   3223.80    1.55    0.78
RIPLEY          2010-02-16    457.56   -             452.33  -1.14  | 2010-02-17   3  | 2010-02-17    467.06    2.08    3.22
VAPORES         2010-02-16    405.55   -             423.91   4.53  | 2010-02-16   4  | 2010-02-18    427.36    5.38    0.85
IAM             2010-02-12    668.00   -             670.00   0.30  | 2010-02-12   6  | 2010-02-22    670.00    0.30    0.00
CAMPOS          2010-02-12     31.80   -              35.87  12.80  | 2010-02-19   1  | 2010-02-19     37.00   16.36    3.56
ORO BLANCO      2010-02-11      7.50   -               7.29  -2.81  | 2010-02-11   7  | 2010-02-12      7.50    0.00    2.81
ENJOY           2010-02-10     50.17   -              50.40   0.46  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00    1.66    1.20
IANSA           2010-02-10     30.96   -              35.25  13.87  | 2010-02-19   1  | 2010-02-19     35.71   15.34    1.47
CHILE           2010-02-09     51.92   -              53.95   3.91  | 2010-02-12   6  | 2010-02-22     53.95    3.91    0.00
QUINENCO        2010-02-01   1176.00   -            1320.00  12.24  | 2010-02-17   3  | 2010-02-22   1320.00   12.24    0.00
LAN             2010-01-29   8769.50   -            9140.80   4.23  | 2010-02-17   3  | 2010-02-17   9312.60    6.19    1.96
FASA            2010-01-22   1200.00   -            1503.00  25.25  | 2010-02-17   3  | 2010-02-17   1530.00   27.50    2.25
BANMEDICA       2009-12-30    550.00   -             650.00  18.18  | 2010-02-22   0  | 2010-02-22    650.00   18.18    0.00
ZOFRI           2009-12-30    417.00   -             455.00   9.11  | 2010-01-20  20  | 2010-02-10    461.00   10.55    1.44
PARAUCO         2009-12-22    570.00   -             645.00  13.16  | 2010-02-02  14  | 2010-02-16    653.00   14.56    1.40
HITES           2009-12-22    235.00   -             346.04  47.25  | 2010-02-16   4  | 2010-02-17    355.00   51.06    3.81
COLBUN          2009-12-14    124.72   -             140.28  12.48  | 2010-01-26  19  | 2010-02-19    140.48   12.64    0.16
SM-CHILE B      2009-12-11     65.85   -              84.00  27.56  | 2010-02-22   0  | 2010-02-22     84.00   27.56    0.00
HABITAT         2009-12-10    340.00   -             461.00  35.59  | 2010-02-18   2  | 2010-02-18    465.76   36.99    1.40
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   -               4.46  19.04  | 2010-02-11   7  | 2010-02-11      4.65   23.97    4.93
PROVIDA         2009-12-01   1379.40   -            1698.00  23.10  | 2010-02-17   3  | 2010-02-18   1700.00   23.24    0.14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
