#1 27-04-09 10:13

rm
Miembro
Calificacion :   

Análisis de 16 acciones con sus rentabilidades del 2009 hasta 1993

AÑOS     lan            cap            la polar    falabella     zofri
2009    -0,22%    39,10%    31,49%    15,70%    26,25%
2008    -19,40%    -49,12%    -65,69%    -30,00%    -33,76%
2007    19,25%    70,39%    21,56%    30,11%    19,97%
2006    54,10%    23,65%    97,46%    35,51%    86,67%
2005    2,16%    30,87%    16,67%    7,22%    4,17%
2004    67,91%    278,18%    79,10%    29,71%    152,63%
2003    147,06%    231,74%    15,17%    90,61%    117,14%
2002    -13,23%    -35,95%                    2,04%    -14,63%
2001    13,79%    -28,01%                    5,26%    -12,63%
2000    6,75%    -17,57%                    -13,45%    -59,40%
1999    82,09%    25,97%                    158,70%    -11,15%
1998    -65,25%    -18,03%                    -52,40%    -35,00%
1997    144,68%    7,65%                    41,18%    34,02%
1996    0,00%    -50,89%                                    -17,98%
1995    481,25%    -5,14%                                    15,38%
1994    -11,11%    90,24%                                    119,72%
1993    -5,00%    87,78%                                    26,13%
PROMEDIO53,23%    40,05%    27,97%    24,63%    24,56%

AÑOS    iansa     sqm-b    copec    colbun    endesa
2009    135,24%    11,73%    11,75%    13,57%    0,82%
2008    -70,04%    77,95%    -44,91%    -2,46%    16,80%
2007    -56,71%    26,65%    31,85%    -1,58%    -3,52%
2006    17,45%    29,24%    55,33%    47,74%    27,69%
2005    165,56%    63,77%    0,57%    -2,03%    55,39%
2004    20,88%    39,27%    2,33%    -9,42%    43,16%
2003    18,47%    56,96%    66,80%    76,09%    28,02%
2002    -52,63%    1,92%    14,67%    21,79%    -21,49%
2001    60,87%    34,78%    7,85%    40,44%    8,37%
2000    -51,14%    -31,18%    -14,35%    -3,59%    -17,93%
1999    20,29%    4,70%    135,00%    31,80%    42,05%
1998    -42,50%    -17,89%    -31,54%    -35,10%    -33,40%
1997    -34,07%    -15,12%    -1,97%    8,80%    19,71%
1996    -15,74%    15,36%    -9,50%    -41,86%    -28,90%
1995    -20,30%    59,08%    -23,58%    2,91%    -13,49%
1994    177,39%    -7,30%    157,29%    75,75%    66,35%
1993    132,56%    38,64%    1,49%    15,95%    44,03%
PROMEDIO23,86%    22,86%    21,12%    14,05%    13,74%

AÑOS    cge           cmpc            chile            enersis    andina-b
2009    13,81%    25,94%    0,15%    5,78%    6,39%
2008    -31,55%    -47,02%    -14,10%    6,13%    -2,40%
2007    -13,78%    5,26%    -12,01%    -5,03%    -5,26%
2006    48,33%    42,06%    32,95%    53,53%    24,59%
2005    11,11%    -2,31%    -3,09%    21,08%    -2,01%
2004    -6,83%    11,39%    26,43%    8,10%    17,45%
2003    12,65%    86,61%    44,27%    40,98%    27,73%
2002    -10,10%    4,96%    -25,87%    -66,48%    -5,68%
2001    19,18%    6,89%    7,92%    -12,38%    -4,35%
2000    22,08%    -1,79%    -9,96%    -19,20%    -28,13%
1999    42,20%    86,37%    108,33%    7,36%    26,98%
1998    -3,42%    -20,68%    -37,82%    -1,26%    -26,50%
1997    -14,12%    -19,57%                    7,66%   
1996    24,26%    -13,77%                    -3,14%   
1995    7,69%    -5,13%                    1,37%   
1994    43,82%    46,80%                    14,95%   
1993    45,53%    -1,98%                    62,00%   
PROMEDIO12,40%    12,00%    9,77%    7,15%    2,40%

AÑOS    paz
2009    35,59%
2008    -79,09%
2007    40,78%
2006   
2005   
2004   
2003   
2002   
2001   
2000   
1999   
1998   
1997   
1996   
1995   
1994   
1993   
PROMEDIO    -0,91%

VEAN COMO HAN FUNCIONADO Y COMO VALEN LOS PROMEDIOS PARA INVERSION A MP Y LP.
lA MEJOR DE ESTAS EN EL INICIO DE LA CRISIS EN 2008 FUÉ SQM-B, LE SIGUE ENDESA Y ENERSIS.
EN LO QUE VA DEL AÑO LA MEJOR ES IANSA PAZ CAP.
EL PROMEDIO DE ESTAS MEJORES RENTABILIDADES DE TODOS ESTOS AÑOS ES LAN CAP LA POLAR, ETC,ETC
VEANLO
SALUDOS

Desconectado

#2 16-09-09 09:01

JP
Expulsado
Calificacion :   

Re: Análisis de 16 acciones con sus rentabilidades del 2009 hasta 1993

DE DONDE SACAS LA INFORMACION

Desconectado

#3 16-09-09 09:35

pmoranol
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis de 16 acciones con sus rentabilidades del 2009 hasta 1993

¿Para que es este analisis?...la rentabilidad anual no dice mucho....desde el punto de vista del precio un alza del 70% no es lo mismo que una caida del 70%, sacar el promedio de las rentabilidades no muestra la realidad del precio..

Por ejemplo el promedio de -0,91% de PAZ no tiene nada que ver con la variación del precio de la acción desde el 2007 al 2009.

Desconectado

Pie de página

Powered by FluxBB