<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.chilebolsa.com/foro/extern.php?action=feed&amp;tid=2362&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Foro Chilebolsa / Dividendos historicos?]]></title>
		<link>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=2362</link>
		<description><![CDATA[Los mensajes mas recientes en Dividendos historicos?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2009 05:29:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Dividendos historicos?]]></title>
			<link>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25182#p25182</link>
			<description><![CDATA[<p>Ok gracias</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Paxeco)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 05:29:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25182#p25182</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Dividendos historicos?]]></title>
			<link>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25181#p25181</link>
			<description><![CDATA[<p>Acuerdate de dividir por el número correcto, es decir, revisa el número de acciones suscritas en ese estado financiero. Cuando hay aumentos de capital muy seguido que uno le va perdiendo el rastro a la cantidad de acciones... figúrate lo de vapores ahora...<br />Saludos</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Mavry)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 05:18:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25181#p25181</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Dividendos historicos?]]></title>
			<link>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25179#p25179</link>
			<description><![CDATA[<p>Gracias lo acabo de chequear ya encontre lo que queria. Gracias Mavry</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Paxeco)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 04:35:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25179#p25179</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Dividendos historicos?]]></title>
			<link>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25178#p25178</link>
			<description><![CDATA[<p>Se puede ver todos los estados financieros, y por ende los repartos de dividendos, en la página de la SVS.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Mavry)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 04:27:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25178#p25178</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dividendos historicos?]]></title>
			<link>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25177#p25177</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola,</p><p>esta muy buena la pagina la estuve instruseando.</p><p>Queria preguntar si se puede acceder a la informacion de los dividendos entregados por una empresa por ejemplo en 10 años.<br />se puede? donde?</p><p>salu2</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Paxeco)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 04:23:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?pid=25177#p25177</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
