#61 05-04-15 17:58

cometa
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Coloso, es un muy pagador de dividendos=$158.072 este año por accion, algún comentario, que opinión tiene el foro.

Saludos

Desconectado

#62 06-04-15 00:19

pepesintecho
Expulsado
Calificacion :   -1 

Re: Próximos Dividendos

winn escribió:
benjamax escribió:

Posteado por Nahual

Propongo dejar este post para ir ordenando todo lo que sea dividendos de acciones... no deja de ser util en algunas oportunidades..., no se si estara en otro lado, ya que no lo encontre en la pagina

Dejo esto por el momento...

Andina-A   corte  23 de mayo  dividendo 15
Andina-B   corte  23 de mayo  dividendo 17
CCU         corte  17 de abril    dividendo 99
Corpbanca           6 de marzo dividendo 0.33

http://www.banchileinversiones.cl/porta … ema=PORTAL

Ahí se encuentra todo... la situación actual, y datos anteriores.

   Slds,    W.

Muchas gracias por el enlace.

Desconectado

#63 03-01-20 09:45

ElCazaw
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Próximos Dividendos

Estimados, estaba acostumbrado a ver los proximos dividendos en la página antigua de consorcio, ahora cambió, donde los puedo ver?

Saludos!

Desconectado

#64 03-01-20 10:14

Pancho 001
Miembro
Calificacion :   

Re: Próximos Dividendos

Igual siguen apareciendo en la página anigua de Consorcio

Acción        Dividendo     por Acción        Fecha     de Corte         Fecha  de Pago     
ABT    0,360    14-01-2020    14-02-2020
AGUAS-A    7,2616    14-01-2020    20-01-2020
AGUAS-B    7,2616    14-01-2020    20-01-2020
ANDINA-A    22,600    17-01-2020    23-01-2020
ANDINA-B    24,860    17-01-2020    23-01-2020
BA    2,055    13-02-2020    06-03-2020
CEMENTOS    4,000    06-02-2020    12-02-2020
CFICCD2B-E    0,046    30-12-2019    06-01-2020
CFICCD2I-E    0,0479    30-12-2019    06-01-2020
CFIIMD2X-E    15,9506    30-12-2019    06-01-2020
CFIIMPE2-E    15,9506    30-12-2019    06-01-2020
CFINRNC4-E    0,016    30-12-2019    06-01-2020
CFINRNCDOS    0,0209    30-12-2019    06-01-2020
CMCSA    0,210    07-01-2020    29-01-2020
CONCHATORO    3,500    25-03-2020    31-03-2020
COVADONGA    5,000    31-01-2020    06-02-2020
CPK    0,405    13-12-2019    06-01-2020
CRISTALES    50,000    08-01-2020    14-01-2020
CVA    35,000    15-01-2020    21-01-2020
CVA    113,000    14-01-2020    20-01-2020
ELECMETAL    74,000    10-01-2020    16-01-2020
EMAG    0,0885    30-12-2019    06-01-2020
EMLC    0,1593    30-12-2019    06-01-2020
ENELAM    0,0016    18-01-2020    24-01-2020
ENELCHILE    0,4472    25-01-2020    31-01-2020
ENELDXCH    11,2184    18-01-2020    24-01-2020
ENELGXCH    2,3584    18-01-2020    24-01-2020
FALABELLA    17,000    02-01-2020    08-01-2020
FCX    0,500    14-01-2020    03-02-2020
HABITAT    10,000    25-01-2020    31-01-2020
IAM    22,262    17-01-2020    23-01-2020
ILC    40,000    15-01-2020    21-01-2020
INVIESPA    19,000    31-01-2020    06-02-2020
MINERA    430,000    02-01-2020    08-01-2020
MRK    0,610    13-12-2019    08-01-2020
PEHUENCHE    35,580    16-01-2020    22-01-2020
PEP    0,955    05-12-2019    07-01-2020
PFE    0,380    30-01-2020    06-03-2020
PPH    0,1729    30-12-2019    06-01-2020
SLX    0,0723    30-12-2019    06-01-2020
T    0,520    09-01-2020    03-02-2020
TRICAHUE    18,400    18-01-2020    24-01-2020
UNESPA    7,000    31-01-2020    06-02-2020
VNM    0,0158    30-12-2019    06-01-2020
VOLCAN    20,000    09-01-2020    15-01-2020





ElCazaw escribió:

Estimados, estaba acostumbrado a ver los proximos dividendos en la página antigua de consorcio, ahora cambió, donde los puedo ver?

Saludos!

Desconectado

Pie de página

Powered by FluxBB