#61 12-03-18 16:02

pech
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

just loo king escribió:

pech, te contesté acá

Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
13:12:02    10.000    102,92
15:23:42    74.684    102,86
09:33:51    38.891    102,85
15:23:42    74.684    102,85
15:26:06    50.000    102,75
15:27:53    300.000    102,7
09:13:37    4.773    102,66
10:30:08    150.236    102,1
08:30:54    107.390    102
09:33:52    9.803    102
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
15:28:29    3.660    103,3
15:28:28    158.000    103,3
15:18:13    23.336    103,4
14:23:47    1.814.856    103,49
13:32:35    627    103,49
13:05:44    87.351    103,5
13:07:09    150.000    103,5
13:07:47    104.182    103,5
13:08:05    25.880    103,5
13:08:29    124.842    103,5

gracias JLK

Desconectado

#62 16-03-18 13:11

Iniciante
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

Alguien puede dar las puntas de Multi.  Por favor

Desconectado

#63 16-03-18 13:20

just loo king
Miembro
Calificacion :   124 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Iniciante escribió:

Alguien puede dar las puntas de Multi.  Por favor

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
13:35:27    5.285    278
13:56:15    15.397    274,01
11:33:30    36.366    274
08:30:16    7.700    213,66
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
08:30:16    1.141    280
08:30:16    1.141    280
09:00:46    5.344    280
13:46:50    1.066    281
08:30:16    29.401    290
09:34:19    1.167    298
08:30:16    32.230    300
-    -    -
-    -    -
-    -    -

Desconectado

#64 16-03-18 13:26

Iniciante
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

Gracias... podría explotar y no quiere

Desconectado

#65 22-03-18 11:17

VkHero
Miembro

Re: Peticiones Puntas Sebra

Adjunto cap en estos momentos... venta fuerte.

52682_cap.jpg

Desconectado

#66 22-03-18 11:19

VkHero
Miembro

Re: Peticiones Puntas Sebra

me equivoque esta si ...

52682_cap-2.jpg

Desconectado

#67 22-03-18 11:23

VkHero
Miembro

Re: Peticiones Puntas Sebra

SQM. larrain vial sigue vendiendo con pala...

52682_captura_sqm-1.jpg

Desconectado

#68 05-04-18 09:24

Iniciante
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

Pueden enviarme las puntas de Multifoods, por favor

Desconectado

#69 05-04-18 09:26

cristianc
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
10:15:46    21.733    286
09:42:08    10.000    284
09:47:15    100.222    284
09:56:08    12.286    284
09:31:06    14.008    283,83
10:16:27    47.648    283,33
08:30:17    7.700    204
-    -    -
-    -    -
-    -    -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
10:22:29    14.977    287
10:15:48    105.230    288
10:16:27    46.305    291,55
08:30:17    5.344    298
08:30:17    32.230    300
09:00:53    1.167    300
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -

Desconectado

#70 19-04-18 13:41

just loo king
Miembro
Calificacion :   124 

Re: Peticiones Puntas Sebra

bsantander

rofundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
13:12:43    66.190    52,88
14:32:48    410.000    52,88
14:33:06    36.449    52,88
14:37:50    6.478    52,88
14:39:36    3.280    52,88
14:40:15    400.000    52,87
11:51:53    47.000    52,82
12:17:36    37.878    52,8
12:27:13    250.000    52,8
11:10:22    25.000    52,74
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
14:39:43    100.000    52,98
14:39:49    100.000    52,98
14:33:30    63.678    52,99
14:20:57    463.008    53
14:04:46    165.025    53
14:05:00    600.107    53
14:05:00    250.000    53
14:20:57    500.000    53
14:22:03    500.000    53
14:33:12    264.191    53

Desconectado

#71 19-04-18 13:43

pech
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

just loo king escribió:

bsantander

rofundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
13:12:43    66.190    52,88
14:32:48    410.000    52,88
14:33:06    36.449    52,88
14:37:50    6.478    52,88
14:39:36    3.280    52,88
14:40:15    400.000    52,87
11:51:53    47.000    52,82
12:17:36    37.878    52,8
12:27:13    250.000    52,8
11:10:22    25.000    52,74
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
14:39:43    100.000    52,98
14:39:49    100.000    52,98




gracias, no encontré este tema para haber escrito acá. gracias nuevamente.
14:33:30    63.678    52,99
14:20:57    463.008    53
14:04:46    165.025    53
14:05:00    600.107    53
14:05:00    250.000    53
14:20:57    500.000    53
14:22:03    500.000    53
14:33:12    264.191    53

Desconectado

#72 25-04-18 12:03

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Agradecería quien pueda compartir las puntas de Aqua Chile y SQM-B

Saludos y gracias de antemano


Permanet Value

Desconectado

#73 25-04-18 12:07

Zahkul
Miembro
Calificacion :   168 

Re: Peticiones Puntas Sebra

America Trade escribió:

Agradecería quien pueda compartir las puntas de Aqua Chile y SQM-B

Saludos y gracias de antemano

   
Información de mercado SQM-B
    Categoría A    
                                       
    Acciones     Monto         Ultimo Precio         Variación         Precio Máximo     Precio Mínimo    
    256.007     $8.491.203.584         $33.350         + 0,6         $ 33.850     $ 32.661    
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora     Cantidad     Precio
13:07:15     823     33.350
12:29:30     1.495     33.200
12:10:30     172     33.160
12:24:35     150     33.151
12:16:54     150     33.110
12:38:50     1.500     33.060
12:01:23     500     33.050
12:01:14     302     33.021
12:44:04     1.995     33.001
12:16:22     100     33.000
Actualizar
Puntas de Venta
Hora     Cantidad     Precio
13:07:14     181     33.360
13:06:35     353     33.370
13:06:52     181     33.370
13:05:45     235     33.390
13:05:56     685     33.390
12:55:15     18     33.397
12:57:27     27     33.397
12:50:03     852     33.400
12:52:08     2.700     33.400
13:03:40     811     33.400



   
Información de mercado AQUACHILE
    Categoría    
                                       
    Acciones     Monto         Ultimo Precio         Variación         Precio Máximo     Precio Mínimo    
    372.263     $144.054.480         $390         + 3,26         $ 392     $ 383,1    
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora     Cantidad     Precio
12:52:49     3.396     390
10:40:15     3.120     384
10:15:55     3.349     383,2
12:32:34     30.000     380
09:50:52     9.468     378
10:39:51     4.200     376
-     -     -
-     -     -
-     -     -
-     -     -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora     Cantidad     Precio
11:22:04     1.850     392
12:09:28     2.385     392
11:04:04     2.576     395
08:30:17     28.491     399,9
11:28:15     30.000     400
10:25:04     17.000     459
08:30:17     2.230     500
08:30:17     41.990     550


"Culture is not your friend." Terence McKenna

Desconectado

#74 25-04-18 12:12

Skross
Miembro
Calificacion :   25 

Re: Peticiones Puntas Sebra

CAP como anda a esta hora?, gracias de antemano.

Desconectado

#75 25-04-18 12:20

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Muchas gracias Zakhul

Consulta...donde puedo obtener las puntas?? para no estar siempre molestando??

Thks so much again


Zahkul escribió:
America Trade escribió:

Agradecería quien pueda compartir las puntas de Aqua Chile y SQM-B

Saludos y gracias de antemano

   
Información de mercado SQM-B
    Categoría A    
                                       
    Acciones     Monto         Ultimo Precio         Variación         Precio Máximo     Precio Mínimo    
    256.007     $8.491.203.584         $33.350         + 0,6         $ 33.850     $ 32.661    
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora     Cantidad     Precio
13:07:15     823     33.350
12:29:30     1.495     33.200
12:10:30     172     33.160
12:24:35     150     33.151
12:16:54     150     33.110
12:38:50     1.500     33.060
12:01:23     500     33.050
12:01:14     302     33.021
12:44:04     1.995     33.001
12:16:22     100     33.000
Actualizar
Puntas de Venta
Hora     Cantidad     Precio
13:07:14     181     33.360
13:06:35     353     33.370
13:06:52     181     33.370
13:05:45     235     33.390
13:05:56     685     33.390
12:55:15     18     33.397
12:57:27     27     33.397
12:50:03     852     33.400
12:52:08     2.700     33.400
13:03:40     811     33.400



   
Información de mercado AQUACHILE
    Categoría    
                                       
    Acciones     Monto         Ultimo Precio         Variación         Precio Máximo     Precio Mínimo    
    372.263     $144.054.480         $390         + 3,26         $ 392     $ 383,1    
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora     Cantidad     Precio
12:52:49     3.396     390
10:40:15     3.120     384
10:15:55     3.349     383,2
12:32:34     30.000     380
09:50:52     9.468     378
10:39:51     4.200     376
-     -     -
-     -     -
-     -     -
-     -     -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora     Cantidad     Precio
11:22:04     1.850     392
12:09:28     2.385     392
11:04:04     2.576     395
08:30:17     28.491     399,9
11:28:15     30.000     400
10:25:04     17.000     459
08:30:17     2.230     500
08:30:17     41.990     550


Permanet Value

Desconectado

#76 25-04-18 13:24

Zahkul
Miembro
Calificacion :   168 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Las puntas las puedes ver en la página de la bolsa de santiago, entre varias otras. Para ver la profundidad utilizo mi cuenta de Consorcio, nose si habra una forma "gratuita" (sin cuenta) de ver la profundidad.

Saludos


"Culture is not your friend." Terence McKenna

Desconectado

#77 25-04-18 13:48

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Perfecto. Gracias.
Revisaré en Consorcio.

Take care


Permanet Value

Desconectado

#78 25-04-18 14:08

Ronin
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Skross escribió:

CAP como anda a esta hora?, gracias de antemano.

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
15:06:55    276    7.071,8
15:06:33    219    7.071,8
15:08:09    385    7.071,7
15:06:37    218    7.071
15:06:31    1.371    7.070
12:06:01    4.981    7.060
12:47:02    353    7.050
13:38:31    3.000    7.050
13:34:05    5.000    7.010
14:55:04    141    7.000
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
15:07:53    67    7.071,9
15:04:42    1.089    7.072
15:04:39    5.012    7.072,1
13:29:38    1.000    7.095
13:28:56    1.000    7.098
13:18:17    3.000    7.099
12:49:28    3.000    7.100
12:22:27    3.000    7.120
12:42:14    2.000    7.120
12:17:25    5.000    7.140

Desconectado

#79 09-05-18 10:35

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Estimados:
Podrían compartir las puntas de SQM-B y de Aquachile??

Se agradece

Tengan muy buen día


Permanet Value

Desconectado

#80 09-05-18 10:58

Zahkul
Miembro
Calificacion :   168 

Re: Peticiones Puntas Sebra

America Trade escribió:

Estimados:
Podrían compartir las puntas de SQM-B y de Aquachile??

Se agradece

Tengan muy buen día

   
Información de mercado SQM-B
    Categoría A    
                                       
    Acciones     Monto         Ultimo Precio         Variación         Precio Máximo     Precio Mínimo    
    136.835     $4.602.520.064         $33.360         + 0,28         $ 33.900     $ 33.000    
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora     Cantidad     Precio
11:57:21     599     33.385
11:56:26     16     33.360
10:44:44     1.000     33.350
11:07:44     500     33.350
11:39:41     5     33.342
10:33:31     500     33.321
11:59:02     1.500     33.315
11:59:02     1.000     33.315
11:59:02     1.200     33.304
10:06:10     1.000     33.300
Actualizar
Puntas de Venta
Hora     Cantidad     Precio
11:59:04     1.500     33.502
11:59:04     1.000     33.502
11:59:04     2.600     33.503
11:59:04     44     33.503
11:57:48     500     33.506
11:43:21     2.250     33.570
11:17:36     501     33.640
10:59:48     150     33.649
10:58:39     85     33.700
11:13:12     170     33.700

   
Información de mercado AQUACHILE
    Categoría    
                                       
    Acciones     Monto         Ultimo Precio         Variación         Precio Máximo     Precio Mínimo    
    291.937     $116.694.688         $400         + 1,68         $ 400     $ 394,1    
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora     Cantidad     Precio
11:52:11     2.476     400,5
11:52:11     16.134     400,5
10:32:45     38.149     394,1
11:45:00     5.044     394,1
10:25:08     30.000     394
09:45:40     1.000     393
08:30:17     230     370
-     -     -
-     -     -
-     -     -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora     Cantidad     Precio
11:53:30     25.000     420
11:56:21     17.047     420
10:30:51     17.000     480
08:30:17     2.230     500
-     -     -
-     -     -
-     -     -
-     -     -
-     -     -
-     -     -


"Culture is not your friend." Terence McKenna

Desconectado

#81 09-05-18 11:01

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

muchas gracias Zahkul!!!


Permanet Value

Desconectado

#82 09-05-18 12:10

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Hola Zahkul
Para no molestar más abrí cuenta en consorcio....al entrar no logro encontrar donde están las puntas que nos compartes...
Me ayudas please....

Saludos y thks so much


Permanet Value

Desconectado

#83 09-05-18 13:29

Zahkul
Miembro
Calificacion :   168 

Re: Peticiones Puntas Sebra

America Trade escribió:

Hola Zahkul
Para no molestar más abrí cuenta en consorcio....al entrar no logro encontrar donde están las puntas que nos compartes...
Me ayudas please....

Saludos y thks so much

En la plataforma de consorcio para PC, arriba a la izquierda pones "ingresar orden" y luego en  "Acción" eliges el papel de la lista.


"Culture is not your friend." Terence McKenna

Desconectado

#84 09-05-18 13:36

America Trade
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Gracias.....no me salían pues no había realizado depósito...ahora sí....

Thks so much again


Permanet Value

Desconectado

#85 16-05-18 13:57

asdfgh
Miembro
Calificacion :   15 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Alguien puede subir las puntas de SECURITY por favor. De antemano muchas gracias.

Desconectado

#86 16-05-18 14:04

NoMatters
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Acciones    Monto        Ultimo Precio        Variación        Precio Máximo    Precio Mínimo   
    708.700    $233.837.984        $330        - 0,21          $ 330    $ 327,51   
                                       

Profundidad de Mercado
Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
11:45:42    3.000    328,1
13:59:51    2.519    328,1
13:00:39    75.000    320
13:45:17    25.251    320
08:30:20    30.000    315
08:30:20    71.772    275
08:30:20    247.000    275
08:30:20    3.602    275
08:30:20    18.500    270
-    -    -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
13:45:16    60.624    330
13:45:16    30.000    330
11:05:48    2.000    330,7
11:11:48    22.884    338
11:12:31    34.041    338
11:14:18    22.884    338
11:17:39    14.585    338
10:51:41    2.044    342
08:30:20    16.043    343,35
-    -    -


Ultimas Transacciones
Hora    Precio    Cantidad    Monto    Monto Acumulado
14:44    330    5.572    1.838.760    233.837.984
14:44    330    8.804    2.905.320    209.437.456
14:44    330    7.199    2.375.670    209.437.456
14:44    330    16.003    5.280.990    209.437.456
14:44    330    6.363    2.099.790    209.437.456
14:44    330    9.640    3.181.200    209.437.456
14:44    330    20.360    6.718.800    209.437.456
13:21    330    1.614    532.620    209.437.456
13:21    330    3.000    990.000    55.450.784
13:21    330    2.908    959.640    55.450.784


Sea fiel a su sistema por muy simple que parezca... qué fácil suena.
Disciplina.

Desconectado

#87 22-05-18 10:42

Sarasate
Miembro
Calificacion :   -1 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Agradeceré a quien pueda subir la profundidad del mercado de Aquachile y Multifoods

Saludos

Desconectado

#88 22-05-18 11:00

Pancho 001
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

MUltifoods

untas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
10:52:03    5.753    348,1
10:39:07    2.850    348
10:42:24    39.223    344,93
10:56:22    10.000    333,1
10:53:37    11.962    333
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
10:48:03    24.505    350
10:36:31    18.854    350
10:59:47    53    350
10:42:24    38.118    354,93
10:18:08    10.000    361
08:30:18    20.000    363
08:30:18    5.000    364
08:30:18    65.427    385

Desconectado

#89 22-05-18 11:01

Pancho 001
Miembro
Calificacion :   

Re: Peticiones Puntas Sebra

Aquachile

Puntas de Compra
Hora    Cantidad    Precio
09:31:03    37.725    403,85
09:50:50    15.336    403,85
08:30:18    230    370
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
-    -    -
Actualizar
Puntas de Venta
Hora    Cantidad    Precio
10:22:41    80.000    415
09:31:03    37.725    415,93
08:30:18    17.047    420
08:30:18    50.000    420
09:01:17    41.990    430
08:30:18    2.230    500
-    -    -
-    -    -

Desconectado

#90 22-05-18 11:05

Sarasate
Miembro
Calificacion :   -1 

Re: Peticiones Puntas Sebra

Muchas gracias Pancho !!!!

Saludos

Desconectado

Pie de página

Powered by FluxBB