#91 13-01-11 16:37

CRAKEN
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis Técnico Diario

Eco escribió:

Hola CalifornianSurfer:

Mira, es re-simple, tiene un acumulador AD en 20 P negativo... Es la única razón... Eso quiere decir que la acción distribuyó más de lo que acumuló en las ultimas 20 sesiones, igual el indicador está casi en cero....

Si la acción sigue bien, mañana o en unas cuantas sesiones debería entrar al listado...

Hay dos opciones aquí, o esperados este indicador que es un poco más lento y dejamos el sistema tal cual o simplemente quitamos esta restricción y que cada uno filtre según su propio criterio... Como quieran, no me cuesta nada quitar la restricción...

En mi sistema personal el indicador se mantiene, pero como este sistema es para el foro, que los foreros decidan...

Mañana, después del cierre, se implementa la modificación, si corresponde...

Saludos...

hola eco y se puede hacer que te de una alarma un dia antes del UP por ejemplo antes de que se crucen las medias por decir algo para estar proactivos a las alzas   ???....slds


"A veces hay que escuchar lo voz del pueblo"........José Luis Rodriguez el Puma.....

Desconectado

#92 13-01-11 16:40

Pierron
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis Técnico Diario

CRAKEN escribió:
Eco escribió:

Hola CalifornianSurfer:

Mira, es re-simple, tiene un acumulador AD en 20 P negativo... Es la única razón... Eso quiere decir que la acción distribuyó más de lo que acumuló en las ultimas 20 sesiones, igual el indicador está casi en cero....

Si la acción sigue bien, mañana o en unas cuantas sesiones debería entrar al listado...

Hay dos opciones aquí, o esperados este indicador que es un poco más lento y dejamos el sistema tal cual o simplemente quitamos esta restricción y que cada uno filtre según su propio criterio... Como quieran, no me cuesta nada quitar la restricción...

En mi sistema personal el indicador se mantiene, pero como este sistema es para el foro, que los foreros decidan...

Mañana, después del cierre, se implementa la modificación, si corresponde...

Saludos...

hola eco y se puede hacer que te de una alarma un dia antes del UP por ejemplo antes de que se crucen las medias por decir algo para estar proactivos a las alzas   ???....slds

ese es el sueño del pibe no???
no creo que se pueda saber con anticipacion si el dia de mañana saltara algun indicador

pd: si estoy equivocado, favor corregir, soy pollo aun

Desconectado

#93 13-01-11 17:47

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis Técnico Diario

Pierron escribió:
CRAKEN escribió:
Eco escribió:

Hola CalifornianSurfer:

Mira, es re-simple, tiene un acumulador AD en 20 P negativo... Es la única razón... Eso quiere decir que la acción distribuyó más de lo que acumuló en las ultimas 20 sesiones, igual el indicador está casi en cero....

Si la acción sigue bien, mañana o en unas cuantas sesiones debería entrar al listado...

Hay dos opciones aquí, o esperados este indicador que es un poco más lento y dejamos el sistema tal cual o simplemente quitamos esta restricción y que cada uno filtre según su propio criterio... Como quieran, no me cuesta nada quitar la restricción...

En mi sistema personal el indicador se mantiene, pero como este sistema es para el foro, que los foreros decidan...

Mañana, después del cierre, se implementa la modificación, si corresponde...

Saludos...

hola eco y se puede hacer que te de una alarma un dia antes del UP por ejemplo antes de que se crucen las medias por decir algo para estar proactivos a las alzas   ???....slds

ese es el sueño del pibe no???
no creo que se pueda saber con anticipacion si el dia de mañana saltara algun indicador

pd: si estoy equivocado, favor corregir, soy pollo aun

Se me ocurre que alguien que le pegue a las matemáticas podría medir el factor de convergencia de las medias móviles y asignarles un valor, pero como no soy ese alguien dejo la idea no mas. Saludos

Desconectado

#94 13-01-11 19:41

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

¿Pero de verdad creen que haga una diferencia entrar un día antes del cruce o al día siguiente? Si es una buena tendencia la salida por cruce de medias podría tardar meses, un día más un día menos creo que da lo mismo... Además, como dijo Pierron: ¿Ese es el sueño del pibe no? ¿Anticiparse a los hechos?

Bueno, parece que el sistema queda tal cual...

Por cierto, mañana estoy partiendo de vacaciones por dos semanas y si bien el servidor queda prendido, no habrá nadie para solucionar un posible problema del tipo corte de luz, router pegado, robo, qué se yo.... Espero que todo marche bien pero no puedo garantizarlo....

Cruzar los dedos...

hirasei escribió:
Pierron escribió:
CRAKEN escribió:

hola eco y se puede hacer que te de una alarma un dia antes del UP por ejemplo antes de que se crucen las medias por decir algo para estar proactivos a las alzas   ???....slds

ese es el sueño del pibe no???
no creo que se pueda saber con anticipacion si el dia de mañana saltara algun indicador

pd: si estoy equivocado, favor corregir, soy pollo aun

Se me ocurre que alguien que le pegue a las matemáticas podría medir el factor de convergencia de las medias móviles y asignarles un valor, pero como no soy ese alguien dejo la idea no mas. Saludos

Desconectado

#95 13-01-11 23:26

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis Técnico Diario

Muchas gracias ECO por tu gran aporte. Se te echará de menos por estos lados.
Paselo bien en las vacaciones, descanse harto y mande fruta.

Saludos

Desconectado

#96 14-01-11 16:48

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2011-1-14
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 ENJOY       49.77   3.42   2,759,409,253
 SONDA       34.41   2.67   5,603,917,428
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 MADECO      16.74   2.43   633,923,745
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal ALCISTA en LA POLAR
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 MASISA tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 PROVIDA tiene un patron DARK CLOUD COVER BAJISTA
 SK tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 LAN         $ 14,950.00   -0.89 %     $ 11,512,569,175    55.77 %    1.24      
 CENCOSUD    $ 3,500.00    -1.13 %     $ 6,498,836,153     38.1 %     0.5       
 ENDESA      $ 869.50      -0.3 %      $ 5,814,240,248     38.77 %    0.77      
 VAPORES     $ 538.00      0.54 %      $ 4,290,264,337     53.13 %    1.06      
 FALABELLA   $ 5,190.00    -1.24 %     $ 3,607,760,428     32.02 %    0.51      
 RIPLEY      $ 647.00      -0.46 %     $ 3,429,262,697     50.21 %    0.46      
 SQM-B       $ 28,000.00   -0.67 %     $ 3,311,011,287     24.77 %    0.32      
 CAP         $ 25,900.00   1.17 %      $ 2,904,199,536     18.46 %    0.61      
 LA POLAR    $ 3,345.00    0.15 %      $ 2,719,101,522     13.64 %    0.42      
 COPEC       $ 8,635.00    0.17 %      $ 2,445,468,919     0 %        0.34      
 GENER       $ 251.00      -1.57 %     $ 2,314,089,390     54.19 %    1.05      
 COLBUN      $ 131.02      0.09 %      $ 2,309,985,948     55.23 %    0.75      
 BSANTANDER  $ 41.00       -0.49 %     $ 2,223,112,523     20.34 %    0.95      
 ENJOY       $ 136.99      3 %         $ 2,008,545,582     67.1 %     5.17      
 ENTEL       $ 8,450.00    1.56 %      $ 1,789,096,419     0 %        0.81      
 IANSA       $ 74.51       -2.1 %      $ 1,731,234,230     0 %        1.01      
 CMPC        $ 24,500.00   1.2 %       $ 1,494,292,607     0 %        0.53      
 MULTIFOODS  $ 207.00      1.72 %      $ 1,305,828,514     0 %        1.08      
 CHILE       $ 73.00       0.83 %      $ 1,278,622,004     10.95 %    0.75      
 MOLYMET     $ 11,625.00   1.09 %      $ 1,147,130,901     0 %        0.78      
 CCU         $ 5,690.00    0.53 %      $ 1,004,406,828     75.55 %    0.67      
 SALFACORP   $ 1,845.00    -1.07 %     $ 814,611,887       13.41 %    0.32      
 CORPBANCA   $ 8.24        -0.72 %     $ 754,231,735       21.18 %    0.29      
 HITES       $ 697.00      0 %         $ 689,977,026       0 %        0.39      
 CGE         $ 3,040.00    -0.33 %     $ 685,216,605       89.12 %    0.37      
 PAZ         $ 580.00      -0.34 %     $ 672,057,753       0 %        0.97      
 BCI         $ 34,551.00   0.73 %      $ 571,956,455       0 %        0.32      
 SOCOVESA    $ 416.00      1.22 %      $ 550,939,289       0 %        0.48      
 MASISA      $ 77.00       0 %         $ 520,875,458       0 %        0.35      
 BESALCO     $ 1,070.00    0.94 %      $ 456,777,008       44.12 %    0.35      
 PARAUCO     $ 1,085.00    -0.37 %     $ 431,760,571       0 %        0.36      
 INVERMAR    $ 275.01      3.39 %      $ 370,998,953       0 %        0.88      
 CONCHATORO  $ 1,168.90    0.77 %      $ 293,889,576       0 %        0.26      
 SONDA       $ 1,204.00    -0.5 %      $ 175,006,058       0 %        0.09      
 PROVIDA     $ 2,470.00    -1 %        $ 173,932,841       0 %        0.2       
 MADECO      $ 29.30       0.34 %      $ 107,715,546       0 %        0.69      
 CAMPOS      $ 77.64       -3.65 %     $ 106,016,196       0 %        1.33      
 SK          $ 1,198.00    0 %         $ 65,995,893        0 %        0.05      
 BANMEDICA   $ 1,000.00    1.01 %      $ 65,523,375        0 %        0.07      
 SECURITY    $ 218.00      -0.46 %     $ 63,166,809        0 %        0.18      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#97 14-01-11 20:37

Charly
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis Técnico Diario

Felices vacaciones compañero.


Bromear, maldecir y faltas de ortografía.

Desconectado

#98 17-01-11 16:53

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2011-1-17
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 IANSA       56.6    3.5    2,587,677,357
 ENJOY       49.57   3.37   4,220,513,371
 SONDA       35.17   2.64   5,104,524,681
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 MADECO      17.05   2.47   738,059,625
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 CENCOSUD presenta un cruce BAJISTA
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal BAJISTA en CONCHATORO
 Reversal ALCISTA en FALABELLA
 Reversal ALCISTA en MULTIFOODS
 Reversal ALCISTA en PROVIDA
 Reversal BAJISTA en SQM-B
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 GENER tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 LAN         $ 14,910.00   -0.27 %     $ 8,591,205,943     67.2 %     0.93      
 ENDESA      $ 873.00      0.4 %       $ 4,267,514,397     67.37 %    0.57      
 COLBUN      $ 130.00      -0.78 %     $ 4,177,288,837     79.89 %    1.37      
 LA POLAR    $ 3,301.00    -1.32 %     $ 3,339,007,836     67.3 %     0.52      
 FALABELLA   $ 5,195.00    0.1 %       $ 3,100,775,183     50.72 %    0.44      
 VAPORES     $ 533.00      -0.93 %     $ 2,797,532,833     22.22 %    0.69      
 CENCOSUD    $ 3,530.00    0.86 %      $ 2,550,288,204     15.72 %    0.2       
 CAP         $ 25,580.00   -1.24 %     $ 2,219,903,031     49.57 %    0.47      
 ENJOY       $ 142.00      3.66 %      $ 2,085,453,506     60.3 %     4.87      
 BSANTANDER  $ 41.49       1.2 %       $ 1,875,010,765     53.5 %     0.8       
 SQM-B       $ 27,880.00   -0.43 %     $ 1,806,268,285     47.99 %    0.18      
 COPEC       $ 8,540.00    -1.1 %      $ 1,487,265,808     0 %        0.21      
 GENER       $ 251.00      0 %         $ 1,224,003,743     59.77 %    0.56      
 CGE         $ 3,021.00    -0.63 %     $ 1,219,180,426     90.23 %    0.66      
 CHILE       $ 73.10       0.14 %      $ 1,061,406,885     16.96 %    0.62      
 CCU         $ 5,758.00    1.2 %       $ 1,040,297,167     77.06 %    0.69      
 CMPC        $ 24,550.00   0.2 %       $ 925,056,784       0 %        0.33      
 ENTEL       $ 8,390.00    -0.71 %     $ 914,776,281       49.7 %     0.44      
 RIPLEY      $ 648.90      0.29 %      $ 888,465,066       46.56 %    0.12      
 MASISA      $ 78.00       1.3 %       $ 837,346,034       51.95 %    0.58      
 MULTIFOODS  $ 214.00      3.38 %      $ 745,663,867       0 %        0.62      
 SALFACORP   $ 1,860.00    0.81 %      $ 687,959,596       0 %        0.28      
 PAZ         $ 590.00      1.72 %      $ 640,890,223       0 %        0.92      
 IANSA       $ 74.30       -0.28 %     $ 609,578,168       0 %        0.36      
 INVERMAR    $ 282.90      2.87 %      $ 560,690,486       51.67 %    1.31      
 CORPBANCA   $ 8.25        0.12 %      $ 528,587,765       0 %        0.2       
 SOCOVESA    $ 416.00      0 %         $ 452,879,427       0 %        0.39      
 HITES       $ 692.10      -0.7 %      $ 379,950,087       0 %        0.22      
 SONDA       $ 1,223.00    1.58 %      $ 374,896,292       0 %        0.19      
 PROVIDA     $ 2,570.00    4.05 %      $ 350,518,846       0 %        0.4       
 BCI         $ 35,000.00   1.3 %       $ 334,047,385       0 %        0.19      
 MOLYMET     $ 11,688.00   0.54 %      $ 284,750,337       0 %        0.19      
 BESALCO     $ 1,055.00    -1.4 %      $ 255,160,629       0 %        0.2       
 BANMEDICA   $ 1,030.00    3 %         $ 250,765,090       0 %        0.25      
 SK          $ 1,195.00    -0.25 %     $ 185,955,349       0 %        0.14      
 PARAUCO     $ 1,084.00    -0.09 %     $ 149,905,942       0 %        0.13      
 CONCHATORO  $ 1,174.00    0.44 %      $ 116,088,947       0 %        0.1       
 SECURITY    $ 218.00      0 %         $ 65,880,101        0 %        0.19      
 CAMPOS      $ 76.45       -1.53 %     $ 26,069,636        0 %        0.33      
 MADECO      $ 29.10       -0.68 %     $ 20,464,630        0 %        0.13      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#99 18-01-11 16:20

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2011-1-18
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 IANSA       57.43   3.33   3,822,599,089
 ENJOY       49.12   3.58   4,045,497,597
 SONDA       36.32   2.59   5,617,739,395
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 BANMEDICA   23.35   1.71   2,012,617,419
 MADECO      17.01   2.38   460,932,554
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 CORPBANCA tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 ENDESA tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 LAN tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 ENDESA      $ 872.00      -0.11 %     $ 11,557,930,405    74.12 %    1.52      
 LAN         $ 14,950.00   0.27 %      $ 7,345,889,015     26.3 %     0.8       
 CENCOSUD    $ 3,550.00    0.57 %      $ 4,053,764,699     16.72 %    0.32      
 CHILE       $ 73.00       -0.14 %     $ 3,826,488,978     42.58 %    2.17      
 LA POLAR    $ 3,290.00    -0.33 %     $ 3,029,351,826     15.33 %    0.48      
 COPEC       $ 8,620.00    0.94 %      $ 2,867,077,321     3.49 %     0.41      
 IANSA       $ 75.27       1.31 %      $ 2,737,137,284     23.1 %     1.59      
 CAP         $ 25,297.00   -1.11 %     $ 2,449,340,837     43.98 %    0.52      
 ENJOY       $ 142.00      0 %         $ 2,180,665,994     47.48 %    4.63      
 SALFACORP   $ 1,879.90    1.07 %      $ 1,941,524,645     41.2 %     0.78      
 ENTEL       $ 8,400.00    0.12 %      $ 1,801,765,793     0 %        0.85      
 SQM-B       $ 27,890.00   0.04 %      $ 1,742,913,969     0 %        0.17      
 FALABELLA   $ 5,105.00    -1.73 %     $ 1,343,751,080     0 %        0.19      
 BSANTANDER  $ 41.50       0.02 %      $ 1,183,996,284     0 %        0.5       
 SONDA       $ 1,210.00    -1.06 %     $ 1,163,196,887     8.6 %      0.58      
 BCI         $ 34,500.00   -1.43 %     $ 1,085,506,175     0 %        0.63      
 CONCHATORO  $ 1,165.00    -0.77 %     $ 939,555,805       50.99 %    0.84      
 BANMEDICA   $ 1,049.90    1.93 %      $ 939,471,544       26.4 %     0.92      
 VAPORES     $ 525.00      -1.5 %      $ 860,919,091       0 %        0.22      
 RIPLEY      $ 645.00      -0.6 %      $ 842,556,544       0 %        0.11      
 CMPC        $ 24,700.00   0.61 %      $ 811,610,365       0 %        0.29      
 CCU         $ 5,685.00    -1.27 %     $ 708,104,915       0 %        0.48      
 MOLYMET     $ 11,690.00   0.02 %      $ 702,432,452       24.7 %     0.47      
 BESALCO     $ 1,090.00    3.32 %      $ 650,300,557       38.2 %     0.56      
 GENER       $ 247.00      -1.59 %     $ 584,417,104       0 %        0.27      
 PROVIDA     $ 2,616.00    1.79 %      $ 491,994,756       0 %        0.56      
 HITES       $ 696.00      0.56 %      $ 461,663,423       0 %        0.31      
 SOCOVESA    $ 418.10      0.5 %       $ 443,385,453       0 %        0.38      
 COLBUN      $ 130.00      0 %         $ 414,688,265       0 %        0.14      
 MULTIFOODS  $ 215.10      0.51 %      $ 386,367,435       0 %        0.32      
 PARAUCO     $ 1,060.00    -2.21 %     $ 362,139,544       0 %        0.31      
 PAZ         $ 580.00      -1.69 %     $ 341,433,338       0 %        0.49      
 SK          $ 1,200.00    0.42 %      $ 294,799,153       0 %        0.22      
 MASISA      $ 77.00       -1.28 %     $ 201,335,041       0 %        0.14      
 CORPBANCA   $ 8.25        0 %         $ 180,930,799       0 %        0.07      
 CGE         $ 3,029.90    0.29 %      $ 135,685,864       0 %        0.07      
 MADECO      $ 29.00       -0.34 %     $ 124,299,714       0 %        0.79      
 INVERMAR    $ 285.00      0.74 %      $ 90,819,513        0 %        0.21      
 SECURITY    $ 224.00      2.75 %      $ 44,064,868        0 %        0.13      
 CAMPOS      $ 77.91       1.91 %      $ 31,189,849        0 %        0.39      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#100 19-01-11 16:18

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2011-1-19
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 IANSA       58.31   3.23   1,704,349,772
 ENJOY       48.82   3.86   3,698,930,612
 SONDA       37.56   2.49   5,259,657,491
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 BANMEDICA   24.38   1.7    1,661,450,444
 MADECO      17.08   2.21   355,357,252
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal BAJISTA en RIPLEY
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 BESALCO tiene un patron DARK CLOUD COVER BAJISTA
 CCU tiene un patron 3 INSIDE DOWN BAJISTA
 ENTEL tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 MASISA tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 SQM-B       $ 27,150.00   -2.65 %     $ 6,713,679,530     30.08 %    0.66      
 LAN         $ 14,880.00   -0.47 %     $ 5,913,326,865     12.07 %    0.65      
 ENDESA      $ 874.50      0.29 %      $ 4,997,894,056     57.04 %    0.66      
 RIPLEY      $ 643.90      -0.17 %     $ 4,945,263,813     70.19 %    0.66      
 COPEC       $ 8,594.00    -0.3 %      $ 3,316,781,735     34.85 %    0.48      
 LA POLAR    $ 3,215.00    -2.28 %     $ 3,058,326,566     3.96 %     0.48      
 CENCOSUD    $ 3,501.00    -1.38 %     $ 2,183,186,418     0 %        0.17      
 IANSA       $ 75.25       -0.03 %     $ 1,874,817,493     32.4 %     1.08      
 VAPORES     $ 515.00      -1.9 %      $ 1,812,174,949     0 %        0.45      
 CHILE       $ 73.50       0.68 %      $ 1,754,569,615     9.03 %     1.02      
 FALABELLA   $ 5,140.80    0.7 %       $ 1,566,098,339     15.16 %    0.22      
 BSANTANDER  $ 41.00       -1.2 %      $ 1,467,292,435     0 %        0.62      
 SONDA       $ 1,210.00    0 %         $ 1,399,823,410     50.08 %    0.69      
 COLBUN      $ 130.00      0 %         $ 1,344,697,589     34.8 %     0.45      
 SALFACORP   $ 1,847.00    -1.75 %     $ 1,149,002,340     26.37 %    0.46      
 CONCHATORO  $ 1,167.00    0.17 %      $ 1,131,449,174     17.58 %    1         
 PARAUCO     $ 1,074.00    1.32 %      $ 1,108,872,134     0 %        0.94      
 CAP         $ 24,950.00   -1.37 %     $ 1,086,629,764     27.72 %    0.23      
 MOLYMET     $ 11,630.00   -0.51 %     $ 1,073,451,083     37.26 %    0.72      
 ENTEL       $ 8,400.00    0 %         $ 980,995,075       17.02 %    0.47      
 PAZ         $ 582.60      0.45 %      $ 966,127,835       41.37 %    1.35      
 CMPC        $ 24,500.00   -0.81 %     $ 943,853,602       0 %        0.34      
 BESALCO     $ 1,075.00    -1.38 %     $ 843,801,559       15.27 %    0.73      
 GENER       $ 250.99      1.62 %      $ 780,661,208       0 %        0.36      
 BCI         $ 34,500.00   0 %         $ 599,893,928       0 %        0.35      
 PROVIDA     $ 2,605.60    -0.4 %      $ 528,729,526       56.74 %    0.6       
 CORPBANCA   $ 8.15        -1.21 %     $ 509,430,987       19.63 %    0.2       
 INVERMAR    $ 277.50      -2.63 %     $ 491,508,795       48.15 %    1.14      
 CCU         $ 5,640.00    -0.79 %     $ 478,435,190       29.68 %    0.33      
 SOCOVESA    $ 420.00      0.45 %      $ 349,632,625       0 %        0.3       
 CGE         $ 3,005.00    -0.82 %     $ 310,158,697       39.81 %    0.17      
 ENJOY       $ 139.00      -2.11 %     $ 301,137,039       0 %        0.63      
 HITES       $ 698.00      0.29 %      $ 242,092,567       0 %        0.16      
 MULTIFOODS  $ 213.00      -0.98 %     $ 241,814,387       0 %        0.2       
 MADECO      $ 29.00       0 %         $ 225,172,352       0 %        1.4       
 SK          $ 1,190.00    -0.83 %     $ 157,818,604       0 %        0.12      
 MASISA      $ 76.99       -0.01 %     $ 74,845,568        0 %        0.05      
 SECURITY    $ 221.00      -1.34 %     $ 67,758,735        0 %        0.2       
 CAMPOS      $ 79.89       2.54 %      $ 52,292,616        0 %        0.66      
 BANMEDICA   $ 1,045.00    -0.47 %     $ 11,482,315        0 %        0.01      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#101 19-01-11 16:58

RISINGFORCE
Miembro
Calificacion :   -1 

Re: Análisis Técnico Diario

La formación de Dark Cloud Cover Bajista, aparentemente no se produce respecto de Besalco, porque la vela negra no cerró por debajo de la mitad del cuerpo de la vela blanca. Al respecto es bueno considerar que:
La Cubierta de nube oscura (dark cloud cover) es una pauta de dos velas que sugiere un cambio de tendencia de alcista a bajista. Para que se produzca esta formación, la tendencia previa debe ser alcista. Con esa tendencia llega un momento que se produce una vela grande de cuerpo blanco (cierra por encima de la apertura). La siguiente vela abre por encima de los máximos del día anterior pero se da la vuelta y termina siendo una vela negra (cierre por debajo de la apertura) que cierra dentro del cuerpo de la vela anterior y necesariamente por debajo de la mitad del cuerpo de la vela blanca. Si el cierre fuese por debajo de la vela blanca por completo se trataría de la “envolvente bajista” que es otra figura igualmente de cambio de tendencia a bajista.
La fiabilidad de la cubierta de nube oscura, como sucede con todas las formaciones de velas, varía según donde se produce siendo mayor si se produce en zona de resistencia. Así mismo, su efecto es tanto mayor cuanto mas grande sea el gap de apertura y más profunda sea la caída posterior hasta rebasar la mitad, como mínimo, de la vela anterior. Si no se producen esos niveles habría que esperar la confirmación de esas señales bajistas.
La formación inversa de la cubierta de nube oscura es la pauta penetrante.

Desconectado

#102 20-01-11 16:31

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2011-1-20
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 IANSA       58.85   3.15   1,772,298,242
 ENJOY       48.45   3.7    4,163,429,858
 SONDA       37.75   2.51   5,273,312,986
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 BANMEDICA   25.33   1.58   1,610,138,628
 ENTEL       24.31   2.08   1,767,132,701
 MADECO      17.1    2.17   323,995,647
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal BAJISTA en CCU
 Reversal BAJISTA en IANSA
 Reversal BAJISTA en LA POLAR
 Reversal BAJISTA en SALFACORP
 Reversal BAJISTA en SK
 Reversal BAJISTA en MOLYMET
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 CAP tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 CMPC tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 COPEC tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 CORPBANCA tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
