#61 22-12-10 16:33

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

Llama la atención que hay una buena cantidad de acciones con volumen transado bastante sobre su promedio de 50P, además se ven muchas transacciones grandes de sobre 100 millones de pesos, la situación del mercado se mantiene igual de distributiva que ayer y antes de ayer (del mismo orden de magnitud).

tendería a pensar que mañana sigue más de lo mismo aunque eso es una opinión personal.

Suerte con sus inversiones.

Desconectado

#62 23-12-10 16:23

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2010-12-23
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 CCU         15.22   2.04   1,754,340,575
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal ALCISTA en BSANTANDER
 Reversal BAJISTA en CAP
 Reversal ALCISTA en CGE
 Reversal BAJISTA en COPEC
 Reversal BAJISTA en HITES
 Reversal BAJISTA en MADECO
 Reversal BAJISTA en MULTIFOODS
 Reversal BAJISTA en PARAUCO
 Reversal BAJISTA en PROVIDA
 Reversal ALCISTA en SQM-B
 Reversal ALCISTA en MOLYMET
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 CCU tiene un patron 3 INSIDE DOWN BAJISTA
 ENJOY tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 CONCHATORO  $ 1,137.00    -1.22 %     $ 9,094,852,960     87.05 %    8.62      
 LA POLAR    $ 3,379.90    1.47 %      $ 7,873,625,668     37.8 %     1.29      
 ENDESA      $ 868.30      0.03 %      $ 7,755,437,432     46.13 %    1.46      
 CENCOSUD    $ 3,625.00    0.81 %      $ 5,666,155,713     31.25 %    0.5       
 LAN         $ 14,511.00   0.01 %      $ 4,842,530,888     21.24 %    0.63      
 VAPORES     $ 589.00      3.33 %      $ 4,806,174,152     20.03 %    1.11      
 COLBUN      $ 130.00      -2.24 %     $ 4,657,991,820     74.91 %    2.1       
 FALABELLA   $ 5,200.00    0.58 %      $ 4,458,407,469     19.82 %    0.78      
 CAP         $ 24,489.00   -1.45 %     $ 3,958,579,338     55.17 %    0.95      
 GENER       $ 256.11      -1.5 %      $ 3,911,044,421     78.79 %    2.26      
 SQM-B       $ 25,730.00   1.3 %       $ 2,939,046,280     3.94 %     0.33      
 BSANTANDER  $ 42.21       0.74 %      $ 2,728,136,509     54.21 %    0.96      
 RIPLEY      $ 653.00      0.46 %      $ 2,708,768,208     14.51 %    0.42      
 COPEC       $ 9,140.00    -0.65 %     $ 2,362,976,272     7.33 %     0.48      
 CGE         $ 3,082.00    -1.19 %     $ 2,083,829,749     0 %        1.95      
 CMPC        $ 24,600.00   0.39 %      $ 1,956,753,686     31.54 %    0.97      
 CORPBANCA   $ 8.35        -2.91 %     $ 1,600,997,922     87.12 %    0.33      
 MULTIFOODS  $ 220.00      -1.12 %     $ 1,364,900,747     0 %        1.19      
 BCI         $ 32,998.00   2.16 %      $ 1,274,911,836     0 %        0.84      
 ENTEL       $ 8,069.90    0.25 %      $ 1,215,820,001     0 %        0.65      
 SALFACORP   $ 1,693.00    -1.28 %     $ 998,821,511       0 %        0.67      
 CCU         $ 5,600.00    -1.23 %     $ 763,475,622       18.34 %    0.46      
 CHILE       $ 69.00       0 %         $ 731,609,644       0 %        0.52      
 IANSA       $ 65.01       0.79 %      $ 684,985,760       27.8 %     0.39      
 SOCOVESA    $ 373.00      -2.36 %     $ 654,305,147       0 %        0.66      
 SONDA       $ 1,055.00    -0.47 %     $ 609,015,898       36.12 %    0.35      
 BESALCO     $ 1,040.00    -1.89 %     $ 602,947,143       0 %        0.51      
 MASISA      $ 76.00       -0.65 %     $ 558,555,008       0 %        0.39      
 PARAUCO     $ 1,110.00    -0.89 %     $ 530,131,821       28.29 %    0.49      
 PROVIDA     $ 2,599.00    -3.42 %     $ 517,119,298       0 %        0.55      
 MOLYMET     $ 10,830.00   0.05 %      $ 514,161,930       0 %        0.83      
 SK          $ 1,066.00    3.5 %       $ 462,470,404       0 %        0.38      
 MADECO      $ 27.86       -0.5 %      $ 396,332,073       88.31 %    3.6       
 PAZ         $ 514.00      1.78 %      $ 383,303,254       0 %        0.6       
 BANMEDICA   $ 870.00      -0 %        $ 198,088,560       65.88 %    0.61      
 SECURITY    $ 229.90      1.73 %      $ 144,988,055       0 %        0.97      
 HITES       $ 680.00      -1.02 %     $ 123,036,605       0 %        0.09      
 INVERMAR    $ 286.60      -0.28 %     $ 113,568,983       0 %        0.3       
 ENJOY       $ 118.00      -0.42 %     $ 48,243,764        0 %        0.2       
 CAMPOS      $ 69.50       0.72 %      $ 6,640,330         0 %        0.08      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta información, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#63 24-12-10 16:23

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2010-12-24
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 CAMPOS      23.37   2.79   25,383,374
 CCU         15.24   2.1    2,687,832,302
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 COPEC presenta un cruce BAJISTA
 SONDA presenta un cruce BAJISTA
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 CGE tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 SK tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 SQM-B tiene un patron OUTSIDE UP ALCISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 CENCOSUD    $ 3,649.80    0.68 %      $ 2,463,125,721     35.47 %    0.22      
 SQM-B       $ 25,750.00   0.08 %      $ 2,295,269,965     76.2 %     0.25      
 LAN         $ 14,600.00   0.61 %      $ 2,152,249,433     37.47 %    0.28      
 COPEC       $ 9,150.00    0.11 %      $ 1,971,332,181     74.07 %    0.46      
 LA POLAR    $ 3,341.00    -1.15 %     $ 1,678,075,048     57.09 %    0.28      
 VAPORES     $ 592.00      0.51 %      $ 1,643,982,667     60.68 %    0.38      
 CGE         $ 3,080.00    -0.06 %     $ 1,513,321,016     0 %        1.38      
 COLBUN      $ 130.01      0.01 %      $ 1,503,076,428     78.89 %    0.67      
 FALABELLA   $ 5,185.00    -0.29 %     $ 1,444,182,635     0 %        0.25      
 CMPC        $ 24,499.00   -0.41 %     $ 1,396,992,270     76.23 %    0.69      
 GENER       $ 256.00      -0.04 %     $ 1,129,114,712     73.6 %     0.66      
 CHILE       $ 69.00       0 %         $ 893,333,681       78.73 %    0.65      
 ENDESA      $ 870.30      0.23 %      $ 870,539,318       45.97 %    0.17      
 BCI         $ 33,050.00   0.16 %      $ 857,448,522       70.82 %    0.57      
 IANSA       $ 65.40       0.6 %       $ 768,086,194       72 %       0.43      
 ENJOY       $ 118.90      0.76 %      $ 705,108,606       93.04 %    2.75      
 PARAUCO     $ 1,110.00    0 %         $ 639,982,801       98.75 %    0.6       
 ENTEL       $ 8,050.00    -0.25 %     $ 609,001,318       37.26 %    0.33      
 MULTIFOODS  $ 217.00      -1.36 %     $ 595,584,019       0 %        0.52      
 CAP         $ 24,790.00   1.23 %      $ 564,617,037       0 %        0.14      
 MASISA      $ 76.00       0 %         $ 456,696,830       91.09 %    0.31      
 BSANTANDER  $ 42.30       0.21 %      $ 399,064,462       0 %        0.14      
 MOLYMET     $ 10,800.00   -0.28 %     $ 387,023,247       0 %        0.62      
 SALFACORP   $ 1,714.70    1.28 %      $ 303,103,711       0 %        0.2       
 RIPLEY      $ 654.00      0.15 %      $ 273,473,096       0 %        0.04      
 INVERMAR    $ 280.00      -2.3 %      $ 187,616,015       0 %        0.49      
 SOCOVESA    $ 369.00      -1.07 %     $ 152,673,639       0 %        0.15      
 SONDA       $ 1,065.00    0.95 %      $ 152,456,048       0 %        0.09      
 PAZ         $ 523.00      1.75 %      $ 129,275,633       0 %        0.2       
 CONCHATORO  $ 1,132.00    -0.44 %     $ 110,430,265       0 %        0.11      
 BESALCO     $ 1,030.00    -0.96 %     $ 101,143,579       0 %        0.09      
 HITES       $ 689.99      1.47 %      $ 88,136,465        0 %        0.07      
 SK          $ 1,080.00    1.31 %      $ 73,674,374        0 %        0.06      
 CORPBANCA   $ 8.46        1.32 %      $ 56,575,299        0 %        0.01      
 PROVIDA     $ 2,579.00    -0.77 %     $ 53,163,832        0 %        0.06      
 MADECO      $ 28.00       0.5 %       $ 38,869,810        0 %        0.35      
 CAMPOS      $ 69.49       -0.01 %     $ 4,095,319         0 %        0.06      
 CCU         $ 5,550.00    -0.89 %     $ 2,407,718         0 %        0         
 SECURITY    $ 226.00      -1.7 %      $ 600,030           0 %        0         
 BANMEDICA   $ 870.00      0 %         $ 519,390           0 %        0         
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#64 27-12-10 19:41

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2010-12-27
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 ENJOY       38.28   3.35   92,835,151
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 CAMPOS      24.55   2.72   79,620,518
 CCU         15.42   2      4,137,797,640
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 LAN presenta un cruce BAJISTA
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal BAJISTA en BSANTANDER
 Reversal BAJISTA en COLBUN
 Reversal BAJISTA en FALABELLA
 Reversal BAJISTA en LAN
 Reversal BAJISTA en SECURITY
 Reversal BAJISTA en MOLYMET
 Reversal BAJISTA en BANMEDICA
 Reversal BAJISTA en ENJOY
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 HITES tiene un patron OUTSIDE UP ALCISTA
 MADECO tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 VAPORES tiene un patron EVENING STAR BAJISTA
 VAPORES tiene un patron EVENING DOJI STAR BAJISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 FALABELLA   $ 5,114.90    -1.35 %     $ 7,945,737,010     71.17 %    1.37      
 ENDESA      $ 870.00      -0.03 %     $ 6,119,206,288     29.84 %    1.17      
 LA POLAR    $ 3,330.00    -0.33 %     $ 5,769,903,127     65.28 %    0.94      
 LAN         $ 14,430.00   -1.16 %     $ 4,575,805,231     26.49 %    0.59      
 SQM-B       $ 25,600.00   -0.58 %     $ 4,208,914,727     40.67 %    0.46      
 VAPORES     $ 583.10      -1.5 %      $ 4,124,833,371     47.27 %    0.98      
 CENCOSUD    $ 3,639.90    -0.27 %     $ 3,836,586,701     0 %        0.34      
 COPEC       $ 8,950.00    -2.19 %     $ 2,727,156,413     0 %        0.63      
 CGE         $ 3,079.90    -0 %        $ 2,700,904,096     21.96 %    2.36      
 SALFACORP   $ 1,680.00    -2.02 %     $ 2,514,958,252     76.09 %    1.65      
 ENTEL       $ 8,050.00    0 %         $ 2,402,194,215     66.4 %     1.29      
 SONDA       $ 1,060.00    -0.47 %     $ 2,328,103,530     69.58 %    1.34      
 CAP         $ 24,375.00   -1.67 %     $ 2,137,450,559     43.93 %    0.52      
 BCI         $ 32,901.00   -0.45 %     $ 1,814,553,763     70.19 %    1.2       
 COLBUN      $ 129.47      -0.42 %     $ 1,778,687,184     51.9 %     0.79      
 RIPLEY      $ 645.00      -1.38 %     $ 1,413,434,950     0 %        0.22      
 GENER       $ 256.00      0 %         $ 1,412,393,235     65.87 %    0.82      
 CHILE       $ 69.00       0 %         $ 1,397,418,496     55.89 %    1.02      
 CORPBANCA   $ 8.45        -0.12 %     $ 1,393,211,915     80.82 %    0.45      
 CCU         $ 5,528.00    -0.4 %      $ 1,266,259,796     59.47 %    0.77      
 BESALCO     $ 1,011.00    -1.84 %     $ 1,223,198,434     69.49 %    1.05      
 CMPC        $ 24,000.00   -2.04 %     $ 1,198,501,521     8.44 %     0.59      
 IANSA       $ 66.00       0.92 %      $ 942,422,787       16.3 %     0.55      
 PARAUCO     $ 1,080.00    -2.7 %      $ 932,232,262       34.85 %    0.89      
 MULTIFOODS  $ 214.00      -1.38 %     $ 929,182,745       0 %        0.8       
 CONCHATORO  $ 1,124.70    -0.64 %     $ 914,306,975       74.28 %    0.87      
 BSANTANDER  $ 41.60       -1.65 %     $ 704,570,241       0 %        0.26      
 BANMEDICA   $ 870.00      0 %         $ 680,254,230       80.41 %    2.03      
 MASISA      $ 75.99       -0.01 %     $ 593,211,406       42.61 %    0.41      
 MADECO      $ 28.00       0 %         $ 553,890,779       83.62 %    4.67      
 INVERMAR    $ 280.00      0 %         $ 452,340,079       0 %        1.16      
 MOLYMET     $ 10,950.00   1.39 %      $ 390,440,664       0 %        0.62      
 PROVIDA     $ 2,560.00    -0.74 %     $ 387,585,776       0 %        0.42      
 PAZ         $ 510.10      -2.47 %     $ 337,462,723       0 %        0.53      
 SECURITY    $ 224.00      -0.88 %     $ 203,718,644       0 %        1.35      
 HITES       $ 692.00      0.29 %      $ 155,052,134       0 %        0.12      
 SOCOVESA    $ 360.00      -2.44 %     $ 142,954,716       0 %        0.14      
 SK          $ 1,060.00    -1.85 %     $ 140,173,773       0 %        0.11      
 CAMPOS      $ 69.95       0.66 %      $ 96,547,130        0 %        1.33      
 ENJOY       $ 117.00      -1.6 %      $ 30,561,127        0 %        0.12      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#65 28-12-10 16:39

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2010-12-28
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 ENJOY       39.16   3.6    249,690,187
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 CCU         14.68   2.03   640,042,764
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 CAP presenta un cruce BAJISTA
 CHILE presenta un cruce BAJISTA
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal BAJISTA en CGE
 Reversal ALCISTA en SONDA
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 BCI tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 CENCOSUD tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 CONCHATORO tiene un patron DRAGONFLY DOJI ALCISTA
 COPEC tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 HITES tiene un patron EVENING STAR BAJISTA
 HITES tiene un patron EVENING DOJI STAR BAJISTA
 IANSA tiene un patron OUTSIDE UP ALCISTA
 VAPORES tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 LAN         $ 14,342.00   -0.61 %     $ 9,011,628,069     54.03 %    1.15      
 SONDA       $ 1,125.00    6.13 %      $ 8,379,124,749     37.94 %    4.45      
 CENCOSUD    $ 3,619.90    -0.55 %     $ 7,452,840,441     48.84 %    0.66      
 ENDESA      $ 871.50      0.17 %      $ 6,375,294,779     14.19 %    1.19      
 RIPLEY      $ 647.00      0.31 %      $ 4,512,368,853     65.46 %    0.7       
 LA POLAR    $ 3,335.00    0.15 %      $ 4,242,768,025     41.33 %    0.69      
 COLBUN      $ 131.00      1.18 %      $ 4,090,633,047     73.75 %    1.76      
 SQM-B       $ 25,651.00   0.2 %       $ 3,677,861,560     41.77 %    0.41      
 CAP         $ 24,200.00   -0.72 %     $ 3,210,564,724     65.15 %    0.77      
 MULTIFOODS  $ 210.00      -1.87 %     $ 2,384,374,181     27.82 %    2.08      
 BANMEDICA   $ 870.00      0 %         $ 2,334,962,990     91.37 %    6.31      
 VAPORES     $ 579.10      -0.69 %     $ 2,179,501,888     13.74 %    0.52      
 FALABELLA   $ 5,175.00    1.17 %      $ 2,068,209,596     0 %        0.36      
 CGE         $ 3,030.00    -1.62 %     $ 2,057,281,225     23.82 %    1.74      
 CHILE       $ 68.60       -0.58 %     $ 1,879,629,225     49.27 %    1.35      
 GENER       $ 261.99      2.34 %      $ 1,864,338,067     34.52 %    1.08      
 COPEC       $ 8,845.00    -1.17 %     $ 1,786,575,928     0 %        0.42      
 IANSA       $ 67.86       2.82 %      $ 1,681,483,891     6.32 %     0.98      
 CMPC        $ 24,300.00   1.25 %      $ 1,390,880,105     39.79 %    0.68      
 MOLYMET     $ 10,850.00   -0.91 %     $ 923,699,805       12.04 %    1.42      
 SALFACORP   $ 1,667.00    -0.77 %     $ 864,905,285       0 %        0.56      
 ENTEL       $ 8,090.00    0.5 %       $ 863,952,921       0 %        0.47      
 INVERMAR    $ 270.00      -3.57 %     $ 800,532,282       23.18 %    2.01      
 BESALCO     $ 995.00      -1.58 %     $ 774,568,642       0 %        0.67      
 CCU         $ 5,500.00    -0.51 %     $ 659,417,926       0 %        0.4       
 SOCOVESA    $ 360.00      0 %         $ 636,762,824       0 %        0.63      
 BSANTANDER  $ 41.80       0.48 %      $ 612,320,497       24.82 %    0.23      
 CONCHATORO  $ 1,125.00    0.03 %      $ 554,568,146       38.94 %    0.53      
 BCI         $ 32,785.00   -0.35 %     $ 524,992,444       34.84 %    0.35      
 PAZ         $ 514.00      0.76 %      $ 434,394,690       0 %        0.68      
 HITES       $ 681.90      -1.46 %     $ 406,892,888       0 %        0.31      
 CORPBANCA   $ 8.41        -0.47 %     $ 393,854,566       0 %        0.13      
 MASISA      $ 75.25       -0.97 %     $ 312,851,130       0 %        0.21      
 CAMPOS      $ 69.95       0 %         $ 311,863,139       54.76 %    3.99      
 PROVIDA     $ 2,558.00    -0.08 %     $ 301,838,347       0 %        0.33      
 SK          $ 1,050.00    -0.94 %     $ 261,858,140       0 %        0.22      
 ENJOY       $ 115.00      -1.71 %     $ 192,996,738       0 %        0.75      
 MADECO      $ 27.90       -0.36 %     $ 187,334,507       0 %        1.54      
 PARAUCO     $ 1,080.00    0 %         $ 172,543,099       0 %        0.17      
 SECURITY    $ 224.01      0 %         $ 98,909,425        0 %        0.72      
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#66 29-12-10 16:48

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2010-12-29
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 ENJOY       39.2    3.94   234,257,818
 PROVIDA     30.93   2.21   878,274,666
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 CCU         13.85   2.08   203,032,580
 
 ALARMAS
 
 CRUCE DE MEDIAS MOVILES DE 20 Y 50 PERIODOS
 
 CGE presenta un cruce BAJISTA
 SONDA presenta un cruce ALCISTA
 
 SISTEMA PARABOLIC SAR
 
 Reversal ALCISTA en BSANTANDER
 Reversal ALCISTA en IANSA
 
 RECONOCIMIENTO PATRONES CANDLESTICK
 
 MADECO tiene un patron 3 OUTSIDE DOWN BAJISTA
 
 RESUMEN DEL DIA
 
 NEMO        CIERRE        VARIACION   VOLUMEN             100+       VREL      
 LAN         $ 14,495.00   1.07 %      $ 23,447,843,925    79.64 %    2.86      
 ENDESA      $ 875.00      0.4 %       $ 18,280,372,639    69.5 %     3.23      
 SQM-B       $ 26,450.00   3.11 %      $ 18,120,994,877    59.86 %    1.97      
 CENCOSUD    $ 3,626.00    0.17 %      $ 16,095,922,175    79.85 %    1.44      
 COPEC       $ 8,999.00    1.74 %      $ 16,012,430,195    85.37 %    3.49      
 LA POLAR    $ 3,420.00    2.55 %      $ 14,488,342,797    77.41 %    2.32      
 RIPLEY      $ 650.00      0.46 %      $ 13,221,710,924    71.64 %    1.98      
 PROVIDA     $ 2,564.00    0.23 %      $ 12,761,001,687    98.15 %    17.99     
 FALABELLA   $ 5,153.00    -0.43 %     $ 11,392,391,808    80.24 %    1.98      
 CMPC        $ 24,499.00   0.82 %      $ 11,135,726,496    87.54 %    4.92      
 CAP         $ 24,661.00   1.9 %       $ 10,632,655,732    84.06 %    2.45      
 VAPORES     $ 586.00      1.19 %      $ 9,927,763,646     79.91 %    2.3       
 BANMEDICA   $ 870.00      0 %         $ 9,827,902,160     95.44 %    17.36     
 BCI         $ 32,700.00   -0.26 %     $ 7,951,781,638     82.23 %    4.86      
 CORPBANCA   $ 8.60        2.26 %      $ 7,541,488,662     87.78 %    2.31      
 GENER       $ 255.00      -2.67 %     $ 7,018,275,327     96.37 %    3.79      
 ENTEL       $ 8,250.00    1.98 %      $ 6,837,008,481     81.58 %    3.46      
 SALFACORP   $ 1,690.00    1.38 %      $ 6,376,827,908     85.32 %    3.84      
 COLBUN      $ 133.50      1.91 %      $ 5,517,015,705     76.31 %    2.27      
 CGE         $ 3,000.00    -0.99 %     $ 4,554,515,830     86.56 %    3.59      
 CHILE       $ 68.60       0 %         $ 4,524,209,227     74.25 %    3.08      
 SECURITY    $ 227.00      1.33 %      $ 4,035,220,651     99.63 %    18.64     
 PARAUCO     $ 1,101.00    1.94 %      $ 3,437,322,371     81.74 %    3.1       
 SK          $ 1,070.00    1.9 %       $ 3,325,400,429     97 %       2.67      
 SONDA       $ 1,130.00    0.44 %      $ 2,960,492,612     10.03 %    1.53      
 IANSA       $ 69.25       2.05 %      $ 2,641,893,585     13.3 %     1.5       
 MOLYMET     $ 10,899.00   0.45 %      $ 2,415,273,944     64.24 %    3.46      
 MULTIFOODS  $ 213.00      1.43 %      $ 2,020,297,187     41.85 %    1.72      
 BSANTANDER  $ 42.01       0.5 %       $ 1,497,667,099     72.95 %    0.56      
 BESALCO     $ 1,024.00    2.91 %      $ 1,411,957,998     7.08 %     1.22      
 INVERMAR    $ 284.00      5.19 %      $ 1,368,849,144     40.95 %    3.23      
 CONCHATORO  $ 1,126.00    0.09 %      $ 1,335,970,221     84.26 %    1.26      
 HITES       $ 684.19      0.34 %      $ 1,048,759,268     69.11 %    0.79      
 CCU         $ 5,500.00    0 %         $ 749,766,600       28.89 %    0.46      
 ENJOY       $ 111.00      -3.48 %     $ 717,412,086       0 %        2.64      
 MADECO      $ 27.60       -1.08 %     $ 539,711,305       45.98 %    4.14      
 SOCOVESA    $ 370.00      2.78 %      $ 484,849,747       0 %        0.48      
 PAZ         $ 519.00      0.97 %      $ 445,607,589       46.27 %    0.69      
 MASISA      $ 76.00       1 %         $ 291,655,483       0 %        0.2       
 CAMPOS      $ 71.99       2.92 %      $ 204,887,127       0 %        2.5       
 
 NOMENCLATURA
 
 ADXR: Average Direccional Movement Rating
 NATR: Normalized Average True Range
 AD: Indicador Acumlacion-Distribucion
 100+: Indica las transacciones con montos mayores a $100 millones de pesos
 VREL: Indica el volumen relativo al volumen promedio de los ultimos 50 periodos
 
 No te fies de esta informacion, puede contener errores, siempre revisa los datos antes de tomar una decision. Suerte,
 
 Eco

Desconectado

#67 29-12-10 20:21

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

Relativamente hablando, lo más impresionante de este día impresionante fueron Provida, Banmedica y Security. Bienvenidas las explicaciones sí es que alguien las tiene...

Saludos,

Eco.

Desconectado

#68 29-12-10 21:33

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Análisis Técnico Diario

CAMBIA DE CARTERA de institucionales por fin de año? y por tema tributario?


"impossible Is Nothing"

Desconectado

#69 30-12-10 16:21

Eco
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Análisis Técnico Diario

 ANALISIS TECNICO DE ACCIONES 2010-12-30
 
 SITUACION DEL MERCADO
 
 Situacion en 7 periodos:  DISTRIBUTIVO
 Situacion en 20 periodos: DISTRIBUTIVO
 Situacion en 50 periodos: DISTRIBUTIVO
 
 ACCIONES EN TENDENCIA Y EN FASE DE ACUMULACION
 
 ACCION      ADXR    NATR   AD 7 PERIODOS
 PAZ         56.37   2.83   171,262,608
 CORPBANCA   30.53   3.83   6,193,483,487
 PROVIDA     30.53   2.22   753,449,126
 
 ACCIONES CON TENDENCIA MENOS FUERTE Y EN FASE DE ACUMULACION
 
