#1471 21-12-10 07:36

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Cartera Reducida - Rango Fechas: 20100301 - 20101220

          -------------------------------------------------------------------------
          | Monto Inicial| Comisiones|  Monto Final  |   Utilidad   |  % Utilidad |
-----------------------------------------------------------------------------------
IPSA      |          3782|          0|           4992|          1210|        32.02|
CARTERA   |       4000000|     594516|        7826033|       3826033|        95.65|
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |Fec.IN  |Precio IN|Fec.Out |Prec. UOT|  %   |%-Comi|Inversion|Rescate  |
-----------------------------------------------------------------------------------
CUPRUM    |20101217| 26000.00|       -| 26700.00|  2.69|  1.96|  1948894|  1987098|23800.00>x<25500.00|20101220:26700.00:  2.69|
HABITAT   |20101210|   597.00|       -|   630.00|  5.53|  4.78|  1824076|  1911184|  568.00>x<  584.00|20101220:  630.00:  5.53|
HITES     |20101201|   628.55|       -|   691.40| 10.00|  9.22|  1771030|  1934236|  569.68>x<  698.34|20101216:  718.06: 14.24|
BCI       |20101111| 30500.00|       -| 33382.00|  9.45|  8.67|  1834484|  1993515|28566.00>x<29985.00|20101217:33799.00: 10.82|
-----------------------------------------------------------------------------------
PAZ       |20101022|   413.16|20101216|   524.00| 26.83| 25.92|  1547683|  1948894|  380.00>x<  400.00|20101207:  533.99: 29.25|
QUINTEC   |20101117|   142.60|20101207|   150.00|  5.19|  4.44|  1746538|  1824076|  135.00>x<  165.00|20101130:  157.50: 10.45|
SK        |20101119|  1089.80|20101125|  1065.00| -2.28| -2.97|  1825282|  1771030|  995.00>x< 1050.00|20101122: 1100.00:  0.94|
PUCOBRE-A |20101028|  4260.00|20101118|  4700.00| 10.33|  9.54|  1666282|  1825282| 3800.00>x< 4200.00|20101117: 4925.00: 15.61|
PROVIDA   |20101108|  2350.10|20101116|  2351.00|  0.04| -0.67|  1758404|  1746538| 2268.00>x< 2328.50|20101112: 2420.00:  2.97|
IANSA     |20101013|    49.04|20101110|    56.02| 14.23| 13.42|  1617440|  1834484|   44.30>x<   47.29|20101102:   57.67: 17.60|
CENCOSUD  |20101019|  3490.60|20101105|  3600.00|  3.13|  2.40|  1717208|  1758404| 3124.30>x< 3317.60|20101102: 3831.40:  9.76|
SALFACORP |20101021|  1450.00|20101027|  1417.10| -2.27| -2.97|  1717208|  1666282| 1345.00>x< 1399.90|20101021: 1450.00:  0.00|
IAM       |20101013|   775.00|20101021|   746.90| -3.63| -4.31|  1617440|  1547683|  711.00>x<  746.33|20101013:  775.00:  0.00|
PAZ       |20100924|   367.27|20101015|   380.00|  3.47|  2.73|  1840326|  1890547|  337.95>x<  347.20|20101007:  400.00:  8.91|
SM-CHILE B|20101005|   139.96|20101015|   141.00|  0.74|  0.02|  1543485|  1543870|  124.00>x<  137.00|20101006:  144.09:  2.95|
CMPC      |20100930| 26026.00|20101008| 24897.00| -4.34| -5.02|  1768745|  1679957|23399.00>x<24886.00|20100930:26026.00:  0.00|
COPEC     |20100923|  9092.60|20101007|  8767.50| -3.58| -4.26|  1624157|  1554923| 8796.60>x< 8894.20|20101001: 9135.10:  0.47|
HABITAT   |20100826|   480.00|20100930|   498.00|  3.75|  3.01|  1498377|  1543485|  470.00>x<  457.50|20100922:  510.00:  6.25|
SQM-B     |20100928| 24222.00|20100929| 23447.00| -3.20| -3.89|  1840326|  1768745|23511.00>x<21329.00|20100928:24222.00:  0.00|
BESALCO   |20100830|   662.00|20100923|   739.99| 11.78| 10.98|  2011482|  2232425|  605.00>x<  634.00|20100921:  769.50: 16.24|
SALFACORP |20100908|  1351.30|20100923|  1350.50| -0.06| -0.77|  1459489|  1448228| 1256.00>x< 1314.90|20100921: 1399.90:  3.60|
FALABELLA |20100901|  4269.90|20100922|  4481.10|  4.95|  4.20|  1558719|  1624157| 4046.80>x< 4190.00|20100915: 4690.30:  9.85|
CCU       |20100826|  5780.70|20100907|  5671.10| -1.90| -2.60|  1498377|  1459489| 5501.00>x< 5650.00|20100901: 5851.90:  1.23|
PROVIDA   |20100817|  1789.00|20100830|  1790.10|  0.06| -0.65|  1568946|  1558719| 1685.00>x< 1740.00|20100823: 1855.00:  3.69|
HITES     |20100702|   380.12|20100827|   617.60| 62.48| 61.32|  1246912|  2011482|  353.00>x<  370.00|20100825:  698.34: 83.72|
ECL       |20100819|  1239.60|20100825|  1212.00| -2.23| -2.92|  1568946|  1523079| 1186.00>x< 1075.20|20100820: 1249.00:  0.76|
IAM       |20100818|   743.63|20100823|   703.49| -5.40| -6.07|  1568946|  1473675|  695.10>x<  705.00|20100818:  743.63:  0.00|
INVERCAP  |20100706|  4600.00|20100816|  5440.00| 18.26| 17.42|  1246912|  1464098| 4420.00>x< 4810.00|20100811: 5555.00: 20.76|
INVERMAR  |20100727|   287.67|20100816|   350.50| 21.84| 20.97|  1365967|  1652444|  260.00>x<  281.88|20100810:  387.86: 34.83|
ENJOY     |20100705|    59.94|20100813|    77.00| 28.45| 27.54|  1246912|  1590299|   57.50>x<   58.48|20100805:   77.97: 30.08|
FALABELLA |20100702|  3644.10|20100726|  4020.70| 10.33|  9.55|  1246912|  1365967| 3529.00>x< 3302.80|20100721: 4190.00: 14.98|
CAMPOS    |20100625|    44.00|20100701|    41.90| -4.77| -5.45|  1227730|  1160800|   41.10>x<   42.77|20100625:   44.00:  0.00|
CUPRUM    |20100614| 22001.00|20100629| 22000.00| -0.00| -0.72|  1307689|  1298308|20100.00>x<23300.00|20100618:22600.00:  2.72|
FALABELLA |20100531|  3390.00|20100629|  3529.00|  4.10|  3.36|  1298998|  1342621| 3147.30>x< 3302.80|20100621: 3628.90:  7.05|
LAN       |20100610| 10270.00|20100629| 10199.00| -0.69| -1.40|  1202750|  1185921| 9955.80>x<10079.00|20100617:10517.00:  2.41|
CCU       |20100609|  4698.00|20100624|  4830.00|  2.81|  2.08|  1202750|  1227730| 4213.10>x< 4539.60|20100618: 5010.90:  6.66|
CENCOSUD  |20100531|  2299.10|20100610|  2331.10|  1.39|  0.67|  1298998|  1307689| 2097.50>x< 2189.90|20100602: 2371.40:  3.14|
CALICHERAA|20100527|   885.10|20100608|   891.15|  0.68| -0.03|  1155240|  1154846|  820.00>x<  939.55|20100603:  975.00: 10.16|
SECURITY  |20100531|   165.00|20100607|   160.00| -3.03| -3.72|  1298998|  1250655|  155.00>x<  160.00|20100603:  165.00:  0.00|
MULTIFOODS|20100506|   102.41|20100527|   139.96| 36.67| 35.70|  1169166|  1586516|   91.99>x<  100.47|20100526:  152.10: 48.52|
VAPORES   |20100511|   437.68|20100525|   445.63|  1.82|  1.09|  1157358|  1169991|  411.42>x<  427.10|20100519:  460.15:  5.13|
CENCOSUD  |20100512|  2171.10|20100524|  2112.70| -2.69| -3.38|  1157358|  1118198| 2050.00>x< 2132.40|20100518: 2189.90:  0.87|
ZOFRI     |20100331|   480.00|20100520|   501.00|  4.38|  3.63|  1136274|  1177532|  442.50>x<  461.00|20100519:  514.00:  7.08|
CCU       |20100420|  4268.20|20100507|  4524.40|  6.00|  5.25|  1018098|  1071515| 3961.60>x< 4210.40|20100505: 4537.50:  9.61|
CALICHERAA|20100409|   880.00|20100506|   918.34|  4.36|  3.61|  1199852|  1243201|  835.00>x<  855.00|20100426:  939.55:  6.77|
LAN       |20100428|  9812.30|20100505|  9673.40| -1.42| -2.12|  1194469|  1169166| 9469.30>x< 9414.40|20100429: 9954.60:  1.45|
ORO BLANCO|20100409|     7.89|20100421|     7.91|  0.27| -0.45|  1199852|  1194469|    7.42>x<    7.71|20100413:    8.09:  2.52|
PAZ       |20100406|   244.00|20100414|   231.34| -5.19| -5.86|  1081528|  1018098|  229.89>x<  290.00|20100406:  244.00:  0.00|
BESALCO   |20100301|   395.08|20100408|   483.00| 22.25| 21.38|  1000000|  1213826|  360.00>x<  373.00|20100330:  492.00: 24.53|
SALFACORP |20100301|   996.24|20100407|  1189.90| 19.44| 18.59|  1000000|  1185879|  875.02>x<  900.01|20100329: 1235.10: 23.98|
FASA      |20100326|  1550.00|20100405|  1630.00|  5.16|  4.41|  1035830|  1081528| 1400.00>x< 1530.00|20100401: 1700.00:  9.68|
ECL       |20100310|  1025.00|20100329|  1059.60|  3.38|  2.64|  1107064|  1136274|  985.00>x<  994.00|20100318: 1069.90:  4.38|
INVERCAP  |20100316|  5280.00|20100324|  5110.00| -3.22| -3.91|  1077975|  1035830| 4480.00>x< 5050.00|20100317: 5280.00:  0.00|
SOCOVESA  |20100301|   210.00|20100315|   228.00|  8.57|  7.80|  1000000|  1077975|  195.00>x<  200.00|20100308:  245.00: 16.67|
IANSA     |20100305|    33.92|20100308|    32.65| -3.74| -4.43|  1158350|  1107064|   31.02>x<   35.71|20100305:   33.92:  0.00|
CINTAC    |20100301|   300.00|20100304|   350.00| 16.67| 15.83|  1000000|  1158350|  270.00>x<  280.00|20100303:  360.14: 20.05|
-----------------------------------------------------------------------------------

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1472 21-12-10 15:33

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101221                        Hora de Generación: 2010/12/21 16:33

Señal de IN: CUPRUM, ENJOY

Observacion:  Sin indicaciones

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4951.44| -0.83| -0.83| -1.10|  |  | -0.58/  1/  0.2| -0.42/  1/ -0.3|  0.26/141/  1.1|  1.51| -0.13|  1.11|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
CORPBANCA |    8.55|  0.35|  0.41| -0.12|  | S| -1.06/  3/ -3.1|  0.29/ 24/  3.7|  6.72/141/  4.0|  4.22| -0.41|  4.22|
SQM-B     |25500.00|  1.63|  1.63|  2.34|  |  |  1.14/  1/ -1.3|  0.30/  1/  0.8|  2.01/  2/  1.1|  3.45| -2.64|  0.09|
MADECO    |   28.49| -0.04|  0.17| -0.04|  |  | -0.27/  2/  4.8|  0.38/  7/ -0.0|  0.04/  1/ -0.5|  1.79| -3.47|  1.09|
SOCOVESA  |  391.00| -1.01|  0.64| -0.71|  |  | -0.76/  3/ -2.8|  0.76/ 45/  8.2| 15.19/ 45/  8.5|  5.78| -0.63|  5.78|
CHILE     |   71.00|  1.55|  1.55|  1.41|  |  |  0.93/  1/  1.3|  0.81/  1/  1.2|  1.13/  1/  0.0|  0.35| -1.52|  0.35|
CCU       | 5715.00|  1.24|  1.23|  1.33|  |  |  1.45/  3/  2.5|  1.15/  2/  1.4|  1.60/  3/  2.1|  2.71| -2.18|  1.10|
ALMENDRAL |   61.20|  0.69|  0.33|  2.00|  |  |  0.64/  2/  0.8|  1.38/  2/  2.3|  2.90/ 30/  1.1|  0.00| -1.96| -0.33|
CINTAC    |  392.00|  0.52|  0.51|  0.51| S| S|  0.99/  9/  6.7|  2.78/  7/  0.4|  0.65/  3/ -0.8|  2.81| -5.61|  2.55|
HITES     |  699.00|  1.01|  1.10| -0.02|  |  | -0.07/  2/  4.7|  4.11/ 22/ 11.2| 14.54/ 24/  5.6|  2.73|-18.50|  2.73|
CAMPOS    |   70.00|  1.30|  1.30|  3.09|  |  |  0.95/  2/  4.9|  4.95/ 13/  9.2|  9.86/ 52/  6.5|  2.56| -3.00|  2.56|
IANSA     |   65.00|  1.23|  1.53|  1.93|  |  |  0.18/  1/  5.2|  5.21/ 19/ 10.0| 14.14/ 50/  7.2|  3.09| -1.89|  3.09|
CUPRUM    |27000.00|  1.12|  1.12|  3.85| S|  |  4.39/ 12/  9.4|  7.42/ 10/  9.4|  9.95/ 10/  3.2|  0.00|-11.85| -5.56|IN
PROVIDA   | 2710.00|  1.12|  0.74|  1.12|  |  |  1.78/ 11/ 16.3|  7.87/ 11/  9.5| 13.36/109/  4.8|  0.00|-14.79|-10.70|
ENJOY     |  122.50|  3.38|  3.29|  4.97|  |  |  5.24/ 16/ 17.1| 13.89/ 13/ 21.2| 27.80/ 44/  9.9|  0.00|-26.53|-22.06|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BESALCO   | 1085.00| -0.09|  0.00|  2.36|  |  |  1.58/ 24/  7.6|  5.73/ 43/ 12.2| 22.18/142/ 10.4|  0.00|-22.36|  0.00|
FASA      | 1315.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.60/  7/  8.1|  0.84/  3/ -4.3| -6.41/ 51/ -5.6|  8.75| -5.70|  0.38|
BSANTANDER|   42.10|  0.47|  0.36| -0.21|  |  | -0.01/  9/ -2.1| -1.98/  9/ -4.4| -3.19/  9/ -0.3|  5.89| -0.35|  5.23|
SECURITY  |  226.00|  0.00|  0.44| -1.74|  | S| -0.44/  2/  0.0| -0.83/  2/ -0.3| -3.78/ 17/ -0.9|  7.43| -0.44|  1.77|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
BANVIDA   |  298.00|  0.00| -0.67| -0.67|  | S| -0.57/  7/ -1.1| -0.07/  1/  3.3|  2.61/108/  2.0|  2.35| -4.36|  0.67|
GASCO     | 3059.00|  0.00| -0.03| -0.03|  |  |  0.09/  7/  3.2| -0.14/  4/ -2.6| -3.03/ 62/ -1.9|  6.24| -1.93|  1.34|
RIPLEY    |  659.00| -0.75| -0.60| -0.27|  | S| -0.18/  1/ -0.0| -0.17/  1/ -1.1| -1.78/ 16/  0.6|  6.22| -0.61|  0.60|
PILMAIQUEN| 1998.00| -0.10| -0.10| -0.60|  |  |  0.14/  5/  1.1| -0.31/  2/  0.5| -2.55/ 28/ -0.4|  7.61| -0.72|  0.60|
ANDINA-B  | 2435.00| -0.20| -0.20|  0.62| S|  | -0.21/  5/ -1.0| -0.53/ 15/ -2.0| -0.33/  4/  0.7|  3.08| -0.62|  3.08|
SONDA     | 1073.90| -1.02| -0.95| -1.14|  |  | -0.91/  1/ -0.1| -0.60/  1/ -1.1| -0.49/  1/ -0.1|  2.38| -0.36|  1.41|
CONCHATORO| 1168.00| -0.92| -0.92| -1.43|  |  | -0.81/  1/  0.0| -0.60/  1/ -1.6| -1.04/  2/  0.4|  2.73| -0.21|  1.58|
SALFACORP | 1700.00| -1.43| -1.43| -2.58| S|  | -1.96/  3/ -6.6| -0.72/  1/  3.1|  6.80/130/  4.8|  4.70| -4.09|  4.70|
GENER     |  266.00| -0.31| -0.31| -1.21|  | S| -1.16/  3/ -1.5| -0.75/  2/  0.3| -0.46/  2/ -1.1|  2.07| -0.90|  2.07|
COPEC     | 9230.00| -1.28| -0.80| -0.75|  |  | -0.68/  1/ -0.7| -0.85/  3/ -2.1| -1.38/  3/  0.9|  7.23| -0.73|  1.80|
LAN       |14760.00| -0.40| -0.29| -0.28|  |  |  0.01/  3/  0.7| -1.02/  9/ -1.6| -1.06/  9/  0.1|  3.50| -0.41|  3.50|
ENERSIS   |  226.00| -0.59| -0.59| -1.06|  | S| -0.60/  2/ -0.3| -1.08/ 12/ -1.0| -1.64/ 12/ -0.1|  6.86| -1.36|  3.12|
NORTEGRAN |    8.55| -0.36| -0.36| -1.52| S|  | -1.20/  6/ -4.8| -1.13/  2/  0.4|  0.45/ 23/  0.7|  2.95| -1.16|  2.95|
PARAUCO   | 1130.00| -1.74| -2.03| -2.55|  |  | -2.38/  5/ -7.3| -1.39/  1/  0.3|  2.11/134/  3.7|  5.35| -2.21|  4.59|
QUINENCO  | 1755.00| -0.79| -0.79| -2.17|  |  | -1.67/  5/ -4.9| -1.60/  2/ -0.9|  1.17/ 33/  1.5|  3.42| -0.28|  2.45|
ENTEL     | 8150.00| -1.81| -2.40| -2.71|  |  | -1.92/  1/ -2.7| -1.63/  1/ -1.1|  0.49/ 31/  0.9|  2.79| -0.37|  2.79|
ANTARCHILE|10550.00| -0.47| -0.46| -1.40|  |  | -0.98/  2/ -2.3| -1.65/ 18/ -2.5| -2.68/ 10/  0.2|  8.06| -0.57|  6.44|
MASISA    |   76.50| -1.92| -1.03| -1.15|  |  | -1.17/  4/ -2.3| -1.96/ 25/ -3.4| -4.40/ 25/ -1.4|  7.84| -1.25|  7.15|
VAPORES   |  580.00| -1.36| -1.36| -1.43|  |  | -1.67/  3/ -2.6| -2.10/  4/ -2.7| -4.77/ 21/ -0.9|  6.75|-15.59|  3.14|
CMPC      |25100.00| -2.24| -2.24| -3.41|  | S| -1.94/  1/  0.7| -2.80/  2/ -4.4| -4.20/ 11/  0.3| 11.55| -0.43|  3.53|
INVERMAR  |  296.00| -4.82| -2.63| -3.90|  |  | -1.00/  1/  0.6| -3.35/ 12/ -7.9| -7.86/ 39/ -3.7| 10.81| -2.03|  9.11|
INVERCAP  | 5998.00| -0.03| -0.03| -1.67|  | S| -2.13/  6/ -9.2| -3.36/ 21/ -6.1| -6.00/ 20/ -2.4| 11.74|-13.30| 10.87|
ENDESA    |  879.00| -1.46| -1.54| -2.27| S| S| -2.16/ 12/ -5.6| -3.36/  8/ -3.8| -2.27/  2/  0.1|  6.56| -2.48|  4.22|
SCHWAGER  |    1.87| -1.01| -1.01| -1.01|  |  | -1.69/ 10/ -5.0| -3.75/ 10/ -5.1| -7.75/ 86/ -3.6| 12.25|  5.88|  6.95|
SK        | 1070.00| -2.73| -3.06| -5.89|  |  | -5.00/  5/-14.8| -4.21/  2/  0.0|  1.38/147/  1.8|  9.81| -0.19|  9.81|
ORO BLANCO|    9.51| -1.81| -1.81| -5.93|  |  | -5.87/  3/-13.3| -7.33/  3/ -7.3| -8.11/  3/ -1.5| 10.94| -8.53| 10.29|
CALICHERAA|  740.00| -1.33| -1.33| -1.33|  | S| -2.64/ 16/-18.6| -7.69/ 27/-11.2|-13.42/ 57/ -3.9| 21.49| 10.22| 21.49|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FALABELLA | 5221.00| -2.63| -2.59| -0.99|  |  |  2.10/  7/ 17.0|  6.79/  7/  7.8|  8.84/  7/  3.5|  2.66|-10.43|  2.66|
CENCOSUD  | 3690.00| -1.20| -1.31| -1.24| S| S|  0.33/  3/  2.9|  0.62/  3/  1.4|  2.27/154/  3.2|  1.33| -1.45|  1.33|
LA POLAR  | 3400.00| -1.45| -1.42| -3.09|  |  |  0.10/  4/  3.4|  0.32/  4/ -0.2| -2.23/  2/  0.2|  7.06| -2.74|  6.07|
HABITAT   |  621.00| -1.43| -1.43| -1.43|  |  |  0.05/ 13/  6.3|  3.74/ 13/  6.8|  7.90/112/  4.5|  1.45| -8.53|  1.45|
MULTIFOODS|  226.00| -2.72| -2.72| -4.45|  | S| -0.62/  1/  4.3|  0.00/  5/ -1.6|  2.34/ 24/  1.4|  4.65| -3.10|  4.65|
PAZ       |  514.00| -1.15| -1.15| -1.91|  |  | -0.82/  1/  1.3|  1.95/ 45/  9.2| 13.82/134/  7.5|  3.89|-12.64|  3.89|
CAP       |24800.00| -1.55| -1.57| -1.52|  | S| -1.03/  1/  2.3|  0.89/  7/  1.8|  0.75/ 11/  2.1|  5.13| -4.83|  2.18|
BCI       |33000.00| -1.19| -1.14| -2.36|  |  | -1.28/  2/  0.2|  0.53/ 30/  3.6|  7.33/ 30/  4.1|  2.42| -9.39|  2.42|
IAM       |  796.00| -3.44| -3.44| -3.59|  |  | -1.97/  1/  3.6|  1.12/ 15/  5.6|  4.73/ 15/  1.4|  5.53| -7.28|  5.53|
SM-CHILE B|  148.00| -1.99| -1.86| -3.04| S|  | -2.12/  2/  0.9|  1.15/ 13/  5.5|  4.24/ 13/  1.3|  4.05| -7.26|  4.05|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECL       | 1210.00|  0.00|  0.00| -2.38| S| S| -1.60/ 14/ -6.6| -3.66/ 14/ -4.7| -5.10/  9/ -0.6|  9.09|  0.00|  7.44|
BANMEDICA |  875.00|  0.00|  0.00| -0.57|  | S|  0.00/  2/ -0.9| -0.35/  1/  6.5|  7.05/ 31/  3.1|  5.14| -1.14|  5.14|
COLBUN    |  132.99|  0.37|  0.00| -0.01|  |  |  0.01/  1/ -0.7| -0.46/ 11/ -2.0| -1.15/ 15/ -0.3|  3.32| -0.44|  1.33|
CGE       | 3134.90| -0.16| -0.37|  0.02| S| S|  0.02/  3/ -0.2|  0.01/  2/ -0.9|  0.38/  3/  0.3|  1.76| -1.11|  0.64|
SOQUICOM  |  230.00|  0.00|  0.00| -0.00| S|  |  0.22/  5/  2.1| -1.18/ 10/ -1.6| -1.62/ 10/ -0.4|  6.52| -1.38|  4.35|
CTC-A     |  772.00|  0.00| -0.39|  0.26|  |  |  0.69/  3/  0.4|  0.42/  3/  2.7|  3.30/ 43/  2.1|  1.68| -2.20|  1.68|
ZOFRI     |  494.80| -0.04| -0.04| -0.04|  | S|  1.19/  3/  1.6|  0.26/  2/ -2.4| -3.41/ 21/ -1.3|  9.14| -2.77|  9.14|
PUCOBRE-A | 5100.00| -5.56| -1.73|  0.20| S| S|  2.14/ 12/  9.8|  4.72/ 50/  6.3| 12.54/ 57/  6.8|  1.76| -7.84|  1.76|
AGUAS-A   |  255.50| -0.97| -0.97|  1.39|  |  |  2.87/  8/  9.5|  4.69/  6/  4.0|  5.25/  6/  1.6|  0.98| -6.07|  0.98|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1473 21-12-10 15:41

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

y providA?


"impossible Is Nothing"

Desconectado

#1474 21-12-10 16:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101221                        Hora de Generación: 2010/12/21 17:30

Señal de IN: CUPRUM, ENJOY

Observacion:  Sin indicaciones

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4950.94| -0.84| -0.84| -1.11|  |  | -0.59/  1/  0.2| -0.43/  1/ -0.3|  0.25/141/  1.1|  1.52| -0.12|  1.12|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
CHILE     |   70.50|  0.83|  0.83|  0.70|  |  |  0.32/  1/  0.1|  0.15/  1/  0.7|  0.44/  1/ -0.1|  1.06| -0.82|  0.01|
SQM-B     |25499.00|  1.63|  1.63|  2.34|  |  |  1.14/  1/ -1.3|  0.30/  1/  0.8|  2.01/  2/  1.1|  3.46| -2.64|  0.10|
MADECO    |   28.49| -0.04|  0.17| -0.04|  |  | -0.27/  2/  4.8|  0.38/  7/ -0.0|  0.04/  1/ -0.5|  1.79| -3.47|  1.09|
SOCOVESA  |  390.60| -1.11|  0.53| -0.81|  |  | -0.85/  3/ -2.9|  0.67/ 45/  8.2| 15.08/ 45/  8.5|  5.89| -0.53|  5.89|
CCU       | 5710.00|  1.15|  1.14|  1.24| S|  |  1.37/  3/  2.4|  1.07/  2/  1.3|  1.52/  3/  2.1|  2.80| -2.09|  1.19|
CORPBANCA |    8.69|  1.98|  2.04|  1.51| S| S|  0.32/  1/ -0.5|  1.81/ 24/  4.9|  8.42/141/  4.4|  2.55| -2.00|  2.55|
CAP       |25200.00|  0.04|  0.02|  0.06| S| S|  0.33/ 12/  4.9|  2.41/  7/  3.0|  2.34/ 11/  2.5|  3.46| -6.34|  0.56|
CINTAC    |  392.00|  0.52|  0.51|  0.51| S| S|  0.99/  9/  6.7|  2.78/  7/  0.4|  0.65/  3/ -0.8|  2.81| -5.61|  2.55|
HITES     |  698.00|  0.87|  0.95| -0.16|  |  | -0.20/  2/  4.5|  3.97/ 22/ 11.1| 14.38/ 24/  5.5|  2.87|-18.38|  2.87|
CAMPOS    |   70.00|  1.30|  1.30|  3.09|  |  |  0.95/  2/  4.9|  4.95/ 13/  9.2|  9.86/ 52/  6.5|  2.56| -3.00|  2.56|
IANSA     |   65.00|  1.23|  1.53|  1.93|  |  |  0.18/  1/  5.2|  5.21/ 19/ 10.0| 14.14/ 50/  7.2|  3.09| -1.89|  3.09|
CUPRUM    |27000.00|  1.12|  1.12|  3.85| S|  |  4.39/ 12/  9.4|  7.42/ 10/  9.4|  9.95/ 10/  3.2|  0.00|-11.85| -5.56|IN
PROVIDA   | 2700.00|  0.75|  0.37|  0.75|  |  |  1.46/ 11/ 15.7|  7.50/ 11/  9.2| 12.95/109/  4.7|  0.00|-14.47|  0.00|
ENJOY     |  121.00|  2.11|  2.02|  3.69|  |  |  4.14/ 16/ 15.2| 12.60/ 13/ 20.3| 26.28/ 44/  9.5|  0.00|-25.62|-21.09|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALICHERAA|  790.00|  5.33|  5.33|  5.33|  | S|  2.97/  1/ -8.4| -1.86/ 27/ -6.6| -7.69/ 57/ -2.4| 13.80| -5.06| 13.80|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASA      | 1315.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.60/  7/  8.1|  0.84/  3/ -4.3| -6.41/ 51/ -5.6|  8.75| -5.70|  0.38|
ALMENDRAL |   61.00|  0.36|  0.00|  1.67|  |  |  0.35/  2/  0.3|  1.07/  2/  2.1|  2.57/ 30/  1.0|  0.00| -1.64|  0.00|
ANDINA-B  | 2440.00|  0.00|  0.00|  0.83| S|  | -0.03/  5/ -0.7| -0.34/ 15/ -1.9| -0.13/  4/  0.8|  2.87| -0.82|  2.87|
BSANTANDER|   42.00|  0.24|  0.12| -0.45|  |  | -0.21/  9/ -2.5| -2.19/  9/ -4.6| -3.41/  9/ -0.4|  6.14| -0.12|  5.47|
SECURITY  |  226.00|  0.00|  0.44| -1.74|  | S| -0.44/  2/  0.0| -0.83/  2/ -0.3| -3.78/ 17/ -0.9|  7.43| -0.44|  1.77|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
