#1201 01-10-10 09:20

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Cartera Reducida - Rango Fechas: 20100301 - 20100930

          -------------------------------------------------------------------------
          | Monto Inicial| Comisiones|  Monto Final  |   Utilidad   |  % Utilidad |
-----------------------------------------------------------------------------------
IPSA      |          3782|          0|           4795|          1013|        26.79|
CARTERA   |       4000000|     405646|        6757992|       2757992|        68.95|
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |Fec.IN  |Precio IN|Fec.Out |Prec. UOT|  %   |%-Comi|Inversion|Rescate  |
-----------------------------------------------------------------------------------
CMPC      |20100930| 26026.00|       -| 26026.00|  0.00| -0.71|  1769771|  1757156|23399.00>x<24886.00|20100930:26026.00:  0.00|
PAZ       |20100924|   367.27|       -|   371.24|  1.08|  0.36|  1841393|  1848030|  337.95>x<  347.20|20100927:  375.46:  2.23|
COPEC     |20100923|  9092.60|       -|  9063.90| -0.32| -1.03|  1625101|  1608425| 8796.60>x< 8894.20|20100923: 9092.60:  0.00|
-----------------------------------------------------------------------------------
HABITAT   |20100826|   480.00|20100930|   498.00|  3.75|  3.01|  1499247|  1544381|  470.00>x<  457.50|20100922:  510.00:  6.25|
SQM-B     |20100928| 24222.00|20100929| 23447.00| -3.20| -3.89|  1841393|  1769771|23511.00>x<21329.00|20100928:24222.00:  0.00|
BESALCO   |20100830|   662.00|20100923|   739.99| 11.78| 10.98|  2012647|  2233717|  605.00>x<  634.00|20100921:  769.50: 16.24|
SALFACORP |20100908|  1351.30|20100923|  1350.50| -0.06| -0.77|  1460337|  1449069| 1256.00>x< 1314.90|20100921: 1399.90:  3.60|
FALABELLA |20100901|  4269.90|20100922|  4481.10|  4.95|  4.20|  1559625|  1625101| 4046.80>x< 4190.00|20100915: 4690.30:  9.85|
CCU       |20100826|  5780.70|20100907|  5671.10| -1.90| -2.60|  1499247|  1460337| 5501.00>x< 5650.00|20100901: 5851.90:  1.23|
PROVIDA   |20100817|  1789.00|20100830|  1790.10|  0.06| -0.65|  1569858|  1559625| 1685.00>x< 1740.00|20100823: 1855.00:  3.69|
HITES     |20100702|   380.12|20100827|   617.60| 62.48| 61.32|  1247635|  2012647|  353.00>x<  370.00|20100825:  698.34: 83.72|
ECL       |20100819|  1239.60|20100825|  1212.00| -2.23| -2.92|  1569858|  1523964| 1186.00>x< 1075.20|20100820: 1249.00:  0.76|
IAM       |20100818|   743.63|20100823|   703.49| -5.40| -6.07|  1569858|  1474531|  695.10>x<  705.00|20100818:  743.63:  0.00|
INVERCAP  |20100706|  4600.00|20100816|  5440.00| 18.26| 17.42|  1247635|  1464946| 4420.00>x< 4810.00|20100811: 5555.00: 20.76|
INVERMAR  |20100727|   287.67|20100816|   350.50| 21.84| 20.97|  1366759|  1653402|  260.00>x<  281.88|20100810:  387.86: 34.83|
ENJOY     |20100705|    61.50|20100813|    79.00| 28.46| 27.54|  1247635|  1591228|   59.00>x<   60.00|20100805:   80.00: 30.08|
FALABELLA |20100702|  3644.10|20100726|  4020.70| 10.33|  9.55|  1247635|  1366759| 3529.00>x< 3302.80|20100721: 4190.00: 14.98|
CAMPOS    |20100625|    44.00|20100701|    41.90| -4.77| -5.45|  1233539|  1166292|   41.10>x<   42.77|20100625:   44.00:  0.00|
CUPRUM    |20100614| 22001.00|20100629| 22000.00| -0.00| -0.72|  1303625|  1294273|20100.00>x<23300.00|20100618:22600.00:  2.72|
FALABELLA |20100531|  3390.00|20100629|  3529.00|  4.10|  3.36|  1294961|  1338448| 3147.30>x< 3302.80|20100621: 3628.90:  7.05|
LAN       |20100610| 10270.00|20100629| 10199.00| -0.69| -1.40|  1208442|  1191532| 9955.80>x<10079.00|20100617:10517.00:  2.41|
CCU       |20100609|  4698.00|20100624|  4830.00|  2.81|  2.08|  1208442|  1233539| 4213.10>x< 4539.60|20100618: 5010.90:  6.66|
CENCOSUD  |20100531|  2299.10|20100610|  2331.10|  1.39|  0.67|  1294961|  1303625| 2097.50>x< 2189.90|20100602: 2371.40:  3.14|
CALICHERAA|20100527|   885.10|20100608|   891.15|  0.68| -0.03|  1170515|  1170116|  820.00>x<  939.55|20100603:  975.00: 10.16|
SECURITY  |20100531|   165.00|20100607|   160.00| -3.03| -3.72|  1294961|  1246768|  155.00>x<  160.00|20100603:  165.00:  0.00|
MULTIFOODS|20100512|   108.94|20100527|   143.49| 31.71| 30.78|  1180536|  1543855|   94.31>x<  104.80|20100526:  155.93: 43.13|
VAPORES   |20100511|   446.80|20100525|   454.92|  1.82|  1.09|  1180536|  1193425|  420.00>x<  436.00|20100519:  469.74:  5.13|
CENCOSUD  |20100512|  2171.10|20100524|  2112.70| -2.69| -3.38|  1180536|  1140591| 2050.00>x< 2132.40|20100518: 2189.90:  0.87|
ZOFRI     |20100331|   480.00|20100520|   501.00|  4.38|  3.63|  1136274|  1177532|  442.50>x<  461.00|20100519:  514.00:  7.08|
CCU       |20100420|  4268.20|20100507|  4524.40|  6.00|  5.25|  1018098|  1071515| 3961.60>x< 4210.40|20100505: 4537.50:  9.61|
CALICHERAA|20100409|   880.00|20100506|   918.34|  4.36|  3.61|  1199852|  1243201|  835.00>x<  855.00|20100426:  939.55:  6.77|
SM-CHILE B|20100409|    87.39|20100506|    90.00|  2.99|  2.25|  1199852|  1226893|   83.00>x<   85.25|20100430:   95.00:  8.71|
PAZ       |20100406|   244.00|20100414|   231.34| -5.19| -5.86|  1081528|  1018098|  229.89>x<  290.00|20100406:  244.00:  0.00|
BESALCO   |20100301|   395.08|20100408|   483.00| 22.25| 21.38|  1000000|  1213826|  360.00>x<  373.00|20100330:  492.00: 24.53|
SALFACORP |20100301|   996.24|20100407|  1189.90| 19.44| 18.59|  1000000|  1185879|  875.02>x<  955.21|20100329: 1235.10: 23.98|
FASA      |20100326|  1550.00|20100405|  1630.00|  5.16|  4.41|  1035830|  1081528| 1400.00>x< 1530.00|20100401: 1700.00:  9.68|
ECL       |20100310|  1025.00|20100329|  1059.60|  3.38|  2.64|  1107064|  1136274|  985.00>x<  995.75|20100318: 1069.90:  4.38|
INVERCAP  |20100316|  5280.00|20100324|  5110.00| -3.22| -3.91|  1077975|  1035830| 4480.00>x< 5050.00|20100317: 5280.00:  0.00|
SOCOVESA  |20100301|   210.00|20100315|   228.00|  8.57|  7.80|  1000000|  1077975|  195.00>x<  202.00|20100308:  245.00: 16.67|
IANSA     |20100305|    33.92|20100308|    32.65| -3.74| -4.43|  1158350|  1107064|   31.02>x<   35.71|20100305:   33.92:  0.00|
CINTAC    |20100301|   300.00|20100304|   350.00| 16.67| 15.83|  1000000|  1158350|  270.00>x<  280.00|20100303:  360.14: 20.05|
-----------------------------------------------------------------------------------

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1202 01-10-10 11:31

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101001                        Hora de Generación: 2010/10/01 11:31

Señal de IN: PAZ, PARAUCO, SK

Observacion: ANDINA-B, CENCOSUD

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4793.13| -0.05| -0.05|  0.22|  |  |  0.41/  4/  0.7|  0.40/ 24/  2.1|  4.53/ 87/  2.4|  0.60| -1.31|  0.60|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
RIPLEY    |  680.00|  0.29|  0.29|  0.48|  |  |  1.25/  5/  2.4|  0.44/  5/  0.1|  6.93/100/  4.7|  2.20| -4.05|  2.20|
ANTARCHILE|10700.00|  0.27|  0.27|  0.00| S| S|  0.04/  7/  3.1|  0.86/ 18/  1.9|  1.55/ 14/  0.7|  0.37| -1.87|  0.37|
MASISA    |   83.00|  0.00|  0.35|  0.02|  | S|  0.35/  5/  2.2|  0.93/  5/  1.4|  3.18/ 75/  2.2|  1.57| -2.03|  1.57|
CHILE     |   72.00|  0.00|  0.70| -0.67|  |  |  0.18/  1/  1.1|  1.21/ 16/  6.3|  5.85/ 16/  2.7|  0.76| -0.69|  0.76|
ANDINA-B  | 2336.90| -0.56|  0.30|  1.14|  |  |  1.84/  4/  4.1|  1.38/  4/  1.9|  2.18/  4/ -0.5|  0.13| -3.72|  0.13|o
CENCOSUD  | 3295.00|  0.46|  0.89|  2.25|  |  |  2.92/  4/  4.6|  1.90/  2/  1.5|  8.23/100/  5.2|  0.33| -6.05|  0.33|o
ORO BLANCO|   10.20|  1.99|  1.48|  0.98|  |  | -0.00/  6/ -3.1|  2.20/ 32/ 11.4| 14.69/ 50/  6.9|  4.02|-14.71|  4.02|
COPEC     | 9120.00|  0.66|  0.62|  1.07| S| S|  0.81/  7/  5.8|  2.20/ 15/  3.5|  3.88/ 16/  1.6|  0.00| -3.55| -2.48|
PROVIDA   | 2029.50|  0.22|  0.22| -0.37| S|  |  0.84/ 21/  3.2|  2.21/ 33/  4.3|  9.52/ 55/  4.5|  0.37|-11.80|  0.37|
ECL       | 1303.10|  0.63|  0.63| -1.21|  |  | -0.69/  2/  1.5|  2.79/ 16/  6.2|  7.20/ 60/  4.2|  2.02|-11.76|  2.02|
FALABELLA | 4770.00| -0.63|  0.63| -0.18|  | S|  2.84/  5/ 10.1|  3.81/  5/  5.4| 11.22/ 89/  4.3|  0.47| -8.11|  0.47|
PARAUCO   |  970.00| 29.33|  2.65|  3.19|  |  |  4.71/  5/ 10.0|  5.98/ 16/ 10.4| 15.02/ 80/  5.7|  0.00| -7.22|-12.68|IN
CORPBANCA |    7.41|  2.92|  2.92|  1.49|  | S|  2.06/ 17/  9.8|  6.36/ 17/ 13.1| 16.10/ 87/  6.1|  3.09|-19.11|  3.09|
PAZ       |  384.00|  2.40|  3.44|  4.41| S|  |  3.87/ 13/ 14.2|  7.56/ 14/  9.8| 14.25/ 80/  6.8|  0.00|-11.99| -9.58|IN
SK        | 1000.00|  1.53|  1.53|  3.63|  |  |  6.00/  4/ 14.0|  9.30/ 18/ 19.4| 24.61/ 93/  6.8|  0.00|-10.79|-21.50|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA POLAR  | 3610.00|  0.28|  0.20| -0.14|  |  |  0.15/  1/ -4.8| -1.31/  7/  0.2|  4.04/ 79/  3.4|  3.79| -1.67|  3.79|
MULTIFOODS|  222.00|  3.26|  3.26|  1.77|  |  |  0.20/  1/ -4.7| -0.58/  4/  1.6|  0.16/  1/  5.5|  5.89| -3.15|  1.41|
INVERMAR  |  353.00|  2.32|  2.08|  1.66|  |  |  0.20/  1/ -4.5| -0.31/  3/  2.8|  1.73/ 50/  4.0|  5.16| -2.04|  5.16|
LAN       |14330.00|  0.24|  0.24| -0.24|  |  |  0.30/  1/ -1.3| -0.80/  7/ -0.6|  4.31/100/  4.2|  2.55| -0.24|  2.55|
PILMAIQUEN| 2115.00|  0.00|  0.71|  3.67|  |  |  0.95/  1/ -3.1| -1.91/  8/ -2.6| -3.70/  8/ -0.3|  8.23| -3.54|  6.29|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZOFRI     |  524.00|  0.00|  0.00|  3.76|  |  |  2.63/  2/  5.1|  2.72/  2/  3.6|  4.24/ 54/  2.0|  0.00| -3.63|  0.00|
QUINENCO  | 1700.00|  0.06|  0.00|  0.59| S|  |  0.67/  4/  1.5|  0.59/ 15/  4.5|  2.91/ 16/  2.4|  1.76| -1.41|  1.76|
BESALCO   |  749.00|  0.00|  0.00|  1.09|  | S| -0.17/  3/ -2.2| -0.69/  3/  1.3| 10.29/ 88/  4.5|  2.74| -1.20|  2.74|
CINTAC    |  405.00|  0.00|  1.25| -3.11|  |  | -0.28/  2/ -6.8| -0.13/  2/  5.7|  8.97/ 20/  2.3|  4.20| -1.23|  4.20|
SALFACORP | 1353.00|  0.22|  0.02| -0.27|  | S| -0.33/  8/ -2.5| -1.09/  3/  0.1|  2.99/ 76/  0.7|  3.47| -7.17|  1.26|
HABITAT   |  499.00|  0.20|  0.20|  0.00|  |  | -0.47/  7/ -3.6| -0.66/  3/  3.4|  4.57/ 58/  2.8|  2.20| -5.21|  2.20|
IANSA     |   45.60|  1.33|  0.99|  0.11|  |  | -0.54/  6/ -4.3| -0.80/  3/  1.3| -0.14/  3/  0.3|  3.71| -1.75|  3.71|
ENDESA    |  877.00|  0.22|  0.22| -0.23|  |  | -0.73/  7/ -5.1| -1.55/  4/ -0.1|  0.67/ 22/  0.0|  3.59| -3.53|  1.72|
NORTEGRAN |    8.30|  0.61|  0.51|  0.00|  |  | -1.34/  6/ -7.7| -0.63/  3/  8.7| 10.15/ 50/  5.4|  5.92|-14.47|  5.92|
ENJOY     |   87.49|  0.56|  0.56| -0.58|  |  | -1.46/  7/ -7.3| -2.53/  8/ -2.1|  2.38/109/  4.6|  8.59| -1.70|  6.08|
SCHWAGER  |    2.15| -0.32|  0.14| -2.05| S|  | -1.57/  5/ -2.0| -1.69/  6/ -2.7| -6.04/ 32/ -3.7|  9.10| -0.14|  3.58|
VAPORES   |  614.00|  0.99|  0.30| -1.07|  |  | -1.78/  9/ -4.4| -2.83/  6/ -2.2| -0.41/  2/  3.2|  6.29| -0.29|  3.74|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
COLBUN    |  140.00|  0.72| -0.20|  0.97|  |  |  0.20/  2/ -0.1| -0.11/  1/  0.9|  0.40/  2/  0.6|  1.40| -0.96|  0.20|
IAM       |  722.99| -0.27| -0.27| -0.72|  | S| -0.26/  2/ -1.4| -0.80/  2/  0.6|  0.57/ 68/  1.4|  3.23| -0.74|  0.73|
SOCOVESA  |  274.00| -0.36| -0.36| -1.44|  |  | -1.16/  3/ -3.4| -1.05/  2/  0.6| -1.83/  3/ -0.8|  4.83| -0.36|  2.55|
BSANTANDER|   44.99| -0.24| -0.16| -0.90|  | S| -0.22/  2/  0.2| -1.24/  2/  2.8|  4.50/ 78/  1.6|  5.29| -1.31|  1.95|
GENER     |  271.00|  0.37| -0.73| -0.22| S| S| -0.60/  8/ -2.4| -1.38/  4/  0.3| -2.30/  8/ -0.3|  6.72| -1.99|  1.23|
AGUAS-A   |  240.01|  0.00| -0.49|  0.00| S|  | -0.72/  8/ -5.4| -1.40/  7/  0.0| -0.29/  1/  0.8|  4.58| -0.00|  4.58|
SQM-B     |23250.00| -0.64| -0.50| -0.84|  | S| -1.53/  3/ -3.3| -1.57/  3/  0.8|  5.56/ 59/  4.6|  4.18| -7.63|  4.18|
ENTEL     | 7810.00| -0.57| -0.48| -0.01|  |  | -1.16/  4/ -3.2| -1.59/  4/ -1.8| -2.21/  3/  1.2|  7.43| -4.61|  3.15|
ENERSIS   |  228.50| -0.22| -0.43| -0.50|  |  | -0.49/  7/ -5.2| -1.67/  7/ -0.1|  2.10/ 23/  1.1|  4.14| -1.66|  4.14|
CONCHATORO| 1160.00| -0.09| -0.34| -0.13|  |  | -0.59/  9/ -1.8| -1.80/  9/ -2.7| -4.02/ 13/ -1.7|  6.47| -3.45|  3.34|
BANMEDICA |  775.00| -2.88| -2.88| -2.99|  | S| -1.36/  1/ -3.1| -2.05/  1/  0.4|  5.40/ 68/  4.4|  3.23| -0.52|  3.08|
HITES     |  559.00| -0.18| -0.18|  0.35|  |  | -1.28/ 14/ -6.6| -3.26/  8/ -5.9| -2.03/  3/  3.6| 24.93| -2.44|  4.99|
CCU       | 5400.00| -0.50| -0.50| -0.32| S| S| -0.69/ 10/ -3.9| -3.64/ 11/ -4.4| -3.85/  8/ -1.0|  9.25| -3.89|  9.25|
CALICHERAA|  925.00| -2.63| -0.08|  0.37|  |  | -4.14/  7/-29.7| -7.41/  5/ -1.1| -0.50/  3/  2.3| 21.11| -0.37| 21.11|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D&S       |  204.00|  0.00| -0.49| -0.49|  |  |  0.62/  6/  5.6|  1.89/  6/ -0.4|  1.73/  6/  0.5|  0.49| -4.41|  0.49|
BCI       |29000.00| -0.33| -0.33| -0.90|  |  | -0.04/  1/  2.1|  0.53/ 14/  5.0|  4.95/ 78/  1.4|  3.40| -1.83|  3.40|
MADECO    |   29.43|  1.48| -0.03|  1.48|  |  | -0.42/  4/  1.3|  0.35/  2/  1.1| -1.90/  4/  0.6|  6.01| -1.46|  1.94|
SM-CHILE B|  135.00|  0.00| -0.74| -1.53|  |  | -0.69/  1/  4.0|  1.47/ 13/  5.2|  4.28/ 13/  2.8|  2.21| -8.15|  2.21|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVERCAP  | 6500.00|  0.00|  0.00| -1.81| S|  | -1.62/  3/ -2.5| -0.71/  2/  2.9| 12.48/ 62/  7.5|  3.08|-20.00|  3.08|
SOQUICOM  |  229.90|  0.00|  0.00| -1.33|  | S| -1.24/  9/ -3.5| -1.44/  9/ -0.0| -1.62/ 11/ -0.6|  2.22| -0.83|  2.17|
CGE       | 3280.00|  0.00|  0.00| -0.30|  |  | -0.90/  8/ -5.9| -2.31/  8/ -3.3| -1.26/  5/ -0.7|  4.91|  0.00|  4.16|
PUCOBRE-A | 3800.00|  0.00|  0.00|  0.00|  | S| -0.64/  4/ -2.1| -0.97/  4/ -2.0|  0.15/  3/ -0.5|  2.63|  0.00|  2.63|
CAP       |23750.00| -1.00| -0.94|  0.22|  |  |  1.54/  5/  4.6|  1.50/  5/  0.8| 12.40/ 77/  6.5|  0.95| -4.56|  0.95|
CMPC      |25500.00| -1.92| -2.02|  2.11| S| S|  1.74/ 16/  3.8|  3.42/ 22/  5.9|  6.77/ 16/  1.7|  2.06| -8.24|  2.06|
SONDA     | 1080.00| -1.82| -0.90|  1.41|  | S|  2.85/ 23/ 11.6|  7.77/ 23/ 11.4| 15.62/ 80/  4.7|  0.91|-17.69|  0.91|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analizarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#1203 01-10-10 15:32

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20101001                        Hora de Generación: 2010/10/01 15:32

Señal de IN: PAZ, PARAUCO, SK

Observacion: CENCOSUD, CORPBANCA, FALABELLA

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4804.41|  0.19|  0.19|  0.45|  |  |  0.61/  4/  1.1|  0.62/ 24/  2.3|  4.77/ 87/  2.5|  0.36| -1.54|  0.36|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
SECURITY  |  237.50| -1.04|  0.59|  0.82|  |  | -0.50/  4/ -1.0|  0.18/  1/  2.1|  3.60/ 67/  3.1|  5.31| -0.82|  4.84|
COLBUN    |  140.50|  1.08|  0.16|  1.33|  |  |  0.51/  2/  0.5|  0.22/  2/  1.2|  0.75/  2/  0.6|  1.04| -1.31|  0.17|
SCHWAGER  |    2.20|  1.85|  2.33|  0.09| S|  |  0.27/  1/  1.5|  0.31/  1/ -1.0| -4.03/ 32/ -3.1|  6.77| -2.27|  1.36|
INVERMAR  |  357.00|  3.48|  3.24|  2.82| S|  |  1.17/  1/ -2.6|  0.74/  1/  3.7|  2.85/ 50/  4.3|  3.98| -3.14|  3.98|
MASISA    |   83.00|  0.00|  0.35|  0.02|  | S|  0.35/  5/  2.2|  0.93/  5/  1.4|  3.18/ 75/  2.2|  1.57| -2.03|  1.57|
SOCOVESA  |  280.00|  1.82|  1.82|  0.72|  |  |  0.70/  1/  0.1|  0.97/  1/  2.2|  0.28/  1/ -0.2|  2.58| -1.79|  0.36|
CINTAC    |  410.00|  1.23|  2.50| -1.91|  |  |  0.77/  1/ -4.8|  1.02/  1/  6.6| 10.28/ 20/  2.6|  2.93| -2.43|  2.93|
MULTIFOODS|  226.00|  5.12|  5.12|  3.60|  |  |  1.74/  1/ -1.8|  1.09/  1/  3.0|  1.93/  1/  6.0|  4.01| -4.87|  4.01|
ALMENDRAL |   59.50|  0.85|  1.67|  0.85|  | S|  0.84/  1/  2.7|  1.35/  1/  1.9|  1.40/  1/  0.9|  2.52| -1.65|  0.00|
CHILE     |   72.50|  0.69|  1.40|  0.02|  |  |  0.78/  1/  2.3|  1.87/ 16/  6.8|  6.56/ 16/  2.9|  0.07| -1.38|  0.07|
ORO BLANCO|   10.20|  1.99|  1.48|  0.98|  |  | -0.00/  6/ -3.1|  2.20/ 32/ 11.4| 14.69/ 50/  6.9|  4.02|-14.71|  4.02|
COPEC     | 9145.00|  0.94|  0.89|  1.34|  | S|  1.05/  7/  6.3|  2.46/ 15/  3.8|  4.16/ 16/  1.7|  0.00| -3.81| -2.74|
PROVIDA   | 2035.00|  0.49|  0.49| -0.10| S|  |  1.07/ 21/  3.7|  2.47/ 33/  4.5|  9.81/ 55/  4.5|  0.10|-12.03|  0.10|
CENCOSUD  | 3320.00|  1.22|  1.66|  3.02|  |  |  3.59/  4/  5.9|  2.62/  2/  2.1|  9.03/100/  5.4|  0.00| -6.76| -0.43|o
SM-CHILE B|  137.00|  1.48|  0.74| -0.07|  |  |  0.57/ 13/  6.3|  2.87/ 13/  6.3|  5.79/ 13/  3.1|  0.72| -9.49|  0.72|
FALABELLA | 4790.00| -0.21|  1.05|  0.24|  | S|  3.20/  5/ 10.8|  4.22/  5/  5.7| 11.67/ 89/  4.4|  0.05| -8.49|  0.05|o
PARAUCO   |  962.25| 28.30|  1.83|  2.37|  |  |  4.00/  5/  8.7|  5.19/ 16/  9.8| 14.13/ 80/  5.5|  0.00| -6.47|-11.97|IN
CORPBANCA |    7.47|  3.75|  3.75|  2.32|  | S|  2.76/ 17/ 11.1|  7.16/ 17/ 13.7| 17.01/ 87/  6.4|  2.26|-19.76|  2.26|o
PAZ       |  390.00|  4.00|  5.05|  6.04| S|  |  5.25/ 13/ 16.6|  9.12/ 14/ 11.0| 15.99/ 80/  7.3|  0.00|-13.35|-10.97|IN
SK        | 1000.00|  1.53|  1.53|  3.63|  |  |  6.00/  4/ 14.0|  9.30/ 18/ 19.4| 24.61/ 93/  6.8|  0.00|-10.79|-21.50|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENERSIS   |  230.00|  0.44|  0.22|  0.16|  |  |  0.07/  1/ -4.1| -1.07/  7/  0.4|  2.76/ 23/  1.2|  3.47| -0.43|  3.47|
LAN       |14345.00|  0.35|  0.35| -0.14|  |  |  0.39/  1/ -1.2| -0.70/  7/ -0.5|  4.42/100/  4.3|  2.44| -0.35|  2.44|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D&S       |  205.00|  0.49|  0.00|  0.00|  |  |  1.05/  6/  6.4|  2.36/  6/  0.0|  2.22/  6/  0.6|  0.00| -4.88|  0.00|
QUINENCO  | 1700.00|  0.06|  0.00|  0.59| S|  |  0.67/  4/  1.5|  0.59/ 15/  4.5|  2.91/ 16/  2.4|  1.76| -1.41|  1.76|
CUPRUM    |23800.00|  0.00|  0.00|  1.36|  |  |  0.07/  1/ -1.4|  0.03/  2/  0.9|  1.16/  2/ -0.2|  0.84| -1.34|  0.84|
FASA      | 1625.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.02/  5/  0.1|  0.02/ 12/  0.0|  1.03/ 49/  1.7|  0.62| -0.06|  0.07|
CONCHATORO| 1165.00|  0.34|  0.09|  0.30|  |  | -0.22/  9/ -1.1| -1.40/  9/ -2.3| -3.61/ 13/ -1.6|  6.01| -0.30|  2.89|
ENDESA    |  882.00|  0.80|  0.80|  0.33|  |  | -0.25/  7/ -4.2| -1.02/  4/  0.3|  1.23/ 22/  0.2|  3.00| -4.08|  1.14|
SALFACORP | 1354.00|  0.30|  0.10| -0.19|  | S| -0.26/  8/ -2.4| -1.02/  3/  0.1|  3.06/ 76/  0.8|  3.39| -7.24|  1.18|
PUCOBRE-A | 3815.00|  0.39|  0.39|  0.39|  | S| -0.30/  4/ -1.5| -0.61/  4/ -1.7|  0.54/  3/ -0.4|  2.23| -0.39|  2.23|
CAMPOS    |   50.90|  0.00|  0.00|  0.81|  |  | -0.40/  8/ -5.1|  0.83/ 14/  3.1|  2.60/ 15/  0.5|  3.12| -5.70|  3.12|
HABITAT   |  499.00|  0.20|  0.20|  0.00|  |  | -0.47/  7/ -3.6| -0.66/  3/  3.4|  4.57/ 58/  2.8|  2.20| -5.21|  2.20|
IANSA     |   45.55|  1.22|  0.88|  0.00|  |  | -0.63/  6/ -4.5| -0.90/  3/  1.2| -0.25/  3/  0.3|  3.82| -1.65|  3.82|
VAPORES   |  619.00|  1.81|  1.11| -0.27|  |  | -1.09/  9/ -3.1| -2.09/  6/ -1.6|  0.38/  1/  3.4|  5.43| -1.10|  2.90|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
MADECO    |   29.29|  1.00| -0.51|  1.00| S|  | -0.83/  4/  0.5| -0.10/  1/  0.8| -2.36/  4/  0.5|  6.52| -0.99|  0.51|
ZOFRI     |  506.00| -3.44| -3.44|  0.20|  |  | -0.39/  1/ -0.6| -0.58/  1/  0.9|  0.74/ 54/  1.1|  3.56| -0.20|  3.56|
