#901 27-07-10 10:01

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Cartera Reducida - Rango Fechas: 20091201 - 20100726

          -------------------------------------------------------------------------
          | Monto Inicial| Comisiones|  Monto Final  |   Utilidad   |  % Utilidad |
-----------------------------------------------------------------------------------
IPSA      |          3323|          0|           4366|          1043|        31.39|
CARTERA   |      16000000|    1287899|       23181829|       7181829|        44.89|
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |Fec.IN  |Precio IN|Fec.Out |Prec. UOT|  %   |%-Comi|Inversion|Rescate  |
-----------------------------------------------------------------------------------
GASCO     |20100708|  3100.00|       -|  3310.00|  6.77|  6.01|  5344549|  5665925| 2750.00>x< 3000.00|20100723: 3350.00:  8.06|
BSANTANDER|20100707|    37.80|       -|    40.49|  7.12|  6.36|  5344549|  5684234|   35.00>x<   36.36|20100726:   40.49:  7.12|
ENJOY     |20100705|    61.50|       -|    72.00| 17.07| 16.24|  5240196|  6091137|   59.00>x<   60.00|20100726:   72.00: 17.07|
-----------------------------------------------------------------------------------
FALABELLA |20100702|  3644.10|20100726|  4020.70| 10.33|  9.55|  5240196|  5740533| 3529.00>x< 3302.80|20100721: 4190.00: 14.98|
ENERSIS   |20100615|   216.95|20100705|   215.10| -0.85| -1.56|  5535194|  5448903|  198.56>x<  228.68|20100618:  221.13:  1.93|
CAMPOS    |20100625|    44.00|20100701|    41.90| -4.77| -5.45|  5351051|  5059340|   41.10>x<   42.77|20100625:   44.00:  0.00|
CUPRUM    |20100614| 22001.00|20100629| 22000.00| -0.00| -0.72|  5279048|  5241182|20100.00>x<23300.00|20100618:22600.00:  2.72|
FALABELLA |20100531|  3390.00|20100629|  3529.00|  4.10|  3.36|  5243956|  5420066| 3147.30>x< 3302.80|20100621: 3628.90:  7.05|
CCU       |20100609|  4698.00|20100624|  4830.00|  2.81|  2.08|  5242175|  5351051| 4213.10>x< 4539.60|20100618: 5010.90:  6.66|
ENJOY     |20100430|    53.90|20100614|    58.77|  9.04|  8.26|  5112961|  5535194|   50.00>x<   52.90|20100608:   60.00: 11.32|
CENCOSUD  |20100531|  2299.10|20100610|  2331.10|  1.39|  0.67|  5243956|  5279048| 2097.50>x< 2189.90|20100602: 2371.40:  3.14|
CALICHERAA|20100527|   885.10|20100608|   891.15|  0.68| -0.03|  5243956|  5242175|  820.00>x<  939.55|20100603:  975.00: 10.16|
CENCOSUD  |20100512|  2171.10|20100524|  2112.70| -2.69| -3.38|  5303774|  5124320| 2050.00>x< 2132.40|20100518: 2189.90:  0.87|
CCU       |20100420|  4268.20|20100507|  4524.40|  6.00|  5.25|  5060169|  5325674| 3961.60>x< 4210.40|20100505: 4537.50:  9.61|
CALICHERAA|20100409|   880.00|20100506|   918.34|  4.36|  3.61|  5434081|  5630413|  835.00>x<  855.00|20100426:  939.55:  6.77|
FALABELLA |20100421|  3239.30|20100505|  3194.90| -1.37| -2.07|  5060169|  4955238| 3127.00>x< 3180.10|20100503: 3302.80:  1.96|
ANDINA-B  |20100420|  1869.80|20100429|  1902.87|  1.77|  1.04|  5060169|  5112961| 1760.00>x< 1820.00|20100421: 1891.90:  1.18|
BCI       |20100407| 21116.58|20100414| 20794.04| -1.53| -2.23|  5000544|  4889067|19874.60>x<20649.49|20100408:21468.62:  1.67|
BSANTANDER|20100407|    35.55|20100413|    34.78| -2.17| -2.86|  5000544|  4857362|   33.37>x<   34.99|20100409:   35.55:  0.00|
BESALCO   |20100301|   395.08|20100408|   483.00| 22.25| 21.38|  4833985|  5867619|  360.00>x<  373.00|20100330:  492.00: 24.53|
FASA      |20100326|  1550.00|20100405|  1630.00|  5.16|  4.41|  5050110|  5272909| 1400.00>x< 1530.00|20100401: 1700.00:  9.68|
AGUAS-A   |20100324|   235.00|20100331|   235.00|  0.00| -0.71|  5149372|  5112670|  226.00>x<  229.00|20100325:  243.00:  3.40|
ECL       |20100226|  1010.00|20100329|  1059.60|  4.91|  4.16|  4431567|  4616055|  970.00>x<  995.75|20100318: 1069.90:  5.93|
CHILE     |20100310|    55.40|20100324|    54.80| -1.09| -1.80|  5142448|  5050110|   53.00>x<   53.98|20100316:   55.88:  0.87|
BCI       |20100305| 19932.62|20100319| 20102.74|  0.85|  0.13|  5142448|  5149372|18194.05>x<19600.25|20100315:20649.49:  3.60|
CINTAC    |20100301|   300.00|20100304|   350.00| 16.67| 15.84|  4833985|  5599452|  270.00>x<  280.00|20100303:  360.14: 20.05|
BANMEDICA |20100211|   590.00|20100302|   622.00|  5.42|  4.67|  4476297|  4685444|  580.00>x<  580.00|20100222:  650.00: 10.17|
FASA      |20100126|  1260.00|20100226|  1485.00| 17.86| 17.02|  4474904|  5236404| 1125.00>x< 1189.00|20100217: 1530.00: 21.43|
CHILE     |20100211|    53.01|20100224|    52.46| -1.04| -1.74|  4476297|  4398278|   49.33>x<   51.18|20100222:   53.95:  1.78|
ENJOY     |20100210|    50.17|20100222|    50.40|  0.46| -0.26|  4476297|  4464856|   46.25>x<   48.00|20100212:   51.00:  1.66|
COLBUN    |20091210|   124.15|20100209|   137.06| 10.40|  9.61|  4000000|  4384538|  119.99>x<  132.39|20100201:  140.22: 13.52|
ENERSIS   |20091210|   196.83|20100205|   228.43| 16.05| 15.23|  4000000|  4609027|  191.20>x<  204.89|20100203:  244.36: 25.40|
CAMPOS    |20100119|    30.50|20100204|    31.00|  1.64|  0.91|  4395116|  4435327|   29.00>x<   34.00|20100128:   32.96:  8.06|
FALABELLA |20091204|  2575.00|20100122|  2901.40| 12.68| 11.87|  4000000|  4474904| 2475.00>x< 2697.30|20100120: 3018.70: 17.23|
CORPBANCA |20091202|     3.75|20100118|     4.15| 10.67|  9.88|  4000000|  4395116|    3.48>x<    3.69|20100104:    4.18: 11.44|
-----------------------------------------------------------------------------------

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#902 27-07-10 10:03

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Los datos no están correctos porque la página de la bolsa estuvo con problemas al refrescar los precios.

Saludos.l


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#903 27-07-10 10:05

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Periodo: 2009-12-01 - 2010-07-26        Hora de Generación: 2010/07/27 10:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Abiertas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio  Divs.   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max  Divs. %Var.Max Dif.Ult
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECL             2010-07-26   1086.00   -            1086.00   0.00   0.00  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26   1086.00   0.00     0.00    0.00
VAPORES         2010-07-26    533.22   -             533.22   0.00   0.00  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    533.22   0.00     0.00    0.00
SALFACORP       2010-07-23   1249.00   -            1300.00   0.00   4.08  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26   1300.00   0.00     4.08    0.00
ENDESA          2010-07-23    870.07   -             880.54   0.00   1.20  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    880.54   0.00     1.20    0.00
MASISA          2010-07-23     76.00   -              75.80   0.00  -0.26  | 2010-07-23   1  | 2010-07-26     75.80   0.00    -0.26    0.00
NORTEGRAN       2010-07-23      6.52   -               6.62   0.00   1.53  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26      6.62   0.00     1.53    0.00
CAP             2010-07-22  17654.00   -           17988.00   0.00   1.89  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26  17988.00   0.00     1.89    0.00
ALMENDRAL       2010-07-22     58.00   -              57.00   0.00  -1.72  | 2010-07-22   2  | 2010-07-23     58.00   0.00     0.00    1.72
PROVIDA         2010-07-21   1636.20   -            1740.00   0.00   6.34  | 2010-07-23   1  | 2010-07-26   1740.00   0.00     6.34    0.00
SOQUICOM        2010-07-21    250.00   -             250.00   0.00   0.00  | 2010-07-22   2  | 2010-07-22    259.00   0.00     3.60    3.60
CAMPOS          2010-07-21     48.00   -              49.97   0.00   4.10  | 2010-07-22   2  | 2010-07-26     49.97   0.00     4.10    0.00
IANSA           2010-07-21     44.29   -              45.87   0.00   3.57  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26     45.87   0.00     3.57    0.00
CUPRUM          2010-07-14  23000.00   -           23900.00   0.00   3.91  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26  23900.00   0.00     3.91    0.00
CENCOSUD        2010-07-14   2694.30   -            2735.40   0.00   1.53  | 2010-07-20   4  | 2010-07-20   2763.90   0.00     2.58    1.06
HABITAT         2010-07-14    388.69   -             415.00   0.00   6.77  | 2010-07-20   4  | 2010-07-26    415.00   0.00     6.77    0.00
CINTAC          2010-07-14    369.76   -             372.00   0.00   0.61  | 2010-07-14   6  | 2010-07-26    372.00   0.00     0.61    0.00
QUINENCO        2010-07-13   1410.00   -            1579.90   0.00  12.05  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26   1579.90   0.00    12.05    0.00
LAN             2010-07-12  10818.00   -           11948.00   0.00  10.45  | 2010-07-22   2  | 2010-07-22  11993.00   0.00    10.86    0.42
SOCOVESA        2010-07-12    268.96   -             285.00   0.00   5.96  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    285.00   0.00     5.96    0.00
GENER           2010-07-12    254.56   -             275.71   0.00   8.31  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    275.71   0.00     8.31    0.00
CCU             2010-07-09   5197.30   -            5457.40   0.00   5.00  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26   5457.40   0.00     5.00    0.00
ANDINA-B        2010-07-09   2130.00   -            2425.00   0.00  13.85  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26   2425.00   0.00    13.85    0.00
ZOFRI           2010-07-09    475.00   -             495.00   0.00   4.21  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    495.00   0.00     4.21    0.00
CHILE           2010-07-09     59.20   -              65.14   0.00  10.03  | 2010-07-21   3  | 2010-07-26     65.14   0.00    10.03    0.00
GASCO           2010-07-08   3100.00   -            3310.00   0.00   6.77  | 2010-07-23   1  | 2010-07-23   3350.00   0.00     8.06    1.29
PAZ             2010-07-08    263.70   -             294.97   0.00  11.86  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    294.97   0.00    11.86    0.00
BSANTANDER      2010-07-07     37.80   -              40.49   0.00   7.12  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26     40.49   0.00     7.12    0.00
INVERCAP        2010-07-06   4600.00   -            5100.00   0.00  10.87  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26   5100.00   0.00    10.87    0.00
SECURITY        2010-07-06    169.00   -             205.00   0.00  21.30  | 2010-07-21   3  | 2010-07-21    215.00   0.00    27.22    5.92
HITES           2010-07-02    380.12   -             472.24   0.00  24.23  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    472.24   0.00    24.23    0.00
SM-CHILE B      2010-06-24     97.70   -             122.92   0.00  25.81  | 2010-07-20   4  | 2010-07-21    127.49   0.00    30.49    4.68
BCI             2010-06-16  21695.78   -           27258.00   0.00  25.64  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26  27258.00   0.00    25.64    0.00
SONDA           2010-06-16    837.00   -             906.90   0.00   8.35  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    906.90   0.00     8.35    0.00
BESALCO         2010-06-15    520.08   -             626.32   0.00  20.43  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    626.32   0.00    20.43    0.00
CORPBANCA       2010-06-02      4.80   -               5.88   0.00  22.48  | 2010-07-14   7  | 2010-07-14      5.89   0.00    22.75    0.27
SK              2010-06-01    530.00   -             730.00   0.00  37.74  | 2010-07-26   0  | 2010-07-26    730.00   0.00    37.74    0.00
ENJOY           2010-05-18     55.50   -              72.00   0.00  29.73  | 2010-07-23   1  | 2010-07-21     72.00   0.00    29.73    0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiciones Cerradas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo            F.Entrada     Precio   F.Salida      Precio  Divs.   %Var. | F.Ult.IN   Sess | F.Prc.Max    Prc.Max  Divs. %Var.Max Dif.Ult
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FALABELLA       2010-07-02   3644.10   2010-07-26   4020.70   0.00  10.33  | 2010-07-08  10  | 2010-07-21   4190.00   0.00    14.98    4.65
PUCOBRE-A       2010-07-09   3893.80   2010-07-22   3815.00   0.00  -2.02  | 2010-07-09   3  | 2010-07-12   3900.00   0.00     0.16    2.18
LA POLAR        2010-07-13   3080.20   2010-07-22   3104.60   0.00   0.79  | 2010-07-15   3  | 2010-07-20   3215.50   0.00     4.39    3.60
IAM             2010-06-21    658.00   2010-07-22    683.72   0.00   3.91  | 2010-07-12   6  | 2010-07-19    705.00   0.00     7.14    3.23
FASA            2010-07-19   1575.00   2010-07-21   1521.00   0.00  -3.43  | 2010-07-19   1  | 2010-07-20   1575.00   0.00     0.00    3.43
CAMPOS          2010-07-08     45.00   2010-07-20     45.40   0.00   0.89  | 2010-07-12   4  | 2010-07-13     46.95   0.00     4.33    3.44
IANSA           2010-07-07     42.37   2010-07-20     42.58   0.00   0.50  | 2010-07-09   5  | 2010-07-09     43.82   0.00     3.42    2.92
PARAUCO         2010-07-08    793.37   2010-07-19    762.53   0.00  -3.89  | 2010-07-08   5  | 2010-07-09    792.14   0.00    -0.15    3.73
CTC-A           2010-06-23    760.00   2010-07-19    720.00   0.00  -5.26  | 2010-06-23   5  | 2010-07-07    780.00   0.00     2.63    7.89
BANMEDICA       2010-06-18    616.43   2010-07-08    640.00   0.00   3.82  | 2010-06-25   6  | 2010-06-25    656.85   0.00     6.56    2.73
SALFACORP       2010-06-24   1170.20   2010-07-07   1155.00   0.00  -1.30  | 2010-06-25   6  | 2010-06-25   1200.00   0.00     2.55    3.85
RIPLEY          2010-06-10    519.70   2010-07-05    546.38   0.00   5.13  | 2010-06-25   4  | 2010-06-30    587.78   0.00    13.10    7.97
ENERSIS         2010-06-15    216.95   2010-07-05    215.10   0.00  -0.85  | 2010-06-18   9  | 2010-06-18    221.13   0.00     1.93    2.78
ANDINA-B        2010-06-10   2011.30   2010-07-01   2020.00   0.00   0.43  | 2010-06-24   3  | 2010-06-14   2098.90   0.00     4.36    3.92
ECL             2010-06-17    974.47   2010-07-01    980.00   0.00   0.57  | 2010-06-25   2  | 2010-06-25   1010.00   0.00     3.65    3.08
ENDESA          2010-06-21    862.51   2010-07-01    827.00   0.00  -4.12  | 2010-06-21   6  | 2010-06-25    862.60   0.00     0.01    4.13
PAZ             2010-06-21    245.00   2010-07-01    238.00   0.00  -2.86  | 2010-06-25   2  | 2010-06-25    249.00   0.00     1.63    4.49
CAMPOS          2010-06-25     44.00   2010-07-01     41.90   0.00  -4.77  | 2010-06-25   2  | 2010-06-29     42.85   0.00    -2.62    2.16
BSANTANDER      2010-06-21     35.97   2010-07-01     34.73   0.00  -3.45  | 2010-06-23   4  | 2010-06-23     36.36   0.00     1.08    4.53
MADECO          2010-06-15     30.49   2010-07-01     28.81   0.00  -5.51  | 2010-06-15  10  | 2010-06-16     30.40   0.00    -0.30    5.21
CUPRUM          2010-06-14  22001.00   2010-06-30  21600.00   0.00  -1.82  | 2010-06-17   7  | 2010-06-17  22600.00   0.00     2.72    4.55
CALICHERAA      2010-06-17    936.80   2010-06-30    856.54   0.00  -8.57  | 2010-06-18   6  | 2010-06-24    939.90   0.00     0.33    8.90
VAPORES         2010-06-03    473.77   2010-06-30    491.05   0.00   3.65  | 2010-06-11  11  | 2010-06-11    520.36   0.00     9.83    6.19
MULTIFOODS      2010-06-17    148.50   2010-06-30    145.00   0.00  -2.36  | 2010-06-22   4  | 2010-06-22    152.99   0.00     3.02    5.38
CHILE           2010-06-24     56.97   2010-06-30     55.30   0.00  -2.93  | 2010-06-25   1  | 2010-06-25     57.80   0.00     1.46    4.39
IANSA           2010-06-25     41.80   2010-06-30     39.81   0.00  -4.76  | 2010-06-25   1  | 2010-06-29     40.74   0.00    -2.53    2.22
LAN             2010-06-10  10270.00   2010-06-29  10199.00   0.00  -0.69  | 2010-06-15   8  | 2010-06-17  10517.00   0.00     2.41    3.10
FALABELLA       2010-05-31   3390.00   2010-06-29   3529.00   0.00   4.10  | 2010-06-21   4  | 2010-06-21   3628.90   0.00     7.05    2.95
CENCOSUD        2010-06-16   2384.00   2010-06-29   2438.80   0.00   2.30  | 2010-06-21   4  | 2010-06-21   2527.90   0.00     6.04    3.74
HITES           2010-06-15    365.00   2010-06-29    353.00   0.00  -3.29  | 2010-06-21   4  | 2010-06-21    370.00   0.00     1.37    4.66
MASISA          2010-06-18     75.35   2010-06-29     72.98   0.00  -3.14  | 2010-06-18   5  | 2010-06-21     75.00   0.00    -0.46    2.68
COPEC           2010-06-18   8736.30   2010-06-24   8568.00   0.00  -1.93  | 2010-06-21   2  | 2010-06-21   8771.50   0.00     0.40    2.33
CCU             2010-06-09   4698.00   2010-06-24   4830.00   0.00   2.81  | 2010-06-18   3  | 2010-06-18   5010.90   0.00     6.66    3.85
CMPC            2010-06-15  24332.00   2010-06-22  23500.00   0.00  -3.42  | 2010-06-18   1  | 2010-06-18  24886.00   0.00     2.28    5.70
ANTARCHILE      2010-06-17  10569.00   2010-06-22  10300.00   0.00  -2.55  | 2010-06-18   1  | 2010-06-18  10599.00   0.00     0.28    2.83
IANSA           2010-06-02     36.48   2010-06-21     37.30   0.00   2.25  | 2010-06-04  10  | 2010-06-04     38.30   0.00     4.99    2.74
CENCOSUD        2010-05-31   2299.10   2010-06-11   2314.50   0.00   0.67  | 2010-06-02   6  | 2010-06-02   2371.40   0.00     3.14    2.47
CAMPOS          2010-05-31     41.50   2010-06-10     41.50   0.00   0.00  | 2010-06-04   3  | 2010-06-04     42.77   0.00     3.06    3.06
D&S             2010-06-04    215.00   2010-06-09    204.90   0.00  -4.70  | 2010-06-04   1  | 2010-06-07    215.00   0.00     0.00    4.70
CALICHERAA      2010-05-27    885.10   2010-06-08    891.15   0.00   0.68  | 2010-06-03   2  | 2010-06-03    975.00   0.00    10.16    9.47
SECURITY        2010-05-31    165.00   2010-06-07    160.00   0.00  -3.03  | 2010-05-31   4  | 2010-06-01    165.00   0.00     0.00    3.03
INVERMAR        2010-05-04    204.00   2010-05-28    256.60   0.00  25.78  | 2010-05-26   1  | 2010-05-26    281.88   0.00    38.18   12.39
MULTIFOODS      2010-05-12    108.94   2010-05-27    143.49   0.00  31.71  | 2010-05-26   0  | 2010-05-26    155.93   0.00    43.13   11.42
PROVIDA         2010-05-18   1733.00   2010-05-25   1536.40 126.78  -4.03  | 2010-05-18   3  | 2010-05-19   1725.00   0.00    -0.46    3.57
RIPLEY          2010-05-17    492.00   2010-05-25    475.89   0.00  -3.27  | 2010-05-18   3  | 2010-05-18    501.47   0.00     1.92    5.20
VAPORES         2010-05-11    446.80   2010-05-25    454.92   0.00   1.82  | 2010-05-19   2  | 2010-05-19    469.74   0.00     5.13    3.32
CENCOSUD        2010-05-12   2171.10   2010-05-24   2112.70   0.00  -2.69  | 2010-05-13   5  | 2010-05-18   2189.90   0.00     0.87    3.56
CALICHERAA      2010-04-09    880.00   2010-05-20    820.00 108.34   5.49  | 2010-04-26  17  | 2010-05-12    868.00 108.34    10.95    5.45
ZOFRI           2010-03-31    480.00   2010-05-20    501.00   0.00   4.38  | 2010-05-19   0  | 2010-05-19    514.00   0.00     7.08    2.71
ANDINA-B        2010-04-20   1869.80   2010-05-18   1815.00  67.87   0.70  | 2010-04-21  18  | 2010-05-12   1930.00  12.87     3.91    3.21
QUINENCO        2010-04-30   1340.00   2010-05-18   1251.20  95.04   0.47  | 2010-05-05   8  | 2010-05-13   1279.00  95.04     2.54    2.07
PUCOBRE-A       2010-03-17   3650.00   2010-05-10   4000.00  65.98  11.40  | 2010-04-14  11  | 2010-04-22   4250.00  65.98    18.25    6.85
CCU             2010-04-20   4268.20   2010-05-07   4383.40 141.00   6.00  | 2010-05-05   1  | 2010-05-05   4537.50 141.00     9.61    3.61
IAM             2010-05-03    685.00   2010-05-07    665.22   0.00  -2.89  | 2010-05-04   2  | 2010-05-04    699.90   0.00     2.18    5.06
ENJOY           2010-04-30     53.90   2010-05-07     52.51   0.00  -2.58  | 2010-05-03   3  | 2010-05-03     54.00   0.00     0.19    2.77
LA POLAR        2010-04-29   2932.20   2010-05-06   2892.60   0.00  -1.35  | 2010-04-30   3  | 2010-05-03   3049.50   0.00     4.00    5.35
SM-CHILE B      2010-04-09     87.39   2010-05-06     90.00   0.00   2.99  | 2010-04-30   3  | 2010-04-30     95.00   0.00     8.71    5.72
LAN             2010-04-28   9812.30   2010-05-05   9673.40   0.00  -1.42  | 2010-04-29   3  | 2010-04-29   9954.60   0.00     1.45    2.87
FALABELLA       2010-04-21   3239.30   2010-05-05   3194.90   0.00  -1.37  | 2010-04-23   7  | 2010-05-03   3302.80   0.00     1.96    3.33
CUPRUM          2010-03-17  22000.00   2010-04-29  23250.00   0.00   5.68  | 2010-04-22   4  | 2010-04-22  24450.00   0.00    11.14    5.45
MADECO          2010-04-09     34.25   2010-04-28     30.12   2.72  -4.10  | 2010-04-09  12  | 2010-04-12     34.16   0.00    -0.27    3.84
LAN             2010-04-12   9564.30   2010-04-21   9469.30   0.00  -0.99  | 2010-04-15   3  | 2010-04-15   9697.40   0.00     1.39    2.38
CAMPOS          2010-03-29     38.00   2010-04-21     39.50   0.00   3.95  | 2010-04-14   4  | 2010-04-14     40.50   0.00     6.58    2.63
NORTEGRAN       2010-04-05      7.13   2010-04-20      7.32   0.00   2.67  | 2010-04-14   3  | 2010-04-14      7.45   0.00     4.49    1.82
BSANTANDER      2010-04-07     35.55   2010-04-19     34.30   0.00  -3.52  | 2010-04-07   7  | 2010-04-08     35.55   0.00     0.00    3.52
PARAUCO         2010-03-29    687.40   2010-04-16    725.01   0.00   5.47  | 2010-04-09   4  | 2010-04-09    759.53   0.00    10.49    5.02
SK              2010-03-02    510.00   2010-04-15    490.10   0.00  -3.90  | 2010-03-24  14  | 2010-03-24    515.00   0.00     0.98    4.88
BCI             2010-04-07  21116.58   2010-04-14  20794.04   0.00  -1.53  | 2010-04-08   3  | 2010-04-08  21468.62   0.00     1.67    3.19
ECL             2010-02-26   1010.00   2010-04-14   1045.00   0.00   3.47  | 2010-03-18  17  | 2010-04-07   1075.20   0.00     6.46    2.99
BESALCO         2010-03-01    395.08   2010-04-14    475.00   0.00  20.23  | 2010-03-22  15  | 2010-03-30    492.00   0.00    24.53    4.30
PAZ             2010-04-06    244.00   2010-04-14    231.34   0.00  -5.19  | 2010-04-06   4  | 2010-04-07    240.00   0.00    -1.64    3.55
SALFACORP       2010-03-01    996.24   2010-04-08   1165.10   0.00  16.95  | 2010-03-29   6  | 2010-03-29   1235.10   0.00    23.98    7.03
FASA            2010-03-26   1550.00   2010-04-05   1630.00   0.00   5.16  | 2010-03-31   1  | 2010-03-31   1700.00   0.00     9.68    4.52
ENJOY           2010-03-29     52.90   2010-04-05     51.00   0.00  -3.59  | 2010-03-29   3  | 2010-04-01     52.50   0.00    -0.76    2.84
AGUAS-A         2010-03-24    235.00   2010-03-31    235.00   0.00   0.00  | 2010-03-25   3  | 2010-03-25    243.00   0.00     3.40    3.40
CHILE           2010-03-10     55.40   2010-03-29     50.82   3.50  -1.96  | 2010-03-10  12  | 2010-03-22     52.45   3.50     0.99    2.94
INVERCAP        2010-03-16   5280.00   2010-03-24   5110.00   0.00  -3.22  | 2010-03-16   5  | 2010-03-17   5280.00   0.00     0.00    3.22
CENCOSUD        2010-02-17   1988.70   2010-03-24   2038.90   0.00   2.52  | 2010-03-08  11  | 2010-03-08   2130.50   0.00     7.13    4.61
BCI             2010-03-05  19932.62   2010-03-19  20102.74   0.00   0.85  | 2010-03-15   3  | 2010-03-15  20649.49   0.00     3.60    2.74
FALABELLA       2010-03-02   3130.00   2010-03-17   3060.80   0.00  -2.21  | 2010-03-02  10  | 2010-03-10   3146.10   0.00     0.51    2.73
INVERMAR        2010-03-10    194.40   2010-03-17    190.00   0.00  -2.26  | 2010-03-11   3  | 2010-03-11    200.39   0.00     3.08    5.34
GASCO           2010-03-02   3000.00   2010-03-16   2900.00   0.00  -3.33  | 2010-03-02   6  | 2010-03-03   3000.00   0.00     0.00    3.33
SM-CHILE B      2009-12-29     66.00   2010-03-16     82.00   0.00  24.24  | 2010-02-22  15  | 2010-03-10     85.25   0.00    29.17    4.92
SOCOVESA        2010-03-01    210.00   2010-03-15    228.00   0.00   8.57  | 2010-03-08   4  | 2010-03-08    245.00   0.00    16.67    8.10
FASA            2010-01-26   1260.00   2010-03-09   1470.00   0.00  16.67  | 2010-02-17   8  | 2010-02-17   1530.00   0.00    21.43    4.76
IANSA           2010-03-05     33.92   2010-03-08     32.65   0.00  -3.74  | 2010-03-05   0  | 2010-03-08     32.65   0.00    -3.74    0.00
CINTAC          2010-03-01    300.00   2010-03-04    350.00   0.00  16.67  | 2010-03-03   0  | 2010-03-03    360.14   0.00    20.05    3.38
COLBUN          2009-12-10    124.15   2010-03-04    135.75   0.71   9.92  | 2010-01-14  34  | 2010-02-26    141.21   0.71    14.31    4.40
CORPBANCA       2009-12-02      3.75   2010-03-04      4.30   0.38  24.67  | 2010-02-11  14  | 2010-02-22      4.46   0.38    29.04    4.37
LAN             2009-12-01   7798.10   2010-03-03   8902.00 101.43  15.46  | 2010-02-26   2  | 2010-02-17   9312.60 101.43    20.72    5.27
QUINENCO        2010-01-29   1159.00   2010-03-02   1254.10   0.00   8.21  | 2010-02-18   6  | 2010-02-22   1320.00   0.00    13.89    5.69
BANMEDICA       2010-02-11    590.00   2010-03-02    622.00   0.00   5.42  | 2010-02-22   5  | 2010-02-22    650.00   0.00    10.17    4.75
LA POLAR        2010-02-16   3174.50   2010-03-01   3134.60   0.00  -1.26  | 2010-02-17   7  | 2010-02-26   3236.70   0.00     1.96    3.22
RIPLEY          2010-02-16    457.56   2010-03-01    450.00   0.00  -1.65  | 2010-02-17   7  | 2010-02-17    467.06   0.00     2.08    3.73
CAMPOS          2010-02-17     34.58   2010-03-01     34.49   0.00  -0.26  | 2010-02-18   6  | 2010-02-19     37.00   0.00     7.00    7.26
IANSA           2010-02-11     32.34   2010-03-01     33.00   0.00   2.06  | 2010-02-18   6  | 2010-02-19     35.71   0.00    10.43    8.37
PARAUCO         2009-12-22    570.00   2010-02-25    630.00   0.00  10.53  | 2010-01-19  26  | 2010-02-16    653.00   0.00    14.56    4.04
HABITAT         2009-12-28    350.00   2010-02-25    437.95   0.00  25.13  | 2010-02-18   4  | 2010-02-18    465.76   0.00    33.07    7.95
PROVIDA         2010-02-16   1688.60   2010-02-24   1650.00   0.00  -2.29  | 2010-02-18   3  | 2010-02-18   1700.00   0.00     0.68    2.96
CHILE           2010-02-11     53.01   2010-02-24     52.46   0.00  -1.04  | 2010-02-17   4  | 2010-02-22     53.95   0.00     1.78    2.81
ENJOY           2010-02-10     50.17   2010-02-23     49.00   0.00  -2.33  | 2010-02-12   6  | 2010-02-12     51.00   0.00     1.66    3.99
HITES           2010-01-29    283.00   2010-02-18    338.56   0.00  19.63  | 2010-02-17   0  | 2010-02-17    355.00   0.00    25.44    5.81
D&S             2009-12-30    206.00   2010-02-10    199.00   0.00  -3.40  | 2010-01-20  13  | 2010-02-02    206.00   0.00     0.00    3.40
CONCHATORO      2009-12-14   1058.00   2010-02-05   1176.20   2.50  11.41  | 2010-01-20  11  | 2010-02-03   1249.90   2.50    18.37    6.97
ENDESA          2010-01-11    886.71   2010-02-05    881.99   0.00  -0.53  | 2010-01-13  16  | 2010-02-03    924.73   0.00     4.29    4.82
