#871 21-07-10 08:10

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

Cartera Reducida - Rango Fechas: 20091201 - 20100720

          -------------------------------------------------------------------------
          | Monto Inicial| Comisiones|  Monto Final  |   Utilidad   |  % Utilidad |
-----------------------------------------------------------------------------------
IPSA      |          3323|          0|           4241|           918|        27.62|
CARTERA   |       4000000|     359587|        6651753|       2651753|        66.29|
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |Fec.IN  |Precio IN|Fec.Out |Prec. UOT|  %   |%-Comi|Inversion|Rescate  |
-----------------------------------------------------------------------------------
INVERCAP  |20100706|  4600.00|       -|  4800.00|  4.35|  3.60|  1504768|  1559000| 4420.00>x< 4810.00|20100713: 4900.00:  6.52|
ENJOY     |20100705|    61.50|       -|    68.80| 11.87| 11.07|  1504768|  1671382|   59.00>x<   60.00|20100720:   68.80: 11.87|
FALABELLA |20100702|  3644.10|       -|  4174.80| 14.56| 13.75|  1504768|  1711622| 3529.00>x< 3302.80|20100720: 4174.80: 14.56|
HITES     |20100702|   380.12|       -|   435.00| 14.44| 13.62|  1504768|  1709749|  353.00>x<  370.00|20100720:  435.00: 14.44|
-----------------------------------------------------------------------------------
CAMPOS    |20100625|    44.00|20100701|    41.90| -4.77| -5.45|  1482209|  1401406|   41.10>x<   42.77|20100625:   44.00:  0.00|
CUPRUM    |20100614| 22001.00|20100629| 22000.00| -0.00| -0.72|  1577555|  1566239|20100.00>x<23300.00|20100618:22600.00:  2.72|
FALABELLA |20100531|  3390.00|20100629|  3529.00|  4.10|  3.36|  1567070|  1619696| 3147.30>x< 3302.80|20100621: 3628.90:  7.05|
LAN       |20100610| 10270.00|20100629| 10199.00| -0.69| -1.40|  1452052|  1431735| 9955.80>x<10079.00|20100617:10517.00:  2.41|
CCU       |20100609|  4698.00|20100624|  4830.00|  2.81|  2.08|  1452052|  1482209| 4213.10>x< 4539.60|20100618: 5010.90:  6.66|
CENCOSUD  |20100531|  2299.10|20100610|  2331.10|  1.39|  0.67|  1567070|  1577555| 2097.50>x< 2189.90|20100602: 2371.40:  3.14|
CALICHERAA|20100527|   885.10|20100608|   891.15|  0.68| -0.03|  1395830|  1395354|  820.00>x<  939.55|20100603:  975.00: 10.16|
SECURITY  |20100531|   165.00|20100607|   160.00| -3.03| -3.72|  1567070|  1508751|  155.00>x<  160.00|20100603:  165.00:  0.00|
MULTIFOODS|20100512|   108.94|20100527|   143.49| 31.71| 30.78|  1460172|  1909552|   94.31>x<  104.80|20100526:  155.93: 43.13|
VAPORES   |20100511|   446.80|20100525|   454.92|  1.82|  1.09|  1460172|  1476115|  420.00>x<  436.00|20100519:  469.74:  5.13|
CENCOSUD  |20100512|  2171.10|20100524|  2112.70| -2.69| -3.38|  1460172|  1410766| 2050.00>x< 2132.40|20100518: 2189.90:  0.87|
ZOFRI     |20100331|   480.00|20100520|   501.00|  4.38|  3.63|  1255040|  1300610|  442.50>x<  461.00|20100519:  514.00:  7.08|
CCU       |20100420|  4268.20|20100507|  4524.40|  6.00|  5.25|  1259259|  1325330| 3961.60>x< 4210.40|20100505: 4537.50:  9.61|
CALICHERAA|20100409|   880.00|20100506|   918.34|  4.36|  3.61|  1484063|  1537680|  835.00>x<  855.00|20100426:  939.55:  6.77|
SM-CHILE B|20100409|    87.39|20100506|    90.00|  2.99|  2.25|  1484063|  1517509|   83.00>x<   85.25|20100430:   95.00:  8.71|
PAZ       |20100406|   244.00|20100414|   231.34| -5.19| -5.86|  1337713|  1259259|  229.89>x<  290.00|20100406:  244.00:  0.00|
BESALCO   |20100301|   395.08|20100408|   483.00| 22.25| 21.38|  1236872|  1501347|  360.00>x<  373.00|20100330:  492.00: 24.53|
SALFACORP |20100301|   996.24|20100407|  1189.90| 19.44| 18.59|  1236872|  1466779|  875.02>x<  955.21|20100329: 1235.10: 23.98|
FASA      |20100326|  1550.00|20100405|  1630.00|  5.16|  4.41|  1281191|  1337713| 1400.00>x< 1530.00|20100401: 1700.00:  9.68|
ECL       |20100226|  1010.00|20100329|  1059.60|  4.91|  4.16|  1204882|  1255040|  970.00>x<  995.75|20100318: 1069.90:  5.93|
INVERCAP  |20100316|  5280.00|20100324|  5110.00| -3.22| -3.91|  1333318|  1281191| 4480.00>x< 5050.00|20100317: 5280.00:  0.00|
SOCOVESA  |20100301|   210.00|20100315|   228.00|  8.57|  7.80|  1236872|  1333318|  195.00>x<  202.99|20100308:  245.00: 16.67|
FASA      |20100126|  1260.00|20100226|  1485.00| 17.86| 17.02|  1111677|  1300852| 1125.00>x< 1189.00|20100217: 1530.00: 21.43|
CORPBANCA |20100129|     4.31|20100225|     4.64|  7.65|  6.88|  1111677|  1188209|    4.08>x<    4.18|20100211:    4.65:  7.77|
ENJOY     |20100210|    50.17|20100222|    50.40|  0.46| -0.26|  1108830|  1105995|   46.25>x<   48.00|20100212:   51.00:  1.66|
HITES     |20100129|   283.00|20100218|   338.56| 19.63| 18.78|  1111677|  1320443|  263.00>x<  274.28|20100217:  355.00: 25.44|
CAMPOS    |20100119|    30.50|20100204|    31.00|  1.64|  0.91|  1098778|  1108830|   29.00>x<   34.00|20100128:   32.96:  8.06|
BESALCO   |20100114|   358.99|20100122|   356.43| -0.71| -1.42|  1079998|  1064652|  310.00>x<  350.00|20100118:  373.00:  3.90|
FALABELLA |20091204|  2575.00|20100122|  2901.40| 12.68| 11.87|  1000000|  1118725| 2475.00>x< 2697.30|20100120: 3018.70: 17.23|
PROVIDA   |20091201|  1379.40|20100120|  1600.00| 15.99| 15.17|  1000000|  1151656| 1329.00>x< 1443.70|20100111: 1644.00: 19.18|
CORPBANCA |20091202|     3.75|20100118|     4.15| 10.67|  9.88|  1000000|  1098778|    3.48>x<    3.69|20100104:    4.18: 11.44|
LAN       |20091201|  7798.10|20100113|  8482.40|  8.78|  8.00|  1000000|  1079998| 7290.20>x< 7614.80|20091230: 8664.30: 11.11|
-----------------------------------------------------------------------------------

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#872 21-07-10 10:20

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100721                        Hora de Generación: 2010/07/21 10:20

Señal de IN: BESALCO, GENER, CHILE, HITES, LAN, ENJOY, ANDINA-B, QUINENCO, SM-CHILE B

Observacion: SALFACORP, FALABELLA, LA POLAR, ECL

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4263.81|  0.52|  0.52|  1.30|  |  |  1.10/ 11/  3.2|  2.73/ 10/  3.4|  6.42/ 37/  2.7|  0.00| -5.60| -3.28|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
SONDA     |  865.00|  0.58|  0.58| -0.00|  |  |  0.24/  1/  0.9|  0.08/  1/ -0.4|  3.18/ 30/  1.4|  0.58| -0.58|  0.35|
PARAUCO   |  770.00|  0.00|  0.02|  0.98|  | S| -0.60/  4/ -4.7|  0.17/  2/  2.2|  5.46/ 30/  3.2|  3.03| -3.90|  3.03|
CAP       |16850.00|  0.60|  0.66|  0.93|  | S|  0.95/  2/ -0.2|  0.24/  1/ -0.1|  1.60/ 27/  0.9|  1.28| -1.81|  0.81|
PILMAIQUEN| 2150.00|  0.51|  0.51|  0.47|  | S| -0.15/  4/ -3.4|  0.47/ 13/  1.8|  4.86/ 23/  1.9|  2.09| -0.93|  2.09|
NORTEGRAN |    6.29|  1.13|  0.30|  0.32|  | S|  0.94/  3/  0.0|  0.58/  3/  0.2|  0.52/  3/ -0.5|  0.94| -1.75|  0.94|
MASISA    |   73.45|  0.62|  1.03|  0.63|  |  |  0.50/  1/  0.0|  0.70/  1/  0.5|  1.88/ 25/  0.6|  2.59| -1.29|  0.07|
ENTEL     | 7400.00|  0.67|  0.74|  1.37|  |  |  0.87/  2/  1.9|  0.80/  2/  0.7|  3.14/ 24/  0.1|  0.24| -1.35|  0.24|
RIPLEY    |  569.00| -0.18|  0.18|  0.61|  |  |  0.83/  8/  3.1|  1.27/  4/ -1.1|  6.35/ 50/  4.4|  3.30| -4.26|  3.30|
IAM       |  699.00|  0.00|  0.05| -0.85|  |  |  0.04/ 10/  4.5|  1.88/ 25/  2.3|  5.93/ 18/  2.4|  0.86| -4.15|  0.86|
SQM-B     |18745.00| -0.03|  0.40|  1.33|  | S|  0.75/  2/ -0.1|  2.28/  9/  3.2|  2.96/  9/  0.3|  0.48| -1.31|  0.48|
ALMENDRAL |   55.23|  0.00|  0.42|  0.49|  |  |  1.51/  3/  3.7|  2.38/ 14/  1.9|  4.65/ 14/  0.6|  0.00| -2.41| -0.41|
CAMPOS    |   46.00|  0.00|  1.32|  0.00|  |  | -0.48/  3/  0.7|  2.64/ 13/  5.4|  9.63/ 37/  4.3|  2.07| -8.91|  2.07|
SALFACORP | 1200.00|  2.13|  3.41|  3.45| S| S|  3.21/  5/  7.7|  3.09/  1/  1.1|  5.81/ 26/  2.5|  0.00| -4.66|  0.00|o
CONCHATORO| 1189.00|  0.82|  0.82| -0.05|  |  |  1.75/ 10/  6.2|  3.37/  9/  2.6|  5.74/ 13/  1.2|  0.05| -5.80|  0.05|
INVERCAP  | 4850.00|  0.00|  1.04| -1.00|  |  |  0.60/ 13/  6.7|  3.81/ 13/  6.0|  7.53/ 12/  1.0|  1.03| -8.87|  1.03|
BSANTANDER|   39.38| -0.28|  0.54|  2.05|  | S|  0.45/  2/  2.6|  4.15/ 11/  8.0| 12.72/ 28/  5.2|  1.40| -2.01|  1.40|
CORPBANCA |    5.82| -0.68|  0.54|  0.43|  |  |  0.41/ 11/  4.8|  4.25/ 37/  7.9| 14.99/ 37/  6.4|  1.24| -9.98|  1.24|
BESALCO   |  550.00|  0.00|  2.23|  3.19|  | S|  2.52/  8/  9.1|  4.52/  8/  4.5|  8.48/ 38/  3.5|  0.00| -6.36| -4.55|IN
CCU       | 5300.00|  0.00|  0.00|  2.12| S| S|  0.82/  2/  3.2|  4.78/ 10/  8.6| 11.35/ 38/  4.3|  0.00| -2.08| -5.45|
PAZ       |  273.00|  1.11|  0.74| -0.36|  |  |  0.39/ 11/  4.0|  5.31/ 13/  9.1| 13.07/ 30/  4.7|  0.69|-12.82|  0.69|
GENER     |  264.50|  0.57|  0.54|  3.39| S| S|  2.82/ 13/ 10.0|  5.67/ 13/  7.3| 10.49/ 31/  3.9|  0.00| -9.54| -6.20|IN
LA POLAR  | 3245.00|  0.75|  0.92|  2.30|  |  |  3.11/ 10/ 12.9|  6.56/  9/  6.8| 10.64/ 29/  2.9|  0.00|-10.36| -0.26|o
LAN       |11624.00|  1.07|  1.18|  3.32|  | S|  3.77/ 13/ 12.9|  7.78/ 11/ 10.0| 12.37/ 50/  4.1|  0.00|-12.97| -9.52|IN
FALABELLA | 4200.00|  0.60|  0.60|  2.60|  | S|  3.11/ 14/  8.3|  7.95/ 39/ 13.0| 17.45/ 39/  7.0|  0.00|-15.98| -0.60|o
HITES     |  444.00|  1.37|  2.07|  4.02|  | S|  3.48/ 15/  7.6|  8.27/ 15/ 16.6| 21.65/ 39/  8.0|  0.00|-20.50|-16.67|IN
CENCOSUD  | 2765.00|  0.04|  0.04|  1.03|  |  |  3.25/ 10/ 16.4|  8.40/  9/  9.7| 15.53/ 50/  6.7|  0.00|-13.90| -8.58|
ECL       | 1078.00|  1.52|  1.65|  4.83|  | S|  6.52/  3/ 16.3|  8.46/  3/  6.7| 10.75/ 10/  2.1|  0.00| -9.09| -0.26|o
CHILE     |   64.79|  0.30|  0.62|  2.03|  |  |  3.50/ 11/ 14.4|  9.11/ 11/ 10.1| 15.68/ 34/  5.5|  0.00|-15.28|-10.79|IN
ANDINA-B  | 2310.00|  2.21|  4.52|  6.21|  | S|  5.39/ 10/ 13.3|  9.36/  9/  9.6| 15.79/ 36/  5.9|  0.00|-13.47| -9.14|IN
BCI       |26850.00|  0.79|  0.79|  0.95|  | S|  2.49/ 11/ 17.8|  9.88/ 37/ 11.5| 21.76/ 28/  7.8|  0.93|-16.20|  0.93|
ENJOY     |   71.00|  0.00|  3.20|  4.41| S| S|  5.10/ 17/ 17.2|  9.97/ 17/ 13.4| 17.81/ 59/  7.2|  0.00|-16.90|-15.49|IN
QUINENCO  | 1540.00|  0.00|  0.33|  5.08| S| S|  5.79/ 10/ 20.6| 11.30/ 10/ 12.3| 16.41/ 24/  5.0|  0.00|-15.26|-11.04|IN
SM-CHILE B|  129.90|  3.18|  3.24| 10.09| S| S|  9.74/ 35/ 30.6| 17.44/ 32/ 18.6| 31.56/ 36/  9.7|  0.00|-30.38| -3.14|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMPC      |23200.00|  0.87|  1.31|  2.20|  |  |  0.73/  1/ -2.3| -0.41/  8/ -3.2|  0.70/  1/  1.6|  7.27| -2.16|  3.21|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECURITY  |  207.00|  0.00|  0.00|  3.50|  |  |  4.01/ 17/ 21.4| 13.09/ 17/ 17.5| 23.26/ 17/  7.1|  0.00|-23.19|  0.00|
SOCOVESA  |  275.00|  0.00|  0.00|  0.73|  |  |  0.03/ 13/ 11.2|  5.11/ 13/  9.0| 11.27/ 34/  4.5|  1.60|-11.27|  1.60|
GASCO     | 3250.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.00/ 24/  7.5|  4.06/ 24/  7.3| 10.13/ 23/  2.3|  1.54|-15.38|  1.54|
COLBUN    |  135.30|  0.22|  0.29| -0.35|  | S| -0.05/ 11/ -5.0| -1.86/  9/ -2.9|  0.40/  3/  0.7|  4.04| -1.27|  4.04|
COPEC     | 8480.00|  0.34|  0.47|  0.94|  | S| -0.12/  7/ -2.8| -0.69/  7/ -0.5|  0.25/  1/  0.8|  4.04| -0.93|  4.04|
ANTARCHILE|10130.00|  0.00|  0.14|  0.28|  | S| -0.91/  5/ -4.2| -0.87/  5/ -1.6| -0.62/  3/  0.1|  4.63| -0.30|  2.68|
INVERMAR  |  263.00|  0.00|  0.00|  1.15|  | S| -1.03/  7/ -9.1| -1.22/  4/  0.9|  0.30/  2/  2.9|  5.70| -4.50|  5.70|
CTC-A     |  723.01|  0.00|  0.14|  0.42|  |  | -3.14/  9/ -8.0| -3.16/  9/ -2.8| -5.03/  9/ -5.9|  7.88| -0.42|  7.88|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
ORO BLANCO|    7.30|  0.00| -0.67| -0.67|  |  | -0.48/  1/ -1.1| -0.49/  1/ -1.3| -2.16/ 32/ -0.8|  5.33|  0.00|  0.67|
ENDESA    |  837.00| -0.24| -0.12| -0.24|  |  | -1.03/  5/ -5.6| -1.01/  5/ -1.2|  0.99/ 29/  0.8|  3.47| -1.19|  3.47|
MULTIFOODS|  144.00|  1.41| -1.18| -2.21|  |  | -1.56/  4/ -5.2| -1.75/  2/ -2.0|  0.29/ 54/  5.5|  6.24| -0.20|  2.26|
CALICHERAA|  836.00|  0.00| -0.48| -1.53|  |  | -2.00/  6/ -4.2| -2.35/ 15/ -7.4| -5.55/ 15/ -0.4| 12.43| -1.32| 12.43|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAPORES   |  502.50|  0.10| -0.05|  0.14|  |  | -0.06/  1/  0.6|  1.14/  7/ -0.2|  2.41/ 56/  2.7|  3.55| -4.08|  2.79|
IANSA     |   42.55| -0.12| -0.07| -1.05|  |  | -1.25/  3/ -4.8|  0.65/ 18/  3.3| 10.56/ 41/  6.9|  2.98|-12.34|  2.98|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHWAGER  |    2.29|  0.00|  0.00| -0.87|  |  | -1.35/  3/ -0.7| -0.70/  3/ -2.0| -4.32/ 44/ -2.7|  6.16| -0.44|  3.06|
MADECO    |   29.00|  0.00|  0.00| -1.36|  |  | -0.96/  2/  0.1|  0.07/  7/ -0.6|  0.57/  9/ -0.4|  5.13| -2.48|  5.13|
CGE       | 3350.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -0.75/  3/ -1.9|  0.45/ 10/  1.4|  4.24/ 25/  1.4|  2.39| -2.99|  2.39|
ENERSIS   |  222.00|  0.00| -0.38|  0.00|  |  | -0.36/  5/ -3.1|  0.44/ 11/  1.4|  3.95/ 30/  1.8|  1.93| -3.11|  1.93|
PROVIDA   | 1600.00| -0.06| -0.06|  0.57|  | S|  0.94/  9/  5.2|  2.32/  7/  1.5|  1.86/  5/ -1.7|  0.06| -3.76|  0.06|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD    - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP    - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA-07- cierre sobre SMA(7)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA-15- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA-45- cierre sobre SMA(45)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   
Min"  - Minimo calculado con SMA(7)            Max"  - Maximo calculado con SMA(15)
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
IN     - Posee condiciones de compra
o      - Observarla y analisarla

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#873 21-07-10 11:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100721                        Hora de Generación: 2010/07/21 11:30

Señal de IN: HITES, CHILE, ANDINA-B, LAN, BESALCO, SECURITY, ENJOY, SM-CHILE B

Observacion: CONCHATORO, SALFACORP, FALABELLA, ECL

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
IPSA      | 4270.17|  0.67|  0.67|  1.45|  |  |  1.23/ 11/  3.5|  2.87/ 10/  3.5|  6.57/ 37/  2.7|  0.00| -5.74| -3.43|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
SONDA     |  865.00|  0.58|  0.58| -0.00| S|  |  0.24/  1/  0.9|  0.08/  1/ -0.4|  3.18/ 30/  1.4|  0.58| -0.58|  0.35|
SCHWAGER  |    2.31|  0.87|  0.87|  0.00|  |  | -0.61/  3/  0.7|  0.11/  1/ -1.4| -3.50/ 44/ -2.4|  5.24| -1.30|  2.17|
MASISA    |   73.00|  0.00|  0.41|  0.02|  |  | -0.03/  5/ -1.0|  0.13/  1/  0.0|  1.28/ 25/  0.4|  3.22| -1.37|  0.68|
PARAUCO   |  770.00|  0.00|  0.02|  0.98| S| S| -0.60/  4/ -4.7|  0.17/  2/  2.2|  5.46/ 30/  3.2|  3.03| -3.90|  3.03|
CAP       |16870.00|  0.72|  0.78|  1.05|  | S|  1.05/  2/ -0.0|  0.35/  1/ -0.1|  1.72/ 27/  0.9|  1.16| -1.93|  0.69|
CMPC      |23400.00|  1.74|  2.18|  3.08| S|  |  1.47/  1/ -0.9|  0.39/  1/ -2.6|  1.55/  1/  1.8|  6.35| -2.99|  2.32|
NORTEGRAN |    6.29|  1.13|  0.30|  0.32| S| S|  0.94/  3/  0.0|  0.58/  3/  0.2|  0.52/  3/ -0.5|  0.94| -1.75|  0.94|
ENTEL     | 7420.00|  0.94|  1.01|  1.64|  |  |  1.10/  2/  2.3|  1.06/  2/  0.9|  3.41/ 24/  0.2|  0.00| -1.62|  0.40|
VAPORES   |  503.00|  0.20|  0.05|  0.24| S|  |  0.03/ 10/  0.8|  1.24/  7/ -0.2|  2.51/ 56/  2.8|  3.45| -4.17|  2.68|
RIPLEY    |  569.00| -0.18|  0.18|  0.61|  |  |  0.83/  8/  3.1|  1.27/  4/ -1.1|  6.35/ 50/  4.4|  3.30| -4.26|  3.30|
IAM       |  699.00|  0.00|  0.05| -0.85|  |  |  0.04/ 10/  4.5|  1.88/ 25/  2.3|  5.93/ 18/  2.4|  0.86| -4.15|  0.86|
ZOFRI     |  477.00|  0.00|  0.42|  0.42| S|  |  0.36/  4/  3.4|  2.15/ 13/  2.8|  0.98/  4/ -1.6|  1.05| -1.47|  0.63|
ALMENDRAL |   55.25|  0.04|  0.45|  0.53|  |  |  1.54/  3/  3.8|  2.42/ 14/  1.9|  4.69/ 14/  0.6|  0.00| -2.44| -0.45|
CAMPOS    |   45.90| -0.22|  1.10| -0.22|  |  | -0.66/  3/  0.3|  2.43/ 13/  5.2|  9.40/ 37/  4.2|  2.29| -8.71|  2.29|
IANSA     |   43.50|  2.12|  2.16|  1.16| S|  |  0.64/  1/ -1.2|  2.74/ 18/  5.0| 12.97/ 41/  7.5|  0.73| -2.11|  0.73|
SK        |  656.00|  0.00|  0.15|  0.92|  | S|  1.21/ 13/  4.8|  2.77/ 52/  4.3| 11.89/ 43/  7.2|  0.00| -5.49| -0.15|
SALFACORP | 1200.00|  2.13|  3.41|  3.45| S| S|  3.21/  5/  7.7|  3.09/  1/  1.1|  5.81/ 26/  2.5|  0.00| -4.66|  0.00|o
CONCHATORO| 1192.00|  1.08|  1.08|  0.20|  |  |  1.97/ 10/  6.6|  3.62/  9/  2.8|  6.00/ 13/  1.3|  0.00| -6.04|  2.76|o
INVERCAP  | 4850.00|  0.00|  1.04| -1.00|  |  |  0.60/ 13/  6.7|  3.81/ 13/  6.0|  7.53/ 12/  1.0|  1.03| -8.87|  1.03|
CORPBANCA |    5.85| -0.19|  1.04|  0.93|  |  |  0.84/ 11/  5.6|  4.73/ 37/  8.3| 15.54/ 37/  6.5|  0.74|-10.43|  0.74|
PAZ       |  273.00|  1.11|  0.74| -0.36| S|  |  0.39/ 11/  4.0|  5.31/ 13/  9.1| 13.07/ 30/  4.7|  0.69|-12.82|  0.69|
BESALCO   |  565.00|  2.73|  5.02|  6.00| S| S|  4.89/  8/ 13.5|  7.17/  8/  6.7| 11.36/ 38/  4.3|  0.00| -8.85| -7.08|IN
HITES     |  440.00|  0.46|  1.15|  3.09|  | S|  2.68/ 15/  6.1|  7.36/ 15/ 15.9| 20.59/ 39/  7.8|  0.00|-19.77|-15.91|IN
FALABELLA | 4185.00|  0.24|  0.24|  2.23|  | S|  2.80/ 14/  7.7|  7.59/ 39/ 12.7| 17.04/ 39/  6.9|  0.00|-15.68| -0.24|o
ANDINA-B  | 2280.00|  0.88|  3.17|  4.83| S| S|  4.23/ 10/ 11.1|  8.04/  9/  8.6| 14.32/ 36/  5.5|  0.00|-12.33| -7.94|IN
LAN       |11670.00|  1.47|  1.58|  3.73| S| S|  4.12/ 13/ 13.6|  8.17/ 11/ 10.4| 12.80/ 50/  4.2|  0.00|-13.32| -9.88|IN
ECL       | 1075.00|  1.23|  1.37|  4.54| S| S|  6.27/  3/ 15.8|  8.18/  3/  6.5| 10.45/ 10/  2.0|  0.00| -8.84|  0.02|o
CENCOSUD  | 2765.00|  0.04|  0.04|  1.03|  |  |  3.25/ 10/ 16.4|  8.40/  9/  9.7| 15.53/ 50/  6.7|  0.00|-13.90| -8.58|
BCI       |26887.00|  0.93|  0.93|  1.09|  | S|  2.61/ 11/ 18.0| 10.02/ 37/ 11.6| 21.93/ 28/  7.8|  0.79|-16.32|  0.79|
CHILE     |   65.50|  1.39|  1.73|  3.15|  |  |  4.46/ 11/ 16.1| 10.21/ 11/ 11.0| 16.91/ 34/  5.8|  0.00|-16.20|-11.76|IN
ENJOY     |   71.99|  1.39|  4.64|  5.87| S| S|  6.34/ 17/ 19.3| 11.39/ 17/ 14.5| 19.41/ 59/  7.6|  0.00|-18.04|-16.65|IN
SECURITY  |  210.00|  1.45|  1.45|  5.00|  |  |  5.29/ 17/ 23.5| 14.60/ 17/ 18.6| 24.99/ 17/  7.6|  0.00|-24.29|-21.43|IN
SM-CHILE B|  129.50|  2.86|  2.93|  9.76| S| S|  9.45/ 35/ 30.2| 17.11/ 32/ 18.4| 31.17/ 36/  9.6|  0.00|-30.16| -2.84|IN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLBUN    |  135.85|  0.62|  0.70|  0.06|  | S|  0.30/  1/ -4.4| -1.49/  9/ -2.5|  0.80/  3/  0.8|  3.62| -1.67|  3.62|
COPEC     | 8542.00|  1.08|  1.21|  1.68| S| S|  0.50/  1/ -1.6| -0.01/  7/  0.1|  0.97/  1/  1.0|  3.28| -1.65|  3.28|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINENCO  | 1535.00| -0.32|  0.00|  4.74| S| S|  5.50/ 10/ 20.1| 10.96/ 10/ 12.0| 16.05/ 24/  4.9|  0.00|-14.98|  0.00|
SOQUICOM  |  245.00|  0.00|  0.00|  2.08| S|  |  2.08/ 38/  6.8|  4.26/ 37/  6.5|  7.18/ 29/  1.5|  0.00|-16.33|  0.00|
AGUAS-A   |  240.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.93/  3/  6.9|  3.59/ 13/  4.9|  5.46/  9/  1.4|  0.00| -3.33|  0.00|
GASCO     | 3250.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.00/ 24/  7.5|  4.06/ 24/  7.3| 10.13/ 23/  2.3|  1.54|-15.38|  1.54|
ANTARCHILE|10200.00|  0.69|  0.83|  0.97|  | S| -0.32/  5/ -3.1| -0.23/  5/ -1.1|  0.05/  1/  0.3|  3.91| -0.98|  1.97|
ENDESA    |  839.99|  0.12|  0.24|  0.11| S|  | -0.72/  5/ -5.0| -0.68/  5/ -0.9|  1.34/ 29/  0.9|  3.10| -1.55|  3.10|
CTC-A     |  723.01|  0.00|  0.14|  0.42|  |  | -3.14/  9/ -8.0| -3.16/  9/ -2.8| -5.03/  9/ -5.9|  7.88| -0.42|  7.88|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA-07/Dia/ Pen |SMA-15/Dia/ Pen |SMA-45/Dia/ Pen | Max30|  Min"|  Max"|
----------+--------+------+------+------+--+--+----------------+----------------+----------------+------+------+-------
ORO BLANCO|    7.30|  0.00| -0.67| -0.67|  |  | -0.48/  1/ -1.1| -0.49/  1/ -1.3| -2.16/ 32/ -0.8|  5.33|  0.00|  0.67|
MULTIFOODS|  145.00|  2.11| -0.49| -1.53|  |  | -0.97/  4/ -4.1| -1.11/  2/ -1.4|  0.97/ 54/  5.7|  5.51| -0.89|  1.55|
