#271 04-02-10 11:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100204                        Hora de Generación: 2010/02/04 12:30

IN:  Sin indicaciones

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3795.91| -1.45| -1.45| -1.50|  |  | -0.85/  1/  1|  -0.20/  1/  0|   2.02/ 43/  2|  1.52| -7.41|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
FASA      | 1325.00|  0.99|  1.15|  1.92|  |  |  1.69/ 14/  6|   6.99/ 19/ 11|  12.20/ 14/  6|  0.00|-16.60|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASCO     | 2554.00|  0.04|  0.12|  0.12|  |  |  0.90/  5/  4|  -0.06/ 17/ -5|  -0.85/ 13/  1|  9.63| -5.64|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINENCO  | 1280.00|  0.00|  0.00|  4.07|  |  |  4.49/  5/ 34|  13.88/ 16/ 15|  17.52/ 37/  8|  0.00|-18.75|
SCHWAGER  |    2.76|  2.19|  0.00|  2.19|  | S|  1.59/  7/  9|   3.51/  5/  3|   5.99/ 27/  9|  5.26|-23.92|
D&S       |  206.00|  0.00|  0.00|  0.00|  | S|  0.88/  4/  5|   1.64/  3/  0|   2.02/  4/  1|  0.00| -4.36|
SM-CHILE B|   76.00|  0.00|  0.00|  0.26|  |  |  0.58/  5/  7|   2.77/ 27/  6|   7.45/ 27/  6|  0.00|-15.79|
BANMEDICA |  582.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.31/  6/  4|   1.56/  6/  1|   3.91/ 25/  2|  0.00| -9.79|
CINTAC    |  270.00|  0.00|  0.00|  0.75| S|  |  0.30/  3/  0|  -0.33/  1/  4|   3.90/ 25/  2|  3.70|-12.96|
MULTIFOODS|   96.00|  0.52|  0.52| -1.03|  |  | -0.93/  3/  0|  -0.46/  2/  0|   2.32/ 29/  5|  3.13|-13.44|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
PARAUCO   |  640.00| -1.54| -1.54| -1.69| S|  | -0.71/  1/  3|  -0.10/  1/  0|   3.97/ 37/  5|  1.72|-12.97|
CAMPOS    |   31.00| -5.20| -5.20| -5.20|  |  | -4.24/  3/ -7|  -0.10/  3/  3|   4.09/ 14/  1|  6.32|-11.62|
LA POLAR  | 3025.00| -1.11| -1.31| -1.99|  |  | -0.04/  1/  4|  -0.14/  1/  0|   1.07/  4/  2|  2.56| -7.33|
PROVIDA   | 1600.10| -1.23| -1.83| -1.92|  |  | -0.76/  1/  2|  -0.22/  1/  0|   1.01/ 44/  2|  2.74| -7.51|
COLBUN    |  137.60|  0.44| -1.01| -0.96|  | S| -1.11/  3/ -1|  -0.27/  1/  0|   2.49/ 38/  3|  1.90| -9.83|
MASISA    |   73.01| -0.85| -0.85|  1.60|  | S|  0.44/  2/  2|  -0.70/ 17/ -2|  -2.02/ 11/  0|  8.19| -2.04|
CAP       |16640.00| -1.36| -1.39| -1.42| S| S| -1.04/  1/  0|  -0.76/  1/ -1|   3.43/ 44/  4|  4.22|-12.07|
BCI       |19103.00| -0.48| -0.48| -0.76|  | S| -0.99/  7/ -1|  -0.82/  2/  1|   4.00/ 45/  4|  4.34|-13.23|
IANSA     |   36.30| -0.58| -0.82| -2.89|  |  | -2.24/  4/-14|  -0.82/  1/  4|   4.60/ 23/  4|  6.58|-17.24|
BESALCO   |  358.00| -2.45| -1.65| -2.45|  |  | -1.54/  1/  2|  -0.82/  1/  0|   3.09/ 27/  4|  4.19|-13.41|
RIPLEY    |  434.00| -1.10| -1.10| -1.59|  |  | -0.91/  1/  1|  -0.94/  1/  0|   0.37/ 41/  1|  2.98| -3.92|
ENTEL     | 7460.00| -1.52| -1.53| -1.59|  |  | -1.19/  1/ -2|  -1.22/  1/  0|  -0.17/  1/  1|  2.32| -6.23|
SONDA     |  809.00| -1.34| -1.34| -1.58|  |  | -1.12/  1/  0|  -1.23/  1/  0|  -0.07/  1/  0|  2.82| -2.77|
SALFACORP |  875.00| -0.57| -0.44| -2.23|  |  | -1.29/  2/  1|  -1.32/  2/ -1|  -0.63/  2/  1|  2.86| -5.83|
COPEC     | 8156.00| -2.32| -2.59| -4.40| S| S| -3.07/  2/ -1|  -1.32/  1/  0|   1.47/ 37/  2|  5.41| -7.06|
MADECO    |   32.00| -1.23| -1.23| -0.74|  |  | -0.21/  1/ -1|  -1.36/ 11/ -4|  -1.24/  1/  0|  6.22| -2.41|
ENJOY     |   46.50|  0.00| -2.11| -2.11|  |  | -1.69/  2/ -4|  -1.53/  2/  0|  -0.03/  2/  2|  3.23| -6.45|
VAPORES   |  400.00| -0.99| -0.99| -1.84|  |  | -1.00/  2/ -1|  -1.56/  2/  1|   1.90/ 25/  1|  4.25| -8.97|
CMPC      |22100.00| -2.75| -2.75| -5.44| S|  | -2.90/  2/ -1|  -1.79/  1/  0|   1.92/ 44/  3|  5.75| -9.14|
BSANTANDER|   32.25| -1.82| -1.71|  1.42|  | S|  0.20/  2/ -2|  -1.99/  7/  0|  -0.01/  1/  2|  7.16| -6.30|
NORTEGRAN |    6.73| -0.30| -1.03| -1.45|  |  | -1.04/  5/ -4|  -2.00/ 12/ -3|  -1.98/  5/  0|  7.73| -4.59|
CCU       | 4010.00| -1.12| -1.12|  0.38|  |  | -0.39/  1/ -2|  -2.02/  7/  0|  -0.98/  1/  0|  5.00| -2.30|
PAZ       |  282.00| -0.88| -2.08| -2.76|  |  | -1.74/  2/ -6|  -2.04/  2/ -1|   2.29/ 27/  4|  4.02|-13.07|
SQM-B     |19750.00| -1.99| -1.86| -0.42|  |  | -0.02/  1/ -1|  -2.34/ 11/ -4|  -1.90/  7/  0|  7.99| -2.52|
CENCOSUD  | 1837.00| -0.16| -0.70| -1.68|  | S| -0.70/  2/ -1|  -2.57/  8/ -3|   0.29/ 43/  3|  5.80| -8.84|
INVERMAR  |  175.00| -1.69| -1.69| -2.78| S|  | -1.91/  6/ -6|  -2.80/  4/ -1|   2.84/ 29/  6|  7.99|-18.29|
SK        |  465.00|  0.00| -1.06| -1.06|  |  | -1.61/ 16/ -7|  -3.27/ 11/ -3|  -1.04/  2/  0|  5.38| -3.66|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDELNOR   |  980.00| -1.11| -1.39| -1.41|  | S| -0.04/  1/  5|   1.56/  5/  1|   3.26/ 23/  3|  1.43|-10.10|
FALABELLA | 2985.00| -1.17| -1.17|  0.10|  |  | -0.17/  1/  5|   0.76/  5/  0|   0.73/  5/  0|  1.18| -3.85|
LAN       | 8800.00| -1.07| -1.07| -0.47|  |  | -0.28/  1/  8|   3.44/  7/  3|   3.57/  7/  2|  1.08| -6.96|
ZOFRI     |  444.00|  0.00| -1.11| -1.11|  | S| -0.49/  1/  5|   0.30/  5/  1|   2.92/ 26/  2|  1.80| -7.66|
GENER     |  250.01| -2.24| -2.24| -2.68|  | S| -0.62/  1/  7|   2.88/ 14/  6|   5.35/ 14/  2|  2.75| -8.38|
HABITAT   |  405.00| -0.49| -0.49| -0.98|  |  | -0.69/  4/  5|   2.28/ 42/  4|   6.41/ 38/  6|  0.99|-16.05|
ENERSIS   |  240.00| -1.78| -1.78| -1.27|  | S| -0.94/  1/  1|   1.31/ 14/  3|   3.39/ 44/  3|  1.82| -8.96|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUCOBRE-A | 3300.00|  0.00|  0.00|  0.00| S|  | -2.25/  6/-13|  -1.84/  6/ -1|  -1.46/  6/ -2|  7.58|  0.00|
CGE       | 3200.00|  0.00|  0.00| -1.54|  | S| -1.60/  4/ -6|  -2.98/ 17/ -4|  -4.40/ 11/ -2|  7.36|  0.00|
ALMENDRAL |   52.00| -0.76|  0.00| -2.44| S| S| -1.22/  2/ -4|  -1.71/  2/ -1|  -1.11/  2/  2|  2.77| -5.87|
ORO BLANCO|    7.40|  0.00|  0.00| -1.33|  | S| -0.88/  3/  0|  -0.20/  2/ -1|  -1.51/ 34/ -1|  4.51| -0.54|
IAM       |  647.80| -1.85| -1.85| -0.03| S| S|  0.12/  6/  4|   1.42/  6/  2|   2.74/ 29/  2|  1.88| -7.09|
ANDINA-B  | 1770.00|  0.00|  0.00| -0.41|  |  |  0.14/  4/  3|   0.03/  4/  0|   0.53/  4/  1|  1.69| -4.24|
ANTARCHILE|10300.00|  0.00|  0.00| -1.90|  |  |  0.35/  4/  6|   1.90/  4/  0|   4.32/ 37/  3|  1.93|-10.00|
CONCHATORO| 1230.00| -1.59| -1.59| -0.56| S|  |  0.38/  3/  2|   1.08/ 38/  2|   5.32/ 37/  5|  1.62|-13.82|
PILMAIQUEN| 2370.00|  0.00|  0.00| -0.02|  |  |  0.49/  3/  1|   0.90/  3/  2|   3.69/ 20/  2|  0.80|-10.43|
CUPRUM    |21099.00| -0.00| -0.00| -0.00|  |  |  0.66/  4/  6|   0.57/  4/  0|   3.16/ 31/  3|  2.85| -9.95|
ENDESA    |  914.89| -1.06| -1.06|  0.97| S| S|  0.70/  3/  3|   0.99/  3/  1|   3.01/ 38/  3|  1.08| -8.09|
SOCOVESA  |  195.00| -0.31| -0.31| -0.31| S| S|  0.86/  4/  5|   1.18/  3/ -1|   3.56/ 22/  3|  2.56|-11.03|
CHILE     |   50.20| -0.59| -0.59| -0.08| S| S|  0.96/  4/ 12|   0.91/  3/  2|   4.38/ 45/  4|  1.95|-12.07|
CORPBANCA |    4.45| -0.69| -0.69|  0.66|  | S|  1.06/  6/ 15|   5.38/  6/  5|   7.41/ 45/  5|  0.70|-12.34|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD     - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP     - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA(5) - cierre sobre SMA(5)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA(15)- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA(30)- cierre sobre SMA(30)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30  - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#272 04-02-10 15:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100204                        Hora de Generación: 2010/02/04 16:30

IN: FASA

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3774.33| -2.01| -2.01| -2.06|  |  | -1.30/  1/  0|  -0.73/  1/  0|   1.45/ 43/  2|  2.10| -6.88|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
FASA      | 1340.00|  2.13|  2.29|  3.08|  |  |  2.60/ 14/  8|   8.11/ 19/ 12|  13.42/ 14/  6|  0.00|-17.54|(IN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASCO     | 2553.00|  0.00|  0.08|  0.08|  |  |  0.87/  5/  4|  -0.09/ 17/ -5|  -0.88/ 13/  1|  9.67| -5.60|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVERCAP  | 4939.00|  0.00|  0.00|  2.90|  | S|  1.72/  8/  6|   1.35/  2/  5|  11.24/ 24/ 10|  2.25|-24.07|
D&S       |  206.00|  0.00|  0.00|  0.00|  | S|  0.88/  4/  5|   1.64/  3/  0|   2.02/  4/  1|  0.00| -4.36|
BANMEDICA |  582.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.31/  6/  4|   1.56/  6/  1|   3.91/ 25/  2|  0.00| -9.79|
CINTAC    |  270.00|  0.00|  0.00|  0.75| S|  |  0.30/  3/  0|  -0.33/  1/  4|   3.90/ 25/  2|  3.70|-12.96|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IAM       |  638.00| -3.33| -3.33| -1.54| S| S| -1.10/  1/  1|  -0.01/  1/  0|   1.24/ 29/  2|  3.45| -5.66|
ENERSIS   |  236.50| -3.22| -3.22| -2.71|  | S| -2.10/  1/ -1|  -0.07/  1/  2|   1.93/ 44/  2|  3.32| -7.62|
ANTARCHILE|10051.00| -2.42| -2.42| -4.27|  |  | -1.60/  1/  1|  -0.40/  1/ -1|   1.88/ 37/  2|  4.46| -7.77|
SONDA     |  815.00| -0.61| -0.61| -0.85|  |  | -0.54/  1/  0|  -0.55/  1/  0|   0.64/ 38/  1|  2.07| -3.49|
PILMAIQUEN| 2330.00| -1.69| -1.69| -1.70|  |  | -0.87/  1/ -2|  -0.69/  1/  1|   2.00/ 20/  2|  2.53| -8.89|
ENTEL     | 7489.80| -1.12| -1.14| -1.20|  |  | -0.88/  1/ -1|  -0.85/  1/  0|   0.22/ 37/  1|  1.91| -6.61|
MASISA    |   72.80| -1.14| -1.14|  1.31|  | S|  0.20/  2/  1|  -0.97/ 17/ -2|  -2.29/ 11/  0|  8.50| -1.76|
CMPC      |22250.00| -2.09| -2.09| -4.80|  |  | -2.37/  2/  0|  -1.17/  1/  0|   2.59/ 44/  3|  5.04| -9.75|
NORTEGRAN |    6.79|  0.58| -0.16| -0.59|  |  | -0.35/  5/ -3|  -1.20/ 12/ -2|  -1.15/  5/  0|  6.79| -5.42|
COPEC     | 8165.00| -2.22| -2.48| -4.29| S| S| -2.98/  2/  0|  -1.22/  1/  0|   1.58/ 37/  2|  5.29| -7.16|
CONCHATORO| 1200.00| -3.99| -3.99| -2.98| S|  | -1.59/  1/ -3|  -1.22/  1/  0|   2.84/ 37/  4|  4.16|-11.67|
ANDINA-B  | 1745.00| -1.41| -1.41| -1.81|  |  | -0.99/  1/  0|  -1.29/  1/  0|  -0.84/  1/  1|  3.15| -2.87|
BCI       |19000.00| -1.02| -1.02| -1.30|  | S| -1.42/  7/ -2|  -1.32/  2/  0|   3.46/ 45/  4|  4.91|-12.76|
MADECO    |   32.00| -1.23| -1.23| -0.74|  |  | -0.21/  1/ -1|  -1.36/ 11/ -4|  -1.24/  1/  0|  6.22| -2.41|
SALFACORP |  874.00| -0.68| -0.55| -2.35|  |  | -1.38/  2/  1|  -1.42/  2/ -1|  -0.74/  2/  1|  2.98| -5.72|
CAP       |16506.00| -2.16| -2.18| -2.22| S| S| -1.68/  1/ -2|  -1.50/  1/ -2|   2.62/ 44/  3|  5.06|-11.35|
ENJOY     |   46.50|  0.00| -2.11| -2.11|  |  | -1.69/  2/ -4|  -1.53/  2/  0|  -0.03/  2/  2|  3.23| -6.45|
BESALCO   |  355.00| -3.27| -2.47| -3.27|  |  | -2.20/  1/  0|  -1.60/  1/  0|   2.26/ 27/  3|  5.07|-12.68|
CAMPOS    |   30.50| -6.73| -6.73| -6.73|  |  | -5.49/  3/-10|  -1.61/  3/  2|   2.47/ 14/  0|  8.06|-10.17|
LA POLAR  | 2975.00| -2.75| -2.94| -3.61|  |  | -1.37/  1/  1|  -1.68/  1/ -2|  -0.55/  1/  1|  4.28| -5.77|
ALMENDRAL |   51.98| -0.80| -0.04| -2.48| S| S| -1.25/  2/ -4|  -1.74/  2/ -1|  -1.14/  2/  2|  2.81| -5.83|
RIPLEY    |  430.00| -2.01| -2.01| -2.49|  |  | -1.64/  1/  0|  -1.79/  1/ -1|  -0.53/  1/  1|  3.94| -3.02|
CUPRUM    |20500.00| -2.84| -2.84| -2.84| S|  | -1.63/  1/  0|  -2.10/  1/ -2|   0.33/ 31/  2|  5.85| -7.32|
SOQUICOM  |  230.00|  0.00| -2.13| -3.36| S|  | -1.54/  1/ -4|  -2.16/  2/  0|   1.54/ 25/  2|  4.35|-10.87|
BSANTANDER|   32.00| -2.58| -2.47|  0.63|  | S| -0.42/  1/ -4|  -2.70/  7/ -1|  -0.76/  1/  1|  8.00| -5.57|
ORO BLANCO|    7.20| -2.72| -2.72| -4.01|  | S| -3.05/  3/ -5|  -2.74/  2/ -3|  -4.10/ 34/ -2|  7.43|  0.00|
CENCOSUD  | 1826.00| -0.76| -1.29| -2.27|  | S| -1.18/  2/ -2|  -3.11/  8/ -4|  -0.29/  1/  2|  6.43| -8.29|
VAPORES   |  393.00| -2.72| -2.73| -3.55|  |  | -2.40/  2/ -4|  -3.17/  2/  0|   0.17/ 25/  1|  6.11| -7.35|
SK        |  465.00|  0.00| -1.06| -1.06|  |  | -1.61/ 16/ -7|  -3.27/ 11/ -3|  -1.04/  2/  0|  5.38| -3.66|
PAZ       |  278.00| -2.28| -3.47| -4.14|  |  | -2.86/  2/ -9|  -3.34/  2/ -2|   0.89/ 27/  3|  5.52|-11.82|
CCU       | 3949.00| -2.63| -2.63| -1.14|  |  | -1.61/  1/ -5|  -3.42/  7/ -2|  -2.44/  1/  0|  6.62| -0.79|
SQM-B     |19505.00| -3.20| -3.08| -1.66|  |  | -1.02/  1/ -4|  -3.47/ 11/ -5|  -3.07/  7/  0|  9.35| -1.29|
IANSA     |   35.01| -4.11| -4.34| -6.34|  |  | -5.06/  4/-21|  -4.12/  1/  1|   1.01/ 23/  3| 10.51|-14.19|
INVERMAR  |  170.00| -4.49| -4.49| -5.56| S|  | -4.17/  6/-12|  -5.40/  4/ -3|   0.00/ 29/  5| 11.17|-15.88|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORPBANCA |    4.38| -2.23| -2.23| -0.90|  | S| -0.20/  1/ 12|   3.86/  6/  4|   5.80/ 45/  4|  2.28|-10.96|
PARAUCO   |  644.00| -0.92| -0.92| -1.08| S|  | -0.22/  1/  4|   0.48/ 41/  1|   4.60/ 37/  5|  1.09|-13.51|
PROVIDA   | 1610.00| -0.62| -1.23| -1.32|  |  | -0.27/  1/  4|   0.36/  3/  0|   1.62/ 44/  3|  2.11| -8.07|
SCHWAGER  |    2.69| -0.37| -2.50| -0.37| S| S| -0.44/  1/  3|   1.10/  5/  1|   3.43/ 27/  8|  7.96|-21.97|
EDELNOR   |  975.00| -1.61| -1.90| -1.91|  | S| -0.45/  1/  4|   1.08/  5/  1|   2.75/ 23/  3|  1.95| -9.64|
SM-CHILE B|   75.00| -1.32| -1.32| -1.06|  |  | -0.48/  1/  4|   1.51/ 27/  5|   6.09/ 27/  5|  1.33|-14.67|
ZOFRI     |  444.00|  0.00| -1.11| -1.11|  | S| -0.49/  1/  5|   0.30/  5/  1|   2.92/ 26/  2|  1.80| -7.66|
CALICHERAA|  850.00|  0.00| -0.93| -0.93|  | S| -0.52/  1/  0|   0.32/  7/  0|  -1.00/ 18/  0|  3.89| -2.12|
AGUAS-A   |  223.51|  0.00| -0.66| -0.66| S|  | -0.53/  1/  0|   0.21/ 16/  0|   1.07/ 24/  0|  1.09| -4.70|
LAN       | 8771.00| -1.40| -1.40| -0.80|  |  | -0.54/  1/  7|   3.12/  7/  3|   3.24/  7/  2|  1.42| -6.65|
FALABELLA | 2970.00| -1.66| -1.66| -0.40|  |  | -0.58/  1/  4|   0.28/  5/  0|   0.24/  5/  0|  1.69| -3.36|
COLBUN    |  138.50|  1.09| -0.36| -0.31|  | S| -0.60/  3/  0|   0.34/ 41/  1|   3.14/ 38/  3|  1.24|-10.42|
GENER     |  250.00| -2.24| -2.24| -2.68|  | S| -0.62/  1/  7|   2.88/ 14/  6|   5.35/ 14/  2|  2.76| -8.37|
HABITAT   |  400.00| -1.72| -1.72| -2.20| S|  | -1.67/  4/  2|   1.10/ 42/  3|   5.15/ 38/  6|  2.25|-15.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUCOBRE-A | 3300.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  | -2.25/  6/-13|  -1.84/  6/ -1|  -1.46/  6/ -2|  7.58|  0.00|
CGE       | 3200.00|  0.00|  0.00| -1.54|  | S| -1.60/  4/ -6|  -2.98/ 17/ -4|  -4.40/ 11/ -2|  7.36|  0.00|
MULTIFOODS|   95.50|  0.00|  0.00| -1.55|  |  | -1.34/  3/ -1|  -0.94/  2/  0|   1.80/ 29/  5|  3.66|-12.99|
ENDESA    |  910.00| -1.59| -1.59|  0.43| S| S|  0.27/  3/  2|   0.49/  3/  0|   2.47/ 38/  2|  1.62| -7.59|
SOCOVESA  |  194.00| -0.82| -0.82| -0.82| S| S|  0.45/  4/  4|   0.70/  3/ -2|   3.05/ 22/  3|  3.09|-10.57|
CHILE     |   50.39| -0.22| -0.22|  0.30| S| S|  1.26/  4/ 13|   1.26/  3/  2|   4.76/ 45/  4|  1.57|-12.40|
QUINENCO  | 1260.00| -1.56| -1.56|  2.44|  |  |  3.19/  5/ 31|  12.24/ 16/ 13|  15.76/ 37/  7|  1.59|-17.46|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Columnas:
Nemo   - nombre de accion                      VD     - si el volumen de hoy es significativo
Cierre - precio de cierre                      VP     - si el volumen de ayer fue significativo
Open   - cierre sobre open del día             SMA(5) - cierre sobre SMA(5)
Clos-1 - cierre sobre close de ayer            SMA(15)- cierre sobre SMA(15)
Clos-2 - cierre sobre close de antes de ayer   SMA(30)- cierre sobre SMA(30)
Max30  - Maximo ultimos 30 dias sobre cierre   Min30  - Minimo ultimos 30 dias sobre cierre
dia    - Dias que se ha mantenido debajo o arriba del SMA(N)
pen    - Pendiente en grados de ultimos 2 días del SMA(N)
(IN)   - Posee condiciones de compra

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Desconectado

#273 04-02-10 16:30

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Indicadores Diarios Automáticos

DIA: 20100204                        Hora de Generación: 2010/02/04 17:30

IN: FASA

IPSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
IPSA      | 3774.20| -2.01| -2.01| -2.06|  |  | -1.31/  1/  0|  -0.74/  1/  0|   1.45/ 43/  2|  2.10| -6.88|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALZAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
FASA      | 1340.00|  2.13|  2.29|  3.08|  |  |  2.60/ 14/  8|   8.11/ 19/ 12|  13.42/ 14/  6|  0.00|-17.54|(IN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASCO     | 2553.00|  0.00|  0.08|  0.08|  |  |  0.87/  5/  4|  -0.09/ 17/ -5|  -0.88/ 13/  1|  9.67| -5.60|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVERCAP  | 4939.00|  0.00|  0.00|  2.90|  | S|  1.72/  8/  6|   1.35/  2/  5|  11.24/ 24/ 10|  2.25|-24.07|
CHILE     |   50.50|  0.00|  0.00|  0.52| S| S|  1.44/  4/ 13|   1.47/  3/  2|   4.98/ 45/  5|  1.35|-12.60|
D&S       |  206.00|  0.00|  0.00|  0.00|  | S|  0.88/  4/  5|   1.64/  3/  0|   2.02/  4/  1|  0.00| -4.36|
BANMEDICA |  582.00|  0.00|  0.00|  0.00|  |  |  0.31/  6/  4|   1.56/  6/  1|   3.91/ 25/  2|  0.00| -9.79|
CINTAC    |  270.00|  0.00|  0.00|  0.75| S|  |  0.30/  3/  0|  -0.33/  1/  4|   3.90/ 25/  2|  3.70|-12.96|
COLBUN    |  139.00|  1.46|  0.00|  0.05|  | S| -0.31/  3/  0|   0.68/ 41/  1|   3.50/ 38/  3|  0.88|-10.74|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAJAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemo      |  Cierre|  Open|Clos-1|Clos-2|VD|VP|SMA(5)/Dia/Pen|SMA(15)/Dia/Pen|SMA(30)/Dia/Pen| Max30| Min30|
----------+--------+------+------+------+--+--+--------------+---------------+---------------+------+------
CAMPOS    |   31.00| -5.20| -5.20| -5.20|  |  | -4.24/  3/ -7|  -0.10/  3/  3|   4.09/ 14/  1|  6.32|-11.62|
BESALCO   |  360.00| -1.91| -1.10| -1.91| S|  | -1.10/  1/  3|  -0.31/  1/  0|   3.65/ 27/  4|  3.61|-13.89|
IAM       |  635.00| -3.79| -3.79| -2.01| S| S| -1.47/  1/  0|  -0.45/  1/  0|   0.78/ 29/  1|  3.94| -5.21|
CONCHATORO| 1209.00| -3.27| -3.27| -2.26| S|  | -1.00/  1/ -1|  -0.53/  1/  1|   3.58/ 37/  4|  3.38|-12.32|
SONDA     |  815.00| -0.61| -0.61| -0.85|  |  | -0.54/  1/  0|  -0.55/  1/  0|   0.64/ 38/  1|  2.07| -3.49|
ENERSIS   |  235.00| -3.83| -3.83| -3.32|  | S| -2.60/  1/ -3|  -0.66/  1/  1|   1.31/ 44/  2|  3.98| -7.03|
PILMAIQUEN| 2330.00| -1.69| -1.69| -1.70|  |  | -0.87/  1/ -2|  -0.69/  1/  1|   2.00/ 20/  2|  2.53| -8.89|
MASISA    |   73.00| -0.87| -0.87|  1.59|  | S|  0.42/  2/  2|  -0.72/ 17/ -2|  -2.03/ 11/  0|  8.20| -2.03|
MADECO    |   32.20| -0.62| -0.62| -0.12| S|  |  0.29/  3/  0|  -0.78/ 11/ -3|  -0.65/  1/  0|  5.56| -3.02|
COPEC     | 8200.00| -1.80| -2.06| -3.88| S| S| -2.65/  2/  0|  -0.82/  1/  0|   2.00/ 37/  2|  4.84| -7.56|
ANTARCHILE|10000.00| -2.91| -2.91| -4.75|  |  | -2.00/  1/  0|  -0.87/  1/ -2|   1.38/ 37/  2|  4.99| -7.30|
NORTEGRAN |    6.79|  0.58| -0.16| -0.59|  |  | -0.35/  5/ -3|  -1.20/ 12/ -2|  -1.15/  5/  0|  6.79| -5.42|
ENTEL     | 7460.10| -1.52| -1.53| -1.59|  |  | -1.19/  1/ -2|  -1.22/  1/  0|  -0.17/  1/  1|  2.32| -6.24|
BCI       |19000.00| -1.02| -1.02| -1.30|  | S| -1.42/  7/ -2|  -1.32/  2/  0|   3.46/ 45/  4|  4.91|-12.76|
ANDINA-B  | 1744.00| -1.47| -1.47| -1.87|  |  | -1.04/  1/  0|  -1.34/  1/  0|  -0.90/  1/  1|  3.21| -2.81|
